その他:s乱クリア難易度表:s乱クリア難易度表1
S乱クリア難易度表1
- このページではLv11~Lv19の曲を記載しています。
- 難易度表編集前に必ずS乱クリア難易度表の「S乱に関する雑談とか難易度議論や表の項目への意見とか」をご一読ください。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
■Lv19
Lv | ジャンル名 | BPM | 総合 | 無理押し | 乱打 | 多重 | 複合 | 発狂 | 精度 | ずれ | 体力 | ラス殺し | ソフラン | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S乱Lv19(詳細ページ) | ||||||||||||||
50 | Popperz Chronicle(UPPER)(EX) | 62~402 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | o†o(EX) (譜面) | 202 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | Chaos:Q(EX) (譜面) | 100-402 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
50 | サイレント(EX) (譜面) | 210-360 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
50 | perditus†paradisus(UPPER)(EX) | 172 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | 25 o’clock the WORLD(EX) (譜面) | 52-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
50 | Megalara Garuda(UPPER)(EX) | 90-180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
50 | 辿る君を超えて(EX) (譜面) | 40-160 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | F/S(EX) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
50 | Popperz Chronicle(EX) (譜面) | 210?(62~210) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
50 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(EX) | 95-180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50 | Mecha Kawa Breaker!!(EX) | 214 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
50 | ΔΟΓΜΑ(EX) | 145-190 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | DIAVOLO(EX) | 160 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■Lv18
Lv | ジャンル名 | BPM | 総合 | 無理押し | 乱打 | 多重 | 複合 | 発狂 | 精度 | ずれ | 体力 | ラス殺し | ソフラン | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S乱Lv18(詳細ページ) | ||||||||||||||
50 | ダージュ(EX) (譜面) | 165-188 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
50 | コアダストビート(UPPER)(EX) (譜面) | 177 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50 | BabeL ~MODEL DD101~(EX) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50 | НУМЛ(EX) (譜面) | 158-200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | L-an!ma(EX) (譜面) | 104-209 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | ma plume(UPPER)(EX) | 165 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
50 | エンジェリオン(EX) (譜面) | 105-172 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | ムラクモ(EX) (譜面) (2倍間隔) | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
50 | ふること(UPPER)(EX) | 175-195 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
50 | インボルク(UPPER)(EX) | 184 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
50 | トイコンテンポラリー(EX) (譜面) | 187 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | スイーツプログレッシヴ(UPPER)(EX) | 205 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | 最小三倍完全数(EX) | 220 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | ヘビーメタル(EX) (譜面) | 150 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
49 | ラメント(UPPER)(EX) | 95-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | 西馬込交通曲(EX) | 80-380 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | 24/7 Popperz(EX) (譜面) | 202 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
49 | MADSPEED狂信道(UPPER)(EX) | 240-300 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | 萌えおこし電波ソング(UPPER)(EX) | 185 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
48 | voltississimo(EX) | 225 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
47 | ヒップロック3.5(EX) (譜面) | 168-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■Lv17
Lv | ジャンル名 | BPM | 総合 | 無理押し | 乱打 | 多重 | 複合 | 発狂 | 精度 | ずれ | 体力 | ラス殺し | ソフラン | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S乱Lv17(詳細ページ) | ||||||||||||||
50 | カウボーイ(UPPER)(EX) | 134 | ||||||||||||
49 | K∀MUY(EX) | 265 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | スケールアウト(EX) (譜面) | 100-173 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
49 | 恋歌疾風! かるたクイーンいろは(EX) | 120-168 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
49 | pump up dA CORE(EX) | 186 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | スペースレクイエム(EX) (譜面) | 210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | 激走!! ヤング☆ダンプ!(EX) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | カウボーイ(EX) (譜面) | 134 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | ハードルネッサンス(EX) (譜面) | 212 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | インボルク(EX) (譜面) | 184 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | CHERNOBOG(EX) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | ΩVERSOUL(EX) | 155 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | Triple Cross(EX) | 196 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | 彼岸花(EX) | 189 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | 世界の果てに約束の凱歌を -Advent-(EX) | 70-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼"(EX) | 100-200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | 鎬(EX) | 134-185 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | Unknown Region(EX) | 198 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | Satan(EX) | 210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | 葬送のエウロパ(EX) | 148 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | ma plume(EX) | 165 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
48 | Funky sonic World(EX) (譜面) | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
48 | Dracophobia(EX) | 108-178 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■Lv16
Lv | ジャンル名 | BPM | 総合 | 無理押し | 乱打 | 多重 | 複合 | 発狂 | 精度 | ずれ | 体力 | ラス殺し | ソフラン | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S乱Lv16(詳細ページ) | ||||||||||||||
49 | ニエンテ(EX) (譜面) | 199 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | trideca(EX) | 148 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | Prey(EX) | 210 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
49 | perditus†paradisus(EX) (譜面) | 172 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | INF-B《L-aste-R》(EX) | 197 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | ジャッジメント(EX) (譜面) | 185 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | Triple Counter(EX) | 216 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | リナシタ(EX) (譜面) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | ジオメトリック∮ティーパーティー(EX) (譜面) | 132-188 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | クラシック8(EX) (譜面) | 60-210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | 世界の果てに約束の凱歌を(EX) | 192-195 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | バッドエンド・シンドローム(EX) | 126 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | バトルダンス(UPPER)(EX) (譜面) | 100-155 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | Bossa Gabba(EX) | 200 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | Candy Crime Toe Shoes(EX) | 72-202 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | Hades Doll(EX) | 185 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
49 | 天泣(EX) | 150 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
48 | メイドメタル(UPPER)(EX) | 188 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
48 | ラボテクノ(UPPER)(EX) | 192 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
47 | 在るが儘に(EX) | 181 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■Lv15
Lv | ジャンル名 | BPM | 総合 | 無理押し | 乱打 | 多重 | 複合 | 発狂 | 精度 | ずれ | 体力 | ラス殺し | ソフラン | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S乱Lv15(詳細ページ) | ||||||||||||||
49 | StrayedCatz(EX) (譜面) (半速表記) | 303 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
49 | Sky High(EX) | 153 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | XROSS INFECTION(EX) | 194 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
49 | 限界食堂(EX) (譜面) | 101-202 | ||||||||||||
49 | Vinculum stellarum(EX) (譜面) | 160 | ||||||||||||
49 | QuoN(EX) (譜面) | 168 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | メタリックオペラ(EX) (譜面) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | Innocence(EX) (譜面) | 120-180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | ヴェラム(EX) (譜面) | 170 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
49 | the Chameleon(EX) | 93-126 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
49 | ゾディアックオラクル7(EX) (譜面) | 173 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
49 | C18H27NO3(EX) (譜面) | 210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
49 | ブラッドメタル(EX) (譜面) | 198 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | Lachryma《Re:Queen'M》(EX) | 236 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
49 | zeeros(EX) | 146-187 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | IDM(UPPER)(EX) | 90-180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(EX) | 95-180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
49 | VOLAQUAS(EX) | 212 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | 明滅の果てに(EX) | 264 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
49 | 粋 -IKI-(EX) | 190 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
48 | グラヴィオール(EX) (譜面) | 90-182 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
48 | ZADAMGA(EX) (譜面) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
48 | オリエンタルミソロジー(EX) (譜面) | 170 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
48 | プログレ(子供の落書き帳)(UPPER)(EX) | 280 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
48 | トランスコア(UPPER)(EX) | 173 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
48 | 煉獄事変(EX) | 280 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
48 | 天ぷらイントロドン!!(EX) | 180 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
48 | 理系ポップ(UPPER)(EX) | 128 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
■Lv14
■Lv13
■Lv12
■Lv11
その他/s乱クリア難易度表/s乱クリア難易度表1.txt · 最終更新: 2024/10/15 22:36 by RSO