難易度表:lv37
Lv37
- 凡例
- カテゴリ表記が[赤字]→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[青字]→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[灰字]→現時点では解禁手段がない楽曲
ジャンル名 (タイプ) | 曲名 | bpm | Time | Notes | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3] | ケルト(H) | 水中家族のテーマ | 110 | 1:50 | 678 | 強(+0.5) | |
[4] | ナイトアウト(EX) | 透明なマニキュア | 140 | 1:30 | 635 | 中(0.0) | |
[5] | ヨーデル(EX) | LA LA LA LA YO-DEL | 165 | 1:33 | 528 | 中(0.0) | |
[6] | ソウル(H) | Gotta Get My Groove On | 110 | 1:50 | 548 | 弱(-0.5) | |
[7] | キョウゲキ(H) | 加油!元気猿! | 60~180 | 1:40 | 622 | 詐称(+1.0) | |
[8] | ウクレレ(EX) | ホノホノ | 210 | 1:56 | 692 | 中(0.0) | |
[8] | ヴィジュアル3(H) | Late riser | 184 | 1:48 | 759 | 強(+0.5) | |
[8] | キャンディポップ(H) | CANDY♥ | 180 | 1:34 | 666 | 個人差(-1.5) | |
[8] | フレッシュ(EX) | チェイス!チェイス!チェイス! | 176 | 1:50 | 817 | 強(+0.5) | |
[8] | ライトポップ(EX) | まっさら | 164 | 1:39 | 635 | 弱(-0.5) | |
[9] | コサック(H) | ロシアのおみやげ | 60~250 | 2:03 | 612 | 個人差(-1.5) | |
[9] | ダークネス2(H) | 禁じられた契約 | 110~150 | 2:00 | 767 | 強(+0.5) | |
[9] | バイオミラクル(EX) | ぼくってウパ? | 128 | 1:50 | 620 | 中(0.0) | |
[9] | フィリーソウル(EX) | ヨコシマ・カラー・ベイビー | 120 | 2:08 | 813 | 強(+0.5) | |
[9] | ロックギター(H) | ABSOLUTE | 144 | 2:08 | 840 | 強(+0.5) | |
[10] | ウィンボ(EX) | ポレポレの雨乞いの唄 | 118 | 1:41 | 669 | 中(0.0) | |
[10] | テクノガール(H) | 魔法的新定義 | 153 | 2:01 | 849 | 強(+0.5) | |
[10] | モンドボッサ(EX) | CUT OFF A CORNER | 194 | 2:00 | 842 | 中(0.0) | |
[11] | ウチュウリョコウ(EX) | Space Dog | 113 | 2:01 | 807 | 弱(-0.5) | |
[11] | エアポート(EX) | Orange AIR-LINE | 155 | 2:02 | 828 | 中(0.0) | |
[11] | エレゴス(H) | the keel | 133 | 1:52 | 689 | 強(+0.5) | |
[11] | ショウナンバラッド(EX) | 柳小路のシスター | 90~114 | 2:03 | 737 | 弱(-0.5) | |
[11] | メサリミ(H) | D-groove REQ | 85~224 | 2:08 | 755 | 中(0.0) | |
[12] | オンセン◎ラップ(EX) | ONSEN SONG remixed | 200 | 1:55 | 778 | 弱(-0.5) | |
[12] | クリスマスプレゼント(H) | Pop'n Xmas 2004~電子ノウタゴエ~ | 70~180 | 2:33 | 766 | 強(+0.5) | |
[12] | [版] | 残酷な天使のテーゼ(EX) | 残酷な天使のテーゼ | 79~128 | 1:35 | 550 | 強(+0.5) |
[12] | トーキョーロマン(EX) | 恋する東京 | 125 | 2:03 | 784 | 中(0.0) | |
[12] | ポジアコ(EX) | New days | 128 | 1:52 | 707 | 強(+0.5) | |
[13] | 格ゲー(H) | Majestic Fire | 180 | 2:01 | 811 | 弱(-0.5) | |
[13] | ダークオペラ(EX) | Der Wald | 160 | 1:57 | 833 | 弱(-0.5) | |
[13] | ちんどんジャズ(H) | 文明開化 | 213~230 | 1:56 | 755 | 中(0.0) | |
[13] | ノクターン(EX) | 白い森の伝説 | 65~77 | 1:56 | 618 | 中(0.0) | |
[13] | フライングデュオ(H) | キボウノタネ | 145 | 2:01 | 781 | 弱(-0.5) | |
[13] | 麻雀格闘倶楽部(H) | 麻雀格闘倶楽部特別接続曲 | 76~210 | 2:07 | 720 | 強(+0.5) | |
[13] | ラブリートランスポップ(H) | 虹色 | 160 | 1:45 | 821 | 強(+0.5) | |
[14] | エレクトロポップ(EX) | FAKE | 128 | 1:57 | 789 | 中(0.0) | |
[14] | ソニックブーム(H) | Break on Through | 168 | 1:58 | 649 | 中(0.0) | |
[14] | パペットアンサンブル(H) | セレクトショップに横たわるネコ | 89~167 | 1:47 | 673 | 強(+0.5) | |
[15] | ヴィジュアルREMIX(H) | WHITE BIRDS(Mirage Mix) | 122 | 1:56 | 669 | 個人差(-1.5) | |
[15] | ヴェネツィアーニ(H) | Canal Grande | 208 | 1:45 | 716 | 弱(-0.5) | |
[15] | 超中華流行歌曲(H) | 桃花恋情 | 185 | 2:02 | 825 | 中(0.0) | |
[16] | エモ(H) | Sorrows | 185 | 1:55 | 833 | 中(0.0) | |
[16] | 浪速っ子ブギ(H) | こなもん屋人情歌 | 186 | 1:53 | 783 | 中(0.0) | |
[16] | ポップコーンパーティー(H) | microwave popcorn | 240 | 2:03 | 810 | 中(0.0) | |
[17] | [版] | 暗黒サイケデリック(H) | 暗黒サイケデリック | 135 | 1:41 | 701 | 強(+0.5) |
[17] | コンテンポラリーネイション4(H) | Tree in Lake ~消えたチチカカの木~ | 100 | 2:14 | 761 | 弱(-0.5) | |
[17] | シューティングフュージョン(H) | El Dorado | 138 | 1:35 | 634 | 強(+0.5) | |
[17] | ロシア2(H) | レトロ男爵の嘆き | 80~120 | 1:30 | 565 | 中(0.0) | |
[18] | キューティーエレポップ(H) | Blow Me Up | 146 | 2:01 | 902 | 強(+0.5) | |
[18] | 太閤ヒップホップ(EX) | 三日天下モンキー | 105 | 1:57 | 753 | 強(+0.5) | |
[18] | てくのほそみち(H) | 五七五 | 110~220 | 1:55 | 714 | 中(0.0) | |
[18] | トランスユーロREMIX(H) | Foundation of You (DJ Command mix) | 154 | 2:00 | 716 | 個人差(-1.5) | |
[18] | フルーフ(H) | 水面静かに大地の烈日わたらせて | 70~124 | 2:10 | 900 | 強(+0.5) | |
[18] | ポジティブ2(EX) | Heart of dreams | 112 | 1:49 | 738 | 中(0.0) | |
[18] | ラブリーくのいちポップ(H) | くさびかたびら☆下克上!~暗躍の樹海MIX | 165 | 1:53 | 743 | 強(+0.5) | |
[18] | J-ハウスポップ2(EX) | 心のコラージュ | 135 | 1:59 | 858 | 中(0.0) | |
[19] | アシッドジャズ(H) | Reaching for the Stars | 188 | 2:11 | 824 | 強(+0.5) | |
[19] | ウィンターキュートロック(EX) | ふゆこい | 131 | 2:05 | 835 | 強(+0.5) | |
[19] | エモクトロ(H) | 少年リップルズ | 210 | 1:56 | 797 | 中(0.0) | |
[19] | おしゃまスウィング(H) | なまいきプリンセス | 125 | 2:04 | 848 | 中(0.0) | |
[19] | コンテンポラリーネイション5(H) | The Sky of Sadness | 138 | 1:52 | 754 | 中(0.0) | |
[19] | テクノカヨウREMIX(H) | うるとら★ボーイ NAUGHTY BOY remix | 150 | 1:48 | 720 | 中(0.0) | |
[19] | ネオヴィジュアル(H) | In my story | 170 | 1:53 | 771 | 中(0.0) | |
[19] | ビートニク(H) | UPBEAT | 77~214 | 2:06 | 655 | 中(0.0) | |
[19] | フロンティア(H) | 探検ノート | 142 | 1:55 | 793 | 弱(-0.5) | |
[19] | A.I.テツドル(EX) | Linear Locomotive Love | 140 | 1:54 | 752 | 弱(-0.5) | |
[19] | Pfポップ(H) | 風と自転車 | 150 | 1:55 | 766 | 中(0.0) | |
[20] | アッパーポップ(H) | How Low | 180 | 1:41 | 737 | 中(0.0) | |
[20] | エピックトランス(H) | EPIC | 152 | 2:04 | 807 | 強(+0.5) | |
[20] | 胸キュン☆マーブル(EX) | ぶきように恋してる | 136 | 1:48 | 778 | 中(0.0) | |
[SP] | あさきの刺激ロック(H) | 鳥無き島にて | 126 | 1:56 | 739 | 弱(-0.5) | |
[SP] | [版] | 天ノ弱(H) | 天ノ弱 | 200~205 | 1:50 | 777 | 強(+0.5) |
[SP] | ウィザウチュナイ-トロワ-(H) | Far Away | 160 | 1:40 | 690 | 中(0.0) | |
[SP] | エレクトリックマヌーシュスウィング(H) | デッドボヲル de ホームラン | 145 | 1:47 | 654 | 中(0.0) | |
[SP] | クイズマジックアカデミー2(EX) | 灼熱の翼 | 166 | 1:45 | 685 | 弱(-0.5) | |
[SP] | チッピンレイヴ(H) | Bleep Beep Bop | 175 | 1:55 | 796 | 中(0.0) | |
[SP] | ハッピーハードコア(H) | Sakura Sunrise | 181 | 1:30 | 751 | 強(+0.5) | |
[SP] | 華陽炎-Hana Kagerou-(H) | 華陽炎-Hana Kagerou- | 85~195 | 2:03 | 767 | 強(+0.5) | |
[SP] | ファンタジアフュージョン(H) | プロキオンの騎士団 | 135 | 1:59 | 798 | 強(+0.5) | |
[SP] | プラチナムジャパネスク(H) | ЁVOLUTIΦN | 165 | 2:05 | 791 | 弱(-0.5) | |
[SP] | ムーンコア(H) | HEAVENLY MOON | 185 | 1:58 | 725 | 弱(-0.5) | |
[SP] | ラフロック(H) | LOL! | 190 | 1:43 | 688 | 中(0.0) | |
[LT] | 歌劇 月夜のアラビア(H) | 歌劇 月夜のアラビア | 158 | 1:45 | 670 | 中(0.0) | |
[LT] | 春風ブローインウィンド(H) | 春風ブローインウィンド | 160 | 1:55 | 669 | 逆詐称(-1.0) | |
[LT] | ツーマンライブ(H) | ツーマンライブ | 174 | 1:51 | 754 | 個人差(-1.5) | |
[LT] | ヘイ!ヘイ!Bay~ボクらの夏にサマー☆ウェイヴ~(H) | ヘイ!ヘイ!Bay~ボクらの夏にサマー☆ウェイヴ~ | 50~168 | 1:51 | 751 | 弱(-0.5) | |
[LT] | ほしふり Re:pray(H) | ほしふり Re:pray | 155 | 1:51 | 804 | 中(0.0) | |
[LT] | 恋愛観測 -VENUS Mix-(H) | 恋愛観測 -VENUS Mix- | 188 | 1:55 | 880 | 強(+0.5) | |
[LT] | Baby Sherry(H) | Baby Sherry | 148 | 2:01 | 805 | 中(0.0) | |
[LT] | Bloody Mary(H) | Bloody Mary | 186 | 1:57 | 797 | 中(0.0) | |
[LT] | Howling(H) | Howling | 155 | 1:48 | 694 | 弱(-0.5) | |
[LT] | KHAMEN BREAK(H) | KHAMEN BREAK | 180 | 2:06 | 820 | 逆詐称(-1.0) | |
[LT] | MAGICAL SUMMER SMILE(H) | MAGICAL SUMMER SMILE | 195 | 1:58 | 805 | 弱(-0.5) | |
[LT] | Realize Maze(H) | Realize Maze | 149 | 2:05 | 793 | 強(+0.5) | |
[LT] | [版] | Show Up!(EX) | Show Up! | 132 | 799 | 弱(-0.5) | |
[LT] | The Sign Of Collapse(H) | The Sign Of Collapse | 126 | 1:58 | 817 | 強(+0.5) | |
[écl] | 激アツ☆マジヤバ☆チアガール(H) | 激アツ☆マジヤバ☆チアガール | 170 | 1:38 | 730 | 弱(-0.5) | |
[écl] | 桜色のメロディー(H) | 桜色のメロディー | 88~200 | 1:51 | 698 | 弱(-0.5) | |
[écl] | 只要有你在(H) | 只要有你在 | 150 | 1:56 | 796 | 中(0.0) | |
[écl] | [版] | はなまるぴっぴはよいこだけ(EX) | はなまるぴっぴはよいこだけ | 172 | 714 | 中(0.0) | |
[écl] | 巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(H) | 巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~ | 172 | 805 | 逆詐称(-1.0) | ||
[écl] | CRAZY WORLD(H) | CRAZY WORLD | 154 | 2:02 | 757 | 弱(-0.5) | |
[écl] | Link of Chain(H) | Link of Chain | 160 | 1:57 | 777 | 弱(-0.5) | |
[écl] | Re:Unite the Night(H) | Re:Unite the Night | 137 | 2:00 | 729 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | アルレシャ(H) | アルレシャ | 200 | 685 | 中(0.0) | ||
[うさ] | キミとワタシのオンガク(H) | キミとワタシのオンガク | 160 | 1:51 | 681 | 逆詐称(-1.0) | |
[うさ] | 君の音とAuftakt(H) | 君の音とAuftakt | 192~232 | 644 | 弱(-0.5) | ||
[うさ] | 空想モダニズム(H) | 空想モダニズム | 188 | 680 | 弱(-0.5) | ||
[うさ] | [版] | 恋のパズルマジック(H) | 恋のパズルマジック | 140 | 1:37 | 710 | 中(0.0) |
[うさ] | 進め!女の子のマーチ(EX) | 進め!女の子のマーチ | 154 | 793 | 強(+0.5) | ||
[うさ] | 天才少女が解けない問題(H) | 天才少女が解けない問題 | 140 | 1:51 | 691 | 逆詐称(-1.0) | |
[うさ] | バイナリスター(H) | バイナリスター | 135 | 1:55 | 749 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | 星屑ブレスレット(H) | 星屑ブレスレット | 179 | 614 | 中(0.0) | ||
[うさ] | リモーネ・ディ・マッキーナ(H) | リモーネ・ディ・マッキーナ | 180 | 1:48 | 770 | 中(0.0) | |
[うさ] | ロンロンへ ライライライ!(H) | ロンロンへ ライライライ! | 156 | 2:00 | 744 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | Be a Hero!(H) | Be a Hero! | 190 | 2:04 | 854 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | [版] | Bitter Myself(H) | Bitter Myself | 148 | 1:56 | 515 | 逆詐称(-1.0) |
[うさ] | Fly far bounce(H) | Fly far bounce | 91~163 | 558 | 個人差(-1.5) | ||
[うさ] | I just hate you(H) | I just hate you | 165 | 770 | 中(0.0) | ||
[うさ] | Last Traveller(H) | Last Traveller | 194 | 1:49 | 711 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | Luna hare et cetera(H) | Luna hare et cetera | 95 | 1:46 | 627 | 弱(-0.5) | |
[うさ] | Mychronicle(N) | Mychronicle | 170 | 1:53 | 618 | 強(+0.5) | |
[うさ] | Sing a Song Sign(H) | Sing a Song Sign | 186 | 2:04 | 865 | 強(+0.5) | |
[うさ] | [版] | Twin memories W(H) | Twin memories W | 160 | 2:07 | 709 | 逆詐称(-1.0) |
[うさ] | white night story(H) | white night story | 188 | 1:49 | 679 | 中(0.0) | |
[pe] | アリスサイド・キャスリング(H) | アリスサイド・キャスリング | 115 | 552 | 中(0.0) | ||
[pe] | [版] | 或る街のギギ(H) | 或る街のギギ | 115 | 2:01 | 711 | 弱(-0.5) |
[pe] | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(DANCERUSH Style)(H) | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(DANCERUSH Style) | 135 | 1:55 | 750 | 逆詐称(-1.0) | |
[pe] | オトメ聖戦タクティクス(H) | オトメ聖戦タクティクス | 135 | 2:04 | 701 | 中(0.0) | |
[pe] | 逆さま♥シンデレラパレード(H) | 逆さま♥シンデレラパレード | 135 | 645 | 弱(-0.5) | ||
[pe] | 白露の風(H) | 白露の風 | 166 | 639 | 中(0.0) | ||
[pe] | [版] | すろぉもぉしょん(H) | すろぉもぉしょん | 160 | 1:58 | 705 | 中(0.0) |
[pe] | ナンキョク(UPPER)(H) | クラゲータ | 140 | 608 | 中(0.0) | ||
[pe] | 熱情のサパデアード(H) | 熱情のサパデアード | 136 | 737 | 弱(-0.5) | ||
[pe] | [版] | 春の雪(H) | 春の雪 | 220 | 1:41 | 667 | 強(+0.5) |
[pe] | 幻島アトランティス-4elements-(H) | 幻島アトランティス-4elements- | 70~148 | 1:50 | 737 | 強(+0.5) | |
[pe] | BEEF(H) | BEEF | 175 | 831 | 中(0.0) | ||
[pe] | Catch Our Fire!(H) | Catch Our Fire! | 190 | 799 | 中(0.0) | ||
[pe] | Grave Strike(H) | Grave Strike | 160 | 2:06 | 851 | 中(0.0) | |
[pe] | Sacrifice Escape: 不条理の模倣による感情と代償(H) | Sacrifice Escape: 不条理の模倣による感情と代償 | 100 | 1:55 | 708 | 中(0.0) | |
[pe] | Time has no money(H) | Time has no money | 220 | 2:04 | 789 | 弱(-0.5) | |
[解] | ここからよろしく大作戦143(H) | ここからよろしく大作戦143 | 184 | 854 | 強(+0.5) | ||
[解] | [版] | 青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(H) | 青春Dreamers ~Tomorrow is another day~ | 181 | 661 | 中(0.0) | |
[解] | 777 -chip sambass arrange-(H) | 777 -chip sambass arrange- | 178 | 777 | 強(+0.5) | ||
[解] | Brand New...(H) | Brand New… | 156 | 710 | 弱(-0.5) | ||
[解] | [版] | Butter-FLY(UPPER)(H) | Butter-FLY | 165 | 1:59 | 889 | 中(0.0) |
[解] | Milky Way Star(Extended Ver.)(H) | Milky Way Star(Extended Ver.) | 134 | 598 | 個人差(-1.5) | ||
[解] | Mystery of my life(H) | Mystery of my life | 135 | 707 | 弱(-0.5) | ||
[解] | Sputnik(H) | Sputnik | 150 | 726 | 弱(-0.5) | ||
[解] | Surf on the Light(H) | Surf on the Light | 60~160 | 737 | |||
[解] | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(N) | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 95~180 | 836 | 中(0.0) | ||
[解] | [版] | ↑↑↓↓←→←→BA(H) | ↑↑↓↓←→←→BA | 124 | 744 | 弱(-0.5) | |
[UL] | [版] | いばら姫(H) | いばら姫 | 142 | 761 | ||
[UL] | [版] | エゴロック(H) | エゴロック | 225 | 777 | 中(0.0) | |
[UL] | [版] | 残酷な天使のテーゼ(UPPER)(H) | 残酷な天使のテーゼ | 79~128 | 1:35 | 524 | 弱(-0.5) |
[UL] | [版] | 脳漿炸裂ガール(UPPER)(H) | 脳漿炸裂ガール | 155 | 1:42 | 671 | |
[UL] | 謎情の雫 ft. Kanae Asaba(H) | 謎情の雫 ft. Kanae Asaba | 160 | 799 | |||
[UL] | Keep the Faith(H) | Keep the Faith | 136 | 707 | |||
[UL] | Megalara Garuda(UPPER)(N) | Megalara Garuda | 90~180 | 2:00 | 781 | ||
[JF] | [版] | ハルカナアルカナ(H) | ハルカナアルカナ | 155 | 2:00 | 687 | 中(0.0) |
[JF] | Bomb be love(H) | Bomb be love | 142 | 1:50 | 695 | 強(+0.5) | |
[JF] | How Many Eyes On You?(H) | How Many Eyes On You? | 210 | 2:06 | 775 | 中(0.0) | |
[CS2] | キャンディポップ(H) | Give me your pain | 130 | 1:39 | 570 | 弱(-0.5) | |
[CS3] | クラシック3(H) | Dynamics | 80~144 | 1:32 | 286 | 強(+0.5) | |
[CS5] | KG(EX) | Swerty Gays | 142 | 1:14 | 386 | 中(0.0) | |
[CS8] | イノセント2(EX) | 君と微笑みと・・・ | 118~124 | 673 | 強(+0.5) | ||
[CS11] | フレンチメルヘン(EX) | トルバドゥールの回想 | 158~205 | 1:39 | 659 | 中(0.0) | |
[PMP] | ラブリーキャットポップ(H) | Chat! Chat! Chat! | 170 | 2:11 | 891 | 弱(-0.5) | |
[ee] | グラインドコア(EX) | STEEL CAGE | 125 | 2:06 | 641 | 弱(-0.5) | |
[ee] | ジャズワルツ(H) | CLOUD | 180 | 1:57 | 724 | 弱(-0.5) | |
[ee] | パンク(H) | そっと。 | 290 | 1:35 | 632 | 弱(-0.5) | |
[ee2] | ビタースウィートポップ(EX) | ちょっと | 70~78 | 1:42 | 473 | 弱(-0.5) | |
[ee2] | 祭(H) | 祭 JAPAN | 180 | 1:37 | 598 | 中(0.0) |
難易度表/lv37.txt · 最終更新: 2024/11/26 17:33 by T.W@84.83