jam_fizz
目次
ポップンミュージック Jam&Fizz
- 2024/09/25稼働開始
新曲表
- Poppin' Burger(2025/10/30 UPPER 2曲配信)
- EXTRA STAGE専用曲(2025/07/24 1曲先行配信 / 1曲Poppin' Burger移行)
- 版権曲(2025/09/29 ReGLOSSコラボ5曲配信)
- デフォルトオリジナル曲(2025/02/14 ひなビタ♪曲1曲配信)
- 恒常開催:なるなる♪ユニラボ実験室! プチMAX(再開催:2025/09/11 10:00~)
- 前作「なるなる♪ユニラボ実験室!」の楽曲59曲+1譜面を解禁可能。
- 恒常開催:覚醒のエルム プチ(2025/07/31 10:00~)
- 前作「覚醒のエルム」の楽曲を解禁可能。
- 2025/08/28 10:00~よりFINALへ突入し全54曲を解禁可能。
編集上の注意点等について
- テーブルからの編集(左下の編集ボタンからの編集)はやらないで下さい。
- 半角スペースの自動追加によりページ全体が重くなって保存するのに2~3分近く掛かるようになってしまうため
- 当wikiでは各見出しに独自のリンクを持たせる事が出来ます。
[[#symbol|symbolName]]でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)- ただし、symbolはアルファベット小文字か英数字で宣言しないと有効化されない。
- LV29以上の曲はページへのリンクを作成。
- LV29~41の曲は
背景色を黄色、Lv42以上はピンクで色分け- ただし、本作で登場した旧曲追加譜面で元から存在した譜面は除外。
- STATE:楽曲の解禁状態。
- ★:解禁なしでプレー可能な楽曲。
- ★:Jam&Fizz内のイベントで解禁する楽曲。
- ★:多機種間連動イベントで解禁する楽曲。
- ★:解禁期間が過ぎるなどで現時点では解禁不可能な楽曲。
Poppin' Burger
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poppin' Burger(2024/10/31~) | |||||||
| 2025/10/30配信 | |||||||
| ★ | 零と弌の鍵の唄 [UPPER] | red grasses feat.秋成 | 178 | 12 | 27 | 42 | 48 |
| ★ | フォーエバーフレンズ / 走れメロンパン [UPPER] | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 14 | 26 | 34 | 45 |
| 2025/10/23配信 | |||||||
| ★ | BLAKE | A.T.park | 200 | 10 | 27 | 40 | 46 |
| 2025/10/16配信 | |||||||
| ★ | High & Low | Shouya Namai | 210 | 14 | 30 | 41 | 48 |
| 2025/10/09配信 | |||||||
| ★ | Follow Tomorrow -fleufleu Edition- | fleufleu | 190 | 9 | 26 | 38 | 44 |
| 2025/10/02配信 | |||||||
| ★ | Step forward | 桜庭 統 | 145 | 17 | 31 | 43 | 49 |
| 2025/09/25配信 | |||||||
| ★ | 昏き甲鉄のヴェルガ | arcane feat.rionos | 174 | 8 | 25 | 38 | 44 |
| 2025/09/18配信 | |||||||
| ★ | It's my Miracle | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 175 | 9 | 26 | 37 | 43 |
| 2025/09/11配信 | |||||||
| ★ | Twinkle Wonderland -Sparkle Wonderland- | good-cool | 188 | 9 | 25 | 37 | 45 |
| 2025/09/04配信 | |||||||
| ★ | MAX LOVE - 鐘の音が止む前に - | Mar.na | 170 | 8 | 26 | 35 | 43 |
| 2025/08/28配信 | |||||||
| ★ | AVEL | BEMANI Sound Team “Power Of Nature” | 158 | 18 | 34 | 43 | 49 |
| 2025/08/21配信 | |||||||
| ★ | アルファ・スカイ | みーに feat. しろさきあや | 140 | 13 | 30 | 40 | 47 |
| 2025/08/14配信 | |||||||
| ★ | Yuni's Nocturnal Days | かめりあ | 153 | 10 | 26 | 41 | 46 |
| 2025/08/07配信 | |||||||
| ★ | Dawn Saga | Nhato | 185 | 15 | 32 | 42 | 48 |
| 2025/07/31配信 | |||||||
| ★ | pandora-追憶の彼方へ- | ピンクターボ | 170 | 7 | 23 | 33 | 44 |
| 2025/07/24配信 | |||||||
| ★ | 嵐の唄 (EXTRA STAGE専用曲から移行) | ||||||
| 2025/07/17配信 | |||||||
| ★ | 円環のヴァルキュリア -lopulla tragedia- | ARM×狐夢想 feat. anporin | 200 | 14 | 30 | 42 | 48 |
| 2025/07/10配信 | |||||||
| ★ | Viden | onoken | 174 | 11 | 28 | 39 | 45 |
| 2025/07/03配信 | |||||||
| ★ | 黒紅掬い | 猫叉Master feat.霜月はるか | 104 | 8 | 23 | 34 | 41 |
| 2025/06/26配信 | |||||||
| ★ | Flower-Band ver.- | B.E.L | 173 | 17 | 31 | 41 | 48 |
| 2025/06/05配信 | |||||||
| ★ | ONYX | SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi | 200 | 12 | 26 | 38 | 47 |
| 2025/05/29配信 | |||||||
| ★ | ハイパンク / cobalt [UPPER] | Des-ROW・組スペシアル | 145-175 | 20 | 35 | 41 | 47 |
| 2025/05/22配信 | |||||||
| ★ | MAX KARAI (EXTRA STAGE専用曲から移行) | ||||||
| 2025/05/15配信 | |||||||
| ★ | Rushiest Rush | かめりあ | 112-145 | 11 | 29 | 40 | 46 |
| 2025/05/08配信 | |||||||
| ★ | Primitive Whimsical Chopped Salad | red glasses feat.池尻家 | 206 | 16 | 30 | 43 | 48 |
| 2025/05/01配信 | |||||||
| ★ | エトランジェ | 藤野マナミ & うさおりーぬ | 92 | 7 | 21 | 34 | 43 |
| 2025/04/17配信 | |||||||
| ★ | ホットドッグドカぐいレース!!!! | cosMo@暴走P | 35-210 | 15 | 33 | 43 | 49 |
| 2025/04/10配信 | |||||||
| ★ | リトルロック / Little Rock Overture [UPPER] | 惑星計画 | 175 | 18 | 29 | 37 | 46 |
| 2025/04/03配信 | |||||||
| ★ | すすめ!キッチンカー | OSTER project feat. Hinatanso | 172 | 10 | 26 | 38 | 46 |
| 2025/03/27配信 | |||||||
| ★ | 竜を狩る者 (EXTRA STAGE専用曲から移行) | ||||||
| 2025/03/20配信 | |||||||
| ★ | Hold the Pickles!! | 山本真央樹 | 220-242 | 14 | 30 | 42 | 48 |
| 2025/03/13配信 | |||||||
| ★ | そして惨劇は灰色に踊る | ヨフカシプロジェクト | 132 | 8 | 25 | 36 | 42 |
| 2025/03/06配信 | |||||||
| ★ | まっぷたツートンソウル | ヨフカシプロジェクト | 160 | 9 | 26 | 39 | 46 |
| 2025/02/27配信 | |||||||
| ★ | astral_dismantle | ARForest feat.nayuta | 202 | 11 | 28 | 40 | 47 |
| 2025/02/20配信 | |||||||
| ★ | 胸キュン☆マレット / キセキはじまり☆ [UPPER] | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 168 | 14 | 32 | 39 | 46 |
| 2025/02/06配信 | |||||||
| ★ | ミラクル☆喫茶 | Tomoyuki Uchida | 280 | 15 | 30 | 42 | 48 |
| 2025/01/30配信 | |||||||
| ★ | Amazing Bomberman | TESSEI TOJO | 175 | 9 | 27 | 41 | 45 |
| 2025/01/23配信 | |||||||
| ★ | あるビー! feat.ころねぽち | ヒゲドライバー | 236 | 11 | 29 | 40 | 46 |
| ★ | No Border | BEMANI Sound Team “dj TAKA” feat.Sana | 150 | 17 | 33 | 43 | 49 |
| 2025/01/16配信 | |||||||
| ★ | POLꞰAMAИIA | かめりあ feat. ななひら | 160 | 15 | 29 | 42 | 48 |
| ★ | 乱膳の舞姫 | BEMANI Sound Team “Akhuta Works” feat. mami | 171 | 10 | 28 | 40 | 45 |
| 2025/01/09配信 | |||||||
| ★ | Yum Yum OYACHU (EXTRA STAGE専用曲から移行) | ||||||
| 2024/12/26配信 | |||||||
| ★ | Cookie Bouquets | L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | 205 | 12 | 28 | 38 | 47 |
| ★ | Moving on | AJURIKA feat.矢吹真央 | 153 | 13 | 27 | 39 | 44 |
| ★ | ANEMONE | BEMANI Sound Team “HuΣeR × Yvya” feat.紫村 花澄 | 174 | 8 | 24 | 34 | 41 |
| 2024/12/19配信 | |||||||
| ★ | 轟け!恋のビーンボール!!(STARDOM Remix) | RoughSketch Vs. BEMANI Sound Team “L.E.D.-G” | 145 | 10 | 27 | 40 | 46 |
| 2024/12/12配信 | |||||||
| ★ | DOKIDOKI☆シューティングスター | 豚乙女 | 192 | 13 | 32 | 41 | 46 |
| 2024/12/05配信 | |||||||
| ★ | おしゃまスウィング / なまいきプリンセス [UPPER] | Dormir | 125 | 15 | 31 | 42 | 48 |
| 2024/11/28配信 | |||||||
| ★ | ハートのフリット | red glasses feat.ゆきまめ | 198 | 11 | 30 | 42 | 47 |
| 2024/11/21配信 | |||||||
| ★ | NUスタイルロカビリー / Electronic or Treat! [UPPER] | PON | 190 | 13 | 32 | 41 | 47 |
| 2024/11/14配信 | |||||||
| ★ | Surfing Area51 | 情次2号&ジン | 175 | 11 | 27 | 42 | 46 |
| 2024/11/07配信 | |||||||
| ★ | カレッジポップ / ペパーミントは私の敵 [UPPER] | 常盤ゆう | 170 | 12 | 29 | 39 | 45 |
| 2024/10/31配信 | |||||||
| ★ | Saturday's Reward | BEMANI Sound Team “劇団レコード” feat.秋成 | 165 | 10 | 26 | 38 | 43 |
EXTRA STAGE専用曲
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA STAGE SPECIAL MUSIC(2024/09/25~) | |||||||
| シーズン5 (2025/07/24~ 先行配信) | |||||||
| ★ | 真夜中のun thé noir | m@sumi | 192 | 15 | 30 | 43 | 49 |
| シーズン4 (2025/05/22~2025/07/24先行配信) 2025/07/24より「Poppin' Burger」移行 |
|||||||
| ★ | 嵐の唄 | 削除 | 174 | 17 | 33 | 44 | 49 |
| シーズン3 (2025/03/27~2025/05/22先行配信) 2025/05/22より「Poppin' Burger」移行 |
|||||||
| ★ | MAX KARAI | Hommarju | 195-285 | 16 | 32 | 44 | 49 |
| シーズン2 (2025/01/09~2025/03/27先行配信) 2025/03/27より「Poppin' Burger」移行 |
|||||||
| ★ | 竜を狩る者 | 夜影ネコチ | 194 | 17 | 34 | 43 | 49 |
| シーズン1 (2024/09/25~2025/01/09先行配信) 2025/01/09より「Poppin' Burger」移行 |
|||||||
| ★ | Yum Yum OYACHU | BEMANI Sound Team “PON” feat.NU-KO | 192? | 16 | 33 | 43 | 48 |
版権曲
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReGLOSS プレミアムグッズキャンペーン (2025/09/29配信) | |||||||
| ★ | 朱と碧のランページ | covered by 儒烏風亭らでん(ReGLOSS) | 178 | 5 | 29 | 42 | 47 |
| ★ | カジノファイヤーことみちゃん | covered by 一条莉々華(ReGLOSS) | 230 | 9 | 24 | 36 | 46 |
| ★ | カドルコア / murmur twins (hotchpotch pop ver.) | covered by 音乃瀬奏(ReGLOSS) | 174 | 6 | 24 | 38 | 46 |
| ★ | レイニーワルツ / リメンバーリメンバー | covered by 轟はじめ(ReGLOSS) | 182 | 4 | 23 | 32 | 44 |
| ★ | Shooting Star | ReGLOSS | 170 | 2 | 17 | 34 | 43 |
| BEMANI×ボカコレ 2025 Winter (2025/06/19配信) | |||||||
| ★ | アイスクリームマジック | 雪乃イト | 110 | 9 | 22 | 36 | 45 |
| ★ | エクスプロウル | 晴いちばん | 164 | 12 | 28 | 40 | 47 |
| ★ | ギャ・ギャ・ギャ・ギャラクシー! | つきみぐー、 | 140 | 7 | 19 | 38 | 43 |
| BEMANI×ボカコレ 2025 Winter (2025/06/12配信) | |||||||
| ★ | あおばの足音 | 駄菓子O型 | 98 | 6 | 22 | 33 | 42 |
| ★ | 覚悟せよ!エンタンメ~ン ~より身の切り売り自暴自棄版~ | マキシウキョウ | 141-176 | 8 | 23 | 34 | 44 |
| ★ | 悲報!ワイ!ニート! | Shu | 165 | 9 | 25 | 39 | 46 |
| 誰でも遊べる曲に4曲追加するよ! (2025/04/24配信) | |||||||
| ★ | ウォン・テッド | キミのね | 155 | 7 | 23 | 36 | 43 |
| ★ | 白龍 (Struggle) | Somari | 120-165 | 6 | 22 | 35 | 42 |
| ★ | らいふいずびゅーてぃふぉー | そりっどびーつ | 165 | 5 | 24 | 34 | 42 |
| ★ | ワカンナイト☆フィーバー!? | キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン | 189 | 9 | 26 | 38 | 46 |
| 「メズマライザー」が遊べるようになるよ (2024/12/19配信) | |||||||
| ★ | メズマライザー | サツキ feat.初音ミク・重音テト | 185 | 6 | 23 | 32 | 45 |
| 稼働時デフォルト版権曲 (2024/09/25配信) | |||||||
| ★ | いーあるふぁんくらぶ [UPPER] | みきとP | 145 | 10 | 22 | 34 | 45 |
| ★ | 一触即発☆禅ガール [UPPER] | れるりり | 190 | 14 | 33 | 43 | 47 |
| ★ | おくすり飲んで寝よう | もちうつね | 130 | 5 | 19 | 34 | 41 |
| ★ | シャンティ | wotaku | 144 | 4 | 17 | 32 | 40 |
| ★ | ハルカナアルカナ | キミのね | 155 | 7 | 19 | 37 | 42 |
| ★ | ビノミ | MARETU | 162 | 5 | 18 | 32 | 43 |
| ★ | ラグトレイン | 稲葉曇 | 147 | 6 | 20 | 33 | 40 |
デフォルトオリジナル曲
| STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひなビタ♪ちくわまつり2025 (2025/02/14配信) | |||||||
| ★ | ロマンシングエスケープ | ここなつ2.0 | 132 | 6 | 19 | 35 | 41 |
| 「ボンバーマン」シリーズ サウンドトラック『Super Amazing Music』配信記念 (2025/01/30配信) | |||||||
| ★ | CRAZY ARTS | FAKE TYPE. | 132 | 7 | 25 | 37 | 44 |
| 稼働時デフォルトオリジナル曲 (2024/09/25配信) | |||||||
| ★ | 装填昇天エクソシスト | My Complex of Academy | 178 | 10 | 28 | 40 | 46 |
| ★ | 時が戻れば… | 阿部靖広 feat.ゆめめ | 125 | 8 | 26 | 36 | 43 |
| ★ | 囚われの魔女人形 | m@sumi feat. q'yul | 175-188 | 7 | 24 | 38 | 44 |
| ★ | Bomb be love | sei☆shin feat.ken | 142 | 12 | 27 | 37 | 44 |
| ★ | BROADWAY QUEENS | T-HEY & TANEKO | 115 | 10 | 26 | 38 | 45 |
| ★ | Heavenly Good Morning! | アマギセーラ | 132 | 12 | 27 | 39 | 46 |
| ★ | How Many Eyes On You? | 青野りえ+mizuno | 210 | 4 | 24 | 37 | 42 |
| ★ | Hypernova | Serph | 160 | 6 | 23 | 36 | 41 |
| ★ | Levitation Minneapolis | 北川翔也 | 145 | 11 | 28 | 41 | 47 |
| ★ | Que Sera Sera | 大谷舞 feat.つむぎしゃち(from キミのね) | 138 | 9 | 27 | 39 | 45 |
| ★ | storia | BEMANI Sound Team “HuΣeR” × Cororo feat. 大瀬良あい | 205 | 10 | 27 | 41 | 46 |
| ★ | The Die is cast. | T4K feat.ういにゃす | 210 | 13 | 29 | 42 | 47 |
| ★ | Tripping Jumping | Aikapin Prod. by uno & NiActivity | 156 | 12 | 27 | 40 | 46 |
レベル変更
- Lv28以下は初級wikiの該当ページを参照。
2024/09/25稼働時変更
レベル昇格
- 30→32
- [UL] 灰の羽搏(N)
- 31→32
- [UL] 葬送のエウロパ(N)
- 32→34
- [UL] マダーロック(UPPER)(N)
- 38→39
- [UL] 第ゼロ感(EX)
- 37→40
- 39→40
- [UL] 恋愛パクチー(EX)
- 41→42
- [UL] 満漢全席火花ノ舞(H)
- [UL] ISERBROOK(H)
- 42→43
- 46→47
- [UL] Stylus(EX)
- 49→50
レベル降格
- 37→35
- [UL] 蒼氷のフラグメント(H)
- 38→36
- 40→39
- [UL] 強風オールバック(EX)
- 42→40
- [UL] 理系ポップ(UPPER)(H)
- 44→42
- [UL] Tan♪Tan♪Tan♪(EX)
jam_fizz.txt · 最終更新: by w.
