難易度表:lv49
以前のリビジョンの文書です
Lv49
- 凡例
- カテゴリ表記が[赤字]→解明リドルズ内のイベント等で解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[青字]→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[灰字]→現時点では解禁手段がない楽曲
ジャンル名 (タイプ) | 曲名 | bpm | Time | Notes | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[2] | ヘビーメタル(EX) | I'm on Fire | 150 | 1:30 | 1190 | 別格(+1.068±0.2) |
[9] | オイパンク0(EX) | ブタパンチのテーマ | 90~360 | 1:48 | 1316 | 弱(-0.689±0.5) |
[14] | プログレッシブバロック(EX) | Übertreffen | 174 | 1:34 | 1280 | 中(-0.011±0.5) |
[15] | ニエンテ(EX) | neu | 199 | 2:21 | 1899 | 強(+0.593±0.4) |
[17] | メタリックオペラ(EX) | Geiselhaus | 180 | 1:47 | 1481 | 中(-0.324±0.4) |
[19] | スケールアウト(EX) | BabeL 〜Next Story〜 | 100~173 | 2:03 | 1756 | 強(+0.765±0.3) |
[19] | ルイナススピリチュアル(EX) | Remain | 150 | 1:51 | 1254 | 弱(-0.403±0.5) |
[20] | ヴェラム(EX) | Eine Haube 〜聖地の果てにあるもの〜 | 170 | 1:50 | 1328 | 弱(-0.870±0.5) |
[SP] | アンセム(EX) | 天空の夜明け | 150 | 2:09 | 1472 | 中(-0.360±0.4) |
[SP] | インボルク(EX) | 生命の焔纏いて | 184 | 2:00 | 1560 | 中(-0.073±0.5) |
[SP] | C18H27NO3(EX) | C18H27NO3 | 210 | 2:00 | 1490 | 中(-0.278±0.5) |
[SP] | ジャッジメント(EX) | 終末を追う者 | 185 | 1:46 | 1525 | 中(+0.096±0.5) |
[SP] | スペースレクイエム(EX) | Zirkfied | 210 | 2:09 | 1539 | 強(+0.587±0.4) |
[SP] | ゾディアックオラクル7(EX) | アストライアの双皿 | 173 | 2:04 | 1515 | 中(-0.395±0.6) |
[SP] | ハードルネッサンス(EX) | Elemental Creation | 212 | 2:09 | 1584 | 中(+0.043±0.5) |
[SP] | ブラッドメタル(EX) | IX | 198 | 2:00 | 1503 | 弱(-0.798±0.5) |
[LT] | DIAVOLO(EX) | DIAVOLO | 160 | 1:47 | 1464 | 中(+0.334±0.5) |
[LT] | Innocence(EX) | Innocence | 120~180 | 2:01 | 1428 | 中(+0.010±0.4) |
[LT] | perditus†paradisus(EX) | perditus†paradisus | 172 | 2:05 | 1499 | 中(+0.192±0.5) |
[LT] | QuoN(EX) | QuoN | 168 | 2:12 | 1518 | 中(-0.377±0.4) |
[LT] | RINИE(EX) | RINИE | 198 | 2:04 | 1535 | 中(+0.035±0.5) |
[écl] | 激走!!ヤング☆ダンプ!(EX) | 激走!!ヤング☆ダンプ! | 180 | 2:01 | 1704 | 強(+0.532±0.4) |
[écl] | 恋歌疾風!かるたクイーンいろは(EX) | 恋歌疾風!かるたクイーンいろは | 120~168 | 2:02 | 1589 | 中(-0.234±0.5) |
[écl] | ジオメトリック∮ティーパーティー(EX) | ジオメトリック∮ティーパーティー | 132~188 | 2:03 | 1492 | 中(+0.369±0.4) |
[écl] | CHERNOBOG(EX) | CHERNOBOG | 200 | 1:57 | 1455 | 中(-0.345±0.5) |
[écl] | StrayedCatz(EX) | StrayedCatz | 303 | 2:00 | 1358 | 中(+0.217±0.5) |
[écl] | trideca(EX) | trideca | 148 | 1:57 | 1533 | 弱(-0.534±0.5) |
[écl] | Triple Counter(EX) | Triple Counter | 216 | 2:02 | 1540 | 中(+0.198±0.5) |
[うさ] | 未完成ノ蒸氣驅動乙女(EX) | 未完成ノ蒸氣驅動乙女 | 170 | 1:53 | 1200 | 中(-0.274±0.5) |
[うさ] | 24/7 Popperz(EX) | 24/7 Popperz | 202 | 1:59 | 1642 | 別格(+1.052±0.2) |
[うさ] | Black Emperor(EX) | Black Emperor | 30~195 | 1:59 | 1513 | 弱(-0.646±0.4) |
[うさ] | INF-B《L-aste-R》(EX) | INF-B《L-aste-R》 | 197 | 1:52 | 1412 | 中(+0.048±0.5) |
[うさ] | K∀MUY(EX) | K∀MUY | 265 | 2:01 | 1667 | 強(+0.822±0.2) |
[うさ] | moon_child(EX) | moon_child | 130~160 | 2:08 | 1300 | 弱(-0.497±0.5) |
[うさ] | Prey(EX) | Prey | 210 | 1:37 | 1239 | 弱(-0.623±0.5) |
[うさ] | SailRen(EX) | SailRen | 194~204 | 2:06 | 1228 | 弱(-0.853±0.5) |
[うさ] | Sky High(EX) | Sky High | 153 | 2:05 | 1527 | 弱(-0.779±0.4) |
[うさ] | the Chameleon(EX) | the Chameleon | 93~126 | 1:59 | 1498 | 弱(-0.718±0.6) |
[うさ] | XROSS INFECTION(EX) | XROSS INFECTION | 194 | 1:55 | 1515 | 中(-0.234±0.5) |
[pe] | 限界食堂(EX) | 限界食堂 | 101~202 | 2:10 | 1690 | 中(+0.129±0.4) |
[pe] | 最小三倍完全数(EX) | 最小三倍完全数 | 220 | 1:48 | 1385 | 中(+0.112±0.4) |
[pe] | 西馬込交通曲(EX) | 西馬込交通曲 | 80~380 | 2:00 | 1583 | 別格(+1.030±0.2) |
[pe] | ラメント(UPPER)(EX) | 雫 | 95-210 | 2:04 | 1545 | 中(-0.016±0.5) |
[pe] | BabeL 〜MODEL DD101~(EX) | BabeL 〜MODEL DD101~ | 180 | 1:53 | 1705 | 別格(+1.097±0.1) |
[pe] | Festum Duodecimum!(EX) | Festum Duodecimum! | 70~200 | 1:56 | 1297 | 中(-0.144±0.5) |
[pe] | Lachryma《Re:Queen'M》(EX) | Lachryma《Re:Queen'M》 | 236 | 1:59 | 1534 | 弱(-0.479±0.4) |
[pe] | Last Twilight(EX) | Last Twilight | 198 | 1482 | 逆詐称(-1.014±0.5) | |
[pe] | MADSPEED狂信道(UPPER)(EX) | MADSPEED狂信道 | 240~300 | 1:50 | 1646 | 強(+0.830±0.2) |
[pe] | ΩVERSOUL(EX) | ΩVERSOUL | 155 | 1:53 | 1555 | 中(+0.173±0.4) |
[pe] | Timepiece phase II(EX) | Timepiece phase II | 287 | 1:51 | 1340 | 弱(-0.814±0.5) |
[pe] | Vinculum stellarum(EX) | Vinculum stellarum | 160 | 2:13 | 1536 | 中(-0.194±0.4) |
[pe] | zeeros(EX) | zeeros | 146〜187 | 2:00 | 1243 | 中(-0.288±0.4) |
[解] | 世界の果てに約束の凱歌を(EX) | 世界の果てに約束の凱歌を | 192~195 | 1518 | ||
[解] | 世界の果てに約束の凱歌を -Advent-(EX) | 世界の果てに約束の凱歌を -Advent- | 70~210 | 1641 | ||
[解] | 彼岸花(EX) | 彼岸花 | 189 | 1597 | ||
[解] | 魔法のかくれんぼ(EX) | 魔法のかくれんぼ | 178~208 | 1430 | ||
[解] | IDM(UPPER)(EX) | ZETA~素数の世界と超越者~ | 90~180 | 2:05 | 1511 | 強(+0.537±0.4) |
[解] | Triple Cross(EX) | Triple Cross | 196 | 1546 | 中(+0.389±0.5) | |
[CS6] | オイパンク(EX) | 悲しいね | 200 | 1:34 | 820 | 中(-0.026±0.8) |
[CS8] | クラシック8(EX) | Line Times | 60~210 | 1:43 | 941 | 別格(+1.067±0.3) |
[CS9] | クラシック9(EX) | Hell? or Heaven? | 25~680 | 2:01 | 807 | 強(+0.425±0.5) |
[CS11] | カウボーイ(EX) | Blue River | 134 | 1:59 | 1607 | 中(+0.129±0.5) |
[CS11] | クラシック11(EX) | 想い出をありがとう | 40~320 | 2:00 | 955 | 中(+0.106±0.6) |
[CSBest] | スクリーン(EX) | GALAXY FOREST 11.6&12 | 379 | 1:29 | 633 | 弱(-0.664±0.5) |
[PMP2] | リナシタ(EX) | uən | 200 | 1:57 | 1500 | 別格(+0.998±0.2) |
このレベルの補正値は-0.144です。
下記の曲は特に難しいとされ、個別ページにLv50と仮定した指数が掲載されております。
クラシック8(EX)、BabeL 〜MODEL DD101~(EX)、ヘビーメタル(EX)、24/7 Popperz(EX)、西馬込交通曲(EX)、リナシタ(EX)
- 現状エンジェリオン(EX)はLv50の下限としての立ち位置ですが、49強の最上位であるK∀MUY(EX)よりは十分難しく、逆詐称ではないと評価されています。
- したがって、入門(-1.000)以下の指数が掲載されている西馬込交通曲(EX)、リナシタ(EX)はLv50に値すると言えます。
- もしPopperz Chronicle(UPPER)(EX)、o†o(EX)、Chaos:Q(EX)、サイレント(EX)がLv51として隔離されれば、Lv50内の格差は緩和に向かうと予測されます。
- 50段階となる直前の2012年を見ると、現在のLv50に近いかもしれません。
難易度表/lv49.1645705540.txt.gz · 最終更新: 2022/02/24 21:25 by w.