[[#symbol|symbolName]]
でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);
と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)背景色
を黄色、Lv42以上はピンクで色分け
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解明!MN探偵社 (2021/01/21~) | |||||||
2022/07/14配信 | |||||||
★ | Slime Molds | BEMANI Sound Team “SYUNN” | 170 | 12 | 31 | 41 | 47 |
2022/07/07配信 | |||||||
★ | 鎬 | RoughSkreamZ feat.らっぷびと | 134-185 | 15 | 32 | 43 | 49 |
2022/06/30配信 | |||||||
★ | アンデスヒーリング / ナスカの丘 [UPPER] | 劇団レコード feat. Sana | 63-124 | 14 | 27 | 39 | 46 |
2022/06/23配信 | |||||||
★ | 青天ノ霹レキ | SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi | 185 | 13 | 28 | 42 | 48 |
2022/06/16配信 | |||||||
★ | ピアノ独奏無言歌 “灰燼” | BEMANI Sound Team “Virkato Wakhmaninov” | 116-180 100-200 | 17 | 31 | 45 | 49 |
2022/06/09配信 | |||||||
★ | Mystery of my life | 阿部靖広 | 135 | 7 | 25 | 37 | 43 |
2022/06/02配信 | |||||||
★ | 極悪の華 | onoken feat.実咲 | 167-176 | 14 | 31 | 42 | 47 |
2022/05/26配信 | |||||||
★ | Poppin' Soda | nana(Sevencolors) | 200 | 9 | 27 | 40 | 46 |
2022/05/19配信 | |||||||
★ | Mystery at the bar | Tomoyuki Uchida | 208 | 11 | 26 | 38 | 45 |
2022/05/12配信 | |||||||
★ | ヴァイオリンプログレッシブ / ポルターガイスト [UPPER] | 96 feat.藤本美樹 | 128 | 16 | 29 | 42 | 48 |
2022/04/27配信 | |||||||
★ | 俺ポップ / 垂直OK! | Jimmy Weckl feat.岩志太郎 | 130 | - | 16 | 30 | 40 |
★ | On dish or maindish? | red glasses feat.mami | 208 | 12 | 29 | 42 | 47 |
★ | Shades of Day | BEMANI Sound Team “PON” | 190 | 11 | 27 | 40 | 46 |
2022/04/21配信 | |||||||
★ | あ~あ。feat.ケンカイヨシ | chocck | 125 | 8 | 24 | 38 | 44 |
2022/04/14配信 | |||||||
★ | The Lost Empire | BEMANI Sound Team “S-C-U” | 156 | 10 | 25 | 39 | 45 |
2022/04/07配信 | |||||||
★ | Bolide | BEMANI Sound Team “Yvya” | 130 | 12 | 29 | 41 | 46 |
2022/03/31配信 | |||||||
★ | Bossa Gabba | BEMANI Sound Team “ZAQUVA” | 200 | 12 | 28 | 41 | 48 |
2022/03/24配信 | |||||||
★ | もうあおむけでいくしかない | Super Momo Tarosans | 170 | 11 | 26 | 39 | 47 |
2022/03/17配信 | |||||||
★ | Sputnik | Serph | 150 | 10 | 26 | 37 | 45 |
2022/03/10配信 | |||||||
★ | ↑↑↓↓←→←→BA | meiyo | 124 | 8 | 23 | 37 | 42 |
2022/02/24配信 The 10th KONAMI Arcade Championship フリー部門 決勝曲 |
|||||||
★ | 世界の果てに約束の凱歌を -Advent- | GeMiNioИ | 210? (70-210) | 15 | 30 | 43 | 49 |
2022/02/17配信 The 10th KONAMI Arcade Championship 女性部門 決勝曲 |
|||||||
★ | 世界の果てに約束の凱歌を | Zutt feat.NU-KO | 192-195 | 14 | 29 | 42 | 49 |
2022/02/10配信 | |||||||
★ | エモクトロ / 少年リップルズ [UPPER] | 常盤ゆう | 210 | 10 | 29 | 41 | 47 |
2022/02/03配信 | |||||||
★ | 結果オーライ!相性チェック | BEMANI Sound Team “肥塚良彦” | 186 | 10 | 27 | 39 | 46 |
冬のポップン!スペシャルコンボ! 第5弾 2022/01/27配信 |
|||||||
★ | ΔΟΓΜΑ | iereas | 145-190 | 18 | 32 | 44 | 50 |
2021/12/09配信 | |||||||
★ | 霽れと褻と穢れ | BEMANI Sound Team “PHQUASE” feat.かなたん | 136 | 11 | 29 | 40 | 46 |
2021/11/25配信 | |||||||
★ | 彼岸花 | cosMo@暴走P | 189 | 16 | 33 | 44 | 49 |
2021/11/18配信 | |||||||
★ | オレアの竪琴 | BEMANI Sound Team “劇団レコード” feat.アマギセーラ | 168 | 9 | 26 | 38 | 45 |
2021/11/11配信 | |||||||
★ | Alia Dimensiva | BEMANI Sound Team “Akhuta Works” | 94-141 | 14 | 32 | 42 | 48 |
2021/10/28配信 | |||||||
★ | paparazzi | Yucky | 280 | 12 | 29 | 41 | 46 |
2021/10/21配信 | |||||||
★ | IDM / ZETA~素数の世界と超越者~ [UPPER] | Zektbach | 90-180 | 16 | 33 | 43 | 49 |
2021/10/14配信 | |||||||
★ | Medieval Action | BEMANI Sound Team “Sota Fujimori” | 160 | 9 | 27 | 40 | 45 |
2021/10/07配信 | |||||||
★ | 煉獄事変 | OSTER project | 280 | 13 | 30 | 42 | 48 |
2021/09/30配信 | |||||||
★ | サヨナラ・ヘヴン-Celtic Chip Dance Mix- | しのりゅー | 137 | 10 | 26 | 39 | 44 |
2021/09/23配信 | |||||||
★ | Inside Insight | BEMANI Sound Team “HuΣeR” feat.Fernweh | 145 | 11 | 28 | 40 | 46 |
2021/09/16配信 | |||||||
★ | 嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 金獅子 × Nagiha & Osamu Kubota + gaQdan | 61-156 | 12 | 26 | 41 | 47 |
2021/09/09配信 | |||||||
★ | Leaf | BEMANI Sound Team “M” | 150 | 11 | 30 | 43 | 48 |
2021/09/02配信 | |||||||
★ | 恋愛観測 -Rock Band Ver.- | KOYOMI BAND | 188 | 9 | 24 | 38 | 46 |
2021/08/19配信 | |||||||
★ | ビーチ / Into The Light | good-cool feat.CHiCO | 130 | - | 22 | 35 | 46 |
2021/07/22配信 | |||||||
★ | Majestaria | onoken | 147 | 12 | 28 | 42 | 48 |
2021/07/08配信 | |||||||
★ | モード / お天気とチョコレート | パーキッツ | 140 | - | 24 | 30 | 41 |
2021/07/01配信 | |||||||
★ | Revived After Ruined Shine | Rars (performed by BEMANI Sound Team “Akhuta Works”) | 225 | 9 | 28 | 40 | 46 |
2021/06/24配信 | |||||||
★ | 天和無双 | BEMANI Sound Team “PON” | 180 | 10 | 26 | 39 | 47 |
2021/06/17配信 | |||||||
★ | 沈まない月のように | 兎味ペロリナ | 136 | 6 | 23 | 36 | 42 |
2021/06/10配信 | |||||||
★ | Brand New… | KAMサウンドチーム feat. Nana Takahashi | 156 | 7 | 24 | 37 | 43 |
2021/06/03配信 | |||||||
★ | ブルーローズイノセンス | BEMANI Sound Team “TAG” | 145 | 9 | 28 | 40 | 46 |
2021/05/27配信 | |||||||
★ | Lost wing at.0 | 猫叉Master+ | 185 | 9 | 27 | 38 | 45 |
2021/05/20配信 | |||||||
★ | ヒップロック4 / 路男 [UPPER] | Des-ROW・組ユナイテッド | 171? (42-171) | 18 | 35 | 44 | 48 |
2021/05/13配信 | |||||||
★ | 天空ジオグラフィ | red glasses Trio | 128 | 12 | 29 | 42 | 47 |
2021/05/06配信 | |||||||
★ | 昭和初期カヨウ / 悪アガキ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 200 | - | 25 | 40 | 45 |
2021/04/28配信 | |||||||
★ | ミサコの告白(みーつけたっ♥) | ARM × かたほとり ft.516 | 215 | 13 | 31 | 41 | 47 |
★ | フィフネルの宇宙服 | ときめきアイドル project 伊澄いずみ | 144 | 5 | 23 | 34 | 39 |
★ | 夏空Shining | ときめきアイドル project Virtual Kiss | 124 | 7 | 25 | 35 | 40 |
★ | 青春Dreamers ~Tomorrow is another day~ | ときめきアイドル project ソーファンタスティック | 181 | 8 | 26 | 37 | 41 |
2021/04/22配信 | |||||||
★ | Ancient Heritage | BEMANI Sound Team “Sota Fujimori” | 150 | 13 | 29 | 42 | 47 |
2021/04/15配信 | |||||||
★ | murmur twins -CIVILIAN SKUNK mix- | CIVILIAN SKUNK | 220 | 10 | 25 | 39 | 45 |
2021/04/08配信 | |||||||
★ | Homesick Pt.2&3 -kudo version- | kojiro kudo | 178 | 8 | 24 | 36 | 42 |
2021/04/01配信 | |||||||
★ | Milky Way Star(Extended Ver.) | BEMANI Sound Team “劇団レコード” feat.ミーウェル | 134 | 6 | 23 | 37 | 44 |
2021/03/25配信 | |||||||
★ | Watchdog The Sleeper | BEMANI Sound Team “seiya-murai” | 135 | 10 | 28 | 40 | 45 |
2021/03/18配信 | |||||||
★ | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ | ◇◆噂の怪盗少女 ぷらずま★彡Prim◇◆ | 165 | 9 | 29 | 41 | 46 |
2021/03/04配信 | |||||||
★ | ドリームゲイザー / Little prayer [UPPER] | 土岐麻子 | 174 | 12 | 31 | 44 | 48 |
2021/02/25配信 | |||||||
★ | アジアンコンチェルトREMIX / 鳳凰~Chinese Phoenix Mix~ [UPPER] | 菜楊 arranged by Mutsuhiko Izumi | 160 | 16 | 30 | 42 | 47 |
2021/02/18配信 | |||||||
★ | 超中華流行歌曲 / 桃花恋情 [UPPER] | TЁЯRA | 132 | 13 | 29 | 41 | 46 |
2021/02/11配信 | |||||||
★ | Keep the Faith | ときめきアイドル project Rhythmixxx | 132 | 6 | 27 | 38 | 43 |
2021/02/04配信 | |||||||
★ | わがままパーリナイ | ときめきアイドル project | 220 | 7 | 25 | 39 | 44 |
2021/01/28配信 | |||||||
★ | ラウンジポップ / Linus | ♪♪♪♪♪ | 160-176 | - | 29 | 43 | 46 |
2021/01/21配信 | |||||||
★ | enigma | Akino | 140 | 9 | 28 | 40 | 45 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出張!ポップンクエスト Lively II (2022/07/21~2022/09/01) | |||||||
フェーズTHE END (2022/08/18配信) | |||||||
★ | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 [UPPER] | Wakhmaninov Akhutaninov | 95-180 | 22 | 37 | 47 | 50 |
フェーズEXTRA (2022/08/11配信) | |||||||
★ | Un Happy Heart | onoken | 79 | 9 | 23 | 34 | 40 |
★ | 水晶塔のオルカ | m@sumi | 66-152 | 13 | 29 | 42 | 47 |
★ | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | Wakhmaninov Akhutaninov | 95-180 | 18 | 33 | 45 | 49 |
フェーズFINAL (2022/08/04配信) | |||||||
★ | Surf on the Light | Tomoyuki Uchida | 60-160 | 12 | 26 | 37 | 43 |
★ | Danza Pantera | Feryquitous | 150 | 11 | 28 | 41 | 47 |
★ | バッドエンド・シンドローム | アリスシャッハと魔法の楽団 | 126 | 16 | 32 | 44 | 49 |
フェーズ2 (2022/07/28配信) | |||||||
★ | コルドバの女 | 劇団レコード | 142 | 10 | 26 | 40 | 46 |
★ | say…but in vain | spacious castle | 90-180 | 12 | 27 | 40 | 46 |
★ | Northern Cross | BlackY | 155 | 15 | 31 | 43 | 48 |
フェーズ1 (2022/07/21配信) | |||||||
★ | Petite Queen | BEMANI Sound Team “HuΣeR” feat.ゆきまめ | 73-158 | 10 | 25 | 38 | 44 |
★ | 波と凪の挟間で | BEMANI Sound Team “Akhuta Works” feat.NU-KO | 117-177 | 11 | 26 | 39 | 45 |
★ | KETER | Cororo | 83-153 | 14 | 27 | 42 | 48 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬のポップン!スペシャルコンボ! (2021/12/17~) (※第5弾については解明!MN探偵社を参照) (※第4弾についてはデフォルトオリジナル曲を参照) |
|||||||
第3弾「出張!ポップンクエスト Lively」 (2021/12/23~2022/02/03) (復刻開催:2022/06/02~2022/06/23) |
|||||||
フェーズEXTRA (2022/01/13配信) | |||||||
★ | Raison d'être~交差する宿命~ | Zektbach | 155-175 | 11 | 30 | 43 | 48 |
フェーズFINAL (2022/01/06配信) | |||||||
★ | 純真可憐デザイア | BEMANI Sound Team “HuΣeR” feat.Fernweh | 182 | 7 | 23 | 37 | 44 |
★ | 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) | BEMANI Sound Team “黒猫ダンジョン” | 144 | 10 | 28 | 42 | 48 |
★ | 魔法のかくれんぼ | Snail's House | 178-208 | 12 | 28 | 41 | 49 |
フェーズ2 (2021/12/30配信) | |||||||
★ | Mel | Applekid | 178 | 8 | 26 | 38 | 43 |
★ | AsiaN distractive | 猫叉劇団 | 132-157 | 10 | 29 | 40 | 47 |
フェーズ1 (2021/12/23配信) | |||||||
★ | smile | miru_maki.gjw | 189(188) | 15 | 30 | 42 | 47 |
★ | Everlasting Last | HHH×MM×ST | 140 | 6 | 27 | 38 | 45 |
第1弾「peaceサントラ発売記念SP」 (2021/12/17~2022/01/13) | |||||||
★ | パ・リ^ ^ピ・ポ | .SYK produced by sei☆shin | 138 | 10 | 27 | 38 | 44 |
★ | Miracle 4 RELOADED | good-cool | 104-180 | 12 | 28 | 39 | 47 |
★ | 天ぷらイントロドン!! | 山本真央樹 feat.すわひでお | 180 | 13 | 30 | 41 | 48 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPL応援 楽曲解禁スタンプラリー (2021/07/26 10:00~2021/10/10 23:59) | |||||||
セカンドステージ (2021/09/13配信) | |||||||
★ | Double Dribble | lapix | 210 | 15 | 29 | 40 | 47 |
ファーストステージ (2021/07/26配信) | |||||||
★ | 焱影 | RoughSkreamZ feat.楽天斎 | 136 | 11 | 27 | 38 | 47 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負 (2021/07/29 10:00~2021/09/30 18:00) | |||||||
5th STAGE 大将戦 (2021/08/26配信) | |||||||
★ | DUAL STRIKER | Mayumi Morinaga,Fernweh by BEMANI Sound Team “L.E.D. & HuΣeR” | 185 | 15 | 31 | 43 | 48 |
4th STAGE 副将戦 (2021/08/19配信) | |||||||
★ | Globe Glitter | Sana,ATSUMI UEDA by BEMANI Sound Team “PON” | 190 | 14 | 31 | 42 | 48 |
3nd STAGE 特別企画 (2021/08/12配信) | |||||||
★ | LIKE A VAMPIRE | koyomi,星野奏子 by BEMANI Sound Team “TAKA” | 276 | 12 | 28 | 41 | 47 |
★ | スーパー戦湯ババンバーン | すわひでお,秋成,かぼちゃ,藍月なくる,NU-KO by BEMANI Sound Team “八戸亀生羅” | 187 | 12 | 30 | 42 | 48 |
2nd STAGE 次鋒戦 (2021/08/05配信) | |||||||
★ | チュッチュ♪マチュピチュ | ななひら,Nana Takahashi,猫体質 by BEMANI Sound Team “劇ダンサーレコード” | 130 | 10 | 28 | 39 | 44 |
1st STAGE 先鋒戦 (2021/07/29配信) | |||||||
★ | 鋳鉄の檻 | 小寺可南子,ランコ,SARAH by BEMANI Sound Team “Yvya” | 200 | 10 | 26 | 38 | 45 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装神姫BC×BEMANI 稼働記念キャンペーン (2020/12/24~2021/01/22 10:00) |
|||||||
★ | ここからよろしく大作戦143 | BEMANI Sound Team “あさき隊” | 184 | 9 | 23 | 37 | 43 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The 10th KONAMI Arcade Championship エントリー特典曲 (2020/12/23~ |
|||||||
★ | 世界の果てに約束の凱歌を-pop'n ver.- | m@sumi | 200 | 14 | 29 | 42 | 47 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMANI MusiQ FES Vol.2 (2020/12/16~2021/01/12、楽曲解禁は2021/02/12まで) |
|||||||
★ | Symphonic Tear | BEMANI Sound Team “TAG” | 150 | 13 | 30 | 41 | 45 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPPER譜面が追加されたよ♪ (2022/03/03配信) | |||||||
★ | シュガーソングとビターステップ [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 132 | 12 | 26 | 37 | 45 |
★ | GET WILD [UPPER] | NMR | 150 | 13 | 25 | 38 | 46 |
冬にも!人気曲が登場 (2021/12/02配信) | |||||||
★ | GO²TOS | 魂音泉 | 150 | 11 | 25 | 38 | 46 |
★ | Jailbreaker | Hommarju feat. かぼちゃ | 180 | 10 | 26 | 39 | 45 |
春だから!人気曲登場 (2021/03/11配信) | |||||||
★ | 知りたい | 水野あつ | 160-213 | 6 | 22 | 35 | 41 |
★ | Seize The Day | 亜咲花 | 122 | 4 | 21 | 30 | 37 |
稼働時デフォルト版権曲 (2020/12/09配信) | |||||||
★ | 空狐の消えた日 | アマギセーラ | 125 | 6 | 20 | 33 | 40 |
★ | セツナトリップ [UPPER] | Last Note. feat. GUMI | 145 | 17 | 30 | 40 | 47 |
★ | 創聖のアクエリオン [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | 13 | 28 | 32 | 44 |
★ | 夏祭り [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 71-142 | 16 | 30 | 34 | 43 |
★ | 春を告げる | yama | 120 | 4 | 19 | 32 | 41 |
★ | Butter-FLY [UPPER] | ♪♪♪♪♪ | 165 | 18 | 31 | 37 | 46 |
★ | I believe what you said | 亜咲花 | 138 | 5 | 22 | 36 | 43 |
★ | Into My Hell~魔界へようこそ♡~ | My Complex of Academy | 190 | 5 | 21 | 34 | 41 |
★ | Russian Caravan Rhapsody [UPPER] | Power Of Nature | 158 | 16 | 32 | 42 | 48 |
★ | sparkle | Serph | 177 | 7 | 21 | 31 | 39 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「eBASEBALLパワフルプロ野球2022」のOP主題歌「群像夏」が登場! (2022/04/27配信) | |||||||
★ | 群像夏 | パワプロサウンドチーム | 160-184 | 7 | 22 | 36 | 44 |
本日から人気曲が登場するよ! (2022/02/16配信) | |||||||
★ | 「Sweet Love」 | ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart | 135 | 4 | 21 | 29 | 36 |
冬のポップン!スペシャルコンボ! 第4弾 BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負 TEAM BLUE BONUS TRACK (2022/01/20配信) |
|||||||
★ | Aftermath | BEMANI Sound Team “猫叉Master & あさき & Yvya” | 200 | 12 | 25 | 41 | 47 |
BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負 TEAM RED BONUS TRACK (2021/11/04配信) | |||||||
★ | Triple Cross | BEMANI Sound Team “dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN” | 196 | 15 | 31 | 43 | 49 |
稼働時デフォルトオリジナル曲 (2020/12/09配信) | |||||||
★ | 浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース | red glasses feat.蒲原彰利 | 88-206 | 11 | 26 | 40 | 45 |
★ | インボルク / 生命の焔纏いて [UPPER] | WALPULG | 184 | 16 | 33 | 44 | 50 |
★ | 朧月覆う雲をも裂きぬ | かめりあ feat. 藍月なくる | 192 | 12 | 29 | 42 | 47 |
★ | 空想モダニズム -Alice Schach remix- | 劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団) | 187 | 8 | 23 | 39 | 46 |
★ | 黒き螺旋のクレイドル | NU-KO | 190 | 12 | 29 | 41 | 46 |
★ | 十界 | あさき | 184 | 10 | 26 | 39 | 47 |
★ | 大正吸血鬼奇譚 | My Complex of Academy | 160 | 8 | 23 | 38 | 45 |
★ | なぞなぞ☆くりぷとからぁず ~勇者メンマの大冒険~ | chocck feat.保崎メンマ | 100-188 | 8 | 24 | 38 | 44 |
★ | ネオ・サイコ・ロ・イズム | T-HEY and TANEKO with Takuto Kudo | 160 | 9 | 26 | 38 | 45 |
★ | ネバーデッド / Pharaoh★Love | Des-ROW ft.中島愛 | 124 | 12 | 26 | 35 | 42 |
★ | ハニートリック!! | sei☆shin feat.森本菜月 | 160-190 | 10 | 27 | 40 | 44 |
★ | ホピタスコピラ | 豚乙女 | 192 | 12 | 27 | 42 | 46 |
★ | 777 -chip sambass arrange- | scythe | 178 | 7 | 22 | 37 | 42 |
★ | Amabie | BEMANI Sound Team “Coyaan” | 168 | 8 | 28 | 41 | 46 |
★ | Arcanum Arcanorum | アマギセーラ | 158 | 7 | 27 | 38 | 44 |
★ | BLAZE∞BREEZE - WHITE LIE Version - | WHITE LIE | 175 | 9 | 24 | 38 | 45 |
★ | Swinging Skulls | 情次2号 and ジン | 250 | 11 | 28 | 42 | 47 |
バンめし♪ ふるさとグランプリ ROUND3 (2020/12/09配信) | |||||||
★ | イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 105 | 9 | 28 | 35 | 44 |
★ | ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 220 | 12 | 31 | 41 | 46 |
★ | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 185 | 13 | 29 | 42 | 47 |
★ | Red Cape Theorem | メリー・バッド・メルヘン | 95 | 11 | 26 | 40 | 45 |