[[#symbol|symbolName]]
でシンボルを作成し、該当する見出しの一個上に&aname(symbol);
と記載すれば可能。(symbol, symbolNameは任意の文字列)背景色
を黄色、Lv42以上はピンクで色分け
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poppin' Burger(2024/10/31~) | |||||||
2024/11/21配信 | |||||||
★ | NUスタイルロカビリー / Electronic or Treat! [UPPER] | PON | 190 | – | 32 | 41 | 47 |
2024/11/14配信 | |||||||
★ | Surfing Area51 | 情次2号&ジン | 175 | 11 | 27 | 42 | 46 |
2024/11/07配信 | |||||||
★ | カレッジポップ / ペパーミントは私の敵 [UPPER] | 常盤ゆう | 170 | – | 29 | 39 | 45 |
2024/10/31配信 | |||||||
★ | Saturday's Reward | BEMANI Sound Team “劇団レコード” feat.秋成 | 165 | 10 | 26 | 38 | 43 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA STAGE SPECIAL MUSIC(2024/09/25~) | |||||||
2024/09/25先行配信 | |||||||
★ | Yum Yum OYACHU | BEMANI Sound Team “PON” feat.NU-KO | 192? | 16 | 33 | 43 | 48 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働時デフォルト版権曲 (2024/09/25配信) | |||||||
★ | いーあるふぁんくらぶ [UPPER] | みきとP | 145 | 10 | 22 | 34 | 45 |
★ | 一触即発☆禅ガール [UPPER] | れるりり | 190 | 14 | 33 | 43 | 47 |
★ | おくすり飲んで寝よう | もちうつね | 130 | 5 | 19 | 34 | 41 |
★ | シャンティ | wotaku | 144 | 4 | 17 | 32 | 40 |
★ | ハルカナアルカナ | キミのね | 155 | 7 | 19 | 37 | 42 |
★ | ビノミ | MARETU | 162 | 5 | 18 | 32 | 43 |
★ | ラグトレイン | 稲葉曇 | 147 | 6 | 20 | 33 | 40 |
STATE | TITLE | ARTIST | BPM | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働時デフォルトオリジナル曲 (2024/09/25配信) | |||||||
★ | 装填昇天エクソシスト | My Complex of Academy | 178 | 10 | 28 | 40 | 46 |
★ | 時が戻れば… | 阿部靖広 feat.ゆめめ | 125 | 8 | 26 | 36 | 43 |
★ | 囚われの魔女人形 | m@sumi feat. q'yul | 175-188 | 7 | 24 | 38 | 44 |
★ | Bomb be love | sei☆shin feat.ken | 142 | 12 | 27 | 37 | 44 |
★ | BROADWAY QUEENS | T-HEY & TANEKO | 115 | 10 | 26 | 38 | 45 |
★ | Heavenly Good Morning! | アマギセーラ | 132 | 12 | 27 | 39 | 46 |
★ | How Many Eyes On You? | 青野りえ+mizuno | 210 | 4 | 24 | 37 | 42 |
★ | Hypernova | Serph | 160 | 6 | 23 | 36 | 41 |
★ | Levitation Minneapolis | 北川翔也 | 145 | 11 | 28 | 41 | 47 |
★ | Que Sera Sera | 大谷舞 feat.つむぎしゃち(from キミのね) | 138 | 9 | 27 | 39 | 45 |
★ | storia | BEMANI Sound Team “HuΣeR” × Cororo feat. 大瀬良あい | 205 | 10 | 27 | 41 | 46 |
★ | The Die is cast. | T4K feat.ういにゃす | 210 | 13 | 29 | 42 | 47 |
★ | Tripping Jumping | Aikapin Prod. by uno & NiActivity | 156 | 12 | 27 | 40 | 46 |
レベル昇格
レベル降格