ジャンル | 曲名 | キャラ | BPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アーティスト | [ver.] | E | N | H | EX | |
ひなビタ♪(現在10曲) | ||||||
第4回(2014年4月23日~)(とってもとっても、ありがとう。は無条件解禁、残りの3曲は条件隠し曲)(4曲) 隠し曲出現条件:こちらに記載。 |
||||||
グラティテュード | とってもとっても、ありがとう。 | 春日 咲子 | 92 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]1) | 3 | 19 | 27 | 34 | |
メイドメタル | ホーンテッド★メイドランチ | 春日 咲子 ( or 芽兎 めう) | 188 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]2) | 9 | 26 | 41 | 47 | |
フォーエバーフレンズ | 走れメロンパン | 山形 まり花 ( or 和泉 一舞) | 170 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]3) | - | 22 | 30 | 38 | |
浪漫歌謡 | 滅びに至るエランプシス | 霜月 凛 ( or 春日 咲子) | 158 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]4) | 8 | 23 | 39 | 46 | |
第3回(2013年11月13日~)(イブの時代っ!は無条件解禁、もう1曲は条件隠し曲)(2曲) 隠し曲出現条件:こちらに記載。 |
||||||
ハイテンションギャルロック | イブの時代っ! | 和泉 一舞 | 210 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]5) | 8 | 25 | 36 | 45 | |
エモーショナルデュオ | カタルシスの月 | 和泉 一舞 ( or 霜月 凛) | 200 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]6) | 10 | 26 | 38 | 46 | |
第2回(2013年10月30日~)(恋とキングコングは無条件解禁、もう1曲は条件隠し曲)(2曲) 隠し曲出現条件:こちらに記載。 |
||||||
スイーツポップ | 恋とキングコング | 山形 まり花 | 158 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]7) | 6 | 22 | 34 | 41 | |
スイーツプログレッシヴ | ちくわパフェだよ☆CKP | 山形 まり花 ( or 芽兎 めう) | 205 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新]8) | 12 | 28 | 39 | 47 | |
第1回(2013年5月15日解禁)(2曲) | ||||||
文学少女ロック | 虚空と光明のディスクール | 霜月 凛 | 140 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新] | 6 | 21 | 30 | 41 | |
萌えおこし電波ソング | めうめうぺったんたん!! | 芽兎 めう | 185 | |||
日向美ビタースイーツ♪ | [新] | 5 | 26 | 38 | 46 | |
わいわい ポップン動物園(2013年7月3日~)(18曲)(イベント詳細はこちらを参考に。) | ||||||
PHASE 4 (フィナーレ)(2014年2月6日~)(3曲) (解禁順は、忍者メタル ポプコネ含む動物園全曲→インボルク→エンジェリオン で固定) |
||||||
忍者メタル ポプコネ | 背水の陣(Kagutsuchi Remix) | ヨシオ | 210 | |||
すわひでお connected by Kagutsuchi | [SP]9) | 13 | 29 | 42 | 48 | |
インボルク | 生命の焔纏いて | フレーム | 184 | |||
WALPULG | [新]10) | 15 | 31 | 42 | 49 | |
エンジェリオン | 生命の環を紡いで | フローラ | 105~172 | |||
han@*mori | [新]11) | 15 | 33 | 43 | 50 | |
PHASE3(2013年12月25日~)(4曲) | ||||||
ロマスウィング | Tears In The Light | ライラ | 140 | |||
Akino | [17-2P] | 8 | 21 | 32 | 44 | |
ナイトメアメタル | 背徳と邪悪のエピタフ | エンプレス | 80~190 | |||
96 vs Vivian | [17-1P] | 14 | 26 | 41 | 48 | |
アンビション ポプコネ | existence(エレクトロポップン!MIX) | 小次郎 | 150 | |||
parsec connected by CapsColte | [SP]12) | 7 | 23 | 35 | 43 | |
モフポップ ポプコネ | アルパカ☆Boooing | モッフィーヌ | 187 | |||
sei☆shin feat.茉莉亜 connected with 猫叉Masterβ2 | [SP]13) | 6 | 24 | 34 | 45 | |
PHASE2(2013年8月12日~)(6曲) | ||||||
ビーストメタル | 野獣ワイルド | ライアン | 249 | |||
ブタパンチ | [新] | 13 | 29 | 39 | 48 | |
チッピンレイヴ | Bleep Beep Bop | ホイップ | 175 | |||
kors k | [新] | 12 | 28 | 37 | 44 | |
EDM | Into UR Heart | ジュディ | 140 | |||
Sota Fujimori feat.yoshiko | [SP]14) | 5 | 23 | 33 | 43 | |
リグレッツフィーリング | スマイル・リプレイ | フロウフロウ | 175 | |||
seiya-murai feat. 秋成 | [SP] | 8 | 28 | 34 | 42 | |
ポップミュージック | うた | うた | 220 | |||
mami | [新] | 9 | 26 | 41 | 47 | |
わんわんコア | ポチコの幸せな日常 | ポチコ | 192 | |||
NU-KO | [新] | 10 | 27 | 38 | 45 | |
PHASE1(2013年7月3日~)(5曲) | ||||||
あさきの刺激ロック | 鳥無き島にて | こうもりおとこ | 126 | |||
あさき | [新] | 9 | 24 | 37 | 46 | |
ディーヴァポップ | LUV×REVO | えりりん | 181 | |||
星野奏子とTAG それとPON | [新] | 7 | 26 | 34 | 43 | |
哀愁スカ | 流 | フォクシー | 176 | |||
マジSKA | [10-2P] | 6 | 25 | 35 | 45 | |
恋活ミュージカル | 不思議の国のキングダム彼氏 | アリサ | 140 | |||
ARM(IOSYS) feat. 高井さん | [新] | 8 | 23 | 35 | 44 | |
ノマディックネイション2 | Esperanza | マタ・ハリ | 135 | |||
猫叉劇団 | [20-2P] | 10 | 27 | 42 | 48 | |
熱闘!BEMANIスタジアム(2013年12月19日~)(14曲)(移植曲5曲 新曲9曲) (解禁方法はこちら、または考察ポプ専編/他機種OK編を参考に) |
||||||
「ベストナイン決定戦」(2014年2月6日~)(1曲) 大会参加条件:後半戦の共通新曲4曲の大会を勝ち抜く |
||||||
ブラッドメタル | IX | MZD | 198 | |||
dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | [SP]15) | 14 | 32 | 43 | 49 | |
「ライトニングカップ」(2014年2月5日~)(1曲) | ||||||
エッジ | 雷君 | ワン | 181 | |||
PON | [SP-2P] | 8 | 24 | 40 | 46 | |
「レインボートーナメント」(2014年1月29日~)(1曲) | ||||||
プリズムユーロ | 7 Colors | リエちゃん | 156 | |||
kors k feat.吉河順央 | [SP-1P] | 7 | 23 | 35 | 43 | |
後半戦(2014年1月23日~)(4曲) 大会参加条件:前半戦の共通新曲4曲の大会を勝ち抜く |
||||||
エレクトリックマヌーシュスウィング | デッドボヲルdeホームラン | ロミ夫 | 145 | |||
猫叉Masterβ2 | [16-2P] | 9 | 21 | 37 | 45 | |
ウィザウチュナイ-ゼクス- | Squeeze | ヴィーナス | 173 | |||
VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | [SP-2P] | 8 | 25 | 38 | 47 | |
野球のことがよくわかる | 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | フレッシュマン | 141 | |||
あさき大監督 | [20-2P] | 8 | 22 | 36 | 44 | |
ベースボールヒロイン | 轟け!恋のビーンボール!! | リサ | 180 | |||
ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | [16-1P] | 11 | 29 | 41 | 48 | |
「リズミンカップ」(先行開催:2014年1月23日~ / 正式開催:2014年3月5日~)(1曲)16) | ||||||
ハッピーサッドコア | Engraved Mark | レオン | 188 | |||
Ryu☆ ∞ Des-ROW | [20-1P] | 10 | 28 | 39 | 46 | |
「日の出杯」(2014年1月7日~)(1曲) | ||||||
ハッピーハードコア | Sakura Sunrise | 鈴花 | 181 | |||
Ryu☆ | [SP-2P] | 8 | 25 | 37 | 44 | |
「お天気野球合戦」(2013年12月25日~)(1曲) | ||||||
くりむ童話2 | 去る金合戦 | にんじん | 164 | |||
あさきのくりむ童話 | [20-1P] | 7 | 23 | 34 | 43 | |
前半戦(2013年12月19日~)(4曲) | ||||||
シンフォノベーティブロック | Stella Sinistra | ウォーカー | 120~180 | |||
Akhuta Philharmonic Orchestra | [7-2P] | 11 | 28 | 37 | 46 | |
青春剛速球メタル | マインド・ゲーム | P-1&P-2 | 180 | |||
96 with メカショッチョー | [TV]17) | 6 | 23 | 38 | 45 | |
ヴァリアントレイヴ | PUNISHER | タイマー | 180 | |||
TAG×PON | [16-2P] | 10 | 30 | 40 | 47 | |
ビッグビート | HYENA | ジャック | 178 | |||
Hommarju | [10-2P] | 9 | 26 | 36 | 46 | |
追加版権曲 第5弾(2013年12月19日解禁)(1曲) | ||||||
回レ!雪月花 | 回レ!雪月花 | 鹿ノ子 | 160 | |||
歌組雪月花 | [15-2P] | 4 | 22 | 32 | 41 | |
100万Wow Wow記念!ポップンでもウィザウチュナイ(2013年11月20日~)(4曲) | ||||||
無条件解禁曲(2曲) | ||||||
ウィザウチュナイ-ツヴァイ- | Survival Games | ヴィーナス | 152 | |||
VENUS | [SP] | 7 | 24 | 36 | 43 | |
ウィザウチュナイ-トロワ- | Far Away | ヴィーナス | 160 | |||
VENUS | [SP] | 9 | 25 | 37 | 44 | |
条件隠し曲(2曲) 隠し曲出現条件:こちらに記載。 |
||||||
ウィザウチュナイ-クアトロ- | Wow Wow VENUS | ヴィーナス | 157 | |||
VENUS | [SP] | 10 | 27 | 35 | 43 | |
ウィザウチュナイ-ペンデ- | Chu☆Chu☆Tonight | ヴィーナス | 165 | |||
VENUS | [SP] | 8 | 23 | 33 | 44 | |
GUMI楽曲(追加版権曲18) 第4弾)(2013年9月19日解禁)(3曲)19) | ||||||
十面相 | 十面相 | GUMI | 173 | |||
YM feat. GUMI | [新(使用不可)]20) | 3 | 21 | 32 | 42 | |
天ノ弱 | 天ノ弱 | GUMI | 200~205 | |||
164 feat. GUMI | [新(使用不可)] | 4 | 22 | 36 | 43 | |
セツナトリップ | セツナトリップ | GUMI | 145 | |||
Last Note. feat. GUMI | [新(使用不可)] | 5 | 24 | 33 | 44 | |
FLOOR INFECTION(2013年7月10日~)(9曲)(イベント詳細はこちらを参考に。) | ||||||
第3弾(2013年7月10日~7月24日)(再開催:2013年10月10日~10月17日)(再々開催:2014年4月25日~5月2日)(3曲) | ||||||
レトロスペクティビリー・\\ メリーゴーランド | レトロスペクティビリー・メリーゴーランド | レイシス | 180 | |||
はるなば | [新] | 6 | 25 | 36 | 44 | |
draw!!!! | draw!!!! | レイシス | 157 | |||
Music by PHQUASE, Vocal by ぁゅ | [新] | 7 | 24 | 35 | 45 | |
超恋愛☆エクストリーム・ガール | 超恋愛☆エクストリーム・ガール | レイシス | 196 | |||
Music by Ayatsugu_Otowa, Vocal by みゅい | [新] | 8 | 26 | 38 | 46 | |
第5弾(2013年8月21日~9月2日)(再開催:2013年12月11日~12月18日)(3曲) | ||||||
華陽炎-Hana Kagerou- | 華陽炎-Hana Kagerou- | レイシス | 85~195 | |||
源屋 feat. Kuroa* | [SP] | 7 | 25 | 37 | 44 | |
##ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく!## | ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく! | レイシス | 192 | |||
かめりあ feat. ななひら | [SP] | 10 | 29 | 39 | 47 | |
C18H27NO3 | C18H27NO3 | レイシス | 210 | |||
Team Grimoire | [SP] | 16 | 30 | 43 | 49 | |
第7弾(2013年9月19日~10月3日)(再開催:2014年4月18日~4月25日)(3曲) | ||||||
届け!シューティングスター☆ | 届け!シューティングスター☆ | GUMI | 188 | |||
Noriyuki | [新(使用不可)] | 6 | 25 | 33 | 41 | |
VERSUS!! | VERSUS!! | GUMI | 187~280 | |||
しけもく | [新(使用不可)] | 11 | 27 | 39 | 45 | |
金縛りの逢を | 金縛りの逢を | GUMI | 200 | |||
はるなば | [新(使用不可)] | 3 | 28 | 40 | 48 | |
クプロ☆ミミニャミ☆パステルくんのみんなで宇宙戦争!!(2013年7月29日~2014年5月14日)(9曲)(イベント詳細はこちらを参考に。) | ||||||
第一章(2013年7月29日~)(8曲) | ||||||
サイバーシンフォニックポップ | メイメツ、フラグメンツ | スミレ | 157 | |||
中山真斗(Elements Garden) feat. 桜川めぐ | [CS10-1P] | 6 | 26 | 34 | 44 | |
想歌 梅 | 梅雪夜 | 椿 | 167 | |||
Qrispy Joybox feat.mao | [15-1P] | 7 | 28 | 38 | 43 | |
アンセム | 天空の夜明け | イリス | 150 | |||
Cuvelia | [20-2P] | 12 | 30 | 42 | 49 | |
ゾディアックオラクル1 | ストレイ・マーチ | オオカミ少年 | 180 | |||
少年ゾディアック | [CS(PMP1)] | 9 | 29 | 40 | 47 | |
ブロークンサンバブレイク | 灼熱Beach Side Bunny | はっぴ~ | 153 | |||
DJ Mass MAD Izm* | [17-2P] | 10 | 28 | 39 | 48 | |
ラッキーハードコア | Daily Lunch Special | ミスターカツっ子 | 205 | |||
Lucky Vacuum | [TV]21) | 13 | 31 | 40 | 46 | |
ハイνブリープ | キャトられ♥恋はモ~モク | プリリン | 196 | |||
ギュ~っとしたい♥Prim | [20-1P] | 8 | 28 | 38 | 46 | |
アートコア | Valanga | フォーゲル椀田 | 186 | |||
DJ TOTTO | [11-2P] | 15 | 32 | 42 | 48 | |
第一章完遂後(2013年9月12日~)(1曲) | ||||||
スペースレクイエム | Zirkfied | ジルクファイド | 210 | |||
iconoclasm | [新] | 15 | 30 | 41 | 49 | |
追加版権曲 第3弾(2013年7月3日解禁)(2曲) | ||||||
マジLOVE2000% | マジLOVE2000% | アイス | 141 | |||
ST☆RISH | [SP-1P] | 4 | 21 | 30 | 37 | |
sister's noise | sister's noise | 硝子 | 144 | |||
fripSide | [SP-2P] | 5 | 23 | 31 | 39 | |
ミミニャミ・コタローのフライングキャッチ!(2013年6月3日~2014年3月3日)(11曲) | ||||||
解禁条件: |
||||||
テックトランス | yellow head joe | ボクシーズ | 187 | |||
S-C-U | [13-1P] | 9 | 25 | 35 | 43 | |
ハードルネッサンス2 | Evans | マナ | 185 | |||
DJ YOSHITAKA | [SC]22) | 12 | 28 | 40 | 47 | |
カラーフュージョン | Riot of Color | ジャガー | 150 | |||
TAG | [CS9-1P] | 7 | 26 | 38 | 45 | |
エピックプログレ | 量子の海のリントヴルム | モード | 280 | |||
黒猫ダンジョン | [新] | 12 | 28 | 41 | 48 | |
ムーンコア | HEAVENLY MOON | アメトリ | 185 | |||
Tatsh | [10-2P] | 6 | 23 | 37 | 44 | |
オリエンタルコア | The Wind of Gold | N.ナーガ | 170 | |||
kors k | [18-1P] | 7 | 24 | 36 | 43 | |
ハイコア | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | ピュアクル♥リップ | 190 | |||
夏色ビキニのPrim | [20-1P] | 6 | 23 | 33 | 46 | |
ハードルネッサンス3 | JOMANDA | ジョマンダ | 195? (90~300) | |||
DJ YOSHITAKA | [新] | 14 | 30 | 42 | 48 | |
アカシックハードコア | PRANA | 風雅 | 188 | |||
TAG | [SP-1P] | 8 | 27 | 38 | 46 | |
エッセンシャリ― | True Blue | シーノイド | 164 | |||
dj TAKA feat.AiMEE | [20-1P] | 10 | 29 | 42 | 48 | |
ジャッジメント | 終末を追う者 | カノープス | 185 | |||
S-C-U×PON | [新] | 15 | 32 | 43 | 49 | |
追加版権曲 第2弾(2013年5月15日解禁)(2曲) | ||||||
にんじゃりばんばん | にんじゃりばんばん | あやめ | 130 | |||
きゃりーぱみゅぱみゅ | [18-1P] | 3 | 18 | 29 | 38 | |
恋は渾沌の隷也 | 恋は渾沌の隷也 | うさぬこ | 158 | |||
後ろから這いより隊G | [SC]23) | 4 | 23 | 32 | 41 | |
ポップンウォーカー(2013年3月14日~2013年7月2日)(12曲)(イベント詳細はこちら。現在解禁は動物園へ引き継ぎ。) | ||||||
PHASE1(2013年3月14日~)(6曲) | ||||||
ワラベステップ | コドモライブ | てまり | 140~146 | |||
onoken feat.asami | [新] | - | 29 | 43 | 49 | |
スロープカーニバル | 滑り台のマーチ | ポエット | 162 | |||
Mutsuhiko Izumi | [SP] | - | 23 | 31 | 41 | |
ヨーロピアンブレイクコア | Les Vague | アン | 100~180 | |||
m@sumi | [新] | - | 28 | 41 | 46 | |
ブルームフュージョン | アルストロメリア | ちせ | 144 | |||
TAG | [新] | - | 26 | 38 | 46 | |
シーソーファンタジー | She saw a miracle | ぐるっぱ~24) | 180 | |||
OJ ENSEMBLE | [SP]25) | - | 24 | 35 | 42 | |
イノセント | きまぐれな風向き | 睦月 | 78~96 | |||
Water Stand | [SP(CS7)]26) | - | 16 | 30 | 38 | |
PHASE2(春のトリプルコラボ スティール96猫ルBe)(2013年4月10日~)(3曲) | ||||||
コンテンポラリーネイション6 | 砂塵カゲロウ | イマ | 90 | |||
猫叉Master | [CS11-1P] | - | 17 | 29 | 40 | |
スティールクロニクル | Dawn of departure | エレナ・ザハロフ | 180 | |||
YNKT MDKS BAND | [新] | 6 | 19 | 31 | 41 | |
ブラックアルバム | OVERHEAT -Type P- | パンデス | 155 | |||
DOUBLE IMPACT | [16-2P] | - | 30 | 42 | 48 | |
PHASE3(こんな5月、はじめてっ…!フレッシュ5フェア~)(2013年5月15日~)(3曲) | ||||||
アスレチックブギー | ATTRACTION! | ビット | 248 | |||
96 | [19-2P] | - | 22 | 39 | 47 | |
ドリームチャンプル | Dimensiva Vulnus | カンタ | 120~140 | |||
Akhuta | [CS13-2P] | - | 29 | 39 | 48 | |
シュピーゲル | 水鏡 | 烈 | 157 | |||
PON | [SP-2P] | 7 | 25 | 40 | 45 | |
私立BEMANI学園(2013年4月24日~2013年12月19日)(11曲)(クイズマジックアカデミー2は無条件解禁) | ||||||
解禁条件:こちらに記載。(現在解禁は動物園へ引き継ぎ。) | ||||||
クイズマジックアカデミー2 | 灼熱の翼 | アロエ | 166 | |||
マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | [13] | 4 | 20 | 29 | 37 | |
オービタリックレボリューション | Synergy For Angels | MZD | 160 | |||
TAG×U1-ASAMi | [使用不可]27) | 13 | 28 | 38 | 46 | |
ラッキーテクノ | ラキラキ | MZD | 165 | |||
Mutsuhiko Izumi & S-C-U | [使用不可] | 6 | 25 | 36 | 43 | |
クリエイター | 創世ノート | MZD | 200 | |||
PON+wac | [使用不可] | 10 | 23 | 42 | 48 | |
ドラムステップ | Empathetic | MZD | 180 | |||
Sota÷Des | [使用不可] | 3 | 26 | 37 | 45 | |
スウィートロニカ | 晴天Bon Voyage | MZD | 230 | |||
TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | [使用不可] | 4 | 21 | 32 | 41 | |
グラヴィオール | STULTI | MZD | 90~182 | |||
MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | [使用不可] | 16 | 28 | 43 | 48 | |
ライトビジュアルポップ | 虹色の花 | MZD | 170 | |||
Akhuta y OJ | [使用不可] | 5 | 22 | 32 | 42 | |
お米タル | お米の美味しい炊き方、 そしてお米を食べることによるその効果。 | MZD | 190 | |||
大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | [使用不可] | 11 | 25 | 40 | 47 | |
スピードダンス | GAIA | MZD | 180 | |||
猫叉L.E.D.Master+ | [使用不可] | 17 | 30 | 43 | 48 | |
ハードルネッサンス | Elemental Creation | MZD | 212 | |||
dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | [使用不可] | 18 | 35 | 44 | 49 | |
追加版権曲 第1弾(2013年2月18日解禁)(2曲) | ||||||
Get Off of My Way | Get Off of My Way | DJ つよし | 135 | |||
MAN WITH A MISSION | [15-2P] | 4 | 20 | 32 | 40 | |
いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ | いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ | さなえちゃん | 182 | |||
七森中☆ごらく部 | [4-2P] | 6 | 22 | 31 | 38 | |
jubeatでもpop'n music でもGITADORA(2013年2月14日~4月9日)(3曲) | ||||||
解禁条件:こちらに記載。(現在解禁は動物園へ引き継ぎ。) | ||||||
ブレイクアウトロック | 雨ノチHello | オトベア | 189 | |||
TLION69 | [新] | 5 | 24 | 34 | 41 | |
情念歌謡 | 紅蓮の焔 | オトベア(赤) | 155 | |||
劇団レコードfeat.浅葉リオ | [新] | 10 | 26 | 38 | 44 | |
プログレッシブ | Concertino In Blue | オトベア(青) | 103~155 | |||
佐々木博史 | [新] | 12 | 32 | 42 | 48 | |
みんなでつくって20 もーいっかい♪(2013年1月16日~2月27日)(5曲) | ||||||
解禁条件:こちらに記載。(4月3日に完全解禁) | ||||||
J-エモ | 流れ星ソニック | ちなつ | 172~186 | |||
マッカチン企画 feat sisi | [SP] | 8 | 22 | 30 | 40 | |
スウィングラテ | coffee break | カップくん | 186 | |||
そよもぎ | [SP] | 12 | 26 | 39 | 47 | |
ファンタジアフュージョン | プロキオンの騎士団 | プロキオン | 135 | |||
Flying Kite | [新] | 11 | 26 | 36 | 45 | |
ガールズロマンスポップ | カタテ読書 | みっちゃん | 188 | |||
はるなば feat.NU-KO | [SP] | 12 | 27 | 37 | 44 | |
ニューファンクロック | KARISOME | テルオ | 130 | |||
七誌 | [SP] | 5 | 23 | 35 | 42 | |
冬休み!ほかほかBEMANI大作戦(2012年12月26日~2013年4月9日)(3+5曲) | ||||||
解禁条件:こちらに記載。(上部3曲のみ無条件解禁。現在解禁は動物園へ引き継ぎ。) | ||||||
キャンディレイヴ | Wuv U | smooooch | 173 | |||
kors k | [19] | 8 | 22 | 35 | 42 | |
プラチナムジャパネスク | ЁVOLUTIΦN | 桔梗 | 165 | |||
TЁЯRA | [12-1P] | 5 | 26 | 37 | 44 | |
デジタルロック | X-Plan | みほ | 250 | |||
Tom-H@ck feat.Nadia | [20-1P] | 7 | 24 | 36 | 45 | |
ドラムンベース | Far east nightbird | シリウス | 180 | |||
猫叉Master | [15-1P] | 9 | 23 | 34 | 44 | |
エレクトロバロック | Amalgamation | ヴィルヘルム | 166 | |||
Mystic Moon | [14-1P] | 13 | 28 | 42 | 47 | |
大宇宙の法典 | 天庭 おとこのこ編 | 星のひと | 209 | |||
あさき | [15-1P] | 12 | 27 | 38 | 47 | |
ハッピー | quaver♪ | フューチャン | 182~186 | |||
Risk Junk | [14-2P] | 13 | 29 | 40 | 47 | |
ハイブリープ | 恋する☆宇宙戦争っ!! | セリカ | 200 | |||
Prim | [新] | 6 | 27 | 35 | 46 | |
BEMANI連動 選曲バトル つぎドカ!(2012年12月19日解禁)(4曲) | ||||||
スノーウィーコア | snow prism | 氷海(ひうみ) | 196 | |||
Qrispy Joybox | [新] | 5 | 27 | 35 | 45 | |
コスモドライブ | Cosmic Hurricane | 風雅(ふうが) | 188 | |||
TAG | [新] | 5 | 26 | 38 | 44 | |
スカーレット | 紅焔 | 烈(れつ) | 175 | |||
PON | [新] | 5 | 26 | 40 | 45 | |
華恋ロック | 恋閃繚乱 | 鈴花(りんか) | 142 | |||
2B-Waves | [新] | 5 | 25 | 33 | 44 | |
ciel's BIRTHDAY!!(2012年12月12日~12月19日)(1曲) | ||||||
解禁条件:キャラクター選択で誕生日フォルダからシエルを選び、出現した天空ワルツをプレイ(12月19日解禁) | ||||||
天空ワルツ | わたぐものおなか | シエル | 165 | |||
Dormir | [新] | - | 21 | 34 | 41 | |
サニーパーク開園記念!pop'n music Sunny Park×jubeat saucer(4曲) | ||||||
2012年12月5日解禁 | ||||||
ゾディアックオラクル7 | アストライアの双皿 | フォトン | 173 | |||
ZODIACSYNDICATE | [14-2P] | 13 | 29 | 41 | 48 | |
ハッピーハードコア | I'm so Happy | レイヴガール | 181 | |||
Ryu☆ | [TV]28) | 13 | 24 | 38 | 47 | |
2012年12月12日解禁 | ||||||
スプリングテクノ | spring pony | ローリー・ポニー | 150 | |||
S-C-U | [新] | 7 | 22 | 33 | 43 | |
エレクトロショック | attack in the minor key | ユウ | 164 | |||
Mr.T | [新] | 11 | 24 | 38 | 45 | |
デフォルト版権曲(5曲 ※ 空想メソロギヰは、2013年11月13日のアップデートで削除) | ||||||
マジLOVE1000% | マジLOVE1000% | ケイゴ★ | 129 | |||
ST☆RISH | [17-2P] | 4 | 15 | 27 | 36 | |
つけまつける | つけまつける | ミミ | 145 | |||
きゃりーぱみゅぱみゅ | [使用不可]29) | 3 | 16 | 23 | 29 | |
オレンジ | オレンジ | ジュン&シンゴ | 182 | |||
PooooN | [19-1P] | 5 | 16 | 26 | 34 | |
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 彗星ローラ | 174 | |||
ももいろクローバーZ | [16-1P] | 4 | 17 | 24 | 39 | |
オリオンをなぞる | オリオンをなぞる | 空 | 182 | |||
UNISON SQUARE GARDEN | [14-2P] | 6 | 17 | 28 | 37 | |
空想メソロギヰ30) | 空想メソロギヰ | オディール | 115 | |||
妖精帝國 | [17-1P] | 7 | 18 | 27 | 38 | |
デフォルトオリジナル曲(19曲) | ||||||
レイニーワルツ | リメンバーリメンバー | 硝子 | 182 | |||
rino & m@sumi from plastic penguin | [SP] | - | 20 | 30 | 39 | |
ハッピーブラスポップ | いたずらな天使と☆Christmas Eve | あゆむ | 182 | |||
達見恵featured by 佐野宏晃 | [SP] | 4 | 21 | 30 | 39 | |
ビタミンポップ | WORLD COLOR | リエちゃん | 110 | |||
猫叉Master feat.林ももこ | [SP] | 7 | 21 | 31 | 38 | |
ハイカラポップ | 屋根裏ポスト | こぺる | 184 | |||
three-weeks-old lovesick puppy | [新] | - | 21 | 31 | 38 | |
アイドルラッシュ | 妄想ダイヤモンド | うさぬこ | 173 | |||
sei☆sin feat.Eri | [新] | - | 21 | 32 | 40 | |
ノードトランス | connect | ジュディ | 148 | |||
kuma feat.安海ひつじ | [SC]31) | - | 22 | 32 | 39 | |
桃ヴィジュアル2 | 魂の華 | ワン | 205 | |||
阿部靖広 feat.宏樹&龍哲 | [新] | - | 22 | 33 | 41 | |
チャイニーズマインド | 悠久神話録 -遥かなる山脈に流れる大河の畔にて- | テンテン | 100~182 | |||
劇団レコード | [新] | - | 23 | 31 | 42 | |
ラフロック | LOL! | バウンティ | 190 | |||
ApachE | [SP]32) | - | 23 | 37 | 45 | |
ウィザウチュナイ | Brand New World | ヴィーナス | 157 | |||
VENUS | [新] | - | 24 | 33 | 43 | |
キーボーズポップ | PEACEFUL PLANET PARTY | アイス | 140 | |||
seiya murai feat. A.I.Units | [SP] | - | 24 | 34 | 40 | |
パティスリーポップ | スイーツ・ドリーム | ミニッツ | 194 | |||
Tatsh feat.Prico | [SP] | - | 24 | 35 | 42 | |
トリックポップ | Smiling | ジュディ | 160 | |||
Sota Fujimori feat.nagisa | [SP] | - | 25 | 36 | 42 | |
シュプールフュージョン | Snowfield Express | オーリー | 188 | |||
TIME CAPSULE Lab. | [新] | - | 25 | 39 | 46 | |
ジュブナイルロック | 偽りのアルカディア | ブラック | 197 | |||
夏川陽子 | [新] | - | 25 | 40 | 45 | |
スピットロック | Throat | ジャック | 150 | |||
Hommarju add. YUNRO | [SP] | - | 26 | 34 | 44 | |
ドラムンコアダスト | Mynarco | ニア | 181 | |||
positive MAD-crew | [新] | 13 | 27 | 35 | 47 | |
バイオテクノ | 彙電子奏叉 | ジュネス | 211~215 | |||
742 | [新] | - | 27 | 38 | 46 | |
悪魔城ドラキュラSLOT3 | De-a lungul vietii | ラルフ | 174 | |||
倉持武志 | [18] | 11 | 28 | 39 | 47 |
時期 | 項目 | 曲分類 | キー音 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポプオリ | 連動 | 移植 | 版権 | 他 | 有 | 無 | |||
2012/12/5~ | 先行稼働開始 開園記念 | 19 | 2 | 6 | 21 | 6 | ドラムンコアダストは事実上jubeatと同時収録だが ポップン初出としてカウント |
||
2012/12/12~ | 開園記念 シエル誕生日 | 1 | 2 | 3 | 天空ワルツは2013/12/19に解禁された | ||||
2012/12/19~ | つぎドカ! | 4 | 4 | ||||||
2012/12/26 | 冬休みほかほか大作戦 | 8 | 8 | ||||||
2013/1/16~2/27 | みんつく20もーいっかい | 5 | 5 | 2013/4/3に解禁された | |||||
2013/2/14~ | jubでもpop'nでもGD | 3 | 3 | ||||||
