担当キャラ名難易度表:lv42
Lv42
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | ウオヲ(EX) | 90~360 | 1:48 | 1316 | 交互連打、同時押し、体力、辛判定 | 強(+0.92) | |
[10] | DTO(EX) | 140~175 | 2:03 | 1217 | 同時押し、交互連打、ズレ押し、発狂 | 強(+0.815) | |
[12] | 若さん(EX) | 145~290 | 1:46 | 1106 | 階段、縦連打、片手処理、発狂、ラスト殺し、体力 | 強(+0.755) | |
[12] | まごじろう(EX) | 89~356 | 1:52 | 1252 | ソフラン、ラスト殺し、片手処理、辛判定 | 弱(-0.387) | |
[12] | 六(EX) | 105~180 | 2:08 | 1550 | 同時押し、左右振り、ソフラン、辛ゲージ | 強(+0.474) | |
[13] | Knight/Night(EX) | 170~180 | 1:58 | 1380 | 総合力、螺旋階段、ラスト殺し | 中(-0.089) | |
[13] | グランドハンマー(EX) | 138 | 1:41 | 1220 | 二重階段、交互連打、ラスト殺し | 中(-0.127) | |
[14] | Goku-Sotsu-kun(EX) | 106~126 | 2:01 | 1164 | 同時押し、階段、ラスト殺し | 弱(-0.875) | |
[14] | DOOOOOM(EX) | 320 | 1:38 | 1235 | 同時押し、乱打、体力 | 弱(-0.88) | |
[14] | ウーノ(EX) | 140~280 | 1:47 | 1096 | 階段、縦連打、体力 | 中(+0.02) | |
[14] | フィーバーロボ(EX) | 160 | 1:42 | 1311 | 縦連打、体力、階段 | 中(+0.108) | |
[14] | Wilhelm(EX) | 174 | 1:34 | 1280 | 総合力、階段、体力、発狂 | 強(+0.97) | |
[15] | ?(EX) | 199 | 2:21 | 1899 | 総合力、体力、発狂、辛ゲージ | ||
[15] | 星のひと(EX) | 88~113 | 1:55 | 1171 | 同時押し、左右振り、体力 | ||
[15] | Σ(EX) | 90~180 | 2:05 | 1331 | 総合力、階段、同時押し、乱打、ソフラン | ||
[16] | BUBBLES(EX) | 200 | 1:50 | 1345 | 交互連打、片手処理、体力 | ||
[16] | TRAN(EX) | 150 | 2:00 | 1456 | 交互連打、辛判定 | ||
[16] | HARA=HETTA(EX) | 100~133 | 1:53 | 1317 | 発狂、二重階段、縦連打 | ||
[16] | ZINA(EX) | 110~135 | 2:05 | 1470 | 片手処理、総合力、発狂 | ||
[16] | スモーク(EX) | 170 | 1:44 | 1324 | 階段、発狂、片手処理 | ||
[版権] | ミミ(EX) | 171 | 1:58 | 1533 | 発狂、同時押し、体力、ずれ押し | 弱(-0.638) | |
[CS] | ウオヲ(EX) | 200 | 1:34 | 820 | 縦連打、交互連打 | 中(+0.114) | |
[CS] | ハマノフ(EX) | 40~320 | 2:00 | 955 | ソフラン、辛判定、縦連打、階段 | 強(+0.407) | |
[CS] | KANTA(EX) | 80~150 | 1:58 | 1256 | 総合力、ラスト殺し | &getpage(難易度表/Lv42 |
担当キャラ名難易度表/lv42.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1