ポップンミュージック_fantasia
pop'n music 20 fantasia
fantasia情報まとめ
- 情報交換&雑談は情報交換&雑談へ
新曲表
| 「アナタも★ポップンボーカリスト!」ボーカル公募楽曲(10/1解禁) | |||||
| フェージングポップ | Intersection | 秋成 | 直人 | 130 | 16/28/35 |
| ハッピーラブゲイザー | 恋愛観測 | NU-KO | かおりん | 188 | 17/29/38 |
| あやかしロック | 情操ディストピア | mami | テンコ | 228 | 22/36/41 |
| 「ボクもワタシも★ポップンアーティスト!」公募楽曲(解禁方法はこちら) | |||||
| スターリートランス | Southern Cross | BlackY | ノーヴァ | 155 | 22/35/42 |
| ポップンポップ | Like a pop'n music | red glasses | ノネット | 176 | 14/27/36 |
| pop'n music Sunny Park&REFLEC BEAT colette同時ロケテスト記念楽曲(解禁方法はこちら) | |||||
| トゥインクルポップ | Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat.Sana | さなえちゃん[13] | 188 | 17/29/37 |
| トランスコア | FLOWER | DJ YOSHITAKA | ニット[19-3P] | 173 | 22/36/41 |
| それゆけ! ポップンクエスト 隠し曲(10/1解禁) | |||||
| PHASE1(4/11~) | |||||
| マジックパス | ひみつの言葉 | まじかるうに | ひな[20] | 132~154 | 15/27/31 |
| ソナチネトロニカ | 時を止める魔女 | marino | テテ&トト | 138? | 17/26/34 |
| ちびっこアイドルREMIX | オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX | るるるSYSTEM remixed by L.E.D.-G | MZD[17-ミニッツ] | 200 | 19/29/35 |
| J-ハードダンス | 透明なエモーション | Tatsh feat.RUNA | トリニティ[17-2P] | 155 | 21/34/38 |
| PHASE2(4/25~) | |||||
| エヴァーポップREMIX | 2nd ADVENTURE (AGAIN) | Jimmy Weckl remixed by DJ Simon | MZD[17-ヒグラシ] | 181 | 18/27/34 |
| エレメンタルジグ | The Sealer~ア・ミリアとミリアの民~ | Zektbach | ア・ミリア | 137~205 | 18/32/39 |
| リフレクティブトランス | Diamond Dust | TAG | HAPPPY[17-1P] | 148 | 19/28/34 |
| コンビニサーガ | 24時間のヒーロー | カタオカツグミ | 勇者ああああ | 178 | 19/28/39 |
| アジアンコンチェルトREMIX | 鳳凰 ~Chinese Phoenix Mix~ | 菜楊 arranged by Mutsuhiko Izumi | MZD[17-タンタン] | 160 | 20/33/40 |
| ホンキートンク | 遠く | MAKI | ハナコ[CS14] | 141 | 21/28/33 |
| PHASE3(5/9~) | |||||
| ダンスホールレゲエ | BOOM BOOM PIRATES | パイレーツ・オブ・サガミワン | アイリーン | 150 | 15/29/35 |
| テクノガールREMIX | 魔法的新定義 electromix | うらら remixed by slake | MZD[17-サンディ] | 135 | 18/27/35 |
| フルフィーポップ | REcorrection | 猫叉Master feat.常盤ゆう | パク | 116 | 19/25/32 |
| バブルガムダンス | Mermaid girl | Cream puff | キララ[9-1P] | 140 | 20/29/36 |
| ダークオペラREMIX | Der Wald (kors k Remix) | エレハモニカ remixed by kors k | MZD[17-バウム] | 170 | 21/32/41 |
| ソーサリープログレッシヴ | Shining Wizard | 96 | ナイト[13-2P] | 158 | 24/35/40 |
| PHASE4(5/23~) | |||||
| デモンズメタル | 魔界!痛快!ヘルダンス | manzo | さったん | 135~167 | 18/28/40 |
| ピラミッドREMIX | 永遠という名の媚薬~Pyramid Power・Death Match ver.~ | THE NEXT FILE remixed by Dp.Honda | MZD[17-パピルス] | 70~225 | 18/34/40 |
| 姫コア | KIMONO♥PRINCESS | jun | キキョウ[18-1P] | 95~190 | 18/35/41 |
| スーパースプラッシュチューン | MANA | DJ YOSHITAKA | マナ | 195 | 21/32/38 |
| ドリームゲイザー | Little Prayer | 土岐麻子 | オオカミ少年[PMP] | 174 | 22/36/41 |
| PHASE MAX(6/6~) | |||||
| ノマディックネイション | カラルの月 | 猫叉劇団 | マタ・ハリ | 135 | 21/36/42 |
| ヴァルキリーブレイクス | CELSUS | FELYS feat.夏川陽子 | イリス | 165 | 22/36/42 |
| ヴェラム | Eine Haube~聖地の果てにあるもの~ | AIKO OI | ロード・メェー | 170 | 23/36/42 |
| ムラクモ | 少年は空を辿る | Power Of Nature | MZD[20] | 140 | 27/38/43 |
| エピローグ | そして世界は音楽に満ちた | wac+seiya | ミミ&ニャミ[20] | 65~146 | 16/30/37 |
| APPEND TRAVEL連動曲(3/14解禁) | |||||
| ロービットサンプリング | HEAT-BIT-HIT-BEAT | V.C.O. | ミミニャミ星人 | 180 | 23/35/39 |
| Dormir&wacアルバム発売記念イベント楽曲(7/4解禁) | |||||
| 幻想音樂 | αρχη | Dormir | アリシア[19-3P] | 120 | 20/32/41 |
| ダージュ | ピアノ協奏曲第1番 “蠍火” | virkato | サイレントルーム[17-1P] | 165~188 | 24/38/43 |
| pop'n music portable 2 連動曲(6/20解禁) | |||||
| ラウドビーチ | NAMIノ//www. | Des-ROW with BM | ハッシュマン[PMP2] | 120~180 | 17/33/38 |
| カグランジ | 生きてこそ~特別版~ | あさき | ぐわんぜさま[PMP2] | 127 | 19/36/41 |
| スペースポップ | μ9 | PAXA | パラボー[PMP2] | 180 | 18/33/41 |
| リナシタ | uən | 少年ラジオ | MZD[PMP2] | 200 | 25/36/42 |
| 「キミも★ポップンキャラクターデザイナー!」キャラクター公募曲&IR課題曲(2/15解禁) | |||||
| ストライフ | 疾風 | Power Of Nature | 雷蔵 | 180 | 19/34/40 |
| トラディショナルルーツ | 荒城メランコリー | 劇団レコード feat.Mille Face | キャッスル | 150 | 18/30/37 |
| 呪エモ? | ミサコの日記 (見ちゃダメ!) | Des-ROW+ミサコちゃん | ミサコちゃん | 95~190 | 21/35/41 |
| アイテム隠し曲(10/1解禁) | |||||
| バブリーディスコ | Bubbly Time | Fantastic Bubbly9 | レオン | 138 | 17/27/35 |
| センチ | ミンティ | ふじのマナミ | ポエット[20] | 127~129 | 17/27/33 |
| プラチナムファンタジア | Marchen | TЁЯRA | ローズマリー[20] | 210 | 19/34/39 |
| ビートロック | LAZY GIRL | KMJ太郎 | ヒュー[CS9] | 160 | 16/29/36 |
| アッパーポップ | How Low | MAKINO | みほ | 180 | 19/31/36 |
| チュリースユーロ | マジヤバ最強伝説 | DJ Command feat.鋼兵 | チャラ王 | 158 | 18/31/37 |
| ディーヴァメタル | 幻想花 | 星野奏子 | レナ[16-1P] | 185 | 20/29/36 |
| ポッピングワンダー | ふしぎ飛行 | SATOEvs上野圭市 | プリリン | 165 | 17/28/34 |
| チャイナプログレッシヴ | 変幻自在 | m@sumi | サン | 135~180 | 20/30/37 |
| 一生涯パンク | 青春の扉 | TAKA&すわひでお | フレッシュマン | 150~186 | 22/36/41 |
| 版権曲 | |||||
| コネクト | コネクト | ♪♪♪♪♪ | ニャミ[CS14-マジックナイト] | 175 | 14/23/31 |
| God only knows 第三幕 | God only knows 第三幕 | ♪♪♪♪♪ | ミシェル[CS11] | 130~170 | 15/26/34 |
| 女々しくて | 女々しくて | ゴールデンボンバー | ロミ夫[16-1P] | 143 | 16/26/33 |
| Everyday, カチューシャ | Everyday、カチューシャ | ♪♪♪♪♪ | リエちゃん[18-1P] | 172 | 17/24/29 |
| CORE PRIDE | CORE PRIDE | ♪♪♪♪♪ | MZD[11-メメ] | 185 | 20/26/34 |
| デフォルト曲 | |||||
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラ | BPM | N/H/EX |
|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブリール | Tradria | 光田康典 | アーク | 120 | 14/25/32 |
| ブラックフュージョン | JigSaw! | 岡 素世 | エドワード[20] | 115 | 15/28/34 |
| 胸キュン☆マーブル | ぶきように恋してる | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | リカ | 136 | 15/25/32 |
| エピックトランス | EPIC | Sota Fujimori | シーノイド | 152 | 16/31/36 |
| ラウンドポップ | ゼロ・グラビティ | 北川勝利(ROUND TABLE)&acne_madder | レオくん[20] | 174 | 16/27/32 |
| ウルトラ90's | ノー!ノー!Way | ApachE | バウンティ | 124 | 17/29/37 |
| くりむ童話 | いきもの失格 | あさきのくりむ童話 | にんじん | 113 | 17/30/36 |
| アーバンロック | life goes on | ヨツヤタカヒロ. | Mr.KK[20] | 110 | 17/25/29 |
| アフロパーカッションパーティー | Earth Beat | CAPACITY GATE | ニャンガ | 190 | 18/34/40 |
| マジカルヒロイン | ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♡リップ~ | sei☆shin feat.MAI | ピュアクル?リップ | 100~152 | 18/27/36 |
| ファンタジーテック | 双子のフェレット | 742 | ディーノ[20] | 120~129 | 19/33/38 |
| A.I.ダークネス | DOES NOT COMPUTE | フレディ波多江とエレハモニカ feat.ALT | アルト[20] | 60~190 | 20/33/41 |
| ファルシオン | THE FIRST SPACE FIGHT from FALSION | コナミ矩形波倶楽部 Remix KOHTA | ショルキー[20] | 200 | 21/30/39 |
| ファッシネイション | 朧 | HHH×MM×ST | モイモイ | 149 | 21/34/39 |
| エレクトロスウィング | Broadway Diva | ROMANTIC PRODUCTION feat.akino | シェリー | 105~145 | 22/33/39 |
| 理系ポップ | 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new | ルート@超ドー研 | 128 | 22/30/40 |
譜面追加・復活曲
難易度変更曲
Lv36 以上の曲が対象
- up
- 41→42:DDR(Ex)・プログレタンゴ(Ex)・モダンパンク(Ex)
- 40→41:エンカREMIX(Ex)・昭和ノワール(Ex)・フォレストスノウ2(Ex)・ルーニックエア(Ex)・ハイパードラマティック(Ex)
- 39→40:ツインヒーロー(Ex)・スケールアウト(H)
- 38→39:桃ヴィジュアル(Ex)・フルーフ(Ex)・フロンティア(Ex)・ハイスピード幻想チューン(Ex)
- 37→38:ケルト(Ex)・キャンディポップ(Ex)
- 36→37:アメポップ(Ex)・モダンパンク(H)
- (上級wiki対象入り):プログレタンゴ(H)・パッショネイトサンバ(Ex)→共に36
- (家庭用wikiから対象入り):ビートロック(EX)34→36
- down
- 41→40:ボールヅアウトロック(Ex)・ジャズアリア(Ex)・アニマルミニマル(Ex)・グリーニング(Ex)
- 40→39:ハードロック(Ex)
- 39→38:マサラ(Ex)
- 38→37:万葉歌(Ex)
- 37→36:ラブリーキャットポップ(Ex)
- (対象外行き):シンパシー4(Ex)→35
その他の変更
- ヴェルヴェットバレットヒットの担当キャラ名が熊井さんに
削除曲
Lv36 以上の曲が対象
206f00870fe7ee21a4130019e74ec6c2
47fe1ad8ad3c9eaf197534f06729a6a3
4cead8a5726e5ad44d8e2b29c6b81fa7
680ddba8aeff7d3fbd7fc85647e9592b
9093bedfaf2ea2781b8602bad1e70d5d
354779423618a9f31930b35e87301a1c
596aba0e08d2d5d62656413c34f237c7
ポップンミュージック_fantasia.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
