曲名難易度表:lv49
Lv49 ([[難易度表:Lv49|ジャンル名へ]])
曲名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[CS11] | 想い出をありがとう(EX) | 40~320 | 2:00 | 955 | ソフラン、階段、縦連打、辛判定 | 中(+0.336) |
[SP] | C18H27NO3(EX) | 210 | 2:00 | 1490 | 同時押し、発狂、左右振り | 中(-0.159) |
[SP] | 終末を追う者(EX) | 185 | 1:50 | 1525 | 総合力、ラス殺し、左右振り、片手処理、階段 | 中(+0.227) |
[SP] | 生命の焔纏いて(EX) | 184 | 1560 | 片手処理、縦連打、体力、辛ゲージ | ||
[SP] | 天空の夜明け(EX) | 150 | 2:09 | 1472 | 乱打、階段、二重階段、交互連打、発狂、体力、ラスト殺し | 中(-0.413) |
[SP] | IX(EX) | 198 | 1503 | |||
[9] | ブタパンチのテーマ(EX) | 90~360 | 1:48 | 1316 | 交互連打、同時押し、体力、辛判定 | 中(+0.060) |
[19] | BabeL ~Next Story~(EX) | 100~173 | 2:03 | 1756 | 総合力、辛ゲージ、体力、発狂、縦連打、ラスト殺し | 詐称(+1.132) |
[20] | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~(EX) | 170 | 1:50 | 1328 | 発狂、階段、同時押し、螺旋階段 | 中(-0.041) |
[SP] | Elemental Creation(EX) | 212 | 2:09 | 1584 | 辛ゲージ、片手処理、階段、同時押し、乱打、ラスト殺し | 中(+0.139) |
[CSBest] | GALAXY FOREST 11.6&12(EX) | 379 | 1:29 | 633 | 階段、縦連打、発狂 | 中(-0.138) |
[17] | Geiselhaus(EX) | 180 | 1:47 | 1481 | 左右振り、片手処理、ラスト殺し、体力 | 中(+0.389) |
[CS9] | Hell? or Heaven?(EX) | 25~680 | 2:01 | 807 | ソフラン、階段 | 強(+0.573) |
[15] | neu(EX) | 199 | 2:21 | 1899 | 総合力、体力、発狂、辛ゲージ、ラスト殺し、階段、同時押し | 詐称(+1.035) |
[19] | Remain(EX) | 150 | 1:51 | 1254 | 総合力、階段、縦連打、発狂、体力 | 中(-0.127) |
[14] | Übertreffen(EX) | 174 | 1:34 | 1280 | 総合力、階段、体力、発狂 | 強(+0.584) |
[PMP2] | uən(EX) | 200 | 1:57 | 1500 | 縦連打、階段、左右振り、ラスト殺し | 詐称(+1.138) |
[SP] | Zirkfied(EX) | 210 | 2:09 | 1539 | 辛ゲージ、体力、片手処理、ラスト殺し |
曲名難易度表/lv49.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1