新ポプともid表
新ポプともID表
CN | ポプともID | レベル | 備考 | |
---|---|---|---|---|
No.1 | KETOKU | 4029-0000-9171 | 最高48安定47 | Lv47全埋め、Lv48:60%。95.?? |
No.2 | SIZUKU | 3742-5112-5479 | 最高48安定46 | 46残り6曲、47 7割、48 14曲。94.72(48特攻しているため高め) |
No.3 | A01 | 8846-6001-5889 | 最高50安定48 | 49残りパカ3(未解禁あり)、50エンドグマ。98.20 |
No.4 | ふわわちゃん | 2758-6111-8674 | 最高50安定49弱 | 49残り2曲 50 7曲。97後半 |
No.5 | キラートマト | 4977-7012-1142 | 最高50安定49 | 50未イージー5 49未ノマゲ1桁 99.13 |
No.6 | なぎ | 7771-3009-6598 | Lv48全埋め Lv49ノマゲ8割 Lv50クリアなし | CS2~4で始めてACは9あたりからデビュー。 以後休止期間や途中引退を挟まずコンスタントに20年以上続けてるので 試行回数の多さゆえ低~中難度(特に古めの曲)のスコアがクラスの割に高いと思います。 2015年頃から成長の限界が見えてきており過去のスコアを更新できないことが増えてますが、 最終目標のニエンテEXクリアを目指して頑張ってます。 |
No.7 | punk | 0222-6108-1012 | 最高50 | スコアラーです。50埋め2曲イージー0の98.42、状況近い方と相互になりたいです。 |
No.8 | ANDY | 1972-9102-9000 | 最高46安定43 | 状況近い方と相互になれればなと。 |
新ポプともid表.txt · 最終更新: 2024/10/21 15:59 by punk@98.16