担当キャラ名難易度表:lv41
Lv41
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[7] | ピータン(EX) | 140~186 | 1:38 | 1008 | 螺旋階段、ラスト殺し、縦連打 | 中(-0.289) |
[7] | ユンタ(EX) | 102~205 | 1:46 | 908 | ソフラン、ラスト殺し、縦連打、同時押し | 強(+0.728) |
[8] | アスパラ星人(EX) | 178 | 1:38 | 879 | 螺旋階段、ラス殺し | 中(-0.043) |
[8] | パピルス(EX) | 70~270 | 1:57 | 826 | ずれ押し、同時押し、ソフラン、ラスト殺し、無理押し | 強(+0.497) |
[9] | ソウジ/セイジ(EX) | 130 | 1:54 | 1167 | 総合力、ラスト殺し | 中(-0.157) |
[10] | Count.Ten(EX) | 185 | 1:49 | 1123 | 乱打、ラスト殺し | 中(-0.012) |
[10] | アフロ(EX) | 65~333 | 2:26 | 1229 | ソフラン、階段、片手処理、辛判定 | 強(+0.724) |
[11] | でんがな&マンガナ(EX) | 152 | 1:37 | 1058 | 階段、ラスト殺し | 強(+0.58) |
[11] | ジョニー城西(EX) | 272 | 1:36 | 1034 | 総合力、体力、発狂 | 中(+0.02) |
[11] | チノ(EX) | 67~148 | 2:01 | 1112 | 交互連打、階段、縦連打、ラスト殺し | 弱(-0.604) |
[11] | カジカ(EX) | 164 | 2:00 | 1271 | 総合力、発狂、ラスト殺し、片手処理 | 中(+0.027) |
[12] | 泳人(EX) | 166~188 | 1:49 | 1297 | 同時押し、体力、ラスト殺し | 中(+0.153) |
[12] | おんなのこ(EX) | 95~210 | 2:02 | 1444 | 同時押し、発狂、体力、無理押し | 強(+0.892) |
[12] | マッスル増田(EX) | 274 | 1:40 | 1179 | 総合力、体力 | 中(-0.297) |
[13] | Capt.JOLLY(EX) | 160 | 2:03 | 1300 | 総合力、階段、交互連打 | 中(+0.101) |
[13] | 鬼-BE(EX) | 177 | 1:56 | 1343 | 同時押し、体力、交互連打、左右振り | 弱(-0.901) |
[13] | との(EX) | 213~230 | 1:55 | 1336 | 同時押し、左右振り | 弱(-0.661) |
[13] | ロケットヤロー(EX) | 240 | 2:11 | 1426 | 階段、ラスト殺し、体力 | 中(+0.006) |
[14] | FU-CHAN(EX) | 158~180 | 1:51 | 1365 | 同時押し、左右振り、体力、発狂 | 中(-0.042) |
[15] | ナディ(EX) | 156 | 1:52 | 1120 | 階段 | |
[15] | 六(EX) | 171 | 2:00 | 1429 | 同時押し、体力、縦連打、発狂 | |
[15] | MZD(EX) | 140 | 2:08 | 1169 | 階段、片手処理 | |
[15] | SUPERモグー(EX) | 37~180 | 2:06 | 1365 | 同時押し、交互連打、体力 | |
[15] | WELL-DONE(EX) | 182 | 2:02 | 1400 | 同時押し、階段、体力 | |
[16] | Edda(EX) | 196 | 1:48 | 1249 | 体力、同時押し、交互連打、片手処理、ラスト殺し | |
[16] | ハジメ(EX) | 181 | 1:59 | 1500 | 同時押し、体力 | |
[16] | PANDETH(EX) | 128 | 1:31 | 1016 | 階段、片手処理、発狂、ラスト殺し | |
[16] | TAMAKI(EX) | 180 | 1:45 | 1075 | 階段、総合力、ラスト殺し、発狂 | |
[17] | Gere-Gere(EX) | 182 | 1:58 | 1546 | 辛ゲージ、同時押し、縦連打 | |
[17] | ヨシオ(EX) | 164 | 2:02 | 1531 | 階段、同時押し、交互連打、体力、発狂 | |
[CS] | イマ(EX) | 140 | 2:14 | 1325 | 同時押し、総合力、発狂 | |
[CS] | ハマノフ(4)(H) | 179 | 1:30 | 848 | 階段、縦連打、辛判定 | 強(+0.766) |
[CS] | ハマノフ(7)(EX) | 190 | 1:30 | 871 | 発狂、階段、同時押し | 中(+0.137) |
[CS] | ハマノフ(10)(EX) | 50~200 | 1:59 | 746 | 階段、発狂、ソフラン、縦連打 | |
[ee1] | W.B.ローズ(EX) | 166~333 | 1:45 | 1156 | 片手処理、ソフラン、体力、乱打 | |
[ee1] | JUDY(EX) | 145 | 1:41 | 1059 | 階段、交互連打、発狂 | |
[ee2] | ルル(EX) | 180 | 1:30 | 1032 | 同時押し、交互連打、辛判定 | |
[ee2] | ミミ(EX) | 109~218 | 1:34 | 1023 | 同時押し、縦連打、辛判定、ラスト殺し、体力 | |
[ee2] | ロミ夫(EX) | 206 | 1:55 | 1356 | 同時押し、体力、縦連打 |
担当キャラ名難易度表/lv41.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1