曲名難易度表:lv45
Lv45 ([[難易度表:Lv45|ジャンル名へ]])
曲名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[15] | 悪魔城ドラキュラメドレー ~ハイブリッド·ヴァージョン~(EX) | 120~135 | 2:03 | 1043 | 階段、ラスト殺し | 中(+0.140) |
[SP] | アルパカ☆Boooing(EX) | 187 | 1172 | |||
[版権] | 暗黒サイケデリック(EX) | 135 | 1:37 | 997 | 二重階段、交互連打、乱打 | |
[SP] | 偽りのアルカディア(EX) | 197 | 2:09 | 1341 | 同時押し、交互連打、体力 | |
[SP] | イヴの時代っ!(EX) | 210 | 2:03 | 1331 | 同時押し、縦連打、体力 | |
[12] | エイプリルフールの唄(EX) | 179 | 1:57 | 1280 | 同時押し、体力、左右振り | 強(+0.710) |
[20] | 朧(EX) | 149 | 2:04 | 1056 | 総合力、階段、同時押し、交互連打 | 中(+0.024) |
[CS11] | 想い出をありがとう(H) | 40~320 | 2:00 | 715 | 辛判定、ソフラン | |
[15] | 駕篭の鳥(EX) | 136 | 1:35 | 818 | 縦連打、発狂、ラスト殺し | 弱(-0.428) |
[12] | カリスマ(ゲームサイズ)(EX) | 120 | 2:00 | 1163 | 階段、同時押し、発狂 | 弱(-0.680) |
[18] | くさびかたびら☆下克上!~暗躍の樹海MIX(EX) | 165 | 1:50 | 1097 | ラスト殺し | 強(+0.426) |
[14] | 個胃X光(EX) | 85~137 | 1:41 | 844 | 二重階段、ラスト殺し | 強(+0.312) |
[SP] | 紅焔(EX) | 175 | 1:54 | 1192 | 片手処理、階段、乱打、発狂 | |
[16] | こなもん屋人情歌(EX) | 186 | 1:52 | 1098 | 縦連打、乱打、同時押し | 中(+0.012) |
[16] | シュレーディンガーの猫(H) | 187 | 1:49 | 1238 | 階段、総合力、発狂、体力、同時押し | 強(+0.583) |
[Lap] | 春風ブローインウィンド(EX) | 160 | ||||
[19] | 少年リップルズ(EX) | 210 | 1:49 | 1164 | 同時押し、階段、縦連打、体力 | 中(-0.287) |
[18] | すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版(EX) | 156 | 1:51 | 1188 | 乱打、片手処理、体力、ラスト殺し | 強(+0.330) |
[14] | セレクトショップに横たわるネコ(EX) | 89~167 | 1:45 | 1080 | 同時押し、階段、ソフラン | 中(+0.208) |
[Lap] | 戦場のアップデート(EX) | 147 | ||||
[6] | 大見解(EX) | 143~172 | 1:59 | 947 | 同時押し、ずれ押し、ラスト殺し | 中(-0.230) |
[19] | 探検ノート(EX) | 142 | 1:53 | 1182 | 同時押し、交互連打、ラスト殺し、体力 | 中(+0.225) |
[ee] | チカラ(EX) | 185 | 1:36 | 1004 | 同時押し、縦連打、辛判定 | 弱(-0.509) |
[Lap] | 地の記 獄編(EX) | |||||
[CS12] | 月雪に舞う花のように(EX) | 70~125 | 2:15 | 1245 | 総合力、同時押し、ズレ押し | |
[SP] | デッドボヲル de ホームラン(EX) | 145 | 1026 | |||
[18] | 天上の星 ~黎明記~(EX) | 85~170 | 1:41 | 1111 | 同時押し、ソフラン | 中(+0.075) |
[11] | テンプラ揚三(H) | 171 | 1:52 | 474 | ラスト殺し、乱打 | |
[11] | 登山者たち(EX) | 175 | 1:27 | 954 | 同時押し、交互連打、階段 | 弱(-0.781) |
[CS12] | 突確全回転!(EX) | 196 | 1:37 | 1016 | 同時押し、階段 | |
[18] | 旗(EX) | 132 | 1:58 | 1335 | 同時押し、ラスト殺し | 強(+0.473) |
[10] | ヒデオ体操第一(EX) | 8~200 | 2:00 | 765 | ソフラン、総合力 | 中(-0.214) |
[SP] | プロキオンの騎士団(EX) | 135 | 1:59 | 1156 | 階段、乱打、片手処理 | |
[18] | 紅ノ桃(EX) | 118 | 2:00 | 1171 | 総合力、体力 | 中(+0.083) |
[12] | 鳳凰(EX) | 74 | 1:48 | 732 | 低速、階段、ラスト殺し | 中(+0.209) |
[13] | ポップミュージック論(EX) | 190 | 1:44 | 1147 | 同時押し、縦連打 | 中(-0.254) |
[SP] | マインド・ゲーム(EX) | 180 | 1120 | |||
[SP] | 水鏡(EX) | 157 | 1:38 | 1123 | 階段、同時押し、交互連打 | |
[18] | 水面静かに大地の烈日わたらせて(EX) | 70~124 | 2:07 | 1315 | 二重階段、縦連打、交互連打、体力、ラスト殺し | 中(+0.276) |
[SP] | 流(EX) | 176 | 1:46 | 1049 | 同時押し、階段、体力、ズレ押し | |
[17] | レトロ男爵の嘆き(EX) | 80-120 | 1:28 | 896 | 二重階段、片手処理 | 弱(-0.846) |
[20] | 24時間のヒーロー(EX) | 178 | 1:58 | 1398 | 総合力、同時押し、体力、発狂 | 弱(-0.405) |
[8] | 321 STARS(EX) | 192 | 1:19 | 824 | 階段、同時押し、辛判定 | 強(+0.350) |
[8] | 777(★★★)(EX) | 200 | 1:55 | 1201 | 同時押し、交互連打、体力、左右振り | 中(+0.190) |
[18] | AKATSUKI(EX) | 187 | 1:46 | 1250 | 同時押し、交互連打、乱打 | 弱(-0.915) |
[11] | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix-(EX) | 45~145 | 1:50 | 707 | 階段、縦連打、ラスト殺し | 強(+0.489) |
[19] | Apple Butter(EX) | 170 | 2:00 | 1284 | 総合力、乱打、縦連打、階段 | 強(+0.489) |
[15] | Aqua(EX) | 115 | 1:49 | 1115 | 階段、片手処理、体力 | 弱(-0.573) |
[10] | Arrabbiata(EX) | 225 | 1:35 | 907 | 同時押し、左右振り、体力 | 弱(-0.330) |
[SP] | attack in the minor key(EX) | 164 | 1:54 | 1112 | 乱打、階段、体力 | |
[16] | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~(EX) | 137~165 | 2:04 | 1216 | 総合力、乱打、体力 | 弱(-0.410) |
[ee] | BRE∀K DOWN!(EX) | 190 | 1:41 | 1052 | 同時押し、ラスト殺し | 中(-0.121) |
[20] | Broadway Diva(EX) | 105~145 | 1:47 | 1004 | ソフラン、交互連打、階段、縦連打、ずれ押し、ラス殺し | 中(+0.062) |
[ee] | Destiny lovers(EX) | 170 | 1:32 | 789 | 交互連打、階段、辛判定 | 弱(-0.476) |
[SP] | draw!!!!(EX) | 157 | 2:00 | 1212 | 片手処理、乱打、縦連打、体力、発狂 | |
[SP] | Empathetic(EX) | 180 | 1:57 | 1232 | 交互連打、同時押し、階段 | |
[17] | Fantasia(EX) | 165 | 1:42 | 1214 | 総合力、同時押し、階段 | 強(+0.350) |
[15] | Flow(EX) | 140~280 | 1:39 | 867 | ソフラン、総合力 | 中(+0.204) |
[14] | flutter(EX) | 101~236 | 1:34 | 768 | 階段、ラスト殺し | 強(+0.332) |
[15] | Gamelan de Couple(EX) | 150 | 1:25 | 848 | 螺旋階段、同時押し | 中(-0.132) |
[11] | GRADIUS -FULL SPEED-(EX) | 160~220 | 1:54 | 995 | 階段、ソフラン、交互連打 | 中(+0.149) |
[20] | HEAT-BIT-HIT-BEAT(EX) | 180 | 1:58 | 1287 | 同時押し、縦連打、体力 | 中(+0.275) |
[CS9] | Hell? or Heaven?(H) | 25~680 | 2:01 | 615 | ソフラン、階段 | |
[18] | Ignited Night(EX) | 149 | 1:35 | 949 | 総合力、階段、同時押し、乱打 | 弱(-0.733) |
[13] | Infinity Blue(EX) | 190 | 2:06 | 1331 | 同時押し、左右振り、ラスト殺し、体力 | 中(-0.223) |
[10] | Jack(EX) | 116 | 1:43 | 1077 | 乱打、縦連打、片手処理 | 中(+0.191) |
[CS9] | kaleidoscope(EX) | 142 | 2:02 | 1243 | 乱打、同時押し | 弱(-0.436) |
[12] | Klungkung 1655(EX) | 180 | 1:42 | 956 | 同時押し、乱打、発狂 | 中(+0.065) |
[14] | Let's go out!(EX) | 160 | 1:44 | 978 | 階段、乱打、片手処理 | 強(+0.527) |
[SP] | LOL!(EX) | 190 | 1:43 | 1171 | 同時押し、体力、乱打、左右振り | |
[12] | Looking for…(EX) | 209 | 2:02 | 1260 | 発狂、螺旋階段、総合力、辛判定、体力 | 強(+0.551) |
[20] | Märchen(EX) | 210 | 1:42 | 1105 | 同時押し | 中(-0.277) |
[19] | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix)(EX) | 190 | 1:47 | 1093 | 同時押し、階段、交互連打 | 弱(-0.394) |
[16] | microwave popcorn(EX) | 240 | 2:00 | 1227 | 同時押し、ラスト殺し | 中(-0.274) |
[19] | moffing(EX) | 170 | 1:47 | 1072 | ラスト殺し、左右振り、交互連打、ズレ押し | 強(+0.646) |
[12] | MY(EX) | 85~170 | 2:00 | 1082 | 同時押し、交互連打、片手処理 | |
[11] | My Gifts(EX) | 185 | 2:01 | 1224 | 同時押し、体力、左右振り | 弱(-0.768) |
[19] | OVER THE LIMIT!(EX) | 104~150 | 1:32 | 1007 | 発狂、同時押し、乱打、交互連打 | 強(+0.462) |
[19] | Passacaglia (J-RAVE MIX)(EX) | 151~152 | 1:47 | 1111 | 同時押し、階段、交互連打 | 弱(-0.808) |
[14] | popdod(EX) | 145 | 2:01 | 1091 | 交互押し、片手処理、乱打、体力 | 強(+0.614) |
[12] | Pop'n Xmas 2004 ~電子ノウタゴエ~(EX) | 70~180 | 2:24 | 1040 | ソフラン、総合力 | 中(+0.155) |
[ee] | rottel-da-sun(EX) | 199 | 1:30 | 935 | 同時押し、縦連打 | 中(-0.261) |
[7] | SA-DA-ME(EX) | 128 | 1:31 | 791 | 同時押し、発狂 | 中(-0.164) |
[17] | Second Heaven(EX) | 149 | 1:54 | 1052 | 同時押し、二重階段、ラスト殺し | 中(+0.295) |
[9] | ☆shining☆(EX) | 185 | 1:46 | 1085 | 同時押し、体力、縦連打、ラスト殺し | 中(+0.272) |
[19] | SHION(EX) | 179 | 2:01 | 1215 | 同時押し、階段、体力、発狂、ラス殺し | 中(-0.135) |
[SP] | snow prism(EX) | 196 | 1:50 | 1198 | 体力、縦連打、交互 | |
[17] | Stardust Wanderers(EX) | 78~160 | 1:55 | 946 | 螺旋階段、片手処理、ラスト殺し、ソフラン | |
[12] | starmine(pop’n mixxx)(EX) | 174 | 1:45 | 1034 | 同時押し、階段、ラスト殺し | 中(+0.216) |
[13] | SUN/光線(EX) | 155 | 1:57 | 1264 | 同時押し、縦連打、ズレ押し、体力、ラスト殺し | 弱(-0.340) |
[20] | The Sealer~ア・ミリアとミリアの民~(EX) | 137~205 | 2:03 | 1230 | 同時押し | 弱(-0.618) |
[17] | Treasure Hoard(EX) | 120 | 1:54 | 1225 | 同時押し、片手処理 | 中(+0.062) |
[17] | Tree in Lake ~消えたチチカカの木~(EX) | 100 | 2:06 | 1138 | 同時押し、ずれ押し、片手処理 | |
[18] | TRINITY ARROW(EX) | 55~222 | 1:39 | 1056 | 同時押し、ソフラン | 弱(-0.534) |
[19] | UPBEAT(EX) | 77~214 | 2:03 | 999 | ソフラン、縦連打、階段、同時押し、ラスト殺し | 強(+0.480) |
[SP] | VERSUS!!(EX) | 187~280 | 1:41 | 1146 | 同時押し、縦連打、ソフラン | |
[10] | Votum stellarum(EX) | 136~147 | 2:00 | 969 | 階段、乱打、辛判定 | 弱(-0.309) |
[SP] | X-Plan(EX) | 250 | 1:52 | 1277 | 同時押し、乱打、発狂、体力 |
曲名難易度表/lv45.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1