アーティスト名難易度表:lv40
Lv40
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[5] | 高田香里 Remixed by SEIYA(EX) | 139 | 1:33 | 759 | 縦連打、ラスト殺し、辛判定 | 強(+0.866) |
[7] | good-cool feat.すわひでお(EX) | 128 | 1:31 | 791 | 同時押し、発狂 | 弱(-0.901) |
[8] | ♪♪♪♪♪(EX) | 68~192 | 1:43 | 928 | 同時押し、左右振り、発狂、辛判定 | 中(-0.244) |
[8] | Des-ROW+1(EX) | 120~168 | 1:37 | 868 | 同時押し、個人差 | 中(+0) |
[9] | Des-ROW・組(EX) | 156~240 | 1:59 | 1093 | ソフラン、左右振り、辛判定 | 強(+0.652) |
[9] | dj TAKA feat.good-cool(EX) | 144 | 1:59 | 1145 | 乱打、階段 | 弱(-0.722) |
[10] | あさき(EX) | 167~210 | 1:59 | 1010 | 同時押し、発狂、辛判定 | 弱(-0.451) |
[10] | TOMOSUKE feat.あさき(EX) | 208~290 | 2:05 | 1128 | 発狂、乱打、階段、総合力 | 強(+0.791) |
[11] | 黒踊社中(EX) | 140 | 1:39 | 939 | 発狂、乱打、同時押し | 強(+0.732) |
[11] | ensemble futuro(EX) | 160 | 1:28 | 780 | 階段、同時押し、個人差、ラスト殺し | 中(+0) |
[12] | D-crew(EX) | 184~188 | 1:57 | 1319 | 同時押し、左右振り | 中(+0.011) |
[13] | F.size.free(EX) | 110 | 2:01 | 1290 | 同時押し、体力、ラスト殺し | 弱(-0.358) |
[13] | sampling masters MEGA(EX) | 170~300 | 1:58 | 1084 | ソフラン、ラスト殺し | 強(+0.861) |
[14] | 黒ムル feat.淀川ジョルカエフ(EX) | 155 | 1:41 | 1072 | 乱打、発狂 | 弱(-0.729) |
[14] | Sota Fujimori(EX) | 150 | 1:57 | 1250 | 乱打、体力、左右振り、ラスト殺し | 強(+0.566) |
[14] | Des-ROW・組 スペシアルZ(EX) | 165 | 1:50 | 1232 | 同時押し、乱打、総合力 | 弱(-0.416) |
[14] | The Natural Mahoganies(EX) | 125 | 1:52 | 1111 | 同時押し、ラスト殺し | 弱(-0.342) |
[14] | ゼクトバッハ(EX) | 100~155 | 1:52 | 1181 | 総合力 | 中(+0.295) |
[14] | Naya~n(EX) | 204 | 1:44 | 1287 | 同時押し、体力、縦連打 | 中(+0.312) |
[15] | あさき(EX) | 139 | 1:50 | 996 | 二重階段、縦連打 | |
[15] | マキタ学級(EX) | 176 | 1:56 | 1076 | 交互連打、ラスト殺し | |
[15] | 紅色リトマス(EX) | 163 | 2:03 | 1266 | 総合力 | |
[15] | Mutsuhiko Izumi(EX) | 125 | 1:42 | 1160 | 同時押し、ラスト殺し | |
[15] | Akino(EX) | 115 | 1:49 | 1115 | 階段、片手処理、体力 | |
[16] | 猫叉Master(EX) | 150 | 1:59 | 1037 | 同時押し、ズレ押し、階段 | |
[16] | D-crew(EX) | 162 | 1:53 | 1269 | 同時押し、左右振り、無理押し | |
[16] | good-cool(EX) | 72~150 | 1:51 | 1037 | ソフラン、階段 | |
[16] | ギラギラメガネ団(EX) | 192 | 1:58 | 1437 | 同時押し、縦連打、交互連打、体力 | |
[16] | CALF(EX) | 142~170 | 1:58 | 1111 | 同時押し、縦連打、ラスト殺し | |
[17] | MAKI(EX) | 225 | 2:05 | 1466 | 総合力、片手処理、体力 | |
[17] | 阿部靖広 feat. 森亜紀子(EX) | 145-175 | 1:45 | 1090 | 同時押し、ラスト殺し | |
[17] | colors feat.Hyuga Rei(EX) | 174 | 1:56 | 1370 | 総合力、体力 | |
[版権] | ♪♪♪♪♪(EX) | 120 | 1:55 | 1083 | 二重階段、同時押し、ラスト殺し | 弱(-0.343) |
[版権] | 筋肉少女帯(EX) | 165 | 1:44 | 1030 | ラスト殺し、ずれ押し、縦連打、辛判定 | 強(+0.713) |
[CS] | Waldeus vön Dovjak(EX) | 160 | 1:31 | 528 | 左右振り、無理押し、発狂 | 強(+0.609) |
[CS] | 猫叉Master(EX) | 111 | 2:01 | 1270 | 総合力、ずれ押し、ラスト殺し | 中(+0.05) |
[CS] | J_KANE(H) | 379 | 1:29 | 518 | 発狂、階段 | 強(+0.646) |
[CS] | 猫叉Master(EX) | 70~125 | 2:15 | 1245 | 総合力、同時押し、ズレ押し | |
[ee1] | TOMOSUKE(EX) | 145 | 1:29 | 910 | 縦連打、乱打、体力 | 強(+0.458) |
[ee2] | PLATINUM-EDEN(EX) | 170 | 1:39 | 905 | 同時押し、発狂、ラスト殺し | |
[ee2] | TЁЯRA(EX) | 180 | 1:37 | 1044 | 総合力、縦連打 | |
[ee2] | あさき(EX) | 100~170 | 1:29 | 932 | 交互押し、階段 |
アーティスト名難易度表/lv40.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1