曲名難易度表:lv42
Lv42 ([[難易度表:Lv42|ジャンル名へ]])
曲名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[19] | 愛言葉~アイコトバ~CYBER VIP ECHO MIX~(EX) | 116~196 | 1:51 | 870 | ソフラン、ラスト殺し | 強(+0.603) |
[CS14] | アミュレット(EX) | 166 | 1:33 | 763 | 同時押し、階段、ラスト殺し | 中(-0.371) |
[20] | いきもの失格(EX) | 113 | 1:42 | 870 | 同時押し、階段、左右振り | 弱(-0.887) |
[3] | 宇宙船 Q-Mex(EX) | 128 | 1:28 | 671 | 総合力、ラスト殺し、発狂 | 中(+0.451) |
[20] | オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX(EX) | 200 | 2:07 | 1041 | 体力、左右振り、交互連打 | |
[13] | キボウノタネ(EX) | 145 | 1:59 | 1063 | 同時押し、縦連打、片手処理 | 中(-0.007) |
[18] | 黒髪乱れし修羅となりて(H) | 150 | 1:58 | 1006 | 総合力、階段、交互連打 | 中(+0.088) |
[20] | 幻想花(EX) | 185 | 1:41 | 772 | 階段、螺旋階段、ラスト殺し | 強(+0.519) |
[11] | 最強おばちゃん伝説(H) | 78~156 | 1:56 | 774 | ソフラン、ラスト殺し | |
[CS5] | サナ・モレッテ・ネ・エンテ(EX) | 90 | 1:50 | 702 | 縦連打、同時押し | 中(-0.141) |
[14] | 猿の経(H) | 106~126 | 2:01 | 930 | 階段、発狂、乱打 | 中(+0.251) |
[12] | 雫(H) | 95~210 | 2:02 | 1089 | 同時押し、体力 | 強(+0.607) |
[SP] | 十面相(EX) | 173 | 1:42 | 992 | ||
[13] | 真超深TION(H) | 177 | 1:56 | 1019 | 同時押し、体力 | 弱(-0.632) |
[SP] | スイーツ・ドリーム(EX) | 194 | 1:50 | 1077 | 同時押し、階段、交互連打、片手処理 | |
[SP] | スマイル・リプレイ(EX) | 175 | 1:58 | 1124 | 同時押し、片手処理 | |
[SP] | 生命の焔纏いて(H) | 184 | 928 | |||
[SP] | 創世ノート(H) | 200 | 2:01 | 964 | 階段、縦連打 | |
[ee] | そっと。(EX) | 290 | 1:35 | 803 | 交互連打,ラスト殺し | 中(+0.405) |
[17] | 誰がために陽はのぼる(H) | 225 | 2:05 | 1031 | 階段、乱打 | |
[14] | 旅立ちの唄(EX) | 190 | 1:53 | 960 | 同時押し | 中(+0.328) |
[9] | 男々道(H) | 156~240 | 1:59 | 935 | 交互連打、同時押し、ソフラン、辛判定 | 強(+0.688) |
[CS12] | 月影華(TSUKI-KAGE-BANA)(EX) | 152 | 1:56 | 915 | 総合力 | 弱(-0.886) |
[SP] | 天空の夜明け(H) | 150 | 2:09 | 853 | 階段、乱打 | |
[18] | 天の峠(EX) | 126 | 1:45 | 961 | 総合力、階段 | 中(+0.285) |
[版権] | 曇天(EX) | 189 | 1:26 | 931 | 同時押し、縦連打、体力、ラスト殺し | 中(+0.462) |
[SP] | 虹色の花(EX) | 170 | 1:51 | 986 | 階段、ラスト殺し | |
[CS13] | にゃんだふる55 marble version(EX) | 245 | 2:01 | 868 | 交互連打、階段、同時押し | 弱(-0.585) |
[SP] | 背水の陣(Kagutsuchi Remix)(H) | 210 | 974 | |||
[ee] | 洟・月・奇蹟(H) | 170 | 1:39 | 787 | 同時押し、発狂 | 中(-0.010) |
[17] | ピンク(EX) | 172 | 1:57 | 1125 | 同時押し、体力 | 弱(-0.751) |
[18] | 風林火山(H) | 92~162 | 1:43 | 772 | 階段、交互、ソフラン、ラスト殺し | 中(+0.315) |
[16] | プリンシプル(H) | 181 | 1:59 | 1292 | 体力、同時押し | 中(+0.097) |
[17] | へんたいトリロジー(H) | 182 | 1:58 | 1251 | 縦連打、同時押し、体力 | 中(+0.292) |
[18] | ポップミュージック続論(EX) | 182 | 2:00 | 1008 | 総合力、階段、同時押し | 中(-0.337) |
[20] | ミサコの日記 (見ちゃダメ!)(H) | 95~190 | 2:06 | 1007 | 体力、交互押し、縦連打、同時押し | |
[10] | 明鏡止水(H) | 290 | 2:05 | 1009 | 総合力 | 中(+0.502) |
[SP] | 悠久神話録 -遥かなる山脈に流れる大河の畔にて-(EX) | 100~182 | 1:40 | 858 | 階段、同時押し、二重階段 | |
[20] | ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♡リップ~(EX) | 100~152 | 1:56 | 1034 | 同時押し、交互連打、乱打 | 中(-0.310) |
[12] | 乱(EX) | 151 | 2:00 | 1113 | 同時押し、左右振り | |
[13] | ランブルメドレー(EX) | 122~192 | 2:03 | 959 | ソフラン、交互連打 | 中(-0.202) |
[15] | 路男(H) | 171 | 2:00 | 1026 | 同時押し、縦連打 | 中(-0.368) |
[14] | わたしのフォーティーン(フィーバー戦士ポップン14EDテーマ)(EX) | 148~296 | 1:55 | 882 | 階段、ソフラン、ラスト殺し | 弱(-0.763) |
[9] | 2tone(H) | 170 | 2:01 | 738 | 同時押し、階段、縦連打 | 中(+0.022) |
[8] | 100sec. kitchen Battle!(H) | 88~178 | 1:37 | 789 | 同時押し、ソフラン | 中(+0.250) |
[15] | Always(EX) | 130 | 1:50 | 875 | 交互連打、縦連打、片手処理 | 中(±0.000) |
[SP] | Amalgamation(H) | 166 | 1:42 | 842 | 階段、乱打、発狂 | |
[15] | Aqua(H) | 115 | 1:49 | 765 | 同時押し、片手処理、階段、発狂 | 弱(-0.812) |
[14] | BABY P(EX) | 136 | 1:42 | 961 | 総合力、乱打 | 中(+0.048) |
[19] | Be☆Happy!(EX) | 168 | 1:49 | 1083 | 同時押し、階段 | 中(-0.175) |
[14] | Break on Through(EX) | 168 | 1:53 | 944 | 総合力、片手処理 | 中(+0.051) |
[PMP] | Chat! Chat! Chat!(EX) | 170 | 2:09 | 1131 | 同時押し、階段 | 弱(-0.645) |
[9] | cobalt(EX) | 145~175 | 1:52 | 954 | 総合力、同時押し、左右振り、個人差 | 強(+0.578) |
[SP] | Concertino In Blue(H) | 103~155 | 1:42 | 806 | 階段、発狂 | |
[12] | CURUS(H) | 184~188 | 1:57 | 1049 | 同時押し、左右振り | 中(-0.007) |
[11] | D-groove REQ(EX) | 85~224 | 2:02 | 937 | 片手処理、螺旋階段 | 中(+0.038) |
[20] | Eine Haube~聖地の果てにあるもの~(H) | 170 | 1:50 | 875 | 総合力、同時押し、乱打、階段、ラス殺し | 強(+0.615) |
[15] | El Pais del sol (GIVE ME MORE SALSA MIX)(EX) | 120 | 1:47 | 976 | 二重階段、縦連打 | 中(-0.424) |
[16] | Ergosphere(H) | 170 | 1:44 | 880 | 階段、同時押し | 中(+0.198) |
[SP] | Esperanza(H) | 135 | 1:52 | 876 | 階段、二重階段、交互連打 | |
[20] | FLOWER(H) | 173 | 2:00 | 940 | 乱打、縦連打、発狂、体力 | |
[11] | Frost(EX) | 152 | 1:30 | 810 | 片手処理、乱打、個人差 | 中(-0.093) |
[14] | full-consciousness green(H) | 158~180 | 1:51 | 933 | 同時押し、左右振り、体力 | 弱(-0.582) |
[19] | GIRIGILI門前雀羅(EX) | 148 | 1:37 | 919 | 同時押し、交互連打 | |
[16] | Hearty Party(EX) | 120~160 | 1:50 | 1029 | 同時押し | 中(-0.013) |
[10] | Holy Forest(H) | 185 | 1:49 | 838 | 乱打、ラスト殺し | 強(+0.742) |
[14] | hora de verdad(H) | 140~280 | 1:47 | 753 | 階段 | 中(-0.015) |
[13] | HOTな夜のマル秘ドリンク(EX) | 248 | 1:34 | 753 | 総合力 | 弱(-0.611) |
[13] | HypArcSin(x)(H) | 240 | 2:11 | 919 | 階段 | 中(-0.465) |
[ee] | IMPLANTATION(H) | 145 | 1:29 | 788 | 乱打、縦連打、体力 | 中(-0.033) |
[19] | In my story(EX) | 170 | 1:49 | 1070 | 同時押し | 中(+0.115) |
[9] | I REALLY WANT TO HURT YOU(H)[ポップスアンコール] | 135 | 2:11 | 820 | 階段、ラスト殺し、辛判定 | 中(+0.319) |
[SP] | JOMANDA(H) | 90~300 | 2:05 | 1050 | 乱打、ソフラン、縦連打 | |
[SP] | KARISOME(EX) | 130 | 2:00 | 1030 | 同時押し、階段(スライド)、縦連打 | |
[20] | KIMONO♥PRINCESS(H) | 95~190 | 1:42 | 982 | ソフラン、同時押し、階段、片手処理 | |
[CS9] | LAZY GIRL(EX) | 160 | 1:29 | 766 | 同時押し、縦連打 | 中(-0.242) |
[20] | Like a pop'n music(EX) | 176 | 1:52 | 1024 | 総合力、同時押し、縦連打、階段 | |
[PMP] | Little Prayer(H) | 174 | 1:56 | 934 | 縦連打、階段、乱打 | 弱(-0.695) |
[16] | LOVE☆BA☆ZOOKA!(EX) | 180 | 1:40 | 1092 | 同時押し、ラスト殺し、体力 | 強(+0.520) |
[13] | Majestic Fire(EX) | 180 | 1:59 | 1100 | 同時押し、ラスト殺し | 中(+0.331) |
[CS10] | memories...(EX) | 132 | 1:24 | 780 | 総合力 | 中(+0.181) |
[20] | Mermaid girl(EX) | 140 | 2:03 | 1105 | 同時押し、乱打、辛判定、ラスト殺し | 中(+0.125) |
[13] | MILK・CROWN(EX) | 160 | 1:41 | 907 | 同時押し、縦連打、左右振り、ラスト殺し | 中(-0.151) |
[15] | neu(H) | 199 | 2:08 | 999 | 同時押し、縦連打、階段、体力 | 中(-0.123) |
[18] | NOBUNAGA(H) | 150 | 1:56 | 842 | 階段、乱打、ラスト殺 | 中(+0.449) |
[版権] | only my railgun(EX) | 143 | 1:29 | 844 | 同時押し、交互連打 | 中(+0.292) |
[SP] | OVERHEAT -Type P-(H) | 155 | 1:47 | 791 | 階段、乱打 | |
[CS9] | Ping Pong Boogie(EX) | 105~220 | 1:55 | 777 | 交互連打、ソフラン | 強(+0.578) |
[8] | pure(H) | 120~168 | 1:37 | 775 | 同時押し | 中(-0.354) |
[CS9] | redrew lots(EX) | 70~180 | 1:46 | 779 | 同時押し、左右振り、交互連打、ソフラン、ラスト殺し | 中(+0.366) |
[19] | Red Roses(H) | 136~170 | 1:51 | 896 | 階段、同時押し、ラス殺し | 中(+0.112) |
[16] | Run To You(EX) | 140 | 2:06 | 1101 | 同時押し、乱打、縦連打 | 中(+0.095) |
[10] | Sabrina(EX) | 130 | 1:53 | 900 | 発狂 | 中(+0.029) |
[19] | SAMBA de ASPEL(EX) | 145 | 1:51 | 1042 | 乱打、同時押し | 中(-0.229) |
[SP] | She saw a miracle(EX) | 180 | 1:45 | 973 | 同時押し、交互連打、小階段 | |
[16] | SigSig(EX) | 179 | 2:01 | 1000 | 同時押し、縦連打、片手処理 | 弱(-0.677) |
[SP] | Smiling(EX) | 160 | 1:54 | 967 | 乱打、ズレ押し、縦連打、交互連打 | |
[17] | Spring Comes Around (In Like a Lion)(EX) | 159 | 1:50 | 1050 | 縦連打、同時押し | 中(-0.054) |
[18] | starmine-swallowtailmix-(EX) | 187 | 1:51 | 1004 | 同時押し | 弱(-0.736) |
[17] | STAR SHIP★HERO(EX) | 190 | 1:46 | 1107 | 同時押し、階段、体力 | 強(+0.576) |
[ee] | Sweet Sweet ♥ Magic(H) | 180 | 1:30 | 784 | 交互連打、総合力、体力 | 中(+0.027) |
[CS7] | The tyro's reverie(H) | 190 | 1:30 | 591 | 同時押し、階段、発狂 | 中(-0.104) |
[CS12] | TIN-DON-DANCE(EX) | 145 | 1:56 | 826 | 縦連打、交互連打、片手処理、ラスト殺し、発狂 | 強(+0.607) |
[15] | together 4ever(EX) | 140 | 1:50 | 841 | 階段、乱打、ラスト殺し | 中(+0.106) |
[SP] | True Blue(H) | 164 | 2:13 | 990 | 階段、乱打 | |
[PMP2] | uən(H) | 200 | 1:57 | 1000 | 階段、総合力 | 中(+0.484) |
[SP] | Valanga(H) | 186 | 1:54 | 1037 | ||
[ee] | Waza(EX) | 130 | 1:30 | 674 | 階段、ずれ押し、ラスト殺し | 中(+0.285) |
[15] | WHITE BIRDS(Mirage Mix)(EX) | 122 | 1:48 | 827 | 総合力、階段 | 中(-0.101) |
[SP] | Wuv U(EX) | 173 | 1:34 | 864 | 同時押し、片手処理 | |
[15] | ∞space(EX) | 160 | 1:37 | 664 | 階段 | 弱(-0.785) |
曲名難易度表/lv42.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1