資料館:総合力練習表
総合力練習表
**総合力の定義(仮)**
- 「風来のシレン」の武器防具の印っぽく表示してみましたw
- 配置的属性:基本的にこの中から4つ以上の属性があれば「総合力」と言われる…らしいです。とりあえず難易度表に「総合力」とあるものと、「総合力」がついてなくてもそれに該当しそうなものは挙げました
- 階段、二重階段、螺旋階段、同時押し、縦連打、交互連打、左右振り、片手処理、乱打
- その他の属性:「総合力」と別個に扱って並記しても良さそうな属性だと思います、多分。上との違いを挙げるなら、ランダムやS-ランダムで崩してもほとんど変化しないのがその他の属性と言えるかも
- 体力、発狂、ラスト殺し、ソフラン、辛判定、辛ゲージ
- 省略した属性
- ずれ押し、無理押し、詐称、逆詐称、個人差
- 際立つ属性は太字表記してます
- 表作った人間はLv40が半分できたという程度の実力なので、正直Lv41以上は詳しくありません。修正できる人はお願いします
@lightgreen:カテゴリ | @lightgreen:ジャンル名 | @lightgreen:Lv | @lightgreen:配置的属性 | @lightgreen:その他の属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@lightgreen:階 | @lightgreen:二 | @lightgreen:螺 | @lightgreen:同 | @lightgreen:縦 | @lightgreen:交 | @lightgreen:振 | @lightgreen:片 | @lightgreen:乱 | @lightgreen:体 | @lightgreen:狂 | @lightgreen:ラス | @lightgreen:ソフ | @lightgreen:判 | @lightgreen:ゲ | |||
[3] | サウンドトラック(EX) | 36 | 階 | 二 | 同 | 縦 | 狂 | ラス | 判 | ||||||||
[9] | チョコポップ(EX) | 36 | 同 | 縦 | 振 | 片 | 体 | ||||||||||
[10] | 禅ジャズ(H) | 36 | 階 | 同 | 縦 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ソフ | |||||||
[13] | マンボカヨウ(EX) | 36 | 同 | 縦 | 振 | 片 | 乱 | ||||||||||
[14] | パニックポップ(EX) | 36 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | 体 | |||||||||
[15] | ニエンテ(H) | 36 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 体 | ||||||||||
[16] | マキナ(EX) | 36 | 同 | 縦 | 交 | 片 | 体 | ||||||||||
[CS] | シンパシー3(EX) | 36 | 階 | 同 | 片 | 乱 | |||||||||||
[CS] | ビジュアル艶歌(EX) | 36 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | ||||||||||
[ee2] | ハッピーハードコア(H) | 36 | 階 | 同 | 交 | 片 | 乱 | 判 | |||||||||
[10] | カラフルポップ(EX) | 37 | 階 | 同 | 縦 | 振 | 乱 | 体 | ラス | ||||||||
[11] | リンセイ(H) | 37 | 同 | 縦 | 交 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ラス | |||||||
[12] | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 37 | 階 | 同 | 縦 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ソフ | |||||||
[13] | ロープレバトル(EX) | 37 | 階 | 同 | 縦 | 片 | |||||||||||
[14] | フィーバーロボ(H) | 37 | 階 | 同 | 縦 | 乱 | 体 | ||||||||||
[16] | ハイパージャパネスク2(EX) | 37 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 判 | |||||||
[16] | リトルロック(EX) | 37 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | |||||||
[17] | 忍者メタル(H) | 37 | 階 | 同 | 交 | 乱 | 体 | ||||||||||
[11] | テツドウ(EX) | 38 | 階 | 二 | 同 | 縦 | 乱 | 体 | ラス | ||||||||
[11] | ホンコンユーロ(EX) | 38 | 階 | 同 | 交 | 乱 | 体 | ラス | |||||||||
[13] | ハイパーマスカレード(EX) | 38 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 乱 | ||||||||||
[13] | ホウノウダイコ(EX) | 38 | 同 | 縦 | ラス | ||||||||||||
[10] | ポップン体操(EX) | 39 | 階 | 同 | 縦 | 片 | ソフ | 判 | |||||||||
[12] | クリスマスプレゼント(EX) | 39 | 階 | 同 | 片 | 乱 | ソフ | ||||||||||
[12] | J-ロックΦ(EX) | 39 | 二 | 螺 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | 判 | ||||
[15] | オービタリックテクノ(EX) | 39 | 階 | 乱 | ソフ | ||||||||||||
[16] | エピックポエトリー(EX) | 39 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 乱 | 体 | |||||||||
[16] | トイコンテンポラリー(H) | 39 | 階 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | |||||||
[17] | ハイパーファンタジア(EX) | 39 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ||||||||
[CS] | ケシゴム(EX) | 39 | 階 | 同 | 縦 | 交 | ソフ | ||||||||||
[ee1] | トランス(EX) | 39 | 階 | 螺 | 交 | 片 | 乱 | 体 | ラス | ||||||||
[10] | 禅ジャズ(EX) | 40 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ソフ | |||||||
[14] | デスロック(EX) | 40 | 階 | 同 | 交 | 乱 | 体 | ||||||||||
[14] | バトルダンス(EX) | 40 | 階 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | 体 | ソフ | |||||||
[15] | 撫子ロック(EX) | 40 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 狂 | |||||||
[16] | コンテンポラリーネイション3(EX) | 40 | 階 | 同 | 交 | 片 | 体 | 狂 | |||||||||
[17] | 昭和ノワール(EX) | 40 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ||||||||
[17] | J-ロックΦNEW(EX) | 40 | 階 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | 体 | |||||||||
[17] | 流星RAVE REMIX(EX) | 40 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ||||||||
[17] | フィーバーロボREMIX(EX) | 40 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ラス | ||||||
[CS] | コンテンポラリーネイション2(EX) | 40 | 階 | 二 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | 乱 | 体 | ラス | ||||||
[CS] | フォレストスノウ(EX) | 40 | 階 | 同 | 縦 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ||||||||
[ee2] | ハイパーJロック(EX) | 40 | 同 | 縦 | 振 | 乱 | 体 | 判 | |||||||||
[2] | アニメヒーローR(EX) | 41 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 片 | 狂 | 判 | ||||||||
[7] | サーカス(EX) | 41 | 階 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | ラス | ソフ | ||||||||
[9] | デパファンク(EX) | 41 | 階 | 同 | 縦 | 振 | 乱 | 体 | 狂 | ラス | |||||||
[10] | シンフォニックメタル(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ラス | |||||||
[11] | ヒルビリー(EX) | 41 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 体 | 狂 | |||||||||
[11] | モンゴル(EX) | 41 | 階 | 二 | 同 | 縦 | 交 | 片 | ラス | ソフ | |||||||
[11] | リンセイ(EX) | 41 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ラス | |||||||
[12] | ロックビリー(EX) | 41 | 同 | 縦 | 交 | 片 | 体 | 狂 | |||||||||
[12] | ラメント(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | |||||||
[13] | カイゾク(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 体 | |||||||||
[16] | シューゲイザー(EX) | 41 | 同 | 交 | 振 | 片 | 体 | 狂 | ラス | ||||||||
[16] | 和風プログレッシブ(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 振 | 片 | 狂 | ラス | ||||||||
[17] | 忍者メタル(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 片 | 体 | 狂 | ラス | ||||||||
[17] | エレジィ2(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 片 | 体 | 狂 | |||||||||
[17] | サイバーウェスタン(EX) | 41 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 乱 | 体 | ラス | ||||||
[17] | ピアノテック(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 片 | 乱 | 狂 | |||||||||
[CS] | クラシック7(EX) | 41 | 階 | 二 | 同 | 乱 | 狂 | ||||||||||
[CS] | コンテンポラリーネイション(EX) | 41 | 階 | 同 | 振 | 片 | 乱 | 体 | 狂 | ||||||||
[ee2] | ハッピーハードコア(EX) | 41 | 階 | 同 | 交 | 片 | 体 | 判 | |||||||||
[12] | 敬老パンク(EX) | 42 | 振 | 片 | 狂 | ラス | ソフ | 判 | |||||||||
[13] | シンフォニックメタルop.2(EX) | 42 | 螺 | 同 | 片 | 狂 | ラス | ||||||||||
[14] | フィーバーロボ(EX) | 42 | 階 | 同 | 縦 | 片 | 体 | ||||||||||
[14] | プログレッシブバロック(EX) | 42 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 体 | 狂 | |||||||
[15] | IDM(EX) | 42 | 階 | 螺 | 同 | 交 | 片 | 乱 | 体 | ソフ | |||||||
[15] | ニエンテ(EX) | 42 | 階 | 二 | 同 | 縦 | 交 | 振 | 片 | 体 | 狂 | ゲ | |||||
[16] | PSGブレイクコア(EX) | 42 | 階 | 同 | 縦 | 交 | 片 | 体 | |||||||||
[16] | グロッソラリア(EX) | 42 | 階 | 同 | 片 | 体 | 狂 | ||||||||||
[17] | カイジュウ(EX) | 42 | 階 | 二 | 同 | 片 | 体 | ||||||||||
[17] | メタリックオペラ(EX) | 42 | 階 | 同 | 交 | 片 | 振 | 体 | 狂 | ラス | |||||||
[CS] | ナイトメアカルーセル(EX) | 42 | 階 | 二 | 同 | 縦 | 片 | ラス | ソフ | ||||||||
[16] | トイコンテンポラリー(EX) | 43 | 階 | 螺 | 同 | 縦 | 片 | 体 | 狂 | ゲ | |||||||
- 余談ですが、「片手処理」がついたものは、左右で別々の属性の配置が同時に来ると予想されますので、それこそが真の意味で「総合力」が問われると思います
- また、「発狂」も複数の属性が合わさった形状での配置を成していることが多いので、これも真の「総合力」が試される箇所と考えられます
資料館/総合力練習表.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1