曲名難易度表:lv40
Lv40 ([[難易度表:Lv40|ジャンル名へ]])
- 太字のものはそのレベルのオススメ曲です(中級wikiより)
- ソートを機能させるため、難易度指数に仮の値を設定しています。
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[16] | 愛車はタワシで洗ってる!?(EX) | 128 | 2:05 | 926 | 総合力 | 中(0.0) |
[13] | アジサイの花(EX) | 80~110 | 2:08 | 830 | 同時押し、ラス殺し | 弱(-0.5) |
[14] | あつまれ!ビーくんソング(EX) | 48~157 | 1:53 | 892 | ズレ押し、ソフラン | 強(+0.5) |
[11] | 怒れる大きな白い馬(H) | 67~148 | 2:01 | 837 | 階段 | 強(+0.5) |
[SP] | 偽りのアルカディア(H) | 197 | 2:09 | 1010 | 体力 | 中(0.0) |
[19] | ヴェルヴェットバレット(H) | 177 | 1:53 | 989 | 交互連打 | 中(0.0) |
[SP] | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。(H) | 190 | 1:56 | 931 | ||
[20] | 朧(H) | 149 | 2:00 | 735 | 総合力 | 弱(-0.5) |
[17] | 音楽(H) | 210~520 | 2:21 | 1013 | ソフラン、総合力、ラス殺し | 強(+0.5) |
[19] | ガッテンだ!!(H) | 85~170 | 1:57 | 895 | 同時押し、交互連打、ソフラン | 弱(-0.5) |
[SP] | 金縛りの逢を(H) | 200 | 2:01 | 903 | ||
[11] | 烏(H) | 140 | 1:41 | 707 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[15] | ギターケンドー(H) | 176 | 1:57 | 888 | 同時押し | 中(0.0) |
[17] | 恋する東京 SF_P5 ElePop Mix(EX) | 132 | 2:05 | 985 | 同時押し、階段、発狂 | 中(0.0) |
[SP] | 紅焔(H) | 175 | 1:54 | 822 | スライド、階段 | 弱(-0.5) |
[13] | コキュトス(EX) | 125 | 2:04 | 783 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[SP] | 砂塵カゲロウ(EX) | 90 | 2:05 | 860 | ずれ押し、乱打 | |
[18] | 差無来!!(H) | 168~210 | 1:47 | 773 | 同時押し、交互連打、ラス殺し | 中(0.0) |
[14] | シャムシールの舞(H) | 100~155 | 1:56 | 856 | 総合力 | 強(+0.5) |
[ee] | 純勉夏(H) | 206 | 1:39 | 812 | 同時押し、縦連打 | 強(+0.5) |
[20] | 情操ディストピア(H) | 228 | 1:47 | 905 | 縦連打、同時押し | 中(0.0) |
[15] | スーパーモグー(H) | 37~180 | 2:06 | 911 | 同時押し、縦連打、交互連打、体力 | 中(0.0) |
[SP] | ストレイ・マーチ(H) | 180 | 2:06 | 957 | ||
[20] | 青春の扉(H) | 150~186 | 2:02 | 907 | 交互連打、階段、同時押し | 中(0.0) |
[20] | ゼロ・グラビティ(EX) | 174 | 1:56 | 800 | 階段、交互連打 | 中(0.0) |
[6] | 大見解(H) | 143~172 | 1:54 | 690 | 同時押し、交互連打、ラス殺し | 弱(-0.5) |
[ee] | 大好きだよ(EX) | 106 | 1:55 | 815 | 左右振り、片手処理 | 中(0.0) |
[16] | タンバリンビーツ(EX) | 120 | 1:56 | 852 | 乱打、同時押し、発狂 | 中(0.0) |
[CS12] | 月雪に舞う花のように(H) | 70~125 | 2:19 | 874 | ズレ押し | 中(0.0) |
[11] | でんがな マンガナ(H) | 152 | 1:39 | 767 | 階段、発狂 | 強(+0.5) |
[18] | 天上の星 ~黎明記~(H) | 85~170 | 1:43 | 909 | 同時押し、ソフラン | 強(+0.5) |
[16] | 天地創造(分子生物学的進化論)(EX) | 110 | 2:01 | 845 | 階段 | 中(0.0) |
[CS12] | 突確全回転!(H) | 196 | 1:41 | 768 | 階段、同時押し | 中(0.0) |
[17] | 突然ゴルゴンゾーラ(H) | 140 | 2:05 | 1062 | 同時押し、微辛ゲージ | 中(0.0) |
[SP] | 流れ星ソニック(EX) | 172~186 | 1:56 | 999 | 同時押し | 中(0.0) |
[19] | ナスカの丘(EX) | 63~124 | 2:08 | 950 | 交互連打、片手処理 | 中(0.0) |
[12] | 涙雨物語(EX) | 156 | 2:01 | 1054 | 微辛ゲージ、辛判定 | 中(0.0) |
[15] | 儚きは我が決意(EX) | 182 | 2:01 | 952 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[18] | 旗(H) | 132 | 2:01 | 931 | 同時押し、階段 | 弱(-0.5) |
[17] | 花吹雪 ~IIDX LIMITED~(EX) | 150 | 1:35 | 719 | 交互押し、片手処理 | 中(0.0) |
[20] | 疾風(H) | 180 | 1:50 | 902 | 総合力 | 強(+0.5) |
[19] | ピッツァ・イタリアーノ(EX) | 152 | 2:04 | 919 | 総合力 | 中(0.0) |
[14] | フィーバー戦士ポップン14のテーマ(H) | 158~316 | 1:56 | 883 | ソフラン、総合力 | 強(+0.5) |
[17] | ふしぎなくすり(EX) | 162 | 2:00 | 1020 | 同時押し、乱打 | 弱(-0.5) |
[20] | ふしぎ飛行(EX) | 165 | 1:50 | 833 | 同時押し、スライド | 弱(-0.5) |
[17] | プリズム(EX) | 210 | 1:49 | 801 | 階段、同時押し | 弱(-0.5) |
[13] | ポップミュージック論(H) | 190 | 1:45 | 915 | 総合力 | 強(+0.5) |
[16] | マスカレード・ア・ゴーゴー(H) | 150~170 | 1:52 | 829 | 交互連打、体力 | 中(0.0) |
[8] | マリンドライブ(EX) | 150 | 1:58 | 920 | 交互連打 | 強(+0.5) |
[SP] | 水鏡(H) | 157 | 1:38 | 728 | 逆詐称(-1.0) | |
[5] | ミュージカル"5丁目物語"よりオーヴァーチュア(EX) | 74~186 | 1:34 | 662 | ソフラン、総合力 | 中(0.0) |
[SP] | 妄想ダイヤモンド(EX) | 173 | 1:47 | 824 | 同時押し、階段 | 中(0.0) |
[SP] | 雷君(H) | 181 | 819 | |||
[17] | 流星☆ハニー Perforation Mix(H) | 148 | 2:01 | 894 | 総合力、交互連打、体力 | 強(+0.5) |
[17] | リンゴロジック(EX) | 120 | 1:46 | 838 | 同時押し、階段 | 中(0.0) |
[14] | レトロスペクト路(H) | 165 | 1:54 | 955 | 総合力 | 強(+0.5) |
[ee] | 悪アガキ(H) | 200 | 1:44 | 776 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[13] | ワンダーアイランド(H) | 141 | 1:40 | 760 | 縦連打、片手処理 | 弱(-0.5) |
[20] | 2nd ADVENTURE (AGAIN)(EX) | 181 | 2:02 | 768 | 同時押し、階段 | 弱(-0.5) |
[17] | Alicy(H) | 174 | 2:02 | 993 | 縦連打、同時押し、階段、体力 | 強(+0.5) |
[14] | BIG-BANG STARS(EX) | 125 | 1:52 | 811 | 同時押し | 中(0.0) |
[ee] | brave!(H) | 180 | 1:38 | 814 | 縦連打 | 強(+0.5) |
[8] | Cassandra(H) | 68~192 | 1:45 | 693 | 同時押し、交互連打、発狂、辛判定 | 中(0.0) |
[7] | CHIKIN CHASER(EX) | 170 | 1:48 | 805 | 同時押し、体力、辛判定 | 弱(-0.5) |
[PMP] | Cloudy Skies(EX) | 149 | 1:52 | 937 | 同時押し、乱打 | 中(0.0) |
[9] | cobalt(H) | 145~175 | 1:58 | 893 | 総合力 | 強(+0.5) |
[版権] | CORE PRIDE(EX) | 185 | 1:32 | 757 | 同時押し、スライド | 弱(-0.5) |
[ee] | Craze for You(H) | 166~333 | 1:47 | 783 | ソフラン | 個人差(-1.5) |
[SP] | Daily Lunch Special(H) | 205 | 2:07 | 825 | ||
[ee] | Dance the night away(EX) | 125 | 1:38 | 711 | 同時押し | 中(0.0) |
[16] | Dance to Blue(EX) | 82 | 2:03 | 927 | 低速、階段、ラス殺し | 強(+0.5) |
[20] | Diamond Dust(EX) | 148 | 1:40 | 754 | 乱打 | 弱(-0.5) |
[CS10] | Doll's sight(H) | 50~200 | 2:01 | 620 | ソフラン | 強(+0.5) |
[20] | Earth Beat(H) | 190 | 1:39 | 825 | 同時押し | 強(+0.5) |
[SP] | Evans(H) | 185 | 1:48 | 974 | ||
[17] | Fantasia(H) | 165 | 1:46 | 981 | 総合力、交互連打、体力 | 強(+0.5) |
[13] | fffff(H) | 138 | 1:42 | 820 | 階段、体力 | 強(+0.5) |
[15] | Gamelan de Couple(H) | 150 | 1:23 | 640 | 階段 | 強(+0.5) |
[SP] | Get Off of My Way(EX) | 135 | 1:45 | 854 | 同時押し | |
[版権] | God only knows 第三幕(EX) | 130~170 | 1:31 | 769 | 同時押し、階段、交互連打 | 強(+0.5) |
[11] | GRADIUS -FULL SPEED-(H) | 160~220 | 1:58 | 663 | 乱打、階段、ソフラン | 個人差(-1.5) |
[19] | Happy Life(H) | 175 | 2:04 | 906 | 交互連打 | 強(+0.5) |
[6] | H@ppy Choice(EX) | 168 | 1:38 | 684 | ラス殺し | 強(+0.5) |
[18] | IkkI!Explosion(H) | 250 | 2:02 | 963 | 総合力 | 強(+0.5) |
[19] | I'm Screaming LOVE(EX) | 147 | 1:54 | 907 | 同時押し、乱打 | 弱(-0.5) |
[13] | Infinity Blue (H) | 190 | 2:10 | 1063 | 同時押し、体力、微辛ゲージ | 強(+0.5) |
[CSbest] | Invisible Lover(EX) | 145 | 1:59 | 830 | 同時押し、縦連打、垂直押し | 強(+0.5) |
[10] | Jack(H) | 116 | 1:43 | 841 | 乱打、縦連打、片手処理 | 中(0.0) |
[20] | JiGSaW!(EX) | 115 | 1:48 | 860 | 階段、乱打 | 強(+0.5) |
[16] | Kicky Kemari Kicker(H) | 136 | 2:03 | 743 | 階段、ラス殺し | 強(+0.5) |
[17] | Le départ à L'Alpe-d'Huez(EX) | 184 | 2:00 | 787 | 螺旋階段、ラス殺し | 強(+0.5) |
[14] | Let's go out!(H) | 160 | 1:48 | 730 | 階段 | 弱(-0.5) |
[18] | Liebe ~望郷~(EX) | 100 | 1:45 | 807 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[ee] | lime-light(H) | 180 | 1:41 | 784 | 縦連打 | 中(0.0) |
[8] | ♥Love² シュガ→♥(H) | 155 | 1:57 | 905 | 乱打、階段、辛判定 | 中(0.0) |
[16] | Magical 4(H) | 72~150 | 1:56 | 753 | ソフラン | 強(+0.5) |
[20] | Märchen(H) | 210 | 1:42 | 907 | 二重階段、片手処理、同時押し | 強(+0.5) |
[13] | masquerade(H) | 240 | 1:59 | 878 | 階段、縦連打 | 弱(-0.5) |
[ee] | memories(H) | 187 | 2:00 | 928 | 同時押し、縦連打、左右対称 | 中(0.0) |
[17] | moon dance(H) | 124 | 1:59 | 871 | 総合力、階段、交互連打、ラス殺し | 強(+0.5) |
[19] | Music-U(EX) | 152 | 1:51 | 912 | 同時押し | 弱(-0.5) |
[15] | My Own Swan(EX) | 134 | 1:46 | 749 | 同時押し、片手処理 | 中(0.0) |
[14] | NIGHT FEVER(EX) | 145 | 1:55 | 905 | 階段 | 強(+0.5) |
[15] | One Phrase Blues(EX) | 300 | 1:28 | 777 | 階段 | 強(+0.5) |
[14] | PARTY A GO GO☆(EX) | 190 | 1:49 | 985 | 同時押し、体力 | 中(0.0) |
[SP] | PEACEFUL PLANET PARTY(EX) | 140 | 1:56 | 825 | 階段 | 中(0.0) |
[ee] | Pinky Nick(H) | 169~189 | 1:45 | 682 | 縦連打、辛判定 | 弱(-0.5) |
[17] | PITAゴラス☆KISS(H) | 148 | 1:58 | 963 | 総合力、階段、乱打、片手処理 | 強(+0.5) |
[19] | Princess Roki(H) | 126 | 1:46 | 803 | 階段 | 強(+0.5) |
[SP] | PUNISHER(H) | 180 | 893 | |||
[SP] | quaver♪(H) | 182~186 | 1:48 | 944 | 縦連打、トリル、体力 | 中(0.0) |
[ee] | Romance(H) | 206 | 1:57 | 954 | 体力、辛判定 | 強(+0.5) |
[ee] | rottel-da-sun(H) | 199 | 1:30 | 692 | 軸連打、同時押し | 中(0.0) |
[CS8] | School Life(H) | 77~155 | 2:01 | 761 | ソフラン | 強(+0.5) |
[17] | Second Heaven(H) | 149 | 2:00 | 807 | ラス殺し、スライド | 強(+0.5) |
[12] | Ska Ska No.4(EX) | 60~180 | 1:47 | 914 | 左手リズム、裏打ち、体力 | 強(+0.5) |
[19] | So good!!(EX) | 146 | 2:03 | 1023 | 同時押し、体力 | 中(0.0) |
[17] | The aim of Nautilus(EX) | 160 | 1:58 | 977 | 体力、同時押し | 強(+0.5) |
[ee] | The Least 100 sec(H) | 200~263 | 1:42 | 675 | 階段 | 個人差(-1.5) |
[8] | theme of pop'n land(EX) | 260 | 1:54 | 808 | 辛判定 | 中(0.0) |
[15] | The Seven Ocean(EX) | 130 | 1:45 | 814 | 同時押し、階段 | 中(0.0) |
[12] | Thinking of You(EX) | 140 | 2:03 | 785 | 同時押し、階段、ズレ押し | 弱(-0.5) |
[20] | Tradria(EX) | 120 | 1:40 | 796 | 交互押し、同時押し | 中(0.0) |
[12] | Trick or treat!(EX) | 74~170 | 1:46 | 771 | 階段、ソフラン | 中(0.0) |
[18] | Twin Trip(EX) | 145 | 1:55 | 915 | 総合力、乱打、交互連打 | 中(0.0) |
[ee] | VOIDDD(H) | 135 | 1:41 | 633 | 交互連打 | 弱(-0.5) |
[17] | will(H) | 145 | 1:44 | 817 | 総合力、ラス殺し | 強(+0.5) |
曲名難易度表/lv40.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1