曲名難易度表:lv35
Lv35 ([[難易度表:Lv35|ジャンル名へ]])
- 太字のものはそのレベルのオススメ曲です(中級wikiより)
- ソートを機能させるため、難易度指数に仮の値を設定しています。
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[2] | すてきなタブーラ(H) | 129 | 605 | 階段 | ||
[3] | 和你一起走(H) | 136 | 457 | 左右別フレーズ、片手処理、辛判定 | 強(+0.5) | |
[7] | GET THE CHANCE!(H) | 134 | 414 | 縦連打 | 強(+0.5) | |
[7] | SA-DA-ME(H) | 128 | 543 | 中(0.0) | ||
[7] | Ending theme of pop'n music6(N) | 172 | 626 | 辛判定 | 中(0.0) | |
[8] | L.A.N.(H) | 160 | 735 | 発狂、縦連打 | 強(+0.5) | |
[8] | Feux d'artifica(H) | 185 | 565 | トリル | 中(0.0) | |
[8] | ニンジャヒーローシノビアン(H) | 85~680 | 651 | 強(+0.5) | ||
[9] | North Wind(H) | 145 | 673 | 総合力 | 中(0.0) | |
[9] | Filament Circus(EX) | 98 | 553 | 階段、辛判定 | 弱(-0.5) | |
[10] | Sea Side City(H) | 160 | 687 | 同時押し、縦連打、辛判定 | 強(+0.5) | |
[10] | Atlantic Spotted Dolphin(H) | 192 | 632 | 階段、ラス殺し | ||
[10] | きえた!?ナポレオン(H) | 212 | 642 | 左右振り、辛判定 | 強(+0.5) | |
[10] | ヒデオ体操第一(H) | 17~200 | 573 | ソフラン | ||
[10] | ラブ・アコーディオン(H) | 186 | 556 | 階段、辛判定 | 強(+0.5) | |
[11] | 夜間行殺法(H) | 120 | 675 | 中(0.0) | ||
[11] | AUSLANDSGESPRACH(EX) | 130 | 639 | 弱(-0.5) | ||
[12] | home.(EX) | 110 | 629 | 同時押し | 中(0.0) | |
[12] | Into The Light(H) | 130 | 585 | 階段、ラス殺し | 強(+0.5) | |
[12] | Just You Wait!(H) | 130 | 704 | 縦連打、トリル | 中(0.0) | |
[12] | Citta'del sole(H) | 140 | 628 | 強(+0.5) | ||
[13] | マジックアカデミー組曲(H) | 75~170 | 690 | ソフラン | 中(0.0) | |
[13] | Save you(H) | 160 | 810 | 同時押し | 中(0.0) | |
[13] | Opportunity(H) | 137 | 657 | 中(0.0) | ||
[14] | BABY P(H) | 136 | 568 | 小階段 | 中(0.0) | |
[14] | BIG-BANG STARS(H) | 125 | 603 | 同時押し | 弱(-0.5) | |
[14] | 旅立ちの唄(H) | 190 | 715 | 縦連打 | 強(+0.5) | |
[15] | QUICK RESULT(H) | 135 | 558 | 弱(-0.5) | ||
[15] | Quiet(H) | 142 | 662 | 総合力 | 弱(-0.5) | |
[15] | Caring Dance(H) | 101 | 785 | 同時押し、階段 | 強(+0.5) | |
[15] | ∞space(H) | 160 | 603 | 二重階段 | 中(0.0) | |
[16] | Dance to Blue(H) | 82 | 723 | 階段、片手処理、低速 | 強(+0.5) | |
[16] | 証(H) | 175 | 785 | 同時押し | 弱(-0.5) | |
[16] | LOVE☆BA☆ZOOKA!(H) | 180 | 783 | 同時押し | 強(+0.5) | |
[16] | Tir na n'Og(Europa GT Remix)(H) | 220 | 712 | 階段 | 強(+0.5) | |
[17] | GEO SONG(EX) | 176 | 782 | 同時押し | 弱(-0.5) | |
[17] | ふしぎなくすり(H) | 162 | 798 | 階段 | 中(0.0) | |
[17] | 花吹雪 ~IIDX LIMITED~(H) | 150 | 573 | トリル、二重階段 | 中(0.0) | |
[17] | Spring Comes Around (In Like a Lion)(H) | 159 | 802 | 縦連打、小階段 | 中(0.0) | |
[18] | trezire de spirit(H) | 134 | 605 | スライド、乱打 | 弱(-0.5) | |
[19] | smooooch・∀・(H) | 177 | 827 | 交互連打、階段 | 強(+0.5) | |
[19] | Be☆Happy!(H) | 168 | 730 | 同時押し、階段 | 弱(-0.5) | |
[19] | 時守唄(H) | 120 | 718 | 同時押し階段 | 強(+0.5) | |
[20] | Mermaid girl(H) | 140 | 839 | 強(+0.5) | ||
[20] | BOOM BOOM PIRATES(H) | 150 | 661 | 強(+0.5) | ||
[20] | life goes on(EX) | 110 | 768 | 強(+0.5) | ||
[20] | 恋愛観測(H) | 188 | 741 | 弱(-0.5) | ||
[20] | ノー!ノー!Way(H) | 124 | 565 | スライド | 弱(-0.5) | |
[20] | オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX(H) | 200 | 581 | スライド | 弱(-0.5) | |
[SP] | She saw a miracle(H) | 180 | 646 | |||
[SP] | snow prism(H) | 196 | 707 | |||
[SP] | KARISOME(H) | 130 | 667 | |||
[SP] | Elemental Creation(N) | 212 | 742 | |||
[SP] | 恋する☆宇宙戦争っ!!(H) | 200 | 826 | 体力 | ||
[SP] | Wuv U(H) | 173 | 610 | |||
[SP] | Mynarco(H) | 181 | 747 | |||
[SP] | スイーツ・ドリーム(H) | 194 | 799 | |||
[版権] | 愛と誠(H) | 140 | 609 | 階段、ラス殺し | 中(0.0) | |
[版権] | 曇天(H) | 189 | 617 | 同時押し | 強(+0.5) | |
[CS4] | Love me love me love me(EX) | 158 | 616 | 同時押し、辛判定、交互連打、縦連打 | 強(+0.5) | |
[CS9] | 夢と現実(H) | 137 | 622 | 階段 | 強(+0.5) | |
[CS9] | LAZY GIRL(H) | 160 | 505 | 縦連打 | 弱(-0.5) | |
[CS13] | ニワトリなのだ(H) | 158 | 748 | 階段、縦連打 | 強(+0.5) | |
[GF&DM] | A SHOOTING STAR(H) | 140 | 524 | 階段 | 個人差(-1.5) | |
[GF&DM] | スイマーズ(H) | 160 | 604 | 中(0.0) | ||
[be] | 7000 Questions(H) | 112 | 605 | トリル、乱打 | 中(0.0) | |
[KM] | MR.C.C(EX) | 200 | 630 | 階段 | 中(0.0) | |
[DMX] | AFRONOVA PRIMEVAL(H) | 200 | 621 | 同時押し、左右振り | 弱(-0.5) |
曲名難易度表/lv35.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1