難易度表:lv31
以前のリビジョンの文書です
Lv31
- 凡例
- カテゴリ表記が[赤字]→UniLab内のイベント等で解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[青字]→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
- カテゴリ表記が[灰字]→現時点では解禁手段がない楽曲
ジャンル名 (タイプ) | 曲名 | bpm | Time | Notes | 難易度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2] | デジロック(H) | ROSE~恋人よ、薔薇色に染まれ | 124 | 1:32 | 497 | 強(+0.5) | |
[4] | ナイトアウト(H) | 透明なマニキュア | 140 | 1:30 | 531 | 強(+0.5) | |
[4] | フューチャー(H) | ostin-art | 144 | 1:32 | 519 | 強(+0.5) | |
[5] | アレグリア(EX) | クチビル | 124 | 1:46 | 508 | 中(0.0) | |
[5] | ヘヴィロック(N) | INNOVATION | 160~170 | 1:52 | 549 | 弱(-0.5) | |
[5] | ヨーデル(H) | LA LA LA LA YO-DEL | 165 | 1:33 | 492 | 強(+0.5) | |
[5] | J-テクノ2(H) | power plant | 156 | 2:10 | 599 | 弱(-0.5) | |
[6] | マーチング(H) | マシュマロ・マーチ | 130 | 1:38 | 419 | 中(0.0) | |
[6] | メロコア(H) | H@ppy Choice | 168 | 1:38 | 471 | 弱(-0.5) | |
[7] | ウィンターポップ(H) | White Lovers | 125 | 1:43 | 446 | 強(+0.5) | |
[7] | サニー(H) | HAPPY MUSIC | 135 | 1:57 | 592 | 強(+0.5) | |
[7] | ニューエイジREMIX(H) | 龍舞 ~DRAGON DANCE Revision-2 | 130 | 2:03 | 599 | 中(0.0) | |
[8] | パビリオン(H) | theme of pop'n land | 260 | 1:54 | 525 | 強(+0.5) | |
[8] | フリーソウル(H) | Lover's High | 130 | 1:32 | 482 | 中(0.0) | |
[8] | フレッシュ(H) | チェイス!チェイス!チェイス! | 176 | 1:50 | 573 | 強(+0.5) | |
[8] | J-R&B3(H) | Can't Stop My Love | 100 | 1:53 | 451 | 弱(-0.5) | |
[9] | オイパンク0(N) | ブタパンチのテーマ | 90~360 | 1:48 | 595 | 詐称(+1.0) | |
[9] | 大河ドラマ(H) | 雪の華 | 35~118 | 1:51 | 421 | 強(+0.5) | |
[9] | フレンチボッサ(H) | COQUETTE | 154 | 2:00 | 555 | 弱(-0.5) | |
[10] | ウィンボ(H) | ポレポレの雨乞いの唄 | 118 | 1:41 | 500 | 中(0.0) | |
[10] | ガバ(N) | disable dA STACK | 185 | 1:49 | 618 | 強(+0.5) | |
[10] | フェアリーテイル(EX) | “Princess Piccolo” | 130 | 2:03 | 710 | 強(+0.5) | |
[10] | プラスチックポップ(H) | STEREO TOKYO | 180 | 1:59 | 684 | 中(0.0) | |
[10] | J-アシッド(EX) | STATION | 117 | 1:32 | 468 | 強(+0.5) | |
[11] | ショウナンバラッド(H) | 柳小路のシスター | 90~114 | 2:03 | 647 | 強(+0.5) | |
[12] | オンセン◎ラップ(H) | ONSEN SONG remixed | 200 | 1:55 | 646 | 中(0.0) | |
[12] | ハイパーロッケンローレ(N) | エイプリルフールの唄 | 179 | 1:59 | 629 | 中(0.0) | |
[13] | グライド(H) | 空への扉 | 174 | 2:01 | 579 | 中(0.0) | |
[13] | コアダストビート(N) | 真超深TION | 177 | 1:58 | 610 | 弱(-0.5) | |
[13] | ハッピーJヴォーグ(H) | Spring Comes Around | 124 | 2:02 | 547 | 中(0.0) | |
[13] | ピアノトロニカ(H) | コキュトス | 125 | 2:07 | 572 | 中(0.0) | |
[13] | メルト(H) | メルト | 168 | 2:10 | 646 | 中(0.0) | |
[14] | フィーバーロボ(N) | 踊るフィーバーロボ | 160 | 1:46 | 497 | 強(+0.5) | |
[15] | アーバンメロウポップ(H) | Psychology | 120 | 1:50 | 479 | 中(0.0) | |
[15] | ウォーリアー(H) | THE MAN FROM FAR EAST | 118~128 | 2:02 | 545 | 中(0.0) | |
[15] | エレフラッドウェイヴ(N) | Aqua | 115 | 1:52 | 487 | 弱(-0.5) | |
[15] | シャイポップ(H) | ネガイゴト | 138 | 1:53 | 636 | 中(0.0) | |
[15] | チテイタンケン(N) | スーパーモグー | 37~180 | 2:06 | 540 | 弱(-0.5) | |
[15] | ニューソウル(H) | My Own Swan | 134 | 1:46 | 558 | 弱(-0.5) | |
[15] | パーカッシヴ2(N) | 西麻布水道曲 | 62~400 | 1:54 | 400 | 強(+0.5) | |
[15] | プロポーズREMIX(H) | ふたりのマニフェスト(Circle of the afternoon MIX) | 147~296 | 2:01 | 561 | 弱(-0.5) | |
[16] | スウィンギングポップ(H) | パラソル | 132 | 1:58 | 568 | 中(0.0) | |
[16] | パーティートラック(H) | タンバリンビーツ | 120 | 1:56 | 518 | 中(0.0) | |
[16] | ヒンディポップ(H) | マハラディーン | 128 | 1:49 | 539 | 中(0.0) | |
[16] | ボールヅアウトロック(N) | プリンシプル | 181 | 2:03 | 790 | 強(+0.5) | |
[16] | ムードテクノ(H) | 純愛ホスト☆午前5時 | 135~145 | 2:03 | 639 | 中(0.0) | |
[17] | ピアノテック(N) | Stories | 175 | 1:43 | 520 | 中(0.0) | |
[17] | [版] | ブルーバード(H) | ブルーバード | 152 | 1:34 | 573 | 強(+0.5) |
[18] | パラダイス昭和(H) | 情熱 fun! fun! | 150 | 1:31 | 405 | 弱(-0.5) | |
[18] | レクリスレイヴ(N) | GOLD RUSH(pop'n GOLD MOUNTAIN rush) | 162 | 1:39 | 407 | 中(0.0) | |
[18] | J-ハウスポップ2(H) | 心のコラージュ | 135 | 1:59 | 449 | 弱(-0.5) | |
[19] | [版] | only my railgun(H) | only my railgun | 143 | 1:29 | 527 | 強(+0.5) |
[20] | アーバンロック(H) | life goes on | 110 | 1:46 | 500 | 中(0.0) | |
[20] | フルフィーポップ(H) | REcorrection | 116 | 2:01 | 474 | 弱(-0.5) | |
[20] | プログレッシブリール(H) | Tradria | 120 | 1:40 | 472 | 中(0.0) | |
[20] | 胸キュン☆マーブル(H) | ぶきように恋してる | 136 | 1:48 | 509 | 弱(-0.5) | |
[SP] | インボルク(N) | 生命の焔纏いて | 184 | 2:00 | 544 | 中(0.0) | |
[SP] | チャイニーズマインド(H) | 悠久神話録 -遥かなる山脈に流れる大河の畔にて- | 100~182 | 1:40 | 490 | 中(0.0) | |
[SP] | スティールクロニクル(H) | Dawn of departure | 180 | 1:54 | 502 | 強(+0.5) | |
[SP] | スロープカーニバル(H) | 滑り台のマーチ | 162 | 1:52 | 490 | 中(0.0) | |
[SP] | 天空ワルツ(H) | わたぐものおなか | 165 | 1:55 | 558 | 中(0.0) | |
[SP] | ナイトメアメタル(N) | 背徳と邪悪のエピタフ | 80~190 | 1:43 | 507 | 強(+0.5) | |
[SP] | ハイカラポップ(H) | 屋根裏ポスト | 184 | 1:51 | 514 | 中(0.0) | |
[SP] | ビタミンポップ(H) | WORLD COLOR | 110 | 2:06 | 535 | 弱(-0.5) | |
[SP] | ラッキーハードコア(N) | Daily Lunch Special | 205 | 2:07 | 654 | 中(0.0) | |
[SP] | J-エモ(H) | 流れ星ソニック | 172~186 | 1:56 | 620 | 中(0.0) | |
[LT] | 暴レ焔(N) | 暴レ焔 | 164 | 1:52 | 517 | 弱(-0.5) | |
[LT] | 風のささやき(H) | 風のささやき | 188 | 527 | 弱(-0.5) | ||
[LT] | 彼女は快刀乱麻(N) | 彼女は快刀乱麻 | 169 | 586 | 強(+0.5) | ||
[LT] | 今夜ボクがキミの救世主っ!(H) | 今夜ボクがキミの救世主っ! | 155 | 561 | 中(0.0) | ||
[LT] | 時空学者とブルーメン(H) | 時空学者とブルーメン | 103 | 546 | 強(+0.5) | ||
[LT] | ほしのつくりかた(N) | ほしのつくりかた | 180 | 396 | 中(0.0) | ||
[LT] | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ(N) | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ | 180 | 1:52 | 556 | 弱(-0.5) | |
[LT] | Anelis(H) | Anelis | 180 | 653 | 中(0.0) | ||
[LT] | [版] | CHEAT DANCER(H) | CHEAT DANCER | 120 | 511 | 弱(-0.5) | |
[LT] | DIAVOLO(N) | DIAVOLO | 160 | 1:47 | 576 | 強(+0.5) | |
[LT] | ice crystals(N) | ice crystals | 185 | 477 | 弱(-0.5) | ||
[LT] | Idola(N) | Idola | 201 | 2:03 | 619 | 強(+0.5) | |
[LT] | Innocence(N) | Innocence | 120~180 | 1:47 | 675 | 強(+0.5) | |
[LT] | perditus†paradisus(N) | perditus†paradisus | 172 | 2:05 | 661 | 詐称(+1.0) | |
[écl] | エアポートシャトル(H) | エアポートシャトル | 153 | 574 | 中(0.0) | ||
[écl] | オトカドール ~このゆびとまれ~(H) | オトカドール ~このゆびとまれ~ | 146 | 631 | 中(0.0) | ||
[écl] | 激走!!ヤング☆ダンプ!(N) | 激走!!ヤング☆ダンプ! | 180 | 2:01 | 736 | 強(+0.5) | |
[écl] | [版] | シュガーソングとビターステップ(H) | シュガーソングとビターステップ | 132 | 541 | 弱(-0.5) | |
[écl] | とびっきりのふわっふわ(H) | とびっきりのふわっふわ | 110 | 581 | 中(0.0) | ||
[écl] | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~(N) | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 163 | 678 | 中(0.0) | ||
[écl] | Grand Chariot(N) | Grand Chariot | 191 | 1:57 | 609 | 強(+0.5) | |
[écl] | Together!(H) | Together! | 158 | 471 | 中(0.0) | ||
[écl] | Triple Counter(N) | Triple Counter | 216 | 2:02 | 642 | 中(0.0) | |
[écl] | Trixxxter(N) | Trixxxter | 180 | 1:54 | 592 | 強(+0.5) | |
[うさ] | 黒い月の遊戯(H) | 黒い月の遊戯 | 132 | 576 | 中(0.0) | ||
[うさ] | リリーゼと炎龍レーヴァテイン(N) | リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 200 | 1:48 | 566 | 中(0.0) | |
[うさ] | ルミナスデイズ(H) | ルミナスデイズ | 96~145 | 631 | 弱(-0.5) | ||
[うさ] | Black Emperor(N) | Black Emperor | 30~195 | 1:59 | 581 | 中(0.0) | |
[うさ] | Pacify(N) | Pacify | 175 | 2:02 | 579 | 中(0.0) | |
[うさ] | Puberty Dysthymia(N) | Puberty Dysthymia | 67~210 | 1:51 | 553 | 中(0.0) | |
[pe] | ウラ・スキャット(H) | cat's scat | 135 | 443 | 中(0.0) | ||
[pe] | 少女と時の花(N) | 少女と時の花 | 112 | 2:07 | 587 | 中(0.0) | |
[pe] | 翠雨の祷(N) | 翠雨の祷 | 197 | 1:58 | 559 | 中(0.0) | |
[pe] | 令和の国(N) | 令和の国 | 176 | 1:52 | 530 | 中(0.0) | |
[pe] | [版] | Floccinaucinihilipilification(N) | Floccinaucinihilipilification | 200 | 592 | 弱(-0.5) | |
[pe] | Last Twilight(N) | Last Twilight | 198 | 638 | 中(0.0) | ||
[pe] | [版] | luck(H) | luck | 80~121 | 1:52 | 530 | 弱(-0.5) |
[pe] | voltississimo(N) | voltississimo | 225 | 1:55 | 588 | 強(+0.5) | |
[解] | ウソツキ横丁は雨模様(N) | ウソツキ横丁は雨模様 | 220 | 533 | 強(+0.5) | ||
[解] | 極悪の華(N) | 極悪の華 | 167~176 | 642 | 中(0.0) | ||
[解] | ドリームゲイザー(UPPER)(N) | Little prayer | 174 | 1:56 | 594 | 個人差(-1.5) | |
[解] | ピアノ独奏無言歌 "灰燼"(N) | ピアノ独奏無言歌 “灰燼” | 116~180 | 610 | 弱(-0.5) | ||
[解] | ミサコの告白(みーつけたっ♥)(N) | ミサコの告白(みーつけたっ♥) | 215 | 588 | 強(+0.5) | ||
[解] | [版] | Butter-FLY(UPPER)(N) | Butter-FLY | 165 | 1:59 | 666 | 中(0.0) |
[解] | DUAL STRIKER(N) | DUAL STRIKER | 185 | 607 | 中(0.0) | ||
[解] | Globe Glitter(N) | Globe Glitter | 190 | 654 | 強(+0.5) | ||
[解] | Northern Cross(N) | Northern Cross | 155 | 577 | 中(0.0) | ||
[解] | Slime Molds(N) | Slime Molds | 170 | 567 | 強(+0.5) | ||
[解] | [版] | sparkle(H) | sparkle | 177 | 586 | 強(+0.5) | |
[解] | Triple Cross(N) | Triple Cross | 196 | 557 | 弱(-0.5) | ||
[UL] | あまるがむ(N) | あまるがむ | 160 | 527 | 中(0.0) | ||
[UL] | 粋 -IKI-(N) | 粋 -IKI- | 190 | 600 | 強(+0.5) | ||
[UL] | [版] | いつかオトナになれるといいね。(H) | いつかオトナになれるといいね。 | 176 | 660 | 中(0.0) | |
[UL] | 少年A(N) | 少年A | 90~192 | 573 | |||
[UL] | 葬送のエウロパ(N) | 葬送のエウロパ | 148 | 1:54 | 573 | 強(+0.5) | |
[UL] | 遊戯大熊猫(N) | 遊戯大熊猫 | 145 | 1:51 | 498 | ||
[UL] | ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)(N) | ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) | 205 | 696 | |||
[UL] | 地方創生☆チクワクティクス(UPPER)(N) | 地方創生☆チクワクティクス | 170 | 1:40 | 564 | 中(0.0) | |
[UL] | [版] | ド屑(H) | ド屑 | 115~230 | 453 | 弱(-0.5) | |
[UL] | [版] | マトリョシカ(UPPER)(H) | マトリョシカ | 205~296 | 525 | ||
[UL] | 萌えおこし電波ソング(UPPER)(N) | めうめうぺったんたん!! | 185 | 2:00 | 603 | 中(0.0) | |
[UL] | ユメブキ(N) | ユメブキ | 200 | 518 | 弱(-0.5) | ||
[UL] | fallen leaves -IIDX edition-(N) | fallen leaves -IIDX edition- | 165 | 553 | 中(0.0) | ||
[UL] | Hexer(N) | Hexer | 165 | 549 | 中(0.0) | ||
[UL] | LIMIT TOPPA REVOLUTION(N) | LIMIT TOPPA REVOLUTION | 190 | 671 | 詐称(+1.0) | ||
[UL] | [版] | MEGALOVANIA(N) | MEGALOVANIA | 120 | 532 | 弱(-0.5) | |
[UL] | Satan(N) | Satan | 210 | 1:27 | 516 | 詐称(+1.0) | |
[UL] | Shout It Out(N) | Shout It Out | 205 | 572 | 中(0.0) | ||
[UL] | Stylus(N) | Stylus | 165 | 1:49 | 571 | ||
[UL] | VOLAQUAS(N) | VOLAQUAS | 212 | 581 | |||
[CS2] | ファニー(H) | PULSE | 130 | 340 | 弱(-0.5) | ||
[CS5] | キューバングルーブ(H) | サナ・モレッテ・ネ・エンテ | 90 | 1:54 | 505 | 中(0.0) | |
[CS5] | サーキット(H) | Drivin' High | 180 | 1:36 | 573 | 強(+0.5) | |
[CS5] | ファンクロック(H) | 熟れた花 | 125 | 1:38 | 608 | 詐称(+1.0) | |
[CS6] | 80'sポップ(H) | Girl from the Portrait | 120 | 1:34 | 477 | 中(0.0) | |
[CS8] | ラテンエンカ(H) | ロマンス | 113 | 2:22 | 556 | 中(0.0) | |
[CS9] | スライ(H) | Tokyo Traffic Report | 225 | 1:31 | 434 | 中(0.0) | |
[CS10] | クリアトーン(H) | さようならは言わないけれど | 152 | 509 | 強(+0.5) | ||
[CS10] | トゥインクルダンス(EX) | エブリデイ・ラブリデイ | 122 | 2:00 | 441 | 弱(-0.5) | |
[CS11] | コンテンポラリーネイション2(N) | サヨナラ・ヘヴン | 111 | 2:01 | 572 | 弱(-0.5) | |
[CS14] | ジャパニーズレゲエ(H) | 晴香-HARUKA- | 80 | 1:57 | 434 | 弱(-0.5) | |
[うたっち] | アイドルウェーヴ(H) | エンプティ マイ ハート | 132 | 1:48 | 549 | 中(0.0) | |
[PMP2] | リナシタ(N) | uən | 200 | 1:57 | 531 | 弱(-0.5) | |
[ee] | イーラップ(H) | Nick Boys | 109 | 1:43 | 454 | 中(0.0) | |
[ee2] | 秋(H) | autumn G | 86 | 1:48 | 454 | 強(+0.5) | |
[ee2] | トランス(H) | REINCARNATION | 145 | 2:00 | 525 | 中(0.0) | |
[ee2] | ハレンチテクノ(H) | LINN 1999 | 136 | 1:14 | 342 | 中(0.0) | |
[ee2] | ボッサグルーヴ(H) | papayapa bossa | 143 | 1:37 | 458 | 強(+0.5) | |
[ee2] | ユーロビート(H) | Twin Bee ~Generation X~ | 168~177 | 1:11 | 348 | 弱(-0.5) | |
[ee2] | ルイン(H) | 空言の海 | 92 | 2:07 | 608 | 中(0.0) | |
[ee2] | J-R&B(H) | ALONE | 108 | 1:37 | 459 | 中(0.0) |
難易度表/lv31.1710415809.txt.gz · 最終更新: 2024/03/14 20:30 by w.