資料館:bemaniフォルダ:reflec_beat
BEMANIフォルダ/REFLEC BEAT
区分 | ジャンル名 | 曲名 | E | N | H | EX | ポプ初出 | 相手初出 |
R | アートコア | Valanga | SP | colette(Winter) | ||||
b | アンセム | 天空の夜明け | SP | limelight | ||||
スタ | ヴァリアントレイヴ | PUNISHER | SP | colette(All Seasons) | ||||
R | ウィザウチュナイ-ツヴァイ- | Survival Games | SP | 初代 | ||||
R | ウィザウチュナイ-トロワ- | Far Away | SP | limelight | ||||
R | ウィザウチュナイ-クアトロ- | Wow Wow VENUS | SP | colette(Spring) | ||||
R | ウィザウチュナイ-ペンデ- | Chu☆Chu☆Tonight | SP | colette(Autumn) | ||||
スタ | ウィザウチュナイ-ゼクス- | Squeeze | SP | colette(All Seasons) | ||||
p | ウェルフェア | つばめ | 15 | colette(Winter) | ||||
TV | 嘘 | 嘘 | 18 | colette(Winter) | ||||
j | エッセンシャリー | True Blue | SP | colette(Spring) | ||||
j | エピックプログレ | 量子の海のリントヴルム | SP | limelight | ||||
b | エピックポエトリー | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | 16 | colette(Winter) | ||||
ひな | エモーショナルデュオ | カタルシスの月 | SP | colette(Autumn) | ||||
p | エレクトリックダンスウェーヴ | Music-U | 19 | limelight | ||||
スタ | エレクトリックマヌーシュスウィング | デッドボヲルdeホームラン | SP | colette(All Seasons) | ||||
p | エレメンタルジグ | The Sealer~ア・ミリアとミリアの民~ | 20 | colette(All Seasons) | ||||
学園 | オービタリックレボリューション | Synergy For Angels | SP | colette(Spring) | ||||
学園 | お米タル | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | SP | colette(Spring) | ||||
p | オリエンタルミソロジー | 蛇神 | 18 | colette(Winter) | ||||
TV | オリオンをなぞる | オリオンをなぞる | SP | limelight | ||||
TV | オレンジ | オレンジ | SP | colette(Winter) | ||||
b | カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | 10 | limelight | ||||
つぎ | 華恋ロック | 恋閃繚乱 | SP | colette(Winter) | ||||
R | キャンディレイヴ | Wuv U | SP | 初代 | ||||
b | キャンディレイヴ | smooooch・∀・ | 19 | 初代 | ||||
p | キューティーテクノポップ | We Can Change | 17 | 初代 | ||||
p | 近代絶頂音楽 | 天庭 | 15 | colette(Winter) | ||||
pR | クイズマジックアカデミー2 | 灼熱の翼 | SP | colette(Spring) | ||||
学園 | グラヴィオール | STULTI | SP | colette(Spring) | ||||
ひな | グラティテュード | とってもとっても、ありがとう。 | SP | colette(Summer) | ||||
学園 | クリエイター | 創世ノート | SP | colette(Spring) | ||||
p | グロッソラリア | 万物快楽理論 | 16 | limelight | ||||
つぎ | コスモドライブ | Cosmic Hurricane | SP | colette(Winter) | ||||
p | コンテンポラリーネイション2 | サヨナラ・ヘヴン | CS11 | 初代 | ||||
p | サイバーガガク | Vairocana | 12 | colette(Winter) | ||||
TV | 残酷な天使のテーゼ | 残酷な天使のテーゼ | 12 | limelight | ||||
R | シュピーゲル | 水鏡 | SP | colette(Spring) | ||||
TV | じょいふる | じょいふる | 19 | 初代 | ||||
スタ | シンフォノベーティブロック | Stella Sinistra | SP | colette(All Seasons) | ||||
ひな | スイーツポップ | 恋とキングコング | SP | colette(Summer) | ||||
ひな | スイーツプログレッシヴ | ちくわパフェだよ☆CKP | SP | colette(Autumn) | ||||
学園 | スウィートロニカ | 晴天Bon Voyage | SP | colette(Spring) | ||||
p | スーパースプラッシュチューン | MANA | 20 | colette(Winter) | ||||
つぎ | スカーレット | 紅焔 | SP | colette(Winter) | ||||
つぎ | スノーウィーコア | snow prism | SP | colette(Winter) | ||||
学園 | スピードダンス | GAIA | SP | colette(Spring) | ||||
bpR | スペースレクイエム | Zirkfied | SP | colette(Summer) | ||||
スタ | 青春剛速球メタル | マインド・ゲーム | SP | colette(All Seasons) | ||||
R | 想歌 梅 | 梅雪夜 | SP | colette(Winter) | ||||
R | ゾディアックオラクル1 | ストレイ・マーチ | SP | colette(Spring) | ||||
G | 大宇宙の法典 | 天庭 おとこのこ編 | SP | colette(Winter) | ||||
TV | つけまつける | つけまつける | SP | colette(Winter) | ||||
p | トゥイーポップ | 777 | 8 | 初代 | ||||
R | トゥインクルポップ | Twinkle Wonderland | 20 | limelight | ||||
学園 | ドラムステップ | Empathetic | SP | colette(Spring) | ||||
jR | トランスコア | FLOWER | 20 | 初代 | ||||
TV | 夏祭り | 夏祭り | 17 | colette(Winter) | ||||
p | 撫子メタル | 黒髪乱れし修羅となりて | 18 | limelight | ||||
p | 撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 15 | 初代 | ||||
学園 | ハードルネッサンス | Elemental Creation | SP | colette(Spring) | ||||
j | ハードルネッサンス2 | Evans | SP | colette(All Seasons) | ||||
j | ハイコア | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | SP | colette(Spring) | ||||
p | ハイスピード幻想チューン | SHION | 19 | limelight | ||||
p | ハイスピードラブソング | High School Love | 14 | colette(All Seasons) | ||||
ひな | ハイテンションギャルロック | イブの時代っ! | SP | colette(Winter) | ||||
D | ハイパージャパネスク2 | 華爛漫 -Flowers- | 16 | limelight | ||||
p | ハイパーファンタジア | Fantasia | 17 | colette(Winter) | ||||
b | ハイブリープ | 恋する☆宇宙戦争っ!! | SP | limelight | ||||
b | ハイνブリープ | キャトられ♥恋はモ~モク | SP | colette(Summer) | ||||
R | ハッピー | quaver♪ | SP | limelight | ||||
b | ハッピーキュートロック | starmine -swallowtail mix- | 18 | 初代 | ||||
スタ | ハッピーサッドコア | Engraved Mark | SP | colette(All Seasons) | ||||
j | ハッピーハードコア | I'm so Happy | SP | limelight | ||||
D | ハッピーハードコア | Sakura Sunrise | SP | limelight | ||||
b | バブルガムダンス | Mermaid girl | 20 | limelight | ||||
b | ハンズアップ | Second Heaven | 17 | 初代 | ||||
p | ヒートアップ | Ignited Night | 18 | colette(Winter) | ||||
スタ | ビッグビート | HYENA | SP | colette(All Seasons) | ||||
D | 姫コア | KIMONO♥PRINCESS | 20 | limelight | ||||
ひな | フォーエバーフレンズ | 走れメロンパン | SP | colette(All Seasons) | ||||
b | プラチナムジャパネスク | ЁVOLUTIΦN | SP | limelight | ||||
pGjR | ブラックアルバム | OVERHEAT -Type P- | SP | colette(Spring) | ||||
スタ | ブラッドメタル | IX | SP | colette(All Seasons) | ||||
R | プリズムユーロ | 7 Colors | SP | colette(Summer) | ||||
b | ブロークンサンバブレイク | 灼熱Beach Side Bunny | SP | limelight | ||||
ひな | 文学少女ロック | 虚空と光明のディスクール | SP | colette(Spring) | ||||
スタ | ベースボールヒロイン | 轟け!恋のビーンボール!! | SP | colette(All Seasons) | ||||
b | マキナ | SigSig | 16 | 初代 | ||||
TV | マジLOVE1000% | マジLOVE1000% | SP | colette(Winter) | ||||
TV | 回レ!雪月花 | 回レ!雪月花 | SP | colette(All Seasons) | ||||
ひな | メイドメタル | ホーンテッド★メイドランチ | SP | colette(All Seasons) | ||||
p | メガネロック | ポップミュージック論 | 13 | 初代 | ||||
G | メタリックサーガ | OVER THE LIMIT! | 19 | limelight | ||||
TV | 女々しくて | 女々しくて | 20 | limelight | ||||
ひな | 萌えおこし電波ソング | めうめうぺったんたん!! | SP | colette(Spring) | ||||
スタ | 野球のことがよくわかる | 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | SP | colette(All Seasons) | ||||
学園 | ライトビジュアルポップ | 虹色の花 | SP | colette(Spring) | ||||
学園 | ラッキーテクノ | ラキラキ | SP | colette(Spring) | ||||
R | ラッキーハードコア | Daily Lunch Special | SP | colette(Winter) | ||||
p | ラメント | 雫 | 12 | limelight | ||||
R | リフレクティブトランス | Diamond Dust | 20 | 初代 | ||||
ひな | 浪漫歌謡 | 滅びに至るエランプシス | SP | colette(All Seasons) | ||||
p | A.I.テクノ | 0/1 ANGEL | 8 | limelight | ||||
TV | Butter-FLY | Butter-FLY | 17 | colette(Winter) | ||||
TV | Get Off of My Way | Get Off of My Way | SP | colette(Spring) | ||||
R | J-ハードダンス | 透明なエモーション | 20 | 初代 | ||||
TV | sister's noise | sister's noise | SP | colette(Summer) | ||||
以下現在フォルダ外 | ||||||||
p | ウィザウチュナイ | Brand New World | SP | colette(Autumn) | ||||
j | エモクトロ | 少年リップルズ | 19 | colette(Autumn) | ||||
b | オラトリオ | Apocalypse ~memento mori~ | 15 | colette(Spring) | ||||
j | オリエンタルコア | The Wind of Gold | SP | colette(Spring) | ||||
pj | キルト | キルト | 19 | colette(Autumn) | ||||
p | 黒船ファンク | ペリーでぇす! | 18 | colette(Summer) | ||||
p | ストライフ | 疾風 | 20 | colette(Summer) | ||||
pj | スプリングテクノ | spring pony | SP | colette(Spring) | ||||
EXIT | セツナトリップ | セツナトリップ | SP | colette(Summer) | ||||
TV | 創聖のアクエリオン | 創聖のアクエリオン | 16 | colette(Spring) | ||||
j | ゾディアックオラクル7 | アストライアの双皿 | SP | colette(Spring) | ||||
p | トイコンテンポラリー | シュレーディンガーの猫 | 16 | colette(Summer) | ||||
G | にゃんこジャズ | にゃんだふる55 marble version | CS13 | colette(Autumn) | ||||
TV | にんじゃりばんばん | にんじゃりばんばん | SP | colette(Summer) | ||||
j | ハードルネッサンス3 | JOMANDA | SP | colette(Autumn) | ||||
p | ファッシネイション | 朧 | 20 | colette(Spring) | ||||
j | ブルームフュージョン | アルストロメリア | SP | colette(Spring) | ||||
G | プログレッシブ | The Least 100sec | ee | colette(Spring) | ||||
j | ムーンコア | HEAVENLY MOON | SP | limelight | ||||
p | ムラクモ | 少年は空を辿る | 20 | colette(Summer) | ||||
p | ワラベステップ | コドモライブ | SP | colette(Summer) | ||||
j | A.I.デイトポップ | 隅田川夏恋歌 | 18 | colette(Summer) | ||||
p | IDM | ZETA~素数の世界と超越者~ | 15 | colette(Summer) | ||||
p | 流星RAVE | 流星☆ハニー | 12 | Plus | ||||
p | エレビッツJポップ | Infinity of Our Love | 17 | Plus |
資料館/bemaniフォルダ/reflec_beat.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:22 by 127.0.0.1