曲名難易度表:lv50
Lv50 ([[難易度表:Lv50|ジャンル名へ]])
曲名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[17] | 音楽(EX) | 210~360 | 2:13 | 1530 | 総合力、ソフラン、発狂、ラスト殺し | 別格(+1.315) |
[16] | シュレーディンガーの猫(EX) | 187 | 1:49 | 1748 | 総合力、階段、同時押し、発狂、体力、辛ゲージ | 弱(-1.128) |
[20] | 少年は空を辿る(EX) | 140 | 2:03 | 1780 | 総合力、階段、同時押し、二重階段、発狂、片手処理、体力、辛ゲージ | 弱(-0.773) |
[SP] | 生命の環を紡いで(EX) | 105〜172 | 1769 | ソフラン、発狂、ラスト殺し、辛ゲージ | ||
[20] | ピアノ協奏曲第1番 "蠍火"(EX) | 165~188 | 2:08 | 1515 | 階段、縦連打、片手処理、体力、発狂、ラスト殺し | 強(+0.587) |
曲名難易度表/lv50.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1