曲名難易度表:lv33
Lv33 ([[難易度表:Lv33|ジャンル名へ]])
- 太字のものはそのレベルのオススメ曲です(中級wikiより)
- ソートを機能させるため、難易度指数に仮の値を設定しています。
| ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3] | 宇宙船Q-Mex(H) | 128 | 縦連打、ラスト殺し、辛判定 | 中(0.0) | ||
| [4] | Tap'n! Slap'n! Pop'n Music!(H) | 140 | 1:29 | 487 | 縦連打、乱打、片手処理 | 弱(-0.5) |
| [4] | すれちがう二人 Millennium mix(N) | 143 | 縦連打、体力 | 中(0.0) | ||
| [5] | ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU(EX) | 159 | 辛判定 | 中(0.0) | ||
| [6] | Ska Ska No.3(H) | 138 | 同時押し | 中(0.0) | ||
| [7] | 電気人形(H) | 109 | 交互連打、辛判定 | 強(+0.5) | ||
| [7] | platonic love(H) | 125 | 乱打、総合力、辛判定 | 中(0.0) | ||
| [7] | CHICKEN CHASER(H) | 170 | 同時押し、辛判定 | 中(0.0) | ||
| [7] | 簡単な事だけど大切なもの(H) | 128 | 中(0.0) | |||
| [7] | ディスコξタイフーン(H) | 129 | ラス殺し | 強(+0.5) | ||
| [8] | H@ppy Choice(H) | 162 | 交互連打、ズレ押し | 強(+0.5) | ||
| [8] | beAchest beAch(H) | 130 | 強(+0.5) | |||
| [8] | 恋のキャッチボール(H) | 150 | 中(0.0) | |||
| [8] | Wall Street down-sizer(H) | 160 | 交互連打 | 強(+0.5) | ||
| [8] | Marigold(H) | 165 | 強(+0.5) | |||
| [9] | twinkle song(H) | 120-180(90-180) | ソフラン | 強(+0.5) | ||
| [9] | 掌の革命(H) | 132 | 辛判定 | 中(0.0) | ||
| [10] | Blaster(H) | 135 | 中(0.0) | |||
| [11] | サンクトペテルブルクへ(H) | 123 | 中(0.0) | |||
| [11] | E-TEN-RAKU(H) | 125 | 中(0.0) | |||
| [12] | がんばれゴエモンメドレー(H) | 113~190 | ソフラン | 中(0.0) | ||
| [12] | KOUYOU(EX) | 118 | 同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [12] | space merry-go-round(H) | 74~157 | ソフラン | 強(+0.5) | ||
| [12] | Thinking of You(H) | 140 | 中(0.0) | |||
| [12] | Klungkung 1655(H) | 180 | 発狂 | 中(0.0) | ||
| [12] | La Peche du Pierrot(H) | 67~140 | 微ソフラン | 中(0.0) | ||
| [12] | 忍びアン子は恋の呪文(H) | 170?(42-740) | ソフラン | 強(+0.5) | ||
| [12] | 涙雨物語(H) | 156 | 同時押し、縦連打、辛判定 | 強(+0.5) | ||
| [13] | Ferris wheel(H) | 94~198 | 階段、同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [14] | High School Love(H) | 180 | 同時押し、左右別フレーズ | 中(0.0) | ||
| [14] | FAKE(H) | 128 | ラス殺し | 中(0.0) | ||
| [14] | NIGHT FEVER(H) | 145 | 弱(-0.5) | |||
| [14] | わたしのフォーティーン(フィーバー戦士ポップン14EDテーマ)(H) | 148?(148~296) | 同時押し、階段、ソフラン | 中(0.0) | ||
| [14] | CODENAME:APRIL(H) | 190 | 同時押し | 強(+0.5) | ||
| [14] | 異能対決!VS.淀ジョル(H) | 155 | 乱打、階段 | 中(0.0) | ||
| [15] | 悪魔城ドラキュラメドレー~ハイブリッド・ヴァージョン~(H) | 120~135 | 総合 | 強(+0.5) | ||
| [15] | One Phrase Blues(H) | 300 | 階段 | 中(0.0) | ||
| [15] | FU-FA (H) | 135 | 交互連打 | 弱(-0.5) | ||
| [15] | つぼみ(H) | 156 | 総合 | 中(0.0) | ||
| [15] | The Seven Ocean(H) | 130 | 二重階段 | 弱(-0.5) | ||
| [16] | 3・2・1→Smile!(H) | 142 | 階段 | 強(+0.5) | ||
| [16] | NA NA NA ロケンロー・キング(H) | 133 | 中(0.0) | |||
| [16] | 天地創造(分子生物学的進化論)(H) | 110 | 階段 | 強(+0.5) | ||
| [16] | Little Rock Overture(H) | 175 | 同時押し | 中(0.0) | ||
| [17] | ピンク(H) | 172 | 同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [17] | The Smile of You(EX) | 136 | 同時押し、ラス殺し | 中(0.0) | ||
| [17] | Le départ à L'Alpe-d'Huez(H) | 184 | 階段 | |||
| [17] | 映画「ジェノヴァの空の下」のテーマ(H) | 62~101 | 低速 | 強(+0.5) | ||
| [17] | PACEM(H) | 108 | 辛判定 | 中(0.0) | ||
| [18] | Twin Trip(H) | 145 | 縦連打、同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [18] | パラボラ(H) | 125 | 同時押し、乱打 | 強(+0.5) | ||
| [19] | Beyond the Ocean(H) | 123 | 同時押し | 中(0.0) | ||
| [19] | ふゆこい(H) | 131 | 小階段、ズレ押し | 中(0.0) | ||
| [20] | Diamond Dust(H) | 148 | 左右別フレーズ | |||
| [20] | ゼロ・グラビティ(H) | 174 | 中(0.0) | |||
| [20] | Like a pop'n music(H) | 176 | スライド、同時押し | |||
| [20] | ひみつの言葉(H) | 132~154 | 中(0.0) | |||
| [20] | ミンティ(H) | 127~129 | 同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [20] | Bubbly Time(H) | 138 | 中(0.0) | |||
| [20] | 2nd ADVENTURE (AGAIN)(H) | 181 | 弱(-0.5) | |||
| [20] | ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♡リップ~(H) | 100~151 | 中(0.0) | |||
| [20] | 少年は空を辿る(N) | 140 | 2:05 | 627 | 階段、スライド | 弱(-0.5) |
| [SP] | 恋閃繚乱(H) | 142 | 1:43 | 549 | 総合力 | |
| [SP] | spring pony(H) | 150 | 1:49 | 632 | 交互連打、乱打 | |
| [SP] | 魂ノ華(H) | 205 | 1:55 | 566 | 体力、階段 | |
| [SP] | Brand New World(H) | 157 | 1:55 | 627 | 階段 | |
| [版権] | 月光花(EX) | 87~102 | 同時押し、低速 | 中(0.0) | ||
| [版権] | じょいふる(H) | 159 | 同時押し | 弱(-0.5) | ||
| [版権] | Butter-FLY(H) | 165 | 縦連打 | 弱(-0.5) | ||
| [CS1] | Con te sabi 2119(H) | 135 | 1:53 | 414 | 辛判定、交互連打 | |
| [CS4] | くちうるさいママ(EX) | 106 | 辛判定、縦連打、小階段 | 中(0.0) | ||
| [CS6] | 今夜、森をぬけて(H) | 180~190 | 総合、辛判定 | 中(0.0) | ||
| [CS9] | Angel Fish(EX) | 88~104 | 同時押し、交互連打 | |||
| [CS9] | うぐいす(H) | 160 | 弱(-0.5) | |||
| [CS9] | Loveholic(H) | 150 | 弱(-0.5) | |||
| [CS9] | Hell? or Heaven?(N) | 25~680 | 2:01 | 378 | ソフラン | |
| [CS11] | Days(H) | 153 | 同時押し | 中(0.0) | ||
| [CS11] | トルバドゥールの回想(H) | 158-205 | 1:41 | 522 | 同時押し、階段、交互押し | 中(0.0) |
| [CS12] | オヤシロのムスメ(EX) | 189 | ハネリズム、ズレ押し | |||
| [CS14] | アミュレット(H) | 166 | 弱(-0.5) | |||
| [CS14] | 流転と回天(H) | 138 | 縦連打、同時押し | 中(0.0) | ||
| [CS14] | 魔法のたまご(H) | 158 | 同時押し | 中(0.0) | ||
| [IIDX] | DIAMOND JEALOUSY(H) | 190 | 弱(-0.5) | |||
| [DDR] | BRE∀K DOWN!(H) | 190 | 辛判定 | |||
| [GF&DM] | Waza(H) | 130 | ||||
| [GF&DM] | 三毛猫ロック(H) | 246(246-250) | 辛判定、高速 | 弱(-0.5) | ||
| [MAG] | Dance the Night Away(H) | 125 | 弱(-0.5) | |||
| [ee1] | Moonlight Prayer(H) | 159 | 縦連打 | 強(+0.5) | ||
| [ee1] | ラスネール(EX) | 110 | ラス殺し |
曲名難易度表/lv33.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
