担当キャラ名難易度表:lv36
Lv 36
ジャンル名 (タイプ) | bpm | Time | Notes | 属性 | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[3] | P-1&P-2(EX) | 128 | 1:28 | 671 | 総合力、ラスト殺し | 中(+0.148) |
[5] | Mr.KK(EX) | 140~280 | 1:44 | 624 | ソフラン、無理押し | |
[8] | ミミ(ニャミ)(H) | 88~178 | 1:37 | 789 | ソフラン、同時押し | 中(+0.091) |
[8] | Ryuta(H) | 120~168 | 1:37 | 775 | 同時押し | 弱(-0.458) |
[9] | ハヤト(EX) | 145~175 | 1:52 | 954 | 左右振り、個人差 | 中(-0.08) |
[9] | POPPERS(H) | 135 | 2:11 | 820 | 階段、ラスト殺し、辛判定 | 中(-0.08) |
[10] | Count.Ten(H) | 185 | 1:49 | 838 | 同時押し、ラスト殺し | 強(+0.81) |
[10] | 一京(H) | 290 | 2:05 | 1009 | 総合力 | 強(+0.589) |
[10] | ロミオ(EX) | 130 | 1:53 | 900 | 発狂 | 弱(-0.506) |
[10] | AFRO(H) | 65~333 | 2:26 | 955 | ソフラン、辛判定 | 強(+0.534) |
[11] | MZD(H) | 171 | 1:52 | 474 | ラスト殺し、詐称 | 強(+0.986) |
[11] | JUDY(EX) | 152 | 1:30 | 810 | 片手処理、乱打、個人差 | 弱(-0.354) |
[11] | MZD(EX) | 85~224 | 2:02 | 937 | 片手処理 | 中(+0.112) |
[12] | ダース淀(EX) | 290 | 2:04 | 1015 | 同時押し、ラスト殺し | 強(+0.752) |
[12] | フロウフロウ(H) | 184~188 | 1:57 | 1049 | 同時押し、左右振り | 中(+0) |
[12] | おんなのこ(H) | 95~210 | 2:02 | 1089 | 同時押し、体力 | 中(+0.312) |
[13] | 燃世炎/有頂天(EX) | 180 | 1:59 | 1100 | 同時押し、ラスト殺し | 中(+0.095) |
[13] | 鬼-BE(H) | 177 | 1:56 | 1019 | 同時押し、体力 | 弱(-0.463) |
[13] | Knight/Night(H) | 170~180 | 1:58 | 951 | 螺旋階段、ラスト殺し | 強(+0.759) |
[13] | ホワイト・メリー(EX) | 160 | 1:41 | 907 | 同時押し、ラスト殺し、左右振り、縦連打 | |
[13] | ふわわ(EX) | 145 | 1:59 | 1063 | 同時押し | 弱(-0.539) |
[13] | サンパウロ容子(EX) | 248 | 1:34 | 753 | 総合力 | 弱(-0.523) |
[13] | 日ノ本零子(EX) | 122~192 | 2:03 | 959 | ソフラン 総合力 | 中(-0.147) |
[13] | ROCKET86(H) | 240 | 2:11 | 919 | 階段 | 中(-0.138) |
[14] | Goku-Sotsu-kun(H) | 106~126 | 2:01 | 930 | 階段、発狂、乱打 | 強(+0.416) |
[14] | ビス子(EX) | 190 | 1:53 | 960 | 同時押し | 中(+0.23) |
[14] | ウーノ(H) | 140~280 | 1:47 | 753 | 階段 | 中(+0.292) |
[14] | Sora(EX) | 168 | 1:53 | 944 | 片手処理 | 中(+0.024) |
[14] | FU-CHAN(H) | 158~180 | 1:51 | 933 | 同時押し、左右振り、体力 | 弱(-0.551) |
[14] | フィーバー戦士ポップン14(EX) | 148~296 | 1:55 | 882 | 階段、ソフラン、ラスト殺し | 弱(-0.733) |
[14] | あっくん(EX) | 170 | 1:56 | 1025 | 同時押し、縦連打 | 弱(-0.602) |
[14] | Betty(EX) | 136 | 1:42 | 961 | 総合力、乱打 | |
[15] | MZD(EX) | 122 | 1:48 | 827 | 階段 | |
[15] | madam RAGORA(H) | 115 | 1:49 | 765 | 同時押し、片手処理、階段 | |
[15] | JUDY(EX) | 140 | 1:50 | 841 | 階段、乱打、ラスト殺し | |
[15] | sirius(EX) | 160 | 1:35? | 664 | 階段 | |
[15] | MARK(EX) | 130 | 1:50 | 875 | 交互押し | |
[15] | 六(H) | 171 | 2:00 | 1026 | 同時押し、縦連打 | |
[15] | ?(H) | 199 | 2:08 | 999 | 総合力 | |
[15] | MZD(EX) | 120 | 1:44? | 976 | 二重階段、縦連打 | |
[16] | サトウさん(EX) | 142 | 1:56 | 1026 | 同時押し、階段、ラスト殺し | |
[16] | ジュディ(EX) | 140 | 2:06 | 1101 | 同時押し | |
[16] | ハジメ(H) | 181 | 1:59 | 1292 | 体力、同時押し | |
[16] | SMOKE(H) | 170 | 1:44 | 880 | 階段、同時押し | |
[16] | SWEETS(EX) | 120~160 | 1:50 | 1029 | 同時押し | |
[16] | SigSig(EX) | 179 | 2:01 | 1000 | 総合力 | |
[17] | CHINATSU(EX) | 172 | 1:57 | 1125 | 同時押し、体力 | |
[17] | Gere-Gere(H) | 182 | 1:58 | 1251 | 縦連打、同時押し、体力 | |
[17] | 魔女っ子ミミ(EX) | 153 | 995 | 交互連打 | ||
[17] | MZD(EX) | 159 | 1050 | |||
[版権] | Alt(EX) | 150 | 2:01 | 966 | 同時押し、ラスト殺し | 中(+0.049) |
[版権] | ニャミ(EX) | 170 | 1:40? | 902 | 同時押し、片手処理、ラスト殺し | |
[版権] | ハニー(EX) | 117 | 1:33 | 827 | 縦連打、同時押し、発狂 | 弱(-0.571) |
[版権] | ミミ(EX) | 141~158 | 1:50 | 1054 | 同時押し、螺旋階段、縦連打 | |
[CS] | VANTAIN(EX) | 90 | 1:50 | 702 | 縦連打、同時押し | 弱(-0.633) |
[CS] | SUMIRE(EX) | 132 | 1:24 | 780 | 総合力 | |
[CS] | 深川ふなを(EX) | 152 | 1:56 | 915 | 総合力 | |
[CS] | ayumu(EX) | 245 | 2:01 | 868 | 交互連打、階段、同時押し | |
[ee1] | エキドナ(H) | 145 | 1:29 | 788 | 乱打、縦連打、体力 | 中(+0.026) |
[ee1] | ニャミ(EX) | 290 | 1:35 | 803 | 交互連打 | |
[ee2] | Yuli(H) | 170 | 1:39 | 787 | 同時押し、発狂 | |
[ee2] | ディーティーオー(EX) | 190 | 1:24 | 685 | 同時押し、辛判定、ずれ押し | |
[ee2] | LuLu(H) | 180 | 1:30 | 784 | 交互連打、総合力、体力 | |
[ee2] | フォクシー(EX) | 130 | 1:32? | 674 | 階段、ずれ押し、ラスト殺し | |
[ee2] | Edward(EX) | 280 | 1:30 | 673 | 階段、辛判定 |
担当キャラ名難易度表/lv36.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1