ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラ | BPM | N/H/EX |
---|---|---|---|---|---|
デフォルト曲 | |||||
嘘 | 嘘 | ♪♪♪♪♪ | Yuli | 180 | 13/25/35 |
ポジティブ2 | Heart of dreams | 浅井裕子 | SUNNY | 112 | 14/24/31 |
萌えポップ | オヤシロのムスメ | 後藤沙緒里 | みここ | 189 | 14/24/28 |
恋しさと せつなさと 心強さと | 恋しさと せつなさと 心強さと | ♪♪♪♪♪ | 燃世炎 | 130 | 15/23/29 |
パラボラ | パラボラ | パーキッツ | MINT | 125 | 15/27/31 |
ホタルノヒカリ | ホタルノヒカリ | ♪♪♪♪♪ | SHOKO | 119~147 | 15/27/33 |
歩いて帰ろう | 歩いて帰ろう | ガチャPON | Annie | 191 | 16/23/27 |
エレクトロロック | Let it go | 阿部靖弘 | MAKOTO | 134 | 16/26/35 |
幻想水滸伝Ⅴ | 女王騎士 | 猫叉Master | Prince of Falena | 95 | 16/26/35 |
侍戦隊シンケンジャー | 侍戦隊シンケンジャー | ♪♪♪♪♪ | SASUGA MOGAMI | 174 | 16/26/35 |
茶事リスニング | Afternoon tea dream | ELEKTEL | R.Q | 114 | 16/26/32 |
悪魔城ドラキュラSLOT | trezire de spirit | 倉持武志 | Ralph Belmondo | 134 | 17/30/38 |
ガールズ・カントリー | Twin Trip | Mika☆RIka | リエちゃん | 145 | 17/27/34 |
キューティーエレポップ | Blow Me Up | Sota Fujimori feat.Calin | LuLu | 146 | 17/31/38 |
マンドリンステップ | Liebe~望郷~ | 劇団レコード feat.さな | Kicoro | 100 | 17/26/35 |
J-ハウスポップ2 | 心のコラージュ | つよし | TSUYOSI | 135 | 17/25/31 |
シンフォニック陣楽 | 天の峠 | Q-Mex | KANENOBU | 126 | 18/29/36 |
チンドンダンス | TIN-DON-DANCE | ノーボトム! | Yanary | 145 | 18/30/36 |
曇天 | 曇天 | ♪♪♪♪♪ | 六 | 189 | 18/29/36 |
ラバソー | ラバソー ~lover soul~ | ♪♪♪♪♪ | ERIKA | 156 | 18/25/31 |
Butterfly | Butterfly | ♪♪♪♪♪ | Silvia | 111 | 18/25/31 |
撫子メタル | 黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | SUZUHIME | 150 | 19/36/40 |
チップンロール | 青春ピコピコRock'n Roll | ウッチーズZ | CHIKING | 160 | 20/30/37 |
トランスユーロREMIX | Foundation of You(DJ Command mix) | 水橋舞 | MZD | 154 | 20/31/38 |
ハイパージャパネスク3 | 天上の星 ~黎明記~ | TЁЯRA | KIKYO | 170?(85~170) | 20/34/39 |
ヒップロック5 | 一激必翔 | Des-ROW・組スペシアルr | 六 | 213 | 20/37/42 |
NUスタイルロカビリー | Electronic or Treat! | PON | DEXSTOR | 190 | 20/30/37 |
JAP | JAP | ♪♪♪♪♪ | Timer | 200 | 21/30/36 |
てくのほそみち | 五七五 | V.C.O. | GOSHICHI | 110~220 | 22/31/38 |
レディースメタル | 麗破唖甦~rebirth~ | good-cool ft.AYANO | BENI | 178 | 22/33/40 |
オリエンタルフォークロア | 旗 | Akino | KAGAMI | 132 | 23/34/39 |
通常隠し曲 | |||||
ラブリーくのいちポップ | くさびかたびら☆下克上!~暗躍の樹海MIX | SATOE vs.上野圭市 transforming into MASAO Lovely | AYAME | 165 | 21/31/39 |
A.I.デイトポップ | 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | ALT | 180 | 20/32/37 |
一揆 | IKKI! Explosion | ひので155 | Scarecrows | 250 | 20/34/40 |
ポップンミュージックポータブル連動曲 | |||||
シンパシー4 | Cloudy skies | EGOISTIC LEMONTEA | SUMIRE | 149 | 20/31/36 |
ポータブルポップ | Ensamble Forecast 3/28 | LekSak | NINON | 212 | 19/35/40 |
IR先行曲 | |||||
月風魔伝 | 月風魔伝 | コナミ矩形波動剣 | 月風魔 | 147-162 | 22/34/38 |
チェンバーポップ | ボクをさがしに | Sana | さなえちゃん | 124 | 15/24/30 |
ハッピーキュートロック | starmine-swallowtailmix- | ピンクターボ | TRAN | 187 | 21/32/37 |
下克上ドラムンベース | Ge-Ko-Ku-Jo | kors k feat. MC RALLY | 蔵ノ助 | 175 | 21/32/41 |
イベント隠し曲 | |||||
第1段階 | |||||
フォレストスノウ2 | 白夜幻燈 | 猫叉Master | 山吹 | 128 | 19/30/40 |
R&B&M | ドンパン節 | 笛吹二朗とドンパン・リスペクツ | テクノスターズ | 98~124 | 15/24/32 |
レクリスレイヴ | GOLD RUSH (pop'n GOLD MOUNTAIN rush) | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | MZD | 162 | 23/30/37 |
デスナワ | 夢添うてぃ(des mix 2010) | Des-ROW | MZD | 130~170 | 18/32/38 |
第2段階 | |||||
じょんがらスピリチュアル | TSUGARU | RevenG VS DE-SIRE | 内田一門 | 165 | 21/33/37 |
プリティ雅 | 突確全回転! | マロンちゃん | みやびさん | 196 | 20/34/40 |
桃ヴィジュアル | 紅ノ桃 | good-cool ft.Jouei from 閃-4-AIM | Kivy | 118 | 17/33/38 |
荒波演歌 | しまなみ海道男道 | すがはらやすのり | 黒太ちゃん | 80~150 | 20/29/37 |
ヒートアップ | Ignited Night | HHH | DAI | 149 | 21/32/39 |
第3段階-1 | |||||
サイコビリー | 辞世テンプレート | ギラギラ眼帯団 | MASAMUNE | 220 | 20/35/40 |
陣旗プログレッシブ | 風林火山 | 96 | SHISHITUGU | 92~162 | 22/35/41 |
メロディックスピード | TRINITY ARROW | TAG | M-M-G☆ | 222? | 19/32/39 |
第3段階-2 | |||||
ファンキーコタ | AKATSUKI | L.E.D. Vs. GUHROOVY | たぬちよ | 187 | 25/32/39 |
謀叛トランス | NOBUNAGA | 本能寺 尊之 | N.NAGA | 150 | 20/35/42 |
太閤ヒップホップ | 三日天下モンキー | 秀よし君 | m.c.H.T | 105 | 16/26/31 |
第3段階-3 | |||||
戦乱絵巻 | 西軍‖∴⊂SEKIGAHARA⊃∴‖東軍 | Yukky+DES | ミミ | 120~210 | 19/35/42 |
第4段階(第3段階を全解禁させてからでないと発生しない) | |||||
パラダイス昭和 | 情熱 fun! fun! | YAMATO組 | 三浦ヒカル | 150 | 16/25/32 |
メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI | ムラサキ | 182 | 19/30/36 |
黒船ファンク | ぺりーでぇす! | ブタパンチ | ぺるりさん | 160 | 21/32/40 |
ヒップロック3.5 | 差無来!! | Des-ROW・組 | 六 | 168~210 | 20/34/41 |
第5段階-1 | |||||
吟ロック | O・KU・NI | seiya-murai feat.楽芭 | YAYAKO | 140 | 18/30/39 |
モンゴルREMIX | 怒れる大きな白い馬~S.S.D.の役~ | M.B.D Rmx by S.S.D. | MZD | 110~152 | 21/32/40 |
フルーフ | 水面静かに大地の烈日わたらせて | あさき | 弐ノ丸 | 124? | 19/31/38 |
万葉歌 | 防人恋歌 | Ax feat.夏川陽子 | クニオシ | 170 | 24/33/38 |
第5段階-2(第5段階-1まで全解禁で出現) | |||||
前方後円ビーツ | 踊る埴輪 | 響レイ奈&AKIRA YAMAOKA | hanico | 140 | 17/26/33 |
土偶テクノ | Dogu Ditty | Dp. Honda feat.まりも | コクウ | 160 | 19/30/41 |
オリエンタルミソロジー | 蛇神 | Zektbach | GIZIRI | 170 | 24/37/41 |
第5段階-3(第5段階-2まで全解禁+全国統一で出現) | |||||
ふること | 序 | かむがたりべ | HITORI | 175~195 | 19/34/42 |
第5段階-4(第5段階-3まで全解禁すると出現する城を包囲すると出現) | |||||
年号ロック | すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | すわひでお | ミミ&ニャミ | 156 | 21/32/39 |
Lv36 以上の曲が対象
775f6dca3909781948a435b23c971ce8