資料館:仮投票
目次
資料館/難易度投票所/Lv別基準難易度投票/2009年難易度投票結果/難易度投票保管所/投票数の推移
仮投票結果
見て思った事などを書いてください
算出方法
- 算出方法は従来のものをベースとし、加えて逆詐称と詐称も勘案した式を立ててみました
- 条件
- 評価する値:逆詐称(-2) 弱(-1) 中(0) 強(1) 詐称(2)
- 値の取りうる範囲:-2≦指数≦2
- 逆詐称 → -2≦指数<-1.5
- 弱 → -1.5≦指数<-0.67
- 中 → -0.67≦指数<0.67
- 強 → 0.67<指数≦1.5
- 詐称 → 1.5<指数≦2.0
- 式
- 指数 = { (-2 * 逆詐称の得票数) + (-1 * 弱の得票数) + (0 * 中の得票数) + (1 * 強の得票数) + (2 * 詐称の得票数) } / 全得票数
- 平均値 = 全得票数 / 全項目数(5)
- 分散 = { (逆詐称の得票数 - 平均値)^2 + (弱の得票数 - 平均値)^2 + (中の得票数 - 平均値)^2 + (強の得票数 - 平均値)^2 + (詐称の得票数 - 平均値)^2 }/ 全得票数
- 総得票数が50前後なら分散≦3を「個人差」、100票以上で分散≦8を「個人差」とします。
Lv37の算出結果
- 12/20PM6:30~2/23の投票結果を集計
@violet:カテゴリ | @violet:ジャンル名 | @violet:得票数 | @violet:総得票数 | @violet:指数 | @violet:分散 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆詐称 | 弱 | 中 | 強 | 詐称 | |||||
[15] | アンセムトランスREMIX(H) | 35(76.1%) | 9(19.6%) | 0(0.0%) | 1(2.2%) | 1(2.2%) | 46 | -1.652(逆詐称) | 19.23 |
[14] | ロンリーフィール(EX) | 15(40.5%) | 20(54.1%) | 2(5.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 37 | -1.351(弱) | 9.60 |
[15] | ヴェネツィアーニ(EX) | 4(13.3%) | 22(73.3%) | 4(13.3%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 30 | -1.000(弱) | 11.20 |
[15] | 超中流華行歌曲(EX) | 5(16.7%) | 21(70.0%) | 3(10.0%) | 1(3.3%) | 0(0.0%) | 30 | -1.000(弱) | 9.87 |
[15] | ウォートラントゥルーパーズ(EX) | 5(25.0%) | 10(50.0%) | 3(15.0%) | 1(5.0%) | 1(5.0%) | 20 | -0.850(弱) | 2.8 |
[12] | キッズマーチ(EX) | 7(22.6%) | 14(45.2%) | 8(25.8%) | 2(6.5%) | 0(0.0%) | 31 | -0.839(弱) | 3.90 |
[ee] | メロパンク2(EX) | 2(11.1%) | 12(66.7%) | 2(11.1%) | 2(11.1%) | 0(0.0%) | 18 | -0.778(弱) | 5.07 |
[ee2] | 祭JAPAN(EX) | 1(4.3%) | 15(65.2%) | 6(26.1%) | 1(4.3%) | 0(0.0%) | 23 | -0.696(弱) | 6.83 |
[8] | ヤキュウロック(EX) | 1(2.6%) | 26(66.7%) | 11(28.2%) | 1(2.6%) | 0(0.0%) | 39 | -0.692(弱) | 13.20 |
[CS] | ジュエリーロック(EX) | 2(7.1%) | 16(57.1%) | 9(32.1%) | 1(3.6%) | 0(0.0%) | 28 | -0.679(弱) | 6.61 |
[13] | エレゴシックサバト(EX) | 7(17.9%) | 19(48.7%) | 8(20.5%) | 3(7.7%) | 2(5.1%) | 39 | -0.667(中) | 4.69 |
[8] | レディメタル(EX) | 3(9.7%) | 18(58.1%) | 6(19.4%) | 4(12.9&) | 0(0.0%) | 31 | -0.645(中) | 6.22 |
[15] | 夏休み(EX) | 0(0.0%) | 16(66.7%) | 7(29.2%) | 1(4.2%) | 0(0.0%) | 24 | -0.625(中) | 7.95 |
[ee] | ビートロック(EX) | 1(6.7%) | 7(46.7%) | 6(40.0%) | 1(6.7%) | 0(0.0%) | 15 | -0.600(中) | 2.80 |
[5] | へヴィロック(EX) | 4(9.3%) | 21(48.8%) | 15(34.9%) | 2(4.7%) | 1(2.3%) | 43 | -0.581(中) | 7.38 |
[9] | オイパンク0(H) | 8(19.5%) | 15(36.6%) | 10(24.4%) | 8(19.5%) | 0(0.0%) | 41 | -0.561(中) | 2.85 |
[11] | 大江戸カヨウ(EX) | 2(7.7%) | 10(38.5%) | 12(46.2%) | 2(7.7%) | 0(0.0%) | 26 | -0.462(中) | 4.49 |
[16] | J-テクノトランスREMIX(EX) | 0(0.0%) | 13(52.0%) | 9(36.0%) | 3(12.0%) | 0(0.0%) | 25 | -0.400(中) | 5.36 |
[ee] | ガァバホップ(EX) | 0(0.0%) | 4(28.6%) | 10(71.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 14 | -0.286(中) | 5.49 |
[13] | J-ハウスポップ(EX) | 2(6.7%) | 13(43.3%) | 8(26.7%) | 5(16.7%) | 2(6.7%) | 30 | -0.267(中) | 2.87 |
[9] | ウィンターダンス(EX) | 1(2.1%) | 16(34.0%) | 24(51.1%) | 5(10.6%) | 1(2.1%) | 47 | -0.234(中) | 8.88 |
[9] | ピーチアイドル(EX) | 0(0.0%) | 13(33.3%) | 20(51.3%) | 5(12.8%) | 1(2.6%) | 39 | -0.154(中) | 7.46 |
[14] | モンドロック(EX) | 0(0.0%) | 10(35.7%) | 12(42.9%) | 6(21.4%) | 0(0.0%) | 28 | -0.143(中) | 4.40 |
[13] | トイブレークコア(EX) | 1(4.0%) | 1(4.0%) | 13(52.0%) | 10(40.0%) | 0(0.0%) | 25 | -0.120(中) | 5.84 |
[9] | カントリービーツ(EX) | 2(7.7%) | 5(19.2%) | 13(50.0%) | 5(19.2%) | 1(3.8%) | 26 | -0.077(中) | 3.42 |
[10] | グランヂデス(H) | 2(4.5%) | 10(22.7%) | 21(47.7%) | 10(22.7%) | 1(2.3%) | 44 | -0.045(中) | 7.00 |
[16] | サイバーデジビート(EX) | 1(3.6%) | 6(21.4%) | 14(50.0%) | 7(25.0%) | 0(0.0%) | 28 | -0.036(中) | 4.47 |
[8] | ラウンジポップ(H) | 2(6.3%) | 3(9.4%) | 21(65.6%) | 6(18.6%) | 0(0.0%) | 32 | -0.031(中) | 8.91 |
[12] | ヒップロック3(H) | 1(3.4%) | 4(13.8%) | 17(58.6%) | 7(24.1%) | 0(0.0%) | 29 | +0.034(中) | 6.44 |
[15] | スカ(H) | 8(29.6%) | 2(7.4%) | 4(14.8%) | 7(25.9%) | 6(22.2%) | 27 | +0.037(中) | 0.86 |
[13] | メルト(EX) | 3(6.4%) | 12(25.5%) | 17(36.2%) | 10(21.3%) | 5(10.6%) | 47 | +0.043(中) | 2.66 |
[16] | シューゲイザー(H) | 0(0.0%) | 9(29.0%) | 12(38.7%) | 9(29.0%) | 1(32.2%) | 31 | +0.065(中) | 3.70 |
[11] | イズモ(EX) | 1(3.3%) | 5(16.7%) | 14(46.7%) | 9(30.0%) | 1(3.3%) | 30 | +0.133(中) | 4.13 |
[14] | キャバレー(EX) | 0(0.0%) | 8(27.6%) | 9(31.0%) | 11(37.9%) | 1(3.4%) | 29 | +0.172(中) | 3.41 |
[ee2] | ネオクラシカル・へヴィメタル(EX) | 0(0.0%) | 5(22.7%) | 8(36.4%) | 9(40.9%) | 0(0.0%) | 22 | +0.182(中) | 3.33 |
[CS] | スムース(EX) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 7(43.8%) | 6(37.5%) | 1(6.3%) | 16 | +0.188(中) | 2.43 |
[13] | ジャングル・ゴーゴー(EX) | 0(0.0%) | 2(10.5%) | 11(57.9%) | 6(31.6%) | 0(0.0%) | 19 | +0.211(中) | 4.67 |
[ee] | スウィング歌謡(EX) | 0(0.0%) | 1(5.3%) | 13(68.4%) | 4(21.1%) | 1(5.3%) | 19 | +0.263(中) | 6.04 |
[ee2] | エクスペリメントラップ(EX) | 0(0.0%) | 5(22.7%) | 9(40.9%) | 5(22.7%) | 3(13.6%) | 22 | +0.272(中) | 1.96 |
[11] | ナンキョク(EX) | 0(0.0%) | 1(4.0%) | 15(60.0%) | 9(36.0%) | 0(0.0%) | 25 | +0.320(中) | 7.28 |
[ee] | ブラスロック(EX) | 0(0.0%) | 1(5.6%) | 10(55.6%) | 7(38.9%) | 0(0.0%) | 18 | +0.333(中) | 4.73 |
[14] | フィーバーロボ(H) | 1(3.7%) | 2(7.4%) | 11(40.7%) | 12(44.4%) | 1(3.7%) | 27 | +0.370(中) | 4.64 |
[16] | リトルロック(EX) | 0(0.0%) | 2(5.7%) | 17(48.6%) | 15(42.9%) | 1(2.9%) | 35 | +0.429(中) | 7.83 |
[15] | プロポーズREMIX(EX) | 0(0.0%) | 2(8.3%) | 12(50.0%) | 7(29.2%) | 3(12.5%) | 24 | +0.458(中) | 3.78 |
[10] | カドルコア(EX) | 4(6.3%) | 9(14.1%) | 13(20.3%) | 28(43.8%) | 10(15.6%) | 64 | +0.484(中) | 5.17 |
[16] | リンク(EX) | 0(0.0%) | 2(6.5%) | 15(48.4%) | 11(35.5%) | 3(9.7%) | 31 | +0.484(中) | 5.38 |
[CS] | エモーショナル(EX) | 0(0.0%) | 3(9.1%) | 12(36.4%) | 17(51.5%) | 1(3.0%) | 33 | +0.485(中) | 6.82 |
[14] | プログレッシブバロック(H) | 0(0.0%) | 1(2.6%) | 20(51.3%) | 16(41.0%) | 2(5.1%) | 39 | +0.487(中) | 9.15 |
[ee2] | イーラップ2(EX) | 0(0.0%) | 2(11.8%) | 7(41.2%) | 4(23.5%) | 4(23.5%) | 17 | +0.588(中) | 1.60 |
[11] | デスコラップ(EX) | 0(0.0%) | 3(11.5%) | 8(30.8%) | 11(42.3%) | 4(15.4%) | 26 | +0.615(中) | 2.88 |
[7] | キョウゲキ(EX) | 0(0.0%) | 2(3.5%) | 19(33.3%) | 32(56.1%) | 4(7.0%) | 57 | +0.667(強) | 13.25 |
[13] | ロープレバトル(EX) | 2(6.9%) | 1(3.4%) | 5(17.2%) | 16(55.2%) | 5(17.2%) | 29 | +0.724(強) | 4.92 |
[10] | カラフルポップ(EX) | 1(2.2%) | 3(6.7%) | 10(22.2%) | 24(53.3%) | 7(15.6%) | 45 | +0.733(強) | 7.33 |
[13] | カーニバル(EX) | 0(0.0%) | 4(9.5%) | 9(21.4%) | 22(52.4%) | 7(16.7%) | 42 | +0.762(強) | 6.56 |
[11] | リンセイ(H) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 15(26.8%) | 39(69.6%) | 2(3.6%) | 56 | +0.768(強) | 20.05 |
[16] | ジグREMIX(EX) | 1(1.7%) | 6(10.0%) | 12(20.0%) | 18(30.0%) | 23(38.3%) | 60 | +0.933(強) | 5.23 |
[8] | ラグタイム(EX) | 0(0.0%) | 2(4.2%) | 5(10.4%) | 35(72.9%) | 6(12.5%) | 48 | +0.938(強) | 17.28 |
[12] | ゴエモン(EX) | 1(2.6%) | 0(0.0%) | 7(18.4%) | 22(57.9%) | 8(21.1%) | 38 | +0.947(強) | 8.14 |
[12] | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 0(0.0%) | 1(3.1%) | 5(15.6%) | 19(59.4%) | 7(21.9%) | 32 | +1.000(強) | 7.23 |
[16] | プログレッシブ(H) | 21(14.5%) | 2(1.4%) | 17(11.7%) | 14(9.7%) | 91(62.8%) | 145 | +1.048(強) | 34.52 |
[12] | サイバーガガク(H) | 2(3.3%) | 5(8.3%) | 6(10.0%) | 22(36.7%) | 25(41.7%) | 60 | +1.050(強) | 7.57 |
[16] | エレゴスREMIX(EX) | 0(0.0%) | 2(5.7%) | 5(14.3%) | 16(45.7%) | 12(34.3%) | 35 | +1.086(強) | 5.26 |
[16] | マキシマム(EX) | 3(7.5%) | 1(2.5%) | 5(12.5%) | 11(27.5%) | 20(50.0%) | 40 | +1.100(強) | 5.90 |
[13] | ラブリートランスポップ(EX) | 1(1.3%) | 6(8.0%) | 12(16.0%) | 12(16.0%) | 44(58.7%) | 75 | +1.227(強) | 15.15 |
[12] | 敬老パンク(H) | 0(0.0%) | 3(5.9%) | 7(13.7%) | 15(29.4%) | 26(51.0%) | 51 | +1.255(強) | 8.60 |
[CS] | クラシック9(H) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 4(8.7%) | 12(26.1%) | 30(65.2%) | 46 | +1.565(詐称) | 13.84 |
[16] | ハイパージャパネスク2(EX) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 6(9.7%) | 11(17.7%) | 45(72.6%) | 62 | +1.629(詐称) | 22.79 |
Lv38の算出結果
- ~11/11(火)21:00の投票結果を集計
- この投票のみ、弱・中などの評価基準は投票結果のページを参照してください。
- 個人差に[?]がついている曲は、得票数などの関係から個人差と「言えるかもしれない」曲です。
@cyan:カテゴリ | @cyan:ジャンル名 | @cyan:得票数 | @cyan:総得票数 | @cyan:指数 | @cyan:分散 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱 | 中 | 強 | |||||
[13] | SFポップ(EX) | 39(95.1%) | 2(4.9%) | 0(o.o%) | 41 | -0.951(逆詐称) | 18.97 |
[16] | 彗星RAVE(EX) | 38(88.3%) | 4(9.3%) | 1(2.3%) | 43 | -0.860(弱) | 19.64 |
[ee2] | ボーイズポップ(EX) | 30(88.2%) | 2(5.9%) | 2(5.9%) | 34 | -0.823(弱) | 12.16 |
[15] | ガールフッド(EX) | 39(83.0%) | 7(14.9%) | 1(2.1%) | 47 | -0.809(弱) | 17.76 |
[16] | ガールズオルタナティブ(EX) | 34(79.1%) | 8(18.6%) | 1(2.3%) | 43 | -0.767(弱) | 14.06 |
[13] | コウシンキョク(EX) | 25(71.4%) | 8(22.9%) | 2(5.7%) | 35 | -0.657(弱) | 8.13 |
[ee2] | グラディウスII(EX) | 20(64.5%) | 10(32.3%) | 1(3.2%) | 31 | -0.613(弱) | 5.83 |
[9] | カウガールソング(EX) | 44(64.7%) | 21(30.9%) | 3(4.4%) | 68 | -0.603(弱) | 12.42 |
[13] | ハイパーマスカレード(EX) | 42(70.0%) | 12(20.0%) | 6(10.0%) | 60 | -0.600(弱) | 12.40 |
[15] | ダークネス3(EX) | 26(63.4%) | 12(29.3%) | 3(7.3%) | 41 | -0.561(弱) | 6.55 |
[13] | FMポップ(EX) | 22(56.4%) | 16(41.0%) | 1(2.6%) | 39 | -0.538(弱) | 6.00 |
[ee1] | ハッピーハードコア(EX) | 14(51.9%) | 12(44.4%) | 1(3.7%) | 27 | -0.481(弱) | 3.63 |
[15] | エレキ族(EX) | 17(54.8%) | 8(25.8%) | 6(19.4%) | 31 | -0.355(弱) | 2.22(個人差?) |
[10] | ガバ(EX) | 21(40.4%) | 27(51.9%) | 4(7.7%) | 52 | -0.327(中) | 5.47 |
[15] | グラウンドテクノ(EX) | 12(34.3%) | 22(62.9%) | 1(2.9%) | 35 | -0.314(中) | 6.30 |
[16] | フォールスメルヘン(EX) | 17(38.6%) | 22(50.0%) | 5(11.4%) | 44 | -0.273(中) | 3.47 |
[8] | ユーロビート(EX) | 22(32.8%) | 49(73.1%) | 6(9.0%) | 67 | -0.239(中) | 14.60 |
[16] | ハイパーJパーティーロック(EX) | 11(31.4%) | 21(60.0%) | 3(8.6%) | 35 | -0.229(中) | 4.48 |
[16] | エモ(EX) | 17(37.0%) | 22(47.8%) | 7(15.2%) | 46 | -0.217(中) | 2.54(個人差) |
[11] | ホンコンユーロ(EX) | 17(35.4%) | 21(43.8%) | 10(20.8%) | 48 | -0.146(中) | 1.29 |
[14] | アリプロ(EX) | 20(31.3%) | 32(50.0%) | 12(18.8%) | 64 | -0.125(中) | 3.17(個人差?) |
[12] | K-ダンス(EX) | 13(31.7%) | 17(41.5%) | 11(26.8%) | 41 | -0.049(中) | 0.62(個人差) |
[15] | オラトリオ(EX) | 9(19.6%) | 29(63.0%) | 8(17.4%) | 46 | -0.022(中) | 6.10 |
[7] | ダークネス(EX) | 30(24.6%) | 64(54.5%) | 28(23.0%) | 122 | -0.016(中) | 6.71 |
[9] | ハイパーJポップ2(EX) | 14(25.0%) | 28(50.0%) | 14(25.0%) | 56 | 0.000(中) | 2.33(個人差) |
[12] | ハイパージャパネスク(EX) | 12(22.6%) | 29(54.8%) | 12(22.6%) | 53 | 0.000(中) | 3.64 |
[13] | アジアンミクスチャー(EX) | 10(25.0%) | 20(50.0%) | 10(25.0%) | 40 | 0.000(中) | 1.67(個人差) |
[16] | メロコアG(EX) | 4(12.5%) | 23(71.9%) | 5(15.6%) | 32 | +0.031(中) | 7.15 |
[13] | 麻雀格闘倶楽部(EX) | 7(21.2%) | 16(48.5%) | 10(30.3%) | 33 | +0.091(中) | 1.27(個人差?) |
[11] | テツドウ(EX) | 12(27.9%) | 24(55.8%) | 7(16.3%) | 43 | +0.116(中) | 3.83 |
[15] | スカ(EX) | 6(18.2%) | 15(45.5%) | 12(36.4%) | 33 | +0.182(中) | 1.27(個人差?) |
[16] | ピコパンク(EX) | 2(6.9%) | 19(65.5%) | 8(27.6%) | 29 | +0.207(中) | 5.13 |
[16] | アジアンレイヴ(EX) | 12(20.3%) | 16(27.1%) | 31(52.5%) | 59 | +0.322(中) | 3.40 |
[13] | ホウノウダイコ(EX) | 6(15.4%) | 14(35.9%) | 19(48.7%) | 39 | +0.333(中) | 2.21(個人差?) |
[9] | ミスティREMIX(EX) | 3(4.7%) | 30(46.9%) | 31(48.4%) | 64 | +0.438(強) | 7.89 |
[14] | フィーバーヒーロー(EX) | 4(11.1%) | 7(19.4%) | 25(69.4%) | 36 | +0.583(強) | 7.17 |
[ee2] | ションボリ(EX) | 2(5.4%) | 11(29.7%) | 24(64.8%) | 37 | +0.595(強) | 6.61 |
[8] | ニンジャヒーロー(EX) | 5(7.7%) | 15(23.1%) | 45(69.2%) | 65 | +0.615(強) | 13.33 |
[12] | ガムラン(EX) | 2(3.3%) | 16(26.2%) | 43(70.5%) | 61 | +0.672(強) | 14.24 |
[CS] | クラシック11(H) | 6(13.0%) | 3(6.5%) | 37(80.4%) | 46 | +0.674(強) | 15.41 |
[12] | メッセージソング(EX) | 4(6.7%) | 11(18.3%) | 45(75.0%) | 60 | +0.683(強) | 16.03 |
[7] | デスレゲエ(H) | 2(2.4%) | 19(23.2%) | 61(74.4%) | 82 | +0.720(強) | 22.50 |
[14] | パペットアンサンブル(EX) | 1(2.1%) | 9(19.1%) | 37(78.7%) | 47 | +0.766(強) | 15.21 |
[12] | アジアンコンチェルト(EX) | 4(5.1%) | 8(10.1%) | 67(84.8%) | 79 | +0.797(強) | 31.50 |
[15] | パーカッシヴ2(EX) | 2(3.3%) | 3(5.0%) | 55(91.7%) | 60 | +0.883(強) | 30.63 |
Lv39の算出結果
- 12/07AM0:30~3/10PM4:30
@violet:カテゴリ | @violet:ジャンル名 | @violet:得票数 | @violet:総得票数 | @violet:指数 | @violet:分散 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆詐称 | 弱 | 中 | 強 | 詐称 | |||||
[15] | ケルティックウインド(EX) | 50(72.5%) | 12(17.4%) | 6(8.7%) | 0(0.0%) | 1(1.4%) | 69 | -1.594(逆詐称) | 25.06 |
[13] | フォーチュンテイルビート(EX) | 26(60.5%) | 11(25.6%) | 5(11.6%) | 0(0.0%) | 1(2.3%) | 43 | -1.419(弱) | 10.54 |
[CS] | デジテクノ(EX) | 2(6.1%) | 23(69.7%) | 4(12.1%) | 4(12.1%) | 0(0.0%) | 33 | -0.697(弱) | 10.52 |
[11] | トザン(EX) | 2(5.6%) | 21(58.3%) | 10(27.8%) | 3(8.3%) | 0(0.0%) | 36 | -0.611(中) | 8.19 |
[12] | エイジロック(EX) | 1(3.4%) | 13(44.8%) | 14(48.3%) | 1(3.4%) | 0(0.0%) | 29 | -0.483(中) | 6.86 |
[11] | UKヒットチャート(EX) | 7(12.7%) | 29(52.7%) | 8(14.5%) | 5(9.1%) | 6(10.9%) | 55 | -0.473(中) | 7.45 |
[ee2] | J-ポップ(EX) | 2(6.7%) | 12(40.0%) | 12(40.0%) | 4(13.3%) | 0(0.0%) | 30 | -0.400(中) | 4.27 |
[版権] | ソウサセン(EX) | 2(5.9%) | 16(47.1%) | 10(29.4%) | 5(14.7%) | 1(2.9%) | 34 | -0.382(中) | 4.55 |
[ee2] | ガールズロックエクストリーム(EX) | 1(3.4%) | 10(34.5%) | 17(58.6%) | 1(3.4%) | 0(0.0%) | 29 | -0.379(中) | 7.68 |
[13] | デスボサ(EX) | 0(0.0% | 23(46.9%) | 14(28.6%) | 12(24.5%) | 0(0.0%) | 49 | -0.224(中) | 7.93 |
[15] | ガムラントランス(EX) | 5(14.7%) | 8(23.5%) | 10(29.4%) | 10(29.4%) | 1(2.9%) | 34 | -0.176(中) | 1.73 |
[13] | メガネロック(EX) | 4(8.3%) | 10(20.8%) | 24(50.0%) | 10(20.8%) | 0(0.0%) | 48 | -0.167(中) | 6.90 |
[13] | ユーラシアロック(EX) | 1(2.9%) | 9(26.5%) | 17(50.0%) | 7(20.6%) | 0(0.0%) | 34 | -0.118(中) | 5.55 |
[15] | 悪魔城ドラキュラ(EX) | 1(3.6%) | 4(14.3%) | 19(67.9%) | 4(14.3%) | 0(0.0%) | 28 | -0.071(中) | 8.47 |
[12] | クリスマスプレゼント(EX) | 1(2.2%) | 15(32.6%) | 16(34.8%) | 14(30.4%) | 0(0.0%) | 46 | -0.065(中) | 5.54 |
[16] | ポップコーンパーティ(EX) | 1(3.0%) | 7(21.2%) | 18(54.5%) | 7(21.2%) | 0(0.0%) | 33 | -0.061(中) | 6.22 |
[16] | 浪速っ子ブギ(EX) | 0(0.0%) | 12(26.7%) | 20(44.4%) | 13(28.9%) | 0(0.0% | 45 | +0.022(中) | 6.84 |
[15] | 交響的物語(EX) | 1(3.0%) | 10(30.3%) | 11(33.3%) | 9(27.3%) | 2(6.1%) | 33 | +0.030(中) | 2.70 |
[ee2] | ロッテルダムテクノ(EX) | 0(0.0%) | 7(23.3%) | 15(50.0%) | 8(26.7%) | 0(0.0%) | 30 | +0.033(中) | 5.27 |
[6] | ヒップロック(EX) | 1(1.9%) | 9(16.7%) | 32(59.3%) | 11(20.4%) | 1(1.9%) | 54 | +0.037(中) | 11.94 |
[10] | アンセムトランス(EX) | 0(0.0%) | 10(21.7%) | 23(50.0%) | 13(28.3%) | 0(0.0%) | 46 | +0.065(中) | 8.15 |
[10] | サイバーアラビアン(EX) | 1(2.4%) | 9(22.0%) | 20(48.8%) | 8(19.5%) | 3(7.3%) | 41 | +0.073(中) | 5.34 |
[CS] | インフィニティ(EX) | 3(6.5%) | 16(34.8%) | 9(19.6%) | 9(19.6%) | 9(19.6%) | 46 | +0.109(中) | 1.84 |
[10] | ミクスチャー(EX) | 2(5.3%) | 7(18.4%) | 14(36.8%) | 13(34.2%) | 2(5.3%) | 38 | +0.158(中) | 3.51 |
[11] | グラディウス(EX) | 0(0.0%) | 5(17.2%) | 15(51.7%) | 8(27.6%) | 1(3.4%) | 29 | +0.172(中) | 5.06 |
[9] | ガールズロック(EX) | 0(0.0%) | 5(12.5%) | 22(55.0%) | 8(20.0%) | 5(12.5%) | 40 | +0.325(中) | 6.95 |
[10] | ポップン体操(EX) | 4(8.9%) | 2(4.4%) | 20(44.4%) | 13(28.9%) | 6(13.3%) | 45 | +0.333(中) | 4.89 |
[ee1] | ガールズロック(BRE∀K DOWN!)(EX) | 0(0.0%) | 5(13.9%) | 19(52.8%) | 6(16.7%) | 6(16.7%) | 36 | +0.361(中) | 5.52 |
[14] | スペースワルツ(EX) | 2(4.4%) | 8(17.8%) | 12(26.7%) | 14(31.1%) | 9(20.0%) | 45 | +0.444(中) | 1.87 |
[15] | オービタリックテクノ(EX) | 2(5.4%) | 5(13.5%) | 13(35.1%) | 8(21.6%) | 9(24.3%) | 37 | +0.459(中) | 1.87 |
[14] | 太極拳(EX) | 0(0.0%) | 6(14.6%) | 14(34.1%) | 15(36.6%) | 6(14.6%) | 41 | +0.512(中) | 3.82 |
[16] | エピックポエトリー(EX) | 1(1.1%) | 18(18.9%) | 22(23.2%) | 28(29.5%) | 26(27.4%) | 95 | +0.632(中) | 5.15 |
[12] | ハッピーキュートコア(EX) | 0(0.0%) | 2(4.0%) | 11(22.0%) | 29(58.0%) | 8(16.0%) | 50 | +0.860(強) | 10.6 |
[14] | ポップデスコ(EX) | 0(0.0%) | 1(2.5%) | 9(22.5%) | 24(60.0%) | 6(15.0%) | 40 | +0.875(強) | 9.35 |
[11] | 大河REMIX(EX) | 6(10.7%) | 4(7.1%) | 5(8.9%) | 14(25.0%) | 27(48.2%) | 56 | +0.929(強) | 6.69 |
[16] | トイコンテンポラリー(H) | 10(8.8%) | 3(2.6%) | 14(12.3%) | 31(27.2%) | 56(49.1%) | 114 | +1.053(強) | 15.81 |
[12] | J-ロックφ(EX) | 1(1.6%) | 2(3.2%) | 13(21.0%) | 22(35.5%) | 24(38.7%) | 62 | +1.065(強) | 7.50 |
[13] | 哀愁ユーロ(EX) | 1(1.6%) | 3(4.9%) | 11(18.0%) | 22(36.1%) | 24(39.3%) | 61 | +1.066(強) | 7.32 |
[14] | トライ▼ユーロ(EX) | 0(0.0%) | 1(2.0%) | 6(12.2%) | 30(61.2%) | 12(24.5%) | 49 | +1.082(強) | 12.26 |
[16] | ケマリ(EX) | 0(0.0%) | 3(5.7%) | 11(20.8%) | 17(32.1%) | 22(41.5%) | 53 | +1.094(強) | 6.44 |
[8] | テクノポップ(EX) | 0(0.0%) | 2(3.1%) | 10(15.4%) | 25(38.5%) | 28(43.1%) | 65 | +1.215(強) | 10.28 |
[ee1] | トランス(EX) | 1(1.6%) | 0(0.0%) | 8(12.9%) | 26(41.9%) | 27(43.5%) | 62 | +1.258(強) | 11.31 |
[CS] | ケシゴム(EX) | 0(0.0%) | 1(2.4%) | 7(16.7%) | 14(33.3%) | 20(47.6%) | 42 | +1.262(強) | 6.98 |
[12] | ハイパーロッケンローレ(EX) | 2(2.4%) | 4(4.7%) | 4(4.7%) | 25(29.4%) | 50(58.8%) | 85 | +1.376(強) | 20.19 |
[16] | ヴィジュアル4(EX) | 3(3.9%) | 3(3.9%) | 3(3.9%) | 16(21.1%) | 51(67.1%) | 76 | +1.434(強) | 22.75 |
[16] | スパイREMIX(EX) | 1(1.3%) | 0(0.0%) | 2(2.6%) | 21(26.9%) | 54(69.2%) | 78 | +1.628(詐称) | 27.50 |
Lv40の算出結果
- 11/11PM9:00~12/3PM10:00の結果を算出
@green:カテゴリ | @green:ジャンル名 | @green:得票数 | @green:総得票数 | @green:指数 | @green:分散 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆詐称 | 弱 | 中 | 強 | 詐称 | |||||
[16] | ヒップロックREMIX(EX) | 34(72.3%) | 8(17.0%) | 4(8.5%) | 1(2.1%) | 0(0.0%) | 47 | -1.596(逆詐称) | 16.92 |
[15] | エレフラッドウェイヴ(EX) | 14(6.2%) | 28(1.5%) | 4(1.5%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 46 | -1.217(弱) | 12.45 |
[14] | ヴイエスサウンド(EX) | 2(4.7%) | 34(79.1%) | 6(14.0%) | 1(2.3%) | 0(0.0%) | 43 | -0.860(弱) | 19.24 |
[7] | ハードロック(EX) | 5(8.6%) | 42(72.4%) | 8(13.8%) | 2(3.4%) | 1(1.7%) | 58 | -0.828(弱) | 20.43 |
[版権] | エレクトリカルパレード(EX) | 3(6.1%) | 34(69.4%) | 11(22.4%) | 1(2.0%) | 0(0.0%) | 49 | -0.796(弱) | 16.47 |
[9] | ロックギター(EX) | 4(8.2%) | 30(61.2%) | 13(26.5%) | 1(2.0%) | 1(2.0%) | 49 | -0.714(弱) | 12.38 |
