楽しい話題:妄想ライセンス:2014
ジャンル | 譜面 | Lv | 傾向 |
七級 | ||||
1曲目 | ポップンポップ | E | 11 | |
2曲目 | IDM | E | 10 | |
3曲目 | テクノ80's | N | 14 | |
4曲目 | A.I.テクノ | N | 16 | |
六級 | ||||
1曲目 | ハードルネッサンス | E | 18 | |
2曲目 | ヴィジュアル | N | 18 | |
3曲目 | メロコアLIVE | N | 19 | |
4曲目 | オオミソカ | N | 20 | |
五級 | ||||
1曲目 | カプセルプリンセス | N | 21 | |
2曲目 | キャンディレイヴ(Wuv U) | N | 22 | |
3曲目 | ロックギター | N | 23 | |
4曲目 | ダークオペラ | N | 24 | |
四級 | ||||
1曲目 | アニメヒロイン | N | 25 | |
2曲目 | バブルガムダンス | N | ||
3曲目 | メガネロック | N | ||
4曲目 | サバービア | H | ||
三級 | ||||
1曲目 | ベースボールヒロイン | N | 29 | |
2曲目 | スパイ | H | 29 | |
3曲目 | 万葉歌 | N | 30 | |
4曲目 | 撫子ロック | N | 30 | |
二級 | ||||
1曲目 | コンテンポラリーネイション2 | N | 31 | |
2曲目 | サニー | H | 31 | |
3曲目 | ヒップロック | N | 32 | |
4曲目 | リトルロック | H | 33 | |
一級 | ||||
1曲目 | スウェディッシュ | H | 34 | |
2曲目 | ドラムンコアダスト | H | 35 | |
3曲目 | サーフィー | H | 35 | |
4曲目 | フラワーポップREMIX | H | 36 | |
初段 | ||||
1曲目 | 胸キュン☆マーブル | EX | 37 | |
2曲目 | ウチュウリョコウ | EX | 37 | |
3曲目 | センチ | EX | 39 | |
4曲目 | ポップス | EX | 38 | |
二段 | ||||
1曲目 | メリケンロック | EX | 39 | |
2曲目 | ハイスピードラブソング | EX | 41 | |
3曲目 | スパニッシュバラッド | EX | 40 | |
4曲目 | ダンスホールレゲエ | EX | 41 | |
三段 | ||||
1曲目 | スムーズソウル | EX | 41 | 8分が主体だが、BPMの速さから16分に感じられるだろう。高密度と難配置を兼ね備えた41の難曲。 http://www.nicovideo.jp/watch/sm3868134 |
2曲目 | スターヒーロー | EX | 43 | 単調な物量同時押しのようだがやや尻上がり気味に難しくなる構成。4曲目に備えてゲージを残したい。 http://www.youtube.com/watch?v=sKyHeoWKizc |
3曲目 | シンパシー3 | EX | 42 | 右手難、同時押し混じりの複合、三角押し、とここまでの集大成とも言える総合譜面。 http://www.youtube.com/watch?v=tUpjtpy5m54 |
4曲目 | テクノカヨウREMIX | EX | 43 | 後半に向かうにつれて密度が上がり、ラストはゴミ付き階段の殺し。垂直押しと他の曲ではあまり見られない細かい階段がクセモノ。 https://www.youtube.com/watch?v=-Kin-DM4oYk |
四段 | ||||
1曲目 | ジグREMIX | EX | 43 | ラスゲー。二重階段を16分ではなく高速の8分として処理して手を止めなければ大きく減ることはない。 http://www.youtube.com/watch?v=DnrHb02HB8Y |
2曲目 | ライトビジュアルポップ | EX | 44 | 前半はMIRRORをつけると押しやすい。階段と左右振り耐性次第ではこの曲が最難関になるかもしれない。 3曲目で回復できるのでこの曲は突破さえできればOK。 http://www.nicovideo.jp/watch/sm20733492 |
3曲目 | 熱湯泡テクノ | EX | 44 | 前半の430ノーツ程度は逆詐称とも言える回復地帯。後半は縦連打を基調とした難所が続くので食らいつきたい。 https://www.youtube.com/watch?v=KDU5CCsFmjA |
4曲目 | ガールズオルタナティブコア | EX | 44 | 前半200ノーツを超えた辺りからが勝負。ここの左手が捌ければゲージが貯まりラストに向けて余裕ができるので突破は近い。 https://www.youtube.com/watch?v=Q0PUgnkgBYM |
五段 | ||||
1曲目 | ファッシネイション | EX | 45 | ラスサビ勝負。総合譜面という評価をされているが、難所以外で階段が多め、難所では階段要素はそこまで際立っていない。 https://www.youtube.com/watch?v=T72aPmeHnCc |
2曲目 | 年号ロック | EX | 45 | 終始同時押しに16分が複合する配置が目立つ。前半は交互連打が主体だが、後半は片手処理と左右振りが混じり、難易度が上がる https://www.youtube.com/watch?v=NvYatQwEkmE |
3曲目 | パペットアンサンブル | EX | 45 | 前半500ノーツはところどころ押しづらいが回復地帯。サビから低速までが難所であり、特に二重階段と減速地帯がハマるかどうかでゲージの残量に大きく影響。 https://www.youtube.com/watch?v=efi4jWr4DYM |
4曲目 | ハイパーロッケンローレ | EX | 45 | 突き指EXと呼ばれたほど左右振りの激しい同時押しが続く。キケン地帯以降は垂直押しが混ざり難易度が上がり、四段ボスとは違い小手先の対策が効かない。 https://www.youtube.com/watch?v=MqaJDKqNaHg |
六段 | ||||
1曲目 | ツインヒーロー | EX | 46 | 間奏はごまかしきれないと相当ゲージを持っていかれる。その後も簡単なようで取りこぼしを誘発する難しい配置が続く。 https://www.youtube.com/watch?v=5IfenjX0zEs |
2曲目 | ラボテクノ | EX | 46 | このレベルではトップクラスの密度を誇る同時押し譜面。五段ボスよりは素直な配置をしており、得意であればこの曲を回復に充てられるだろうか。 https://www.youtube.com/watch?v=FQVzCnvCDdQ |
3曲目 | ヨーロピアンブレイクコア | EX | 46 | ところどころに嫌らしい配置を挟むが、前半はその間隔が疎ら。後半難の地力譜面だが曲終了時点で半分は残したい所。 https://www.youtube.com/watch?v=9JJOKOhwGag |
4曲目 | ジャズ・アリア | EX | 46 | 陣旗プログレッシブの逆構成と言われただけあり、低速階段はコースゲージでは猛威を振るう。サドプラを使わなければ。 https://www.youtube.com/watch?v=6Hg2ZCYsLyI |
七段 | ||||
1曲目 | ハイパードラマティック | EX | 47 | 前半は全体に密度が薄くMAXを維持するのは容易。変則トリルからが勝負で、高速トリル→微発狂×3と続く。 https://www.youtube.com/watch?v=DGswIv36Fls |
2曲目 | 近代絶頂音楽 | EX | 47 | ノーツ数は少ないがかなりの体力譜面。前半は左右振りが厳しいが、後半で回復可能。 https://www.youtube.com/watch?v=2g9UP9Z3eXg |
3曲目 | NINE PIECE | EX | 47 | 序盤の二重階段と隣接押しが鬼門。その後は微妙な難所を交えながらの回復地帯。ラストが初見殺しか。 https://www.youtube.com/watch?v=iQKxJcxr7ug |
4曲目 | サイバーウエスタン | EX | 47 | 3曲目よりも厭らしさに特化した階段、乱打譜面。ここまで体力譜面が続いた後に左右振りが続くため、この曲単体の難易度以上に鬼門となるか。 https://www.youtube.com/watch?v=R8YenT4l2Mo |
八段 | ||||
1曲目 | ナニワヒーロー | EX | 47 | 開幕はいきなり難所だが、語り地帯まではずっと回復。そこからは階段を主体とした長い長い耐えゲー地帯。 https://www.youtube.com/watch?v=v3ydKls797c |
2曲目 | ヴァリアントレイヴ | EX | 47 | 階段・乱打が主体だが個性的な配置が多い。中盤発狂は尖っていないが長いため地力が求められる。 https://www.youtube.com/watch?v=HX6DO6WJxUc |
3曲目 | モダンパンク | EX | 48 | 前半は片手トリルが混じる程度で回復に充てられるはず。ボーカルが消えてからが勝負で、トリルと汚い階段が続く。 https://www.youtube.com/watch?v=4WQmyDF18LQ |
4曲目 | スピードコア | EX | 48 | 開幕からいきなり横に広い片手トリル複合の難所が続く。これを超えるとかなり長い回復に入るため体力さえ尽きなければウイニングラン。 https://www.youtube.com/watch?v=fPS2oEO0rrM |
九段 | ||||
1曲目 | ハードPf+ | EX | 48 | |
2曲目 | ノマディックネイション2 | EX | 48 | |
3曲目 | プログレタンゴ | EX | 48 | |
4曲目 | フィーバーロボ | EX | 48 | |
十段-1<カ> | ||||
1曲目 | ワラベステップ | EX | 48 | 1曲目だが、密度はこの段位の中で最も高い。反面厭らしさはかなり少ないが、極力体力を温存したい。 https://www.youtube.com/watch?v=Jfisjb_LbP4 |
2曲目 | ヒップロック3 | EX | 48 | 高密度同時押しの代表格。辛ゲージの影響はないが三角押しが苦手だとコースゲージでも十分に鬼門となる https://www.youtube.com/watch?v=BZF3SRoWPNM |
3曲目 | インボルク | EX | 49 | 1曲目のような高速の同時押しが目立つが、他の曲よりも階段や縦連打など他属性の色も濃く、総合力が求められる。 https://www.youtube.com/watch?v=dMuyQ5vH7ck |
4曲目 | C18H27NO3 | EX | 49 | 2曲目から左右振り、密度、BPMを上げたような同時押しを処理することになる。中盤発狂は短いがかなりの破壊力あり。 https://www.youtube.com/watch?v=lruZp-B5ddE |
十段-2<ミ> | ||||
1曲目 | ナイトメアメタル | EX | 48 | 密度の高い難所は後半に集中している。全体で通してみると階段以外の属性も多いが、サビの長階段+ゴミの配置はズレると大きく削られる恐れがあり。 https://www.youtube.com/watch?v=DOt9Pzpmsq8 |
2曲目 | ヴェラム | EX | 49 | この曲の前半がとても簡単なため、1曲は完全に足切り扱い。2回の発狂を抜けてどれほどゲージを残せるかが勝負。 https://www.youtube.com/watch?v=u_KwJguKF7M |
3曲目 | Chronoxia | EX | 48 | 階段+軸、多重階段など様々なかたちの階段が登場する。一方でサビの左上がり階段など繰り返しにより呪いを誘発する配置も多い。 https://www.youtube.com/watch?v=g0e27Ygymig |
4曲目 | プログレッシブバロック | EX | 49 | 言わずと知れた49の階段の代表格。終始ゴミ付き階段の正統派と見せかけて実は初期の譜面らしく理不尽な左右振りも多い。 https://www.youtube.com/watch?v=m-Okri84tJQ |
十段-3<か> | ||||
1曲目 | グランヂデス | EX | 48 | |
2曲目 | グラヴィオール | EX | 48 | |
3曲目 | オイパンク0 | EX | 49 | |
4曲目 | スペースレクイエム | EX | 49 | |
十段-4<も> | ||||
1曲目 | オイパンク | EX | 49 | |
2曲目 | ゾディアックオラクル7 | EX | 49 | |
3曲目 | ルイナススピリチュアル | EX | 49 | |
4曲目 | クラシック11 | EX | 49 | |
十段-5<…>※Hi-SPEED,HID,SUD使用禁止 | ||||
1曲目 | DDR | EX | 48 | |
2曲目 | 悪魔城ドラキュラSLOT | EX | 44 | |
3曲目 | 敬老パンク | EX | 48 | |
4曲目 | タイムトラベル | EX | 36 | |
十段-0<?> | ||||
1曲目 | メタリックオペラ | EX | 49 | |
2曲目 | RINИE | EX | 49 | |
3曲目 | スケールアウト | EX | 49 | |
4曲目 | ニエンテ | EX | 49 | |
神 | ||||
1曲目 | リナシタ | EX | 49 | |
2曲目 | ムラクモ | EX | 50 | |
3曲目 | トイコンテンポラリー | EX | 50 | |
4曲目 | サイレント | EX | 50 |
楽しい話題/妄想ライセンス/2014.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:26 by 127.0.0.1