楽しい話題
目次
楽しい話題
ポップンライセンスを妄想して作る表
- 段位認定
七級 | |||||
1曲目 | ニエンテ | E | 7 | ||
2曲目 | 万葉歌 | E | 8 | ||
3曲目 | ストライフ | E | 9 | ||
4曲目 | ファンタジー | N | 11 | ||
六級 | |||||
1曲目 | Sailren | E | 13 | ||
2曲目 | ポップス | N | 14 | ||
3曲目 | 和風プログレッシブ | E | 15 | ||
4曲目 | A.I.テクノ | N | 16 | ||
五級 | |||||
1曲目 | トランスコア | E | 17 | ||
2曲目 | タナバタ | N | 18 | ||
3曲目 | ガールズ・カントリー | N | 19 | ||
4曲目 | L-an!ma | E | 20 | ||
四級 | |||||
1曲目 | マジックパス | N | 21 | ||
2曲目 | A.I.テクノ | H | 21 | ||
3曲目 | エモーショナル | N | 22 | ||
4曲目 | ハッピーラブゲイザー | N | 23 | ||
三級 | |||||
1曲目 | メタリックオペラ | N | 24 | ||
2曲目 | 夏休み | N | 24 | ||
3曲目 | トライバル | N | 25 | ||
4曲目 | キュアー | H | 25 | ||
二級 | |||||
1曲目 | フレンチメルヘン | N | 27 | ||
2曲目 | エレゴシックサバト | N | 27 | ||
3曲目 | てくのほそみち | H | 28 | ||
4曲目 | ヴァルキリーブレイクス | N | 28 | ||
一級 | |||||
1曲目 | ヴェラム | N | 29 | 混フレ・階段・交互 | |
2曲目 | アンセムトランス | N | 29 | 階段・乱打 | |
3曲目 | 撫子ロック | N | 30 | 総合 初心者ホイホイ | |
4曲目 | A.I.テクノ | EX | 30 | 総合 初心者卒業試験 | |
初段 | |||||
1曲目 | ちびっこアイドル | H | 32 | 同時・片手交互・小階段 | |
2曲目 | ハイスピードラブソング | H | 33 | 同時・1バス・階段 | |
3曲目 | パラボラ | H | 33 | 乱打・体力 | |
4曲目 | ヒップロック3 | N | 34 | 同時・ソフラン | |
二段 | |||||
1曲目 | ファンタジー | EX | 36 | 階段 | |
2曲目 | ダークメルヒェン | EX | 36 | 同時・交互 | |
3曲目 | デスレゲエ | N | 36 | ソフラン・同時・縦連 | |
4曲目 | コンテンポラリーネイション5 | H | 37 | 階段・乱打 | |
三段 | |||||
1曲目 | インストゥルメンタル | EX | 38 | 同時・ラス殺し | |
2曲目 | カルボナーラ泥棒 | EX | 39 | スライド・ズレ譜面 | |
3曲目 | カンランシャ | EX | 39 | 同時・階段 | |
4曲目 | ルーニックエア | H | 40 | 交互・階段 | |
四段 | |||||
1曲目 | ブルガリアンリズム | H | 41 | 縦連・同時・体力 | |
2曲目 | バイキング | H | 41 | 縦連・二重階段・体力 | |
3曲目 | チャイナプログレッシブ | EX | 42 | 総合・微ソフラン | |
4曲目 | 恋歌疾風!かるたクイーンいろは | H | 42 | 交互・体力 | |
五段 | |||||
1曲目 | ウィンターダンス | EX | 43 | 乱打・交互 | |
2曲目 | プログレッシブバロック | H | 43 | 階段 | |
3曲目 | リトルロック | EX | 43 | 総合・体力 | |
4曲目 | トウキョウ・ドリーム・ポップ | EX | 44 | 総合・発狂・ソフラン | |
六段 | |||||
1曲目 | ハードPf+ | H | 44 | 交互・階段・片手処理 | |
2曲目 | エモクトロ | EX | 45 | 同時・縦連・混フレ | |
3曲目 | トゥイーポップ | EX | 45 | 同時・左右振り・体力 | |
4曲目 | トイコンテンポラリー | H | 45 | 総合 | |
七段 | |||||
1曲目 | エッジ | EX | 46 | 体力・二重階段 | |
2曲目 | 撫子メタル | EX | 46 | 総合・縦連 | |
3曲目 | 禅ジャズ | EX | 47 | 総合・片手処理・発狂 | |
4曲目 | エンカREMIX | EX | 47 | サファリ枠 | |
八段 | |||||
1曲目 | おしゃまスウィング | EX | 47 | 同時・発狂 | |
2曲目 | モンゴル | EX | 47 | 総合・ラス殺し | |
3曲目 | コンテンポラリーネイション | EX | 47 | ズレ押し・発狂 | |
4曲目 | ポップミュージック | EX | 47 | 総合・体力 | |
九段 | |||||
1曲目 | アートコア | EX | 48 | 左右振り・体力・ラス殺し | |
2曲目 | オリエンタルミソロジー | EX | 48 | 階段・交互 | |
3曲目 | サイバーフラメンコ | EX | 48 | ソフラン・縦連・二重階段 | |
4曲目 | Chronoxia | EX | 48 | 総合・二重階段・体力 | |
十段 | |||||
1曲目 | ヒップロック3 | EX | 48 | ソフラン・同時・左右振り | |
2曲目 | the Chameleon | EX | 49 | ソフラン・ずれ押し・発狂 | |
3曲目 | インボルク | EX | 49 | 縦連・体力 | |
4曲目 | Quon | EX | 49 | 階段・発狂 | |
中伝 | |||||
1曲目 | 激走!!ヤング☆ダンプ! | EX | 49 | 体力を削る役 | |
2曲目 | 未完成ノ蒸氣驅動乙女 | EX | 49 | 乱逃げはダメです | |
3曲目 | ニエンテ | EX | 49 | 呪われないように頑張ろう | |
4曲目 | スケールアウト | EX | 49 | ボスっぽい曲と難易度 | |
皆伝 | |||||
1曲目 | 辿る君を超えて | EX | 50 | ||
2曲目 | L-an!ma | EX | 50 | ||
3曲目 | 25 o’clock the WORLD | EX | 50 | ||
4曲目 | Chaos:Q | EX | 50 |
S乱段位認定
皆伝 | ||||
1曲目 | プログレッシブバロック | EX | 49 | |
2曲目 | ワラベステップ | EX | 49 | |
3曲目 | ノマディックネイション2 | EX | 48 | |
4曲目 | メタリックオペラ | EX | 49 | |
十段 | ||||
1曲目 | グランヂデス | EX | 48 | |
2曲目 | チテイタンケン | EX | 47 | |
3曲目 | ラメント | EX | 48 | |
4曲目 | フィーバーロボ | EX | 48 | |
九段 | ||||
1曲目 | ハイブリープ | EX | 46 | |
2曲目 | コンテンポラリーネイション2 | EX | 46 | |
3曲目 | ハードPf | EX | 48 | |
4曲目 | ヴァリアントレイヴ | EX | 47 | |
八段 | ||||
1曲目 | わんわんコア | EX | 46 | |
2曲目 | 理系ポップ | EX | 46 | |
3曲目 | おしゃまスウィング | EX | 47 | |
4曲目 | ピアノテック | EX | 47 | |
七段 | ||||
1曲目 | 撫子メタル | EX | 46 | |
2曲目 | ゾディアックオラクル1 | EX | 47 | |
3曲目 | アカシックハードコア | EX | 46 | |
4曲目 | フォレストスノウ2 | EX | 47 | |
六段 | ||||
1曲目 | ストライフ | EX | 46 | |
2曲目 | ハイパーファンタジア | EX | 45 | |
3曲目 | カイゾク | EX | 47 | |
4曲目 | ダークオペラREMIX | EX | 47 | |
五段 | ||||
1曲目 | トイコンテンポラリー | H | 45 | |
2曲目 | ハイパーロッケンローレ | EX | 45 | |
3曲目 | ヴァルキリーブレイクス | EX | 47 | |
4曲目 | お米タル | EX | 47 | |
四段 | ||||
1曲目 | オラトリオ | EX | 44 | |
2曲目 | ターバン | EX | 47 | |
3曲目 | スケールアウト | H | 46 | |
4曲目 | ブルームフュージョン | EX | 46 | |
三段 | ||||
1曲目 | 恋は渾沌の隷也 | EX | 41 | |
2曲目 | ヒートアップ | EX | 45 | |
3曲目 | ハイスピード幻想チューン | EX | 45 | |
4曲目 | 愛と誠 | EX | 44 | |
二段 | ||||
1曲目 | ピアノロック | EX | 41 | |
2曲目 | ヴェラム | H | 42 | |
3曲目 | ラブリーキャットポップ | EX | 42 | |
4曲目 | ファンタジーテック | EX | 44 | |
初段 | ||||
1曲目 | コアグルーヴ | EX | 41 | |
2曲目 | ヨーデル | EX | 37 | |
3曲目 | ウインターダンス | EX | 43 | |
4曲目 | 胸キュン☆マレット | EX | 43 |
2015年仮難易度投票結果(長くなるので順次削除していきます)
Lv46
※曲別ページで「パフェ基準で投票した」と明言されたものがあり、その曲に関しては一部集計対象外とさせていただきました。
INFINITY EX | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 68 | 危険(+1.043) |
Hatcha Metcha Party EX | 37 | 41 | 4 | 0 | 0 | 82 | 詐称(+0.857) |
乙女繚乱 舞い咲き誇れEX | 35 | 26 | 6 | 0 | 0 | 67 | 詐称(+0.836) |
Habits EX | 8 | 36 | 7 | 0 | 0 | 51 | 強(+0.624) |
ハッピーサッドコアEX | 20 | 42 | 10 | 2 | 1 | 75 | 強(+0.621) |
エッジEX | 10 | 50 | 15 | 0 | 0 | 75 | 強(+0.581) |
徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth EX | 2 | 36 | 16 | 0 | 0 | 54 | 強(+0.442) |
零と弌の鍵の唄EX | 10 | 38 | 22 | 3 | 1 | 74 | 中(+0.397) |
スウィングラテEX | 5 | 32 | 21 | 2 | 0 | 60 | 中(+0.363) |
曼珠沙華EX | 3 | 30 | 23 | 1 | 0 | 57 | 中(+0.33) |
シンフォノベーティブロックEX | 5 | 30 | 26 | 3 | 0 | 64 | 中(+0.292) |
TOXIC VIBRATION EX | 2 | 28 | 21 | 4 | 0 | 55 | 中(+0.247) |
カラーフュージョンEX | 3 | 28 | 31 | 3 | 1 | 66 | 中(+0.194) |
わんわんコアEX | 3 | 23 | 44 | 10 | 3 | 83 | 中(+-0.032) |
エモーショナルデュオEX | 2 | 15 | 29 | 23 | 3 | 72 | 中(-0.283) |
蒼い弓箭EX | 1 | 5 | 18 | 13 | 1 | 38 | 中(-0.344) |
悪魔城ドラキュラSLOT3EX | 0 | 4 | 44 | 14 | 3 | 65 | 中(-0.36) |
朱と碧のランページEX | 0 | 7 | 44 | 20 | 4 | 75 | 中(-0.388) |
ラピストリアの約束EX | 0 | 2 | 27 | 34 | 1 | 64 | 弱(-0.616) |
憂恋☆アクティベーションEX | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | 26 | 弱(-0.627) |
浪漫歌謡EX | 1 | 2 | 16 | 38 | 10 | 67 | 弱(-0.802) |
2019年難易度投票結果
閉鎖前ver
Lv41
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
High Gravity(H) | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 19 | 弱(-0.897) |
Mirage Age(H) | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 | 中(-0.108) |
Mychronicle(H) | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 | 弱(-0.856) |
Spiral Clouds(H) | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 詐称(+0.79) |
TRUTH behind U(H) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 弱(-0.916) |
the Chameleon(H) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 強(+0.73) |
ふること(UPPER)(H) | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 中(+0.044) |
テクノ'80(EX) | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 | 中(+0.022) |
ハードPf(H) | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 詐称(+0.943) |
或る街のギギ(EX) | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 強(+0.769) |
無頼ック自己ライザー(EX) | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 逆詐称(-1.34) |
霖が哭く(H) | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 強(+0.734) |
Lv42
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
ハロー、プラネット。(EX) | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 中(-0.25) |
ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→(H) | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 弱(-0.438) |
Be blossom!!(EX) | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 中(+0.133) |
luck(EX) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 詐称(+0.851) |
ゴーストルール(EX) | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 強(+0.589) |
スライ(EX) | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 中(+0.316) |
ニュース(EX) | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 中(+0.279) |
モザイクロール(EX) | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 中(+0.061) |
ヴェネツィアーニ(EX) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 中(+0.238) |
玄兎ノ舞(H) | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 中(+0.154) |
西馬込交通曲(H) | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | 弱(-0.873) |
風鈴花火(EX) | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 20 | 弱(-0.761) |
Lv43
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
BabeL ~MODEL DD101~(H) | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 | 強(+0.544) |
PM is Here!(EX) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 詐称(+0.943) |
POP TEAM EPIC(EX) | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 | 弱(-0.651) |
いつまでやったって、別にいいじゃない!?(EX) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 強(+0.765) |
おめでとう!おたんじょうび(EX) | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 強(+0.762) |
ヒカリユリイカ(EX) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 弱(-0.92) |
ホロウダンス(EX) | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 中(+0.201) |
天才少女が解けない問題(EX) | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 中(-0.314) |
恋のパズルマジック(EX) | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 弱(-0.526) |
飛べないぼくと鳴かない黒猫(EX) | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 弱(-0.845) |
Lv44
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
Burning Love(EX) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 危険 (+1.05) |
Welcome!!(EX) | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 中(-0.317) |
o†o(H) | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 22 | 中(+0.019) |
おねがいダーリン(EX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 逆詐称(-1.142) |
なごりさえ(EX) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 危険 (+1.082) |
スイーツはとまらない♪(EX) | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 弱(-0.424) |
ブーケトス戦争(EX) | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | 中(+0.044) |
Lv45
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
Timepiece phase II(H) | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 | 逆詐称(-1.04) |
Usual Days-remix(EX) | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 弱(-0.998) |
badass girl(EX) | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 23 | 強(+0.623) |
Time has no money(EX) | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 中(+0.136) |
キリステゴメン(EX) | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 23 | 中(+0.213) |
シノビシノノメ(EX) | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 | 中(+0.129) |
ベビーステップ(EX) | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | 弱(-0.618) |
爆なな☆てすとロイヤー(EX) | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 中(+0.147) |
辿る君を超えて(H) | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 16 | 中(+0.053) |
リンゴロジック(green apple rmx)(EX) | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | 中(+0.162) |
エナジーロック(EX) | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 強(+0.486) |
トライユーロ(EX) | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 強(+0.819) |
Dive to the Sky(EX) | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | 弱(-0.504) |
Lv46
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
Little Little Princess(EX) | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 20 | 弱(-0.566) |
Phlox(EX) | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 中(-0.026) |
SESSION With You!(EX) | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | 弱(-0.915) |
SHION(VENUS mix)(EX) | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 中(+0.051) |
ハイパージャパネスク3(EX) | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 24 | 中(-0.093) |
プロレタリア狂騒歌(EX) | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 強(+0.475) |
熱情のサパデアード(EX) | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 逆詐称(-1.159) |
六兆年と一夜物語(EX) | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 | 26 | 弱(-0.683) |
H@appy Fever Forever!!(EX) | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 中(+0.229) |
マイアガル、マイオドル(EX) | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 中(+0.265) |
ぼくらの16bit戦争(EX) | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 19 | 中(-0.199) |
SUPER SUMMER SALE(EX) | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 21 | 中(+0.075) |
High Gravity(EX) | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 20 | 中(+0.169) |
Over Da Moon(EX) | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 16 | 中(-0.381) |
Pacify(EX) | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | 中(-0.076) |
ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!!(EX) | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 | 弱(-0.422) |
カラーフュージョン(EX) | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 強(+0.468) |
玄兎ノ舞(EX) | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 中(+0.301) |
ツインヒーロー(EX) | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 16 | 中(+0.229) |
J-ロックφNEW(EX) | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 | 強(+0.59) |
ホッテストパーティー(EX) | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 強(+0.616) |
空想モダニズム(EX) | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 17 | 中(+0.181) |
LOTUS(EX) | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | 中(-0.286) |
CARNIVOROUS(EX) | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | 中(-0.087) |
Lv47
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
黎明スケッチブック(EX) | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 19 | 弱(-0.754) |
Mychronicle(EX) | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 24 | 中(-0.132) |
焔華(EX) | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 31 | 強(+0.614) |
Floccinaucinihilipilification(EX) | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 26 | 中(-0.322) |
Spiral Clouds(EX) | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 27 | 中(+0.279) |
ゴアトランス(EX) | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 23 | 弱(-0.524) |
ジオメトリック∮ティーパーティー(H) | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 28 | 中(-0.161) |
祭ノ痕、君ヲ憶フ。(EX) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 危険 (+1.04) |
禅ジャズ(EX) | 0 | 3 | 13 | 10 | 5 | 31 | 弱(-0.518) |
革命パッショネイト(EX) | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | 逆詐称(-1.017) |
銃弾は解を撃ち抜いて(EX) | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | 26 | 弱(-0.89) |
乞い祈みの撫子(EX) | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 24 | 中(+0.312) |
Monkshood(EX) | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 24 | 中(-0.234) |
SPACE CRASH LANDING(EX) | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 23 | 中(-0.274) |
TRUTH behind U(EX) | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 24 | 中(-0.166) |
virtual killer(EX) | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 27 | 中(-0.223) |
Lv48
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
モダンパンク(EX) | 0 | 3 | 16 | 6 | 1 | 26 | 中(-0.235) |
霖が哭く(EX) | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 33 | 中(+0.283) |
saQrifice(EX) | 0 | 2 | 9 | 20 | 1 | 32 | 弱(-0.597) |
LEAD Gravity(M)(EX) | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 35 | 強(+0.712) |
Lv49
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
Timepiece phase II(EX) | 0 | 0 | 9 | 32 | 1 | 42 | 弱(-0.81) |
the Chameleon(EX) | 0 | 3 | 14 | 9 | 15 | 41 | 弱(-0.724) |
西馬込交通曲(EX) | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 別格(+1.037) |
Black Emperor(EX) | 0 | 3 | 13 | 15 | 2 | 33 | 弱(-0.52) |
moon_child(EX) | 0 | 1 | 24 | 15 | 1 | 41 | 弱(-0.459) |
Prey(EX) | 0 | 1 | 19 | 16 | 0 | 36 | 弱(-0.49) |
Lv50
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
西馬込交通曲(EX) | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 29 | 入門(-1.039) |
Lv仮定投票
Lv40
Lv41→40
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
ハイパージャパネスク(UPPER)(H) | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | 中(-0.368±0.5) |
On top of the world(H) | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 中(-0.162±0.5) |
無頼ック自己ライザー(EX) | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 | 弱(-0.742±0.4) |
少女と時計と恋泥棒(EX) | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 中(-0.135±0.4) |
モダンスカ(EX) | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 中(-0.081±0.4) |
La Lumiere(H) | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 中(-0.074±0.4) |
アンティーク(EX) | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 中(+0.074±0.4) |
デンキマツリー(EX) | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 中(-0.270±0.6) |
スロープカーニバル(EX) | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 中(+0.162±0.5) |
Rat-Ta-Tat-Tart(EX) | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 中(+0.221±0.5) |
Lv42→40
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
アスレチックミート(H)(H) | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 21 | 弱(-0.584±0.7) |
Lv41
Lv39→41
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
マダーロック(H) | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 中(+0.258±0.6) |
サケビノミドリ(H) | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 18 | 中(-0.119±0.7) |
ダイナマイトソウル(EX) | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 中(-0.210±0.6) |
グリーニング(H) | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 | 中(-0.210±0.6) |
ファニー(EX) | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 18 | 中(-0.301±0.6) |
Lv40→41
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
流星RAVE REMIX(H) | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 中(+0.369±0.6) |
ナニワヒーロー(H) | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 強(+0.502±0.5) |
レイジャズ(EX) | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 中(+0.312±0.6) |
ハンズアップ(H) | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 16 | 中(-0.058±0.5) |
Floccinaucinihilipilification(H) | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 中(+0.149±0.6) |
マッシュルームナイト(H) | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 中(+0.225±0.6) |
ターバン(H) | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 強(+0.424±0.6) |
グロッソラリア(H) | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 中(+0.359±0.5) |
賢聖シリウスの采配(H) | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 強(+0.527±0.5) |
Dimension Gale(H) | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 強(+0.556±0.6) |
Versa(H) | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 強(+0.440±0.5) |
Habits(H) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 中(+0.196±0.4) |
ルナティックリール(H) | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 中(+0.120±0.7) |
Lv42→41
フューチャーフュージョン(EX) | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 弱(-0.574±0.6) |
人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~(H) | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 中(+0.195±0.6) |
風鈴花火(EX) | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 22 | 中(+0.199±0.5) |
ハッピーキュートロック(EX) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 弱(-0.613±0.5) |
ランデブー・ピュア | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 中(-0.129±0.6) |
Lv42
Lv41→42
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
BLAZE∞BREEZE(H) | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 18 | 中(-0.056±0.5) |
ハードPf(H) | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 32 | 中(+0.141±0.8) |
Fate No.23(H) | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 21 | 強(+0.473±0.5) |
ドリームチャンプル(H) | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 16 | 中(-0.22±0.6) |
Spangles(H) | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 中(+0.092±0.5) |
混乱少女♥そふらんちゃん!!(H) | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 22 | 中(-0.057±0.7) |
♥LOVE² シュガ→♥ (かめりあ&ななひら's Over-Sweet-Dempa ♥LOVE² シュガ→♥な恋愛教室 Remix)(H) | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 | 中(-0.017±0.5) |
或る街のギギ(EX) | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 20 | 中(-0.026±0.6) |
霖が哭く(H) | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 17 | 中(+0.094±0.4) |
the Chameleon(H) | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 | 中(+0.131±0.5) |
テクノガールREMIX(EX) | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 中(+0.21±0.5) |
サイケデリックトランス(H) | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 中(+0.049±0.5) |
Peragro(H) | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 中(-0.294±0.7) |
スムーズソウル(EX) | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | 中(-0.294±0.6) |
ラボテクノ(H) | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 弱(-0.418±0.7) |
チップトロニカ(EX) | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 中(-0.359±0.4) |
ロマネスク(EX) | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 20 | 弱(-0.450±0.6) |
スペースレクイエム(H) | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 19 | 中(-0.126±0.7) |
Lv43→42
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
ロンリーフィール(EX) | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 中(+0.110±0.6) |
white night story(EX) | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 19 | 中(-0.212±0.5) |
Bad Apple!! feat. nomico(EX) | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 24 | 中(+0.087±0.6) |
ヒミツダイヤル(EX) | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 14 | 中(-0.082±0.6) |
forever under construction(H) | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 中(+0.052±0.6) |
ヒカリユリイカ(EX) | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 中(-0.231±0.4) |
祭(EX) | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 中(+0.150±0.6) |
Bloody Mary(EX) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 中(+0.324±0.5) |
Lv43
Lv41→43
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
ナマステ☆ダンシング(EX) | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 21 | 中(+0.142±0.6) |
Lv42→43
詐称 | 強 | 中 | 弱 | 逆詐称 | 総票 | 指数 | |
Vinculum stellarum(H) | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 26 | 強(+0.407±0.6) |
ヒップロック2(H) | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 24 | 強(+0.485±0.5) |
シンフォニックメタル(H) | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 21 | 中(-0.130±0.6) |
