ポプともid表_20
ポプともID表(20)
CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
NO.381 | (CN非公開) | 386410091129 | 最高48安定45 | ||
NO.382 | RUSE | 471530031145 | 最高47安定42 | ||
NO.383 | テラソラス | 753780025040 | 最高安定 | ||
NO.384 | ぼぶたん | 324021067137 | 最高安定 | ||
NO.385 | SP@RK | 225131158598 | 最高49安定47 | 49全埋 | |
NO.386 | IN-たい | 751050010839 | 最高43安定39 | ||
NO.387 | くらら | 466730095129 | 最高安定 | ||
NO.388 | はる | 908010097401 | 最高43安定39 | ||
NO.389 | ダメガネ | 721780040417 | 最高安定 | ||
NO.390 | 33 | 116650018182 | 最高49安定46 | ||
NO.391 | わっくんさん | 077131049385 | 最高47安定41 | ||
NO.392 | TBJ | 400971092584 | 最高48安定45 | ||
NO.393 | ゆきしろ | 460820134992 | 最高48安定 | ||
NO.394 | あすなろ | 618100001328 | 最高47安定44 | ||
NO.395 | KIHORO | 374250076966 | 最高47安定43 | ||
NO.396 | けいしす | 964650106232 | 最高47安定46 | ||
NO.397 | べにまる | 521771081206 | 最高44安定40 | ||
NO.398 | リト | 909770079398 | 最高47安定43 | ||
NO.399 | mknk | 112811047014 | 最高49安定47 | ||
NO.400 | エリカ | 773300073265 | 最高48安定46 |
ポプともid表_20.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:17 by 127.0.0.1