資料館:ソフラン練習表
ソフラン練習表
ソフランの種類
- 減速・加速の緩急
- 「↘」=徐々に減速
- 「↗」=徐々に加速
- 「↓」=急激に減速
- 「↑」=急激に加速
- 減速・加速のタイミング
- 「Repeat」=減速と加速を繰り返す(目安として2回以上?)
- 「Intro↓」=イントロで低速
- 「Outro↑」=アウトロで高速
- 「Middle↓」=中盤で低速
- 「Middle↑」=中盤で高速
- ハイスピ調整のしやすさ(一般的な意見として)
- 「易」…とりあえずメインのbpmに合わせてハイスピを設定することでなんとかなりそうなケース
- (スコアに影響は考えられるものの、クリアそのものには影響しにくいソフランと言えます。ラストのみ高速のものも含んでますが、暗譜で対応可能ということで)
- 「難」…bpmの変化点が多くメインのbpmがわかりにくいケース、または低速と高速の両方に難所があるためにどちらの速度に合わせてハイスピ設定すれば良いか迷うケース
- (クリアに影響のあるソフランと言えます。低速と高速の両方に強い耐性、もしくは低速か高速のどちらか一方だけでも極度に強い耐性が必要になります)
- メインbpmに①と②をつけました。基本的に①を重視してハイスピは考慮した方が良いと思いますが、譜面によってはそう簡単にはいかないものもあります
- 「メインbpm①×1.2≦メインbpm②」または「メインbpm②×1.2≦メイン①bpm」←このいずれかを満たす譜面のみを挙げることとします(要するに、bpmの変化幅がある程度大きいものが採用されてます)
@yellow:カテゴリ | @yellow:ジャンル名 | @yellow:Lv | @yellow:最小bpm | @yellow:最大bpm | @yellow:メインbpm | @yellow:緩急 | @yellow:タイミング | @yellow:HS調整 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | スペシャルクッキング(H) | 42 | 11 | 178 | ①178 | ②89 | ↓,↑ | Middle↓ | 難 |
[13] | ランブルローズ(EX) | 42 | 122 | 192 | ①122 | ②192 | ↓,↑ | Middle↑ | 易 |
[14] | サイバーフラメンコ(H) | 42 | 140 | 280 | ①280 | ②140 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[14] | フィーバーヒーローエンディング(EX) | 42 | 148 | 296 | ①148 | ②296 | Outro↑ | 易 | |
[5] | パーカッシヴ(EX) | 43 | 140 | 280 | ①140 | ②280 | ↑,? | Middle↑ | 難 |
[7] | キョウゲキ(EX) | 43 | 60 | 180 | ①150 | ②180 | ?,↓ | Middle↓ | 易 |
[9] | オイパンク0(H) | 43 | 90 | 360 | ①360 | ②90 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[10] | DDR(H) | 43 | 65 | 333 | ①333 | ②65 | ?,?,↓,↑ | Repeat | 難 |
[11] | デスコラップ(EX) | 43 | 80 | 160 | ①160 | ②80 | Intro↓? | 易 | |
[12] | キッズマーチ(EX) | 43 | 74 | 157 | ①140 | ②157 | ?,? | 易 | |
[12] | ゴエモン(EX) | 43 | 113 | 190 | ①190 | ②113 | ?,? | Middle↓ | 難 |
[12] | ヒップロック3(H) | 43 | 105 | 180 | ①180 | ②105 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[15] | プロポーズREMIX(EX) | 43 | 147 | 296 | ①147 | ②296 | Outro↑ | 易 | |
[15] | 夏休み(EX) | 43 | 90 | 152 | ①142 | ②152 | ?,? | Repeat | 易 |
[17] | キネマ2(EX) | 43 | 62 | 101 | ①101 | ②99? | ?,? | 易 | |
[17] | メタリックオペラ(H) | 43 | 90 | 180 | ①180 | ②90 | Middle↑ | 難 | |
[CS] | 必殺スパイ(EX) | 43 | 120 | 153 | ①153 | ②137 | ?,? | Outro↓ | 易 |
[ee1] | スウィング歌謡(EX) | 43 | 96 | 208 | ①208 | ②96 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[7] | デスレゲエ(H) | 44 | 102 | 205 | ①205 | ②102 | ↑ | 難 | |
[8] | ニンジャヒーロー(EX) | 44 | 42 | 680 | ①170 | ②680 | Outro↑ | 易 | |
[12] | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 44 | 42 | 740 | ①170 | ②740 | Outro↑ | 易 | |
[12] | 敬老パンク(H) | 44 | 89 | 356 | ①356 | ②89 | ?,↓,↑ | Repeat | 難 |
[12] | サイバーガガク(H) | 44 | 145 | 290 | ①290 | ②145 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[13] | 麻雀格闘倶楽部(EX) | 44 | 76 | 210 | ①210 | ②76 | ?,? | Repeat | 易 |
[14] | フィーバーヒーロー(EX) | 44 | 158 | 316 | ①158 | ②316 | Outro↑ | 易 | |
[16] | フォールスメルヘン(EX) | 44 | 145 | 220 | ①220 | ②145 | Intro↓ | 易 | |
[17] | ガールズオルタナティブコア(EX) | 44 | 145 | 175 | ①175 | ②145 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[10] | ポップン体操(EX) | 45 | 8 | 200 | ①200 | ②? | ?,?,↓,↑ | Repeat | 難 |
[11] | グラディウス(EX) | 45 | 160 | 220 | ①160 | ②220 | ?,? | Repeat | 難 |
[12] | クリスマスプレゼント(EX) | 45 | 70 | 180 | ①150? | ②70? | ?,? | Middle↑ | 難 |
[12] | メッセージソング(EX) | 45 | 85 | 170 | ①170 | ②85 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[14] | スペースワルツ(EX) | 45 | 101 | 236 | ①236 | ②124 | ?,? | Repeat | 難 |
[14] | パペットアンサンブル(EX) | 45 | 89 | 167 | ①162 | ②89 | ?,? | Middle↓ | 易 |
[15] | オービタリックテクノ(EX) | 45 | 140 | 280 | ①140 | ②280 | ↓,↑ | Repeat | 難 |
[17] | スペースオペラ(EX) | 45 | 78 | 160 | ①133 | ②160 | ?, ? | Repeat | 難 |
[17] | ロシア2(EX) | 45 | 80 | 120 | ①120 | ②80 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[CS] | クラシック9(H) | 45 | 25 | 680 | ①170 | ②? | ?,?,↓,↑ | Repeat,Outro↑ | 難 |
[CS] | クラシック11(H) | 45 | 40 | 320 | ①320 | ②180 | ?,? | Repeat | 難 |
[CS] | フォレストスノウ(EX) | 45 | 70 | 125 | ①125 | ②70 | ? | Intro↓ | 易 |
[8] | スカ(EX) | 46 | 68 | 192 | ①192 | ②160 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[10] | エレジィ(EX) | 46 | 167 | 210 | ①210 | ②175 | ?,↑ | 易 | |
[14] | バトルダンス(EX) | 46 | 100 | 155 | ①155 | ②100 | ?,↑ | Intro↓ | 易 |
[15] | パーカッシヴ2(EX) | 46 | 62 | 400 | ①124 | ②400 | ?,? | Middle↑,Outro↑ | 難 |
[16] | スパイREMIX(EX) | 46 | 60 | 180 | ①180 | ②60 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[16] | ワールドツアー2(EX) | 46 | 72 | 150 | ①150? | ②72? | ↓,↑ | Middle↓ | 難 |
[CS] | ケシゴム(EX) | 46 | 77 | 155 | ①155 | ②77 | ↓,↑ | Repeat | 易 |
[7] | サーカス(EX) | 47 | 140 | 186 | ①140 | ②186 | ?,,? | Middle↑ | 易 |
[8] | ピラミッド(EX) | 47 | 70 | 270 | ①130 | ②70 | ?,? | Middle↑ | 難 |
[9] | ヒップロック2(EX) | 47 | 156 | 240 | ①156 | ②240 | ↓,↑ | Repeat | 難 |
[11] | モンゴル(EX) | 47 | 67 | 148 | ①148 | ②67 | ?,? | Intro↓,Middle↓ | 易 |
[13] | レーシング(EX) | 47 | 170 | 300 | ①300 | ②170 | ? | 難 | |
[15] | 近代絶頂音楽(EX) | 47 | 88 | 113 | ①113 | ②88 | ?,↑ | Middle↑ | 易 |
[15] | チテイタンケン(EX) | 47 | 37 | 180 | ①180 | ②37 | ?,↑ | Intro↓,Middle↓ | 易 |
[ee1] | ジャパメタ(EX) | 47 | 166 | 333 | ①333 | ②166 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[ee2] | ネジロック(EX) | 47 | 100 | 170 | ①170 | ②100 | ?,↑ | Middle↓ | 易 |
[7] | デスレゲエ(EX) | 48 | 102 | 205 | ①205 | ②102 | ↑ | 難 | |
[10] | DDR(EX) | 48 | 65 | 333 | ①333 | ②65 | ?,?,↓,↑ | Repeat | 難 |
[12] | 敬老パンク(EX) | 48 | 89 | 356 | ①356 | ②89 | ?,↓,↑ | Repeat | 難 |
[12] | サイバーガガク(EX) | 48 | 145 | 290 | ①290 | ②145 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[12] | ヒップロック3(EX) | 48 | 105 | 180 | ①180 | ②105 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[14] | サイバーフラメンコ(EX) | 48 | 140 | 280 | ①280 | ②140 | ↑ | Intro↓ | 易 |
[15] | IDM(EX) | 48 | 90 | 180 | ①180 | ②90 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[CS] | クラシック10(EX) | 48 | 50 | 200 | ①200 | ②110 | ↑ | 難 | |
[CS] | ナイトメアカルーセル(EX) | 48 | 80 | 150 | ①150 | ②122 | ?,? | 易 | |
[9] | オイパンク0(EX) | 49 | 90 | 360 | ①360 | ②90 | ↓,↑ | Middle↓ | 易 |
[CS] | クラシック9(EX) | 49 | 25 | 680 | ①170 | ②? | ?,?,↓,↑ | Repeat,Outro↑ | 難 |
[CS] | クラシック11(EX) | 49 | 40 | 320 | ①320 | ②180 | ?, ? | 難 | |
[17] | サイレント(EX) | 50 | 210 | 360 | ①260 | ②360 | ?, ? | Repeat | 難 |
資料館/ソフラン練習表.txt · 最終更新: 2020/08/12 19:34 by propeller