ポプともid表_7
ポプともID表(7)
CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
No.121 | psycho | 096651126086 | 最高48安定47 | ||
No.122 | 非公開 | 000010151094 | 最高48安定45 | ||
No.123 | HYUGA | 032651133798 | 最高47安定44 | ||
No.124 | ふぇいくはな | 最高49安定47 | |||
No.125 | くろの | 428650157399 | 最高49安定48 | ||
No.126 | さよ | 904010127446 | 最高49安定48 |
No.128 | ハムチキッ | 393931022982 | 最高49安定47 |
No.130 | DARK-T | 387691010582 | 最高49安定48 |
No.131 | ぽっと | 068811034886 | 最高48安定44 |
No.132 | ナナメ | 014410111606 | 最高48安定46 |
No.133 | @ERy. | 440170122374 | 最高49安定48 |
No.134 | らぴす | 463691058614 | 最高48安定46 |
No.135 | アイチ | 209291148054 | 最高49安定46 |
No.136 | Uet | 977290015398 | 最高49安定47 |
No.137 | おむはやC | 555850101974 | 最高49安定47 |
No.139 | ヤスユキ | 269770145367 | 最高49安定48 |
No.140 | しゅんち | 463850106214 | 最高48安定45 |
ポプともid表_7.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:17 by 127.0.0.1