ポプともid表_6
ポプともID表(6)
CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
No.101 | もなりざP | 555211091350 | 最高49安定47 | ||
No.102 | ハル@RZ | 891370129558 | 最高49安定46 | ||
No.103 | LESTY | 022890115686 | 最高49安定47 | ||
No.104 | H2O | 245931137479 | 最高50安定49 |
No.106 | ゴン | 431851048199 | 最高50安定48 |
No.107 | おんみつ3R | 345931063766 | 最高50安定47 |
No.108 | 748 | 291851123558 | 最高47安定42 |
No.109 | CHRONO | 254090001590 | 最高48安定46 |
No.110 | @A@ | 565770053446 | 最高49安定47 |
No.111 | ADFL | 328810114407 | 最高47安定45 |
No.112 | ししゃーも | 099850136918 | 最高49安定47 |
No.113 | TOMU | 812330122486 | 最高48安定47 |
No.114 | RNM | 463690129734 | 最高48安定46 |
No.116 | M@KOTO | 120171051286 | 最高49安定47 |
No.117 | JUN-K | 461290028566 | 最高48安定46 |
No.119 | ペンギン | 273131127175 | 最高48安定43 |
No.120 | チェキ@ルナ | 856010139446 | 最高50安定48 |
ポプともid表_6.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:17 by 127.0.0.1