その他:ir_in_hellwork
IR in hellwork!!
- 表や企画の運営の仕方などに対して感想や意見等があれば中の人にコメントしてください。
順位 | プレーヤー | グランドマスター | 邦画 | ファンタジー | ロック | アイドル | ワールド | 邦画(H) | ファンタジー(H) | ロック(H) | アイドル(H) | ワールド(H) |
<color gold>**1位**</color> | **Silvia** | 3909474 | 393340 | 395004 | 396216 | 395756 | 387287 | 387278 | 387043 | 390210 | 391572 | 385768 |
<color silver>**2位**</color> | **やち** | 3862602 | 391678 | 390777 | 392743 | 390186 | 387008 | 378342 | 382767 | 385087 | 385715 | 378299 |
<color brown>**3位**</color> | **タカハシさん** | 3861291 | 391178 | 391459 | 394922 | 388062 | 387549 | 373164 | 383366 | 387098 | 385745 | 378748 |
**Lsir** | 3860004 | 385621 | 384325 | 388121 | 387573 | 386803 | 384138 | 387183 | 388110 | 385787 | 382343 | |
くろま4 | 3833274 | 387210 | 389724 | 390624 | 387119 | 384350 | 374192 | 377235 | 382948 | 384553 | 375319 | |
**RAND** | 3823744 | 386749 | 386858 | 388264 | 386096 | 381334 | 373833 | 378170 | 385117 | 384922 | 372401 | |
アイシア+@ | 3818929 | 386002 | 389530 | 390887 | 388313 | 383096 | 372807 | 374549 | 380039 | 383769 | 369937 | |
**K.O.WS** | 3817032 | 382899 | 381531 | 383286 | 383223 | 376438 | 378040 | 384880 | 385362 | 381838 | 379535 | |
**ハラペコ** | 3812691 | 382137 | 387217 | 387964 | 383395 | 382079 | 369108 | 378662 | 382412 | 385565 | 374152 | |
さいたま21 | 3804654 | 383890 | 383137 | 388617 | 382556 | 374885 | 379280 | 376325 | 380862 | 384007 | 371095 | |
ippi@ | 3804630 | 380209 | 385021 | 383476 | 380455 | 381290 | 373727 | 381819 | 382110 | 384015 | 372508 | |
**アンリ** | 3804076 | 382814 | 383710 | 390836 | 384125 | 377086 | 370902 | 379045 | 379465 | 381428 | 374665 | |
**ムラーキ** | 3792574 | 378098 | 387282 | 385432 | 386371 | 375695 | 369669 | 376277 | 375985 | 384865 | 372900 | |
**ぬこ@RO** | 3790959 | 382624 | 385451 | 386184 | 385582 | 380769 | 363937 | 372328 | 379490 | 382602 | 371992 | |
**RN.K** | 3770104 | 379899 | 383689 | 385960 | 380154 | 375775 | 368964 | 374998 | 375830 | 380089 | 364746 | |
ザリガン | 3728528 | 363833 | 376923 | 380838 | 380256 | 366873 | 368104 | 372471 | 377699 | 377092 | 364439 | |
とも | 3726869 | 376587 | 380985 | 379220 | 378816 | 375984 | 360799 | 365728 | 371377 | 376365 | 361008 | |
ほしうたさや | 3719126 | 381051 | 379813 | 380978 | 379376 | 375312 | 346898 | 368247 | 371272 | 373135 | 363044 | |
**HIEN** | 3719062 | 375294 | 376794 | 381476 | 379888 | 372857 | 356944 | 366661 | 370706 | 375229 | 363213 | |
ナナメのひと | 3711309 | 383576 | 385111 | 388271 | 381716 | 376364 | 352665 | 354877 | 367103 | 362637 | 358989 | |
T.H | 3704993 | 367748 | 371898 | 376051 | 380734 | 370759 | 357495 | 367325 | 377235 | 376945 | 358803 | |
あしゅ | 3701500 | 379291 | 377583 | 381185 | 375910 | 376795 | 350021 | 364755 | 370596 | 367797 | 357567 | |
**ふるぬっこ** | 3696032 | 381553 | 381994 | 381553 | 378686 | 375405 | 350025 | 358847 | 365716 | 369016 | 353237 | |
**ゆっけ** | 3675878 | 369139 | 376444 | 376309 | 375400 | 374373 | 357665 | 358295 | 368725 | 367792 | 351736 | |
さばめしーん | 3636576 | 375836 | 378130 | 375369 | 371947 | 367277 | 347214 | 353991 | 360551 | 356634 | 349627 | |
カラス | 3625353 | 367597 | 372275 | 376192 | 371506 | 367836 | 339826 | 348321 | 363287 | 366970 | 351543 | |
DEDO | 3620514 | 359774 | 369595 | 363017 | 368496 | 365177 | 351617 | 361545 | 356921 | 369005 | 355367 | |
**うー** | 3591145 | 365114 | 376950 | 378039 | 370572 | 365233 | 339235 | 346503 | 352216 | 355597 | 341686 | |
ドS@なおや | 3514588 | 359451 | 362724 | 368544 | 365117 | 361067 | 322137 | 343013 | 347072 | 349166 | 336297 | |
ARRET | 3513465 | 359949 | 361655 | 361592 | 368609 | 360593 | 328057 | 335791 | 350574 | 349682 | 336963 | |
チリペッパー | 3488279 | 357635 | 353462 | 364543 | 362437 | 364994 | 321753 | 341030 | 339367 | 343542 | 339516 | |
**らる** | 3434409 | 333010 | 358500 | 361040 | 358724 | 357438 | 322247 | 325530 | 335255 | 354215 | 328450 | |
わっちょぶ | 3097732 | 388904 | 392700 | 390991 | 390574 | 389063 | 0 | 379082 | 0 | 388185 | 378233 | |
かすみん | 2857013 | 365929 | 342256 | 362288 | 0 | 0 | 360619 | 349752 | 367527 | 352811 | 355831 | |
こう | 2419663 | 358655 | 366843 | 356854 | 362781 | 341843 | 325215 | 307472 | 0 | 0 | 0 | |
**としくん** | 2495570 | 0 | 377253 | 0 | 362111 | 0 | 344442 | 353941 | 353272 | 360853 | 343698 | |
オヤシロ | 745715 | 368849 | 27824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349042 | 0 | 0 | 0 | |
びす | 164918 | 54708 | 61789 | 48421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
プレーヤー | グランドマスター | 邦画 | ファンタジー | ロック | アイドル | ワールド | 邦画(H) | ファンタジー(H) | ロック(H) | アイドル(H) | ワールド(H) |
※参加者38名!たくさんのご参加ありがとうございました!
- 参加者…キャラ…コメント
- わっちょぶ…小次郎…≡(っ・ω・)っ hellwork
- ドS@なおや…かごめ…場違いスコアでもめげずにhellwork
- さばめしーん…KEIGO★…hellwork084651138710
- ほしうたさや…さらさ…ノワールがひどいorz@hellwork
- RN.K…wilhelm…hellwork(・∀・)
- ナナメのひと…BERRY…hellworkS乱で挑戦中
- アンリ…ちなつ…hellwork
- あしゅ…つらら…ハローワーk・・・hellwork
- ハラペコ…マタン…まだやってるよhellwork
- としくん…ジュディ…下位確定なhellwork(>_<)
- カラス…かごめ…300811hellwork111590
- くろま4…さらさ…hellworkお疲れ様です
- やち…ちなつ…春休みの宿題減らしてhellworK
- Lsir…DJ つよし…hellwork_ブログも宜しく!^^w
- DEDO…壱ノ妙…N譜面苦手ぽ(・ω・`)hellwork
- タカハシさん…かごめ…太鼓の人じゃないよhellwork
- Silvia…かごめ…目標150位 hellwork
- HIEN…エッダ…点数低いけどhellworkに参加です
- RAND…獅子若…更新しづらいですhellwork
- ゆっけ…マーマーツインズ…記念参加?@hellwork
- K.O.WS…ウーノ…ラストスパート@hellwork
- ザリガン…ノクス…hellwork記念参加!
- さいたま21…ちなつ…hellwork
- ふるぬっこ…カンタ…マチコタン\(^o^)/hellwork
- ムラーキ…キャプテン・ジョリー…WRYYYYーーッ!! hellwork
- こう…リン&ダイキ&ハリー…hellwork
- らる…アロエ…hellwork
- びす…Bis子…其の低得点こそ我の糧也@hellwork
- とも…ナカジ…ノーマル無理。hellwork
- オヤシロ…アロエ…hellwork@クリアラーの挑戦
- ぬこ@RO…アルビレオ…案外必死です@hellwork
- ippi@…PANDETH…hellwork@お世話になってます
- うー…Lotte*…本番に弱い OTL@hellwork
- アイシア+@…ナズナ&スズナ…hellwork┗(^o^ )┓三
- T.H…カンタ…hellwork
- かすみん…ローズマリー…hellwork@御魚
- ARRET…六…総合1000位以内目標!hellwork
- チリペッパー…ゲレゲレ…hellwork@やったー1000位以内
1)
名前をクリック!
その他/ir_in_hellwork.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:18 by 127.0.0.1