ポプともid表_14
ポプともID表(14)
CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
No.261 | O59 | 364651112185 | 最高49(●9)安定48(●6) | A〜A+ | サブ管理人 |
No.262 | ザンギエフ | 609130060472 | 最高49安定45 | ||
No.263 | ATSU | 961930024024 | 最高49安定47 | A+ |
No.266 | ばるにゃーん | 867530145064 | 最高48安定45 |
No.267 | なまため | 349290063447 | 最高48安定46 |
No.269 | うる | 597291130233 | 最高47安定44 |
No.270 | Eustia | 302730137593 | 最高46安定44 |
No.271 | ローク | 536650120310 | 最高48安定45 |
No.272 | のぞみ | 235211124984 | 最高48安定46 |
No.273 | あー | 000331047257 | 最高48安定47 |
No.274 | VIVE91 | 768810143702 | 最高48安定43 |
No.275 | うたかたEX | 630090144728 | 最高48安定45 |
No.276 | あるにお | 632810146503 | 最高50安定47 |
No.277 | スルメ | 219370101865 | 最高48安定46 |
No.278 | KERO | 737290033081 | 最高48安定45 |
No.279 | りにあ@7 | 107850156761 | 最高49安定46 |
No.280 | 10kai | 535371036918 | 最高49安定47 |
ポプともid表_14.txt · 最終更新: 2019/04/06 15:17 by 127.0.0.1