ポプともid表_12
ポプともID表(12)
| CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.221 | DANKU | 828170045096 | 最高48安定42 | ||
| No.222 | リョウ | 380811016118 | 最高49安定47 | ||
| No.223 | む | 648152279411 | 最高50安定49 | ||
| No.224 | DICE | 237610107350 | 最高49安定47 | ||
| No.225 | RAY | 168650034374 | 最高48安定45 | ||
| No.226 | めいろーど | 018571106118 | 最高49安定46 | ||
| No.227 | まずる | 263370145160 | 最高48安定46 | ||
| No.228 | はる | 341451036454 | 最高43安定41 | ||
| No.229 | えむ | 685130125976 | 最高48安定43 | ||
| No.230 | MAG | 706890004198 | 最高50安定48 | ||
| No.231 | SMILE@ | 112011114902 | 最高49安定49 | ||
| No.232 | ポプとも | 287211092951 | 最高49安定47 | ||
| No.233 | さおりん | 111051108246 | 最高50安定49 | ||
| No.234 | なごみん | 479050090791 | 最高49安定47 | ||
| No.235 | うでもやし | 697610054022 | 最高50安定48 | A+ | |
| No.236 | バウアー | 786730122262 | 最高50安定50 | ||
| No.237 | GRN. | 523851055047 | 最高50安定49 | ||
| No.238 | KIRI | 188010030822 | 最高48安定46 | ||
| No.240 | キャスろう | 508971105478 | 最高48安定46 |
ポプともid表_12.txt · 最終更新: by 127.0.0.1
