スコアタ in hellwork!!
CENTER:**開催終了!!たくさんのご参加ありがとうございました!**
CENTER:IRの時ほど伸びなかったものの、かなりの方に参加していただいて嬉しい限りです。
CENTER:スコア申請もひとまずこれ以上なさそうなので23日2時以前までを有効とします。
CENTER:ただ最後に合計をミスった場合には中の人よりコメントが飛ぶので確認していただく場合があります。
CENTER:**Grand Scorer**
順位 | CN | グランドスコアラー | Lv30~34 | Lv35~39 |
★1st★ | エッジさん | 1949716 | 979961 | 969755 |
◆2nd◆ | No.26の人 | 1945202 | 980349 | 964853 |
○3rd○ | Dearka | 1943053 | 980349 | 962704 |
4th | ちょこH.A | 1911842 | 965331 | 946511 |
5th | やち | 1899873 | 959333 | 940540 |
6th | あたい | 1890976 | 955243 | 935733 |
7th | にーにー | 1888417 | 959036 | 929381 |
8th | アンリ | 1880572 | 949484 | 931088 |
9th | ゆきぬこ | 1862532 | 945523 | 917009 |
10th | ムラーキ | 1861432 | 944386 | 917046 |
11th | ハラペコ | 1849832 | 937226 | 912606 |
12th | ちお | 1834677 | 922463 | 912214 |
13th | HIEN | 1829810 | 929603 | 900002 |
14th | ろくもじ | 1811850 | 923564 | 888286 |
15th | No.57の人 | 1800917 | 921894 | 879023 |
16th | ゆっけ | 1794405 | 910405 | 884000 |
17th | イナのひと | 1755315 | 897535 | 857780 |
18th | ふうみゆたか | 1746756 | 890532 | 856224 |
19th | うー | 1715093 | 873535 | 841558 |
20th | R-7038 | 1637452 | 673046 | 964406 |
21th | SOS! | 862711 | - | 862711 |
CENTER:**Lv30~34スコア表**
CN | 合計 | ピアテクH | 琉球H | エルドラH | 3倍アイスH | ロボリミH | ルナH | バトシンH | まほたまEx | 花吹雪Ex | 流星リミH |
No.26の人 | 980349 | 97694 | 98462 | 97886 | 98017 | 97916 | 97072 | 99299 | 98810 | 98191 | 97002 |
Dearka | 980349 | 97925 | 98462 | 97634 | 97893 | 98154 | 97761 | 99299 | 98471 | 97983 | 96767 |
エッジさん | 979961 | 98126 | 98220 | 97712 | 98389 | 97976 | 97267 | 98753 | 98584 | 97496 | 97438 |
ちょこH.A | 965331 | 95144 | 96601 | 97555 | 96753 | 96642 | 96681 | 98753 | 97825 | 95563 | 93814 |
やち | 959333 | 96469 | 95711 | 95504 | 96877 | 96083 | 95292 | 96728 | 96840 | 95132 | 94697 |
にーにー | 959036 | 94985 | 95161 | 94716 | 96877 | 95714 | 96016 | 99158 | 97168 | 95159 | 94082 |
あたい | 955243 | 95216 | 95226 | 94037 | 95737 | 95345 | 96107 | 98208 | 97972 | 94923 | 92472 |
アンリ | 949484 | 94913 | 94174 | 94353 | 95662 | 94202 | 94971 | 97741 | 96545 | 95201 | 91722 |
ゆきぬこ | 945523 | 94135 | 94741 | 93138 | 95501 | 93357 | 93593 | 98130 | 96262 | 93143 | 93523 |
ムラーキ | 944386 | 94221 | 94110 | 94211 | 94981 | 93023 | 93696 | 96728 | 95605 | 94478 | 93333 |
ハラペコ | 937226 | 92492 | 95550 | 90362 | 95563 | 92678 | 91297 | 96884 | 97078 | 93991 | 91331 |
HIEN | 929808 | 93659 | 92184 | 91766 | 93556 | 92678 | 90826 | 96105 | 95186 | 92517 | 91331 |
ろくもじ | 923564 | 91368 | 90161 | 91798 | 93531 | 91321 | 90723 | 97133 | 94779 | 91084 | 91666 |
ちお | 922463 | 93717 | 93770 | 93817 | 95340 | 90892 | 86980 | 97196 | 89422 | 94394 | 86935 |
No.57の人 | 921894 | 92190 | 90372 | 92555 | 92788 | 90261 | 89735 | 96651 | 94348 | 92726 | 90268 |
ゆっけ | 910405 | 90345 | 91423 | 88375 | 92094 | 91023 | 88920 | 95109 | 94439 | 88901 | 89776 |
イナのひと | 897535 | 87795 | 90922 | 87949 | 91747 | 87119 | 88346 | 96043 | 93646 | 87705 | 86263 |
ふうみゆたか | 890532 | 88674 | 90355 | 85946 | 89479 | 87202 | 87967 | 95482 | 91608 | 88831 | 84988 |
うー | 873535 | 88112 | 87200 | 84400 | 87075 | 85738 | 84431 | 95031 | 92548 | 85757 | 83243 |
R-7038 | 673046 | 95691 | - | - | 98215 | 87333 | 96349 | 98987 | 98697 | 97774 | - |
CENTER:**Lv35~39スコア表**
CN | 合計 | エレジィ2H | メタオペH | ハピ★コアEx | コンポラ4Ex | パパドンEx | 必殺Ex | ミッドラEx | ゴスインEx | マダーEx | ツインEx |
エッジさん | 969755 | 97676 | 94800 | 98563 | 95000 | 97520 | 96301 | 97253 | 98932 | 97191 | 96519 |
No.26の人 | 964853 | 97455 | 91913 | 98102 | 94235 | 98552 | 97608 | 96653 | 98104 | 96351 | 95880 |
R-7038 | 964406 | 95342 | 91816 | 98292 | 96660 | 98009 | 95830 | 96013 | 98847 | 96816 | 96781 |
Dearka | 962704 | 97323 | 94216 | 97579 | 93602 | 97330 | 97358 | 95964 | 97608 | 95795 | 95929 |
ちょこH.A | 946511 | 96393 | 88940 | 95456 | 91695 | 97104 | 95677 | 95590 | 97113 | 95183 | 93360 |
やち | 940540 | 96261 | 91102 | 96115 | 90667 | 95384 | 95033 | 92608 | 96720 | 94693 | 91957 |
あたい | 935733 | 93949 | 83156 | 96251 | 92047 | 96561 | 95004 | 94094 | 97267 | 94857 | 92547 |
にーにー | 929381 | 94048 | 89740 | 95112 | 88980 | 95601 | 96993 | 91801 | 94312 | 91885 | 90909 |
アンリ | 931088 | 93838 | 83621 | 96187 | 92161 | 95402 | 94341 | 92736 | 95491 | 93216 | 94095 |
ゆきぬこ | 917009 | 92566 | 87567 | 93541 | 89991 | 92651 | 94178 | 92214 | 93168 | 91477 | 89656 |
ハラペコ | 912626 | 92688 | 84627 | 93685 | 88892 | 94814 | 94111 | 88868 | 93731 | 90416 | 90794 |
ムラーキ | 917046 | 94081 | 87718 | 93604 | 89420 | 92316 | 93323 | 90580 | 93082 | 92546 | 90376 |
ちお | 912214 | 92345 | 85470 | 94534 | 84569 | 94624 | 92891 | 90826 | 92254 | 92253 | 92448 |
HIEN | 900002 | 92267 | 84940 | 92493 | 89138 | 92000 | 90518 | 88503 | 89316 | 89820 | 91007 |
ろくもじ | 888286 | 91957 | 84810 | 90930 | 86449 | 93420 | 88972 | 87322 | 88599 | 88579 | 87248 |
ゆっけ | 884000 | 91250 | 81427 | 92664 | 88119 | 93610 | 88501 | 83484 | 89393 | 87322 | 88230 |
No.57の人 | 879023 | 91261 | 79059 | 89981 | 82688 | 92769 | 91133 | 86397 | 91648 | 87167 | 86920 |
SOS! | 862711 | 96847 | 89416 | 97615 | - | 97294 | 97569 | 95688 | 97583 | 96326 | 94373 |
イナのひと | 857780 | 88938 | 82562 | 90984 | 82864 | 86923 | 88251 | 82165 | 85328 | 83820 | 85945 |
ふうみゆたか | 856224 | 86117 | 81059 | 89602 | 83919 | 88117 | 87588 | 81742 | 85499 | 86971 | 85610 |
うー | 841558 | 88783 | 78486 | 88238 | 82416 | 85728 | 86810 | 83858 | 79795 | 84971 | 82473 |
CENTER:**Lv30~34自己分析表(曲内順位と1つ上の人とのスコア差+α)**
CN | 合計 | ピアテクH | 琉球H | エルドラH | 3倍アイスH | ロボリミH | ルナH | バトシンH | まほたまEx | 花吹雪Ex | 流星リミH |
No.26の人 | 1(0) | 3(231) | 1(0) | 1(0) | 3(198) | 3(60) | 3(195) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(436) |
Dearka | 1(0) | 2(201) | 1(0) | 3(78) | 4(124) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 4(113) | 2(208) | 3(235) |
エッジさん | 3(388) | 1(0) | 3(242) | 2(174) | 1(0) | 2(178) | 2(494) | 5(234) | 3(113) | 4(278) | 1(0) |
ちょこH.A | 4(14630) | 7(72) | 4(1619) | 4(79) | 7(124) | 4(1274) | 4(391) | 5(234) | 6(147) | 5(1933) | 6(268) |
やち | 5(5998) | 4(1225) | 5(890) | 5(2051) | 5(1016) | 5(559) | 8(724) | 13(156) | 9(238) | 8(27) | 4(2070) |
にーにー | 6(297) | 8(159) | 8(65) | 6(788) | 5(1016) | 6(369) | 7(91) | 3(141) | 7(657) | 7(42) | 5(615) |
あたい | 7(3793) | 6(475) | 7(324) | 9(174) | 8(1016) | 7(369) | 6(242) | 7(545) | 5(499) | 9(209) | 9(861) |
アンリ | 8(5759) | 9(72) | 10(567) | 7(363) | 9(75) | 8(1143) | 9(321) | 9(389) | 10(295) | 6(362) | 10(750) |
ゆきぬこ | 9(3961) | 11(86) | 9(420) | 11(679) | 11(62) | 9(845) | 11(103) | 8(78) | 11(283) | 13(848) | 7(291) |
ムラーキ | 10(1137) | 10(692) | 11(64) | 8(142) | 13(359) | 10(334) | 10(1275) | 13(156) | 12(657) | 10(445) | 8(190) |
ハラペコ | 11(7160) | 14(1167) | 6(161) | 15(1404) | 10(99) | 11(345) | 12(2296) | 12(249) | 8(90) | 12(403) | 12(335) |
HIEN | 12(7418) | 13(58) | 13(1586) | 14(32) | 14(1425) | 11(345) | 13(471) | 16(546) | 13(419) | 15(209) | 12(335) |
ろくもじ | 13(6244) | 16(822) | 18(194) | 13(757) | 15(25) | 13(1357) | 14(103) | 11(63) | 14(407) | 16(1433) | 11(56) |
ちお | 14(1101) | 12(418) | 12(340) | 10(220) | 12(161) | 15(131) | 19(987) | 10(545) | 20(2186) | 11(84) | 16(2841) |
No.57の人 | 15(569) | 15(302) | 16(550) | 12(583) | 16(743) | 16(631) | 15(988) | 15(77) | 16(91) | 14(417) | 14(1063) |
ゆっけ | 16(11489) | 17(1023) | 14(761) | 16(1987) | 17(694) | 14(298) | 16(815) | 19(373) | 15(340) | 17(2183) | 15(492) |
イナのひと | 17(12870) | 20(317) | 15(501) | 17(426) | 18(347) | 19(83) | 17(574) | 17(62) | 17(702) | 19(1126) | 17(672) |
ふうみゆたか | 18(7003) | 18(1671) | 17(17) | 18(2003) | 19(2268) | 18(131) | 18(379) | 18(561) | 19(940) | 18(70) | 18(1275) |
うー | 19(16997) | 19(562) | 19(2961) | 19(1546) | 20(2404) | 20(1381) | 20(2549) | 20(78) | 18(1098) | 20(1948) | 19(1745) |
R-7038 | 20(200489) | 5(778) | 20(87200) | 20(84400) | 2(174) | 17(2928) | 5(332) | 4(171) | 2(113) | 3(209) | 20(83243) |
(平均点) | 924950 | 93643 | 93831 | 92827 | 94803 | 92732 | 92701 | 97370 | 95791 | 93547 | 91613 |
(標準偏差) | 64768 | 3039 | 3073 | 3857 | 2930 | 3763 | 3911 | 1372 | 2503 | 3441 | 3887 |
CENTER:**Lv35~39自己分析表(曲内順位と1つ上の人とのスコア差+α)**
CN | 合計 | エレジィ2H | メタオペH | ハピ★コアEx | コンポラ4Ex | パパドンEx | 必殺Ex | ミッドラEx | ゴスインEx | マダーEx | ツインEx |
エッジさん | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(1660) | 3(489) | 5(692) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(262) |
No.26の人 | 2(4902) | 2(221) | 3(2303) | 3(190) | 3(765) | 1(0) | 1(0) | 2(600) | 3(743) | 3(465) | 4(49) |
R-7038 | 3(447) | 7(919) | 4(97) | 2(271) | 1(0) | 2(543) | 6(471) | 3(640) | 2(85) | 2(375) | 1(0) |
Dearka | 4(1702) | 3(132) | 2(584) | 5(36) | 4(633) | 4(190) | 3(211) | 4(49) | 4(496) | 5(531) | 3(590) |
ちょこH.A | 5(16193) | 5(454) | 8(476) | 9(659) | 7(352) | 6(190) | 7(153) | 6(98) | 7(154) | 6(612) | 7(735) |
やち | 6(5971) | 6(132) | 5(714) | 8(72) | 8(1028) | 10(18) | 8(644) | 9(128) | 8(393) | 8(164) | 10(491) |
あたい | 7(4807) | 10(99) | 16(465) | 6(1328) | 6(114) | 7(543) | 9(29) | 7(1496) | 6(316) | 7(326) | 8(813) |
にーにー | 9(1707) | 9(33) | 6(1362) | 10(344) | 12(158) | 8(960) | 4(365) | 11(413) | 10(1179) | 12(368) | 12(98) |
アンリ | 8(4645) | 11(111) | 15(1006) | 7(64) | 5(1441) | 9(199) | 10(663) | 8(1358) | 9(1229) | 9(1477) | 6(278) |
ゆきぬこ | 11(37) | 13(122) | 10(151) | 14(63) | 9(676) | 16(118) | 11(163) | 10(394) | 12(563) | 13(408) | 15(720) |
ハラペコ | 12(4383) | 12(1150) | 14(183) | 12(849) | 13(88) | 11(570) | 12(67) | 14(1712) | 11(581) | 14(1061) | 13(115) |
ムラーキ | 10(12335) | 8(1261) | 9(1222) | 13(81) | 10(571) | 17(335) | 13(788) | 13(246) | 13(86) | 10(670) | 14(418) |
ちお | 13(412) | 14(221) | 11(2097) | 11(578) | 16(1880) | 12(190) | 14(432) | 12(975) | 14(828) | 11(293) | 9(99) |
HIEN | 14(12212) | 15(78) | 12(530) | 16(171) | 11(282) | 18(316) | 16(615) | 15(365) | 17(77) | 15(596) | 11(950) |
ろくもじ | 15(11716) | 16(310) | 13(130) | 18(54) | 15(1670) | 14(190) | 17(1546) | 16(1181) | 18(717) | 16(1241) | 17(982) |
ゆっけ | 16(4286) | 18(11) | 18(1135) | 15(877) | 14(773) | 13(1014) | 18(471) | 19(374) | 16(2255) | 17(1257) | 16(1426) |
No.57の人 | 17(4977) | 17(696) | 20(2000) | 19(949) | 19(176) | 15(651) | 15(1758) | 17(925) | 15(606) | 18(155) | 18(328) |
SOS! | 18(16312) | 4(476) | 7(324) | 4(487) | 21(82416) | 5(36) | 2(39) | 5(276) | 5(25) | 4(25) | 5(1507) |
イナのひと | 19(4931) | 19(2312) | 17(594) | 17(1509) | 18(1055) | 20(1194) | 19(250) | 20(1319) | 20(171) | 21(1151) | 19(975) |
ふうみゆたか | 20(1556) | 21(2666) | 19(368) | 20(379) | 17(650) | 19(3883) | 20(663) | 21(423) | 19(3100) | 19(196) | 20(335) |
うー | 21(14666) | 20(155) | 21(573) | 21(1364) | 20(272) | 21(1195) | 21(778) | 18(2539) | 21(5533) | 20(2000) | 21(3137) |
(平均点) | 913021 | 93399 | 86497 | 94263 | 89175 | 94082 | 93237 | 90683 | 93037 | 91793 | 91097 |
(標準偏差) | 39198 | 3109 | 4767 | 3083 | 4271 | 3594 | 3541 | 4980 | 5162 | 4091 | 3947 |
CENTER:分析表 Final Updated 7/23 16:00
現在参加者(敬称略):
あたい、
アンリ、
イナのひと、
うー、
エッジさん、
コウCHA、
ちお、
ちょこH.A、
にーにー、
バシュウ、
ハラペコ、
ふうみゆたか、
ムラーキ、
やち、
ゆきぬこ、
ゆっけ、
ろくもじ、
Azur.e、
Dearka、
HIEN、
No.26の人、
No.57の人、
SOS!
計23名
レイアウトとかインタフェース面を少しずつ良くしていけるようにがんばります。by中の人
なお↓のコメント欄は『参加表明』、『(更新方法がわからない人の)スコア申請』、『各曲の情報交換』の意味合いでつけておきました。
新しく1コース10曲分スコアの申請をする時は
CN | 合計点 | スコア1 | スコア2 | スコア3 | スコア4 | |
スコア5 | スコア6 | スコア7 | スコア8 | スコア9 | スコア10 |
でCENTER:の後ろの部分だけを変えて↓にコメントすると編集する人が助かるので活用してください。
まだやってない曲がある場合はその部分のスコアは代わりに『-』(半角マイナス)か0としておいてください。
なお1行にすると長すぎるので1行ずつ2回に分けてコメントしてください。
イベント詳細に関しては[[http://hellwork.jp/popn/wiki/?%E3%83%9D%E3%83%97%E3%81%A8%E3%82%82%2F752330116630#z0063c49|こちら]]をご確認ください。