ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv37

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv37 [2024/09/26 11:39] – [Lv37] w.難易度表:lv37 [2024/11/21 11:42] (現在) – [Lv37] w.
ライン 108: ライン 108:
 |[écl]| |[[難易度表:桜色のメロディー(H)|桜色のメロディー(H)]]|桜色のメロディー|88~200|1:51|698|弱(-0.5)| |[écl]| |[[難易度表:桜色のメロディー(H)|桜色のメロディー(H)]]|桜色のメロディー|88~200|1:51|698|弱(-0.5)|
 |[écl]| |[[難易度表:只要有你在(H)|只要有你在(H)]]|只要有你在|150|1:56|796|中(0.0)| |[écl]| |[[難易度表:只要有你在(H)|只要有你在(H)]]|只要有你在|150|1:56|796|中(0.0)|
-|[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:シュガーソングとビターステップ(EX)|シュガーソングとビターステップ(EX)]]|シュガーソングとビターステップ|132| |710|弱(-0.5)| 
 |[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:はなまるぴっぴはよいこだけ(EX)|はなまるぴっぴはよいこだけ(EX)]]|はなまるぴっぴはよいこだけ|172| |714|中(0.0)| |[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:はなまるぴっぴはよいこだけ(EX)|はなまるぴっぴはよいこだけ(EX)]]|はなまるぴっぴはよいこだけ|172| |714|中(0.0)|
 |[écl]| |[[難易度表:巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(H)|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(H)]]|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~|172| |805|逆詐称(-1.0)| |[écl]| |[[難易度表:巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(H)|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(H)]]|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~|172| |805|逆詐称(-1.0)|
ライン 152: ライン 151:
 |[pe]| |[[難易度表:Time has no money(H)|Time has no money(H)]]|Time has no money|220|2:04|789|弱(-0.5)| |[pe]| |[[難易度表:Time has no money(H)|Time has no money(H)]]|Time has no money|220|2:04|789|弱(-0.5)|
 |[解]| |[[難易度表:ここからよろしく大作戦143(H)|ここからよろしく大作戦143(H)]]|ここからよろしく大作戦143|184| |854|強(+0.5)| |[解]| |[[難易度表:ここからよろしく大作戦143(H)|ここからよろしく大作戦143(H)]]|ここからよろしく大作戦143|184| |854|強(+0.5)|
-|[解]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:シュガーソングとビターステップ(UPPER)(H)|シュガーソングとビターステップ(UPPER)(H)]]|シュガーソングとビターステップ|132| |663|逆詐称(-1.0)| 
 |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(H)|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(H)]]|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~|181| |661|中(0.0)| |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(H)|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(H)]]|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~|181| |661|中(0.0)|
 |[解]| |[[難易度表:777 -chip sambass arrange-(H)|777 -chip sambass arrange-(H)]]|777 -chip sambass arrange-|178| |777|強(+0.5)| |[解]| |[[難易度表:777 -chip sambass arrange-(H)|777 -chip sambass arrange-(H)]]|777 -chip sambass arrange-|178| |777|強(+0.5)|
ライン 160: ライン 158:
 |[解]| |[[難易度表:Mystery of my life(H)|Mystery of my life(H)]]|Mystery of my life|135| |707|弱(-0.5)| |[解]| |[[難易度表:Mystery of my life(H)|Mystery of my life(H)]]|Mystery of my life|135| |707|弱(-0.5)|
 |[解]| |[[難易度表:Sputnik(H)|Sputnik(H)]]|Sputnik|150| |726|弱(-0.5)| |[解]| |[[難易度表:Sputnik(H)|Sputnik(H)]]|Sputnik|150| |726|弱(-0.5)|
-|<color gray>[解]</color>| |[[難易度表:Surf on the Light(H)|Surf on the Light(H)]]|Surf on the Light|60~160| |737| | +|[解]| |[[難易度表:Surf on the Light(H)|Surf on the Light(H)]]|Surf on the Light|60~160| |737| | 
-|<color gray>[解]</color>| |<fs small>[[難易度表:virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(N)|virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(N)]]</fs>|<fs small>virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲</fs>|95~180| |836|中(0.0)|+|[解]| |<fs small>[[難易度表:virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(N)|virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲(UPPER)(N)]]</fs>|<fs small>virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲</fs>|95~180| |836|中(0.0)|
 |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:↑↑↓↓←→←→BA(H)|↑↑↓↓←→←→BA(H)]]|↑↑↓↓←→←→BA|124| |744|弱(-0.5)| |[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:↑↑↓↓←→←→BA(H)|↑↑↓↓←→←→BA(H)]]|↑↑↓↓←→←→BA|124| |744|弱(-0.5)|
 |<color gray>[UL]</color>|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:いばら姫(H)|いばら姫(H)]]|いばら姫|142| |761| | |<color gray>[UL]</color>|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:いばら姫(H)|いばら姫(H)]]|いばら姫|142| |761| |
ライン 170: ライン 168:
 |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:Keep the Faith(麻雀格闘倶楽部)(H)|Keep the Faith(H)]]|Keep the Faith|136| |707| | |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:Keep the Faith(麻雀格闘倶楽部)(H)|Keep the Faith(H)]]|Keep the Faith|136| |707| |
 |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:Megalara Garuda(UPPER)(N)|Megalara Garuda(UPPER)(N)]]|Megalara Garuda|90~180|2:00|781| | |<color gray>[UL]</color>| |[[難易度表:Megalara Garuda(UPPER)(N)|Megalara Garuda(UPPER)(N)]]|Megalara Garuda|90~180|2:00|781| |
-|[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ハルカナアルカナ(H)|ハルカナアルカナ(H)]]|ハルカナアルカナ|155| | | | +|[JF]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ハルカナアルカナ(H)|ハルカナアルカナ(H)]]|ハルカナアルカナ|155|2:00|687| | 
-|[JF]| |[[難易度表:Bomb be love(H)|Bomb be love(H)]]|Bomb be love|142| | | | +|[JF]| |[[難易度表:Bomb be love(H)|Bomb be love(H)]]|Bomb be love|142|1:50|695| | 
-|[JF]| |[[難易度表:How Many Eyes On You(H)|How Many Eyes On You?(H)]]|How Many Eyes On You?|210| | | |+|[JF]| |[[難易度表:How Many Eyes On You(H)|How Many Eyes On You?(H)]]|How Many Eyes On You?|210|2:06|775| |
 |[CS2]| |[[難易度表:キャンディポップ(Give me your pain)(H)|キャンディポップ(H)]]|Give me your pain|130|1:39|570|弱(-0.5)| |[CS2]| |[[難易度表:キャンディポップ(Give me your pain)(H)|キャンディポップ(H)]]|Give me your pain|130|1:39|570|弱(-0.5)|
 |[CS3]| |[[難易度表:クラシック3(H)|クラシック3(H)]]|Dynamics|80~144|1:32|286|強(+0.5)| |[CS3]| |[[難易度表:クラシック3(H)|クラシック3(H)]]|Dynamics|80~144|1:32|286|強(+0.5)|
難易度表/lv37.1727318387.txt.gz · 最終更新: 2024/09/26 11:39 by w.

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki