難易度表:lead_gravity_m_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:lead_gravity_m_ex [2019/04/06 15:19] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:lead_gravity_m_ex [2019/11/17 19:08] (現在) – [動画] copel | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== LEAD Gravity(M)(EX) | ====== LEAD Gravity(M)(EX) | ||
| 【リードグラビティ エム】\\ ([[http:// | 【リードグラビティ エム】\\ ([[http:// | ||
| ライン 6: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[うさ]LEAD Gravity(M)(EX)|LEAD Gravity(M)|Des-ROW|MZD[[http:// | |[うさ]LEAD Gravity(M)(EX)|LEAD Gravity(M)|Des-ROW|MZD[[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##48## | * ##48## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 総合力、体力、同時押し、発狂、ラスト殺し | * 総合力、体力、同時押し、発狂、ラスト殺し | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start:LEAD Gravity(M)_EX.png? |
| - | & | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| ライン 22: | ライン 17: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * ポップンリズミン(移植時点でサービス終了済)からのアレンジ移植曲。原曲は後にREFLEC BEAT 悠久のリフレシアに移植されている。 | * ポップンリズミン(移植時点でサービス終了済)からのアレンジ移植曲。原曲は後にREFLEC BEAT 悠久のリフレシアに移植されている。 | ||
難易度表/lead_gravity_m_ex.1554531589.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
