難易度表:ダークオペラremix_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:ダークオペラremix_ex [2019/04/22 23:46] – 譜面画像へのリンクを修正 hyrorre(管理人) | 難易度表:ダークオペラremix_ex [2019/09/20 19:46] (現在) – propeller | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== ダークオペラREMIX(EX) ====== | ====== ダークオペラREMIX(EX) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[20]ダークオペラREMIX(EX)|Der Wald (kors k Remix)|エレハモニカ remixed by kors k|MZD[17-バウム]|170|2: | |[20]ダークオペラREMIX(EX)|Der Wald (kors k Remix)|エレハモニカ remixed by kors k|MZD[17-バウム]|170|2: | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##47## | * ##47## | ||
| * 初出旧Lv41 | * 初出旧Lv41 | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 総合力、縦連打、交互連打、乱打、体力、ラスト殺し | * 総合力、縦連打、交互連打、乱打、体力、ラスト殺し | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| ライン 23: | ライン 18: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| 【The 4th KONAMI Arcade Championship 予選対象譜面 KACコース2】 | 【The 4th KONAMI Arcade Championship 予選対象譜面 KACコース2】 | ||
難易度表/ダークオペラremix_ex.1555944417.txt.gz · 最終更新: by hyrorre(管理人)
