難易度投票所
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度投票所 [2023/01/15 11:34] – RSO | 難易度投票所 [2024/11/14 22:04] (現在) – RSO | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
| | ||
====== 難易度投票所 | ====== 難易度投票所 | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | **〈2024年難易度投票〉** | ||
+ | |||
+ | アンケート対象曲:UniLab未投票曲、Jam& | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | 投票日程:< | ||
+ | |||
+ | 追加投票 | ||
+ | [[https:// | ||
+ | 投票日程:< | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **〈2023年末難易度投票〉** | ||
+ | |||
+ | アンケート対象曲:VOLAQUASを除く、F/ | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | 投票日程:< | ||
+ | |||
+ | 追加投票:難易度変更曲 | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | 投票日程:< | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
**〈2022年末難易度投票〉** | **〈2022年末難易度投票〉** | ||
アンケート対象曲:解明リドルズ以前の未投票曲+UniLabデフォルト曲および版権曲 | アンケート対象曲:解明リドルズ以前の未投票曲+UniLabデフォルト曲および版権曲 | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
[[https:// | [[https:// | ||
ライン 23: | ライン 60: | ||
「Lv48~Lv50」+おまけ:2022/ | 「Lv48~Lv50」+おまけ:2022/ | ||
「Lv45~Lv47」+「Lv42~Lv44」:2022/ | 「Lv45~Lv47」+「Lv42~Lv44」:2022/ | ||
- | 詐称・逆詐称曲の追加投票・希望のあった曲の再投票:2022/ | + | 詐称・逆詐称曲の追加投票・希望のあった曲の再投票:2023/ |
注意事項 | 注意事項 | ||
ライン 38: | ライン 75: | ||
+ | 2021年より以前はコメントアウトしています。確認したい方は以前のリビジョンより確認してください。 | ||
+ | なお、Lv41以下は現実的に票数を集めるのが困難であるため、2014年ごろから当wikiの雑談所や5chの初中級スレで有志が提案→1週間ほど意見を待ってから反映という手法を取っているため、投票による指数ではありません。 | ||
+ | |||
+ | /* | ||
---- | ---- | ||
ライン 74: | ライン 115: | ||
2020年より以前はコメントアウトしています。確認したい方は以前のリビジョンより確認してください。 | 2020年より以前はコメントアウトしています。確認したい方は以前のリビジョンより確認してください。 | ||
- | /* | ||
**〈2020年末難易度投票〉** | **〈2020年末難易度投票〉** |
難易度投票所.1673750055.txt.gz · 最終更新: 2023/01/15 11:34 by RSO