ユーザ用ツール

サイト用ツール


その他:s乱クリア難易度表:s乱クリア難易度表2

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
その他:s乱クリア難易度表:s乱クリア難易度表2 [2024/08/30 22:16] RSOその他:s乱クリア難易度表:s乱クリア難易度表2 [2024/10/15 22:38] (現在) RSO
ライン 120: ライン 120:
 |@orange:47|[[難易度表:ハイパードラマティック(EX)|ハイパードラマティック(EX)]]|160|◯|@gold:◯|◯| |@gold:◯|@gold:◯|◯|◯| |@gold:◯| | | |@orange:47|[[難易度表:ハイパードラマティック(EX)|ハイパードラマティック(EX)]]|160|◯|@gold:◯|◯| |@gold:◯|@gold:◯|◯|◯| |@gold:◯| | |
 |@orange:47|[[難易度表:ハッピーハードコア(Im so Happy)(EX)|ハッピーハードコア(I’m so Happy)(EX)]]|181| |◯|@gold:◯| | | | | | |@gold:◯| | | |@orange:47|[[難易度表:ハッピーハードコア(Im so Happy)(EX)|ハッピーハードコア(I’m so Happy)(EX)]]|181| |◯|@gold:◯| | | | | | |@gold:◯| | |
-|@orange:47|[[難易度表:コンテンポラリーネイション(EX)|コンテンポラリーネイション(EX)]]|140|◯|@gold:◯|◯| |◯|◯|◯|◯|◯| | | | 
 |@orange:47|[[難易度表:ゾディアックオラクル1(EX)|ゾディアックオラクル1(EX)]]|180| |@gold:◯| |@gold:◯|@gold:◯| | | |@gold:◯| | | | |@orange:47|[[難易度表:ゾディアックオラクル1(EX)|ゾディアックオラクル1(EX)]]|180| |@gold:◯| |@gold:◯|@gold:◯| | | |@gold:◯| | | |
 |@orange:47|[[難易度表:Reconsideration(EX)|Reconsideration(EX)]]|150| | |@gold:◯|@gold:◯| | | | |◯| | | | |@orange:47|[[難易度表:Reconsideration(EX)|Reconsideration(EX)]]|150| | |@gold:◯|@gold:◯| | | | |◯| | | |
ライン 166: ライン 165:
 |@pink:48|[[難易度表:青天ノ霹レキ_ex|青天ノ霹レキ(EX)]]|185| |@gold:◯|◯| | |◯| | | | | | | |@pink:48|[[難易度表:青天ノ霹レキ_ex|青天ノ霹レキ(EX)]]|185| |@gold:◯|◯| | |◯| | | | | | |
 |@pink:48|[[難易度表:dragon_blade_-the_arrange-_ex|Dragon Blade -The Arrange-(EX)]]|130| | |@gold:◯|◯| | | | | |@gold:◯| | | |@pink:48|[[難易度表:dragon_blade_-the_arrange-_ex|Dragon Blade -The Arrange-(EX)]]|130| | |@gold:◯|◯| | | | | |@gold:◯| | |
 +|@orange:47|[[難易度表:コンテンポラリーネイション(EX)|コンテンポラリーネイション(EX)]]|140|◯|@gold:◯|◯| |◯|◯|◯|◯|◯| | | |
 |@orange:47|[[難易度表:中華ロック(EX)|中華ロック(EX)]]|180|@gold:◯|◯|◯| |@gold:◯|◯|◯|◯| | | | | |@orange:47|[[難易度表:中華ロック(EX)|中華ロック(EX)]]|180|@gold:◯|◯|◯| |@gold:◯|◯|◯|◯| | | | |
 |@orange:47|[[難易度表:昭和ノワール(EX)|昭和ノワール(EX)]]|225| |@gold:◯| | |@gold:◯| | |◯|@gold:◯|@gold:◯| | | |@orange:47|[[難易度表:昭和ノワール(EX)|昭和ノワール(EX)]]|225| |@gold:◯| | |@gold:◯| | |◯|@gold:◯|@gold:◯| | |
ライン 193: ライン 193:
 |@orange:47|[[難易度表:鴉_ex|鴉(EX)]]|200| |@gold:◯| | | | | | | | | | | |@orange:47|[[難易度表:鴉_ex|鴉(EX)]]|200| |@gold:◯| | | | | | | | | | |
 |@orange:47|[[難易度表:head_scratcher_ex|Head Scratcher(EX)]]|160| |◯|◯|◯| |@gold:◯| |◯| | | |@gold:◯| |@orange:47|[[難易度表:head_scratcher_ex|Head Scratcher(EX)]]|160| |◯|◯|◯| |@gold:◯| |◯| | | |@gold:◯|
 +|@orange:47|[[難易度表:stylus_ex|Stylus(EX)]]|165| | |@gold:◯|◯| | | | |@gold:◯| | | |
 |@gold:46|[[難易度表:超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)|超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)]]|196| | | | | | | | | | | | | |@gold:46|[[難易度表:超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)|超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)]]|196| | | | | | | | | | | | |
 |@gold:46|[[難易度表:ラボテクノ(EX)|ラボテクノ(EX)]]|190| | | | | | | | | | | | | |@gold:46|[[難易度表:ラボテクノ(EX)|ラボテクノ(EX)]]|190| | | | | | | | | | | | |
ライン 208: ライン 209:
 |@gold:46|[[難易度表:ノープラン・デイズ_ex|ノープラン・デイズ(EX)]]|210| |◯|◯| |◯|◯| | |◯| | | | |@gold:46|[[難易度表:ノープラン・デイズ_ex|ノープラン・デイズ(EX)]]|210| |◯|◯| |◯|◯| | |◯| | | |
 |@gold:46|[[難易度表:ドーナツホール_upper_ex|ドーナツホール(UPPER)(EX)]]|252|◯|@gold:◯|◯| |◯| | | |◯| | |◯| |@gold:46|[[難易度表:ドーナツホール_upper_ex|ドーナツホール(UPPER)(EX)]]|252|◯|@gold:◯|◯| |◯| | | |◯| | |◯|
-|@gold:46|[[難易度表:stylus_ex|Stylus(EX)]]|165| | |@gold:◯|◯| | | | |@gold:◯| | | | 
 |@yellow:45|[[難易度表:オリエンタルフォークロア(EX)|オリエンタルフォークロア(EX)]]|132| | | | | | | | | | | | | |@yellow:45|[[難易度表:オリエンタルフォークロア(EX)|オリエンタルフォークロア(EX)]]|132| | | | | | | | | | | | |
 |@yellow:45|[[難易度表:トザン(EX)|トザン(EX)]]|175| | | | | | | | | | | | | |@yellow:45|[[難易度表:トザン(EX)|トザン(EX)]]|175| | | | | | | | | | | | |
その他/s乱クリア難易度表/s乱クリア難易度表2.1725023792.txt.gz · 最終更新: 2024/08/30 22:16 by RSO

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki