ユーザ用ツール

サイト用ツール


その他:譜面画像製作案内ページ:譜面完成早見表

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
その他:譜面画像製作案内ページ:譜面完成早見表 [2024/07/18 05:00] – [UniLab] w.その他:譜面画像製作案内ページ:譜面完成早見表 [2024/11/21 11:16] (現在) – [Jam&Fizz] w.
ライン 27: ライン 27:
 /* |>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#cbff8a):COLOR(#000000):FLOOR INFECTION| */ /* |>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#cbff8a):COLOR(#000000):FLOOR INFECTION| */
 /* |>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):COLOR(#000000):KAC| */ /* |>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):COLOR(#000000):KAC| */
 +
 +===== Jam&Fizz =====
 +^TITLE^E^N^H^EX^
 +|  @#f5b2b2:<color #000000>版権曲</color>  |||||
 +|いーあるふぁんくらぶ **[UPPER]**|10|22|@#ffff77:[[難易度表:いーあるふぁんくらぶ_upper_h|34]]|@pink:[[難易度表:いーあるふぁんくらぶ_upper_ex|45]]|
 +|一触即発☆禅ガール **[UPPER]**|14|@#ffff77:[[難易度表:一触即発☆禅ガール_upper_n|33]]|@pink:[[難易度表:一触即発☆禅ガール_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:一触即発☆禅ガール_upper_ex|済]]|
 +|おくすり飲んで寝よう|5|19|@#ffff77:[[難易度表:おくすり飲んで寝よう_h|34]]|@#ffff77:[[難易度表:おくすり飲んで寝よう_ex|41]]|
 +|シャンティ|4|17|@#ffff77:[[難易度表:シャンティ_h|32]]|@#ffff77:[[難易度表:シャンティ_ex|40]]|
 +|ハルカナアルカナ|7|19|@#ffff77:[[難易度表:ハルカナアルカナ_h|37]]|@pink:[[難易度表:ハルカナアルカナ_ex|42]]|
 +|ビノミ|5|18|@#ffff77:[[難易度表:ビノミ_h|32]]|@pink:[[難易度表:ビノミ_ex|43]]|
 +|ラグトレイン|6|20|@#ffff77:[[難易度表:ラグトレイン_h|33]]|@#ffff77:[[難易度表:ラグトレイン_ex|40]]|
 +|  @#7fffd4:<color #000000>デフォルト曲</color>  |||||
 +|装填昇天エクソシスト|10|28|@#ffff77:[[難易度表:装填昇天エクソシスト_h|40]]|@pink:[[難易度表:装填昇天エクソシスト_ex|46]]|
 +|時が戻れば...|8|26|@#ffff77:[[難易度表:時が戻れば..._h|36]]|@pink:[[難易度表:時が戻れば..._ex|43]]|
 +|囚われの魔女人形|7|24|@#ffff77:[[難易度表:囚われの魔女人形_h|38]]|@pink:[[難易度表:囚われの魔女人形_ex|44]]|
 +|Bomb be love|12|27|@#ffff77:[[難易度表:Bomb be love_h|37]]|@pink:[[難易度表:Bomb be love_ex|44]]|
 +|BROADWAY QUEENS|10|26|@#ffff77:[[難易度表:BROADWAY QUEENS_h|38]]|@pink:[[難易度表:BROADWAY QUEENS_ex|45]]|
 +|Heavenly Good Morning!|12|27|@#ffff77:[[難易度表:Heavenly Good Morning!_h|39]]|@pink:[[難易度表:Heavenly Good Morning!_ex|46]]|
 +|How Many Eyes On You?|4|24|@#ffff77:[[難易度表:How Many Eyes On You_h|37]]|@pink:[[難易度表:How Many Eyes On You_ex|42]]|
 +|Hypernova|6|23|@#ffff77:[[難易度表:Hypernova_h|36]]|@#ffff77:[[難易度表:Hypernova_ex|41]]|
 +|Levitation Minneapolis|11|28|@#ffff77:[[難易度表:Levitation Minneapolis_h|41]]|@pink:[[難易度表:Levitation Minneapolis_ex|47]]|
 +|Que Sera Sera|9|27|@#ffff77:[[難易度表:Que Sera Sera_h|39]]|@pink:[[難易度表:Que Sera Sera_ex|45]]|
 +|storia|10|27|@#ffff77:[[難易度表:storia_h|41]]|@pink:[[難易度表:storia_ex|46]]|
 +|The Die is cast.|13|@#ffff77:[[難易度表:The Die is cast._n|29]]|@pink:[[難易度表:The Die is cast._h|42]]|@pink:[[難易度表:The Die is cast._ex|47]]|
 +|Tripping Jumping|12|27|@#ffff77:[[難易度表:Tripping Jumping_h|40]]|@pink:[[難易度表:Tripping Jumping_ex|46]]|
 +|  @#ffd700:<color #000000>EXTRA STAGE専用曲</color>  |||||
 +|Yum Yum OYACHU|16|@#ffff77:[[難易度表:Yum Yum OYACHU_n|33]]|@pink:[[難易度表:Yum Yum OYACHU_h|43]]|@pink:[[難易度表:Yum Yum OYACHU_ex|済]]|
 +|  @#ee7800:<color #000000>Poppin' Burger</color>  |||||
 +|Saturday's Reward|10|26|@#ffff77:[[難易度表:Saturday's Reward_h|38]]|@pink:[[難易度表:Saturday's Reward_ex|43]]|
 +|カレッジポップ / ペパーミントは私の敵 **[UPPER]**|--|@#ffff77:[[難易度表:カレッジポップ_upper_n|29]]|@#ffff77:[[難易度表:カレッジポップ_upper_h|39]]|@pink:[[難易度表:カレッジポップ_upper_ex|45]]|
 +|Surfing Area51|11|27|@pink:[[難易度表:Surfing Area51_h|42]]|@pink:[[難易度表:Surfing Area51_ex|46]]|
 +|NUスタイルロカビリー / Electronic or Treat! **[UPPER]**|--|@#ffff77:[[難易度表:NUスタイルロカビリー_upper_n|32]]|@#ffff77:[[難易度表:NUスタイルロカビリー_upper_h|41]]|@pink:[[難易度表:NUスタイルロカビリー_upper_ex|47]]|
  
 ===== UniLab ===== ===== UniLab =====
ライン 44: ライン 76:
 |強風オールバック|5|19|@#ffff77:[[難易度表:強風オールバック_h|29]]|@#ffff77:[[難易度表:強風オールバック_ex|済]]| |強風オールバック|5|19|@#ffff77:[[難易度表:強風オールバック_h|29]]|@#ffff77:[[難易度表:強風オールバック_ex|済]]|
 |レイドバックジャーニー|5|22|@#ffff77:[[難易度表:レイドバックジャーニー_h|33]]|@#ffff77:[[難易度表:レイドバックジャーニー_ex|39]]| |レイドバックジャーニー|5|22|@#ffff77:[[難易度表:レイドバックジャーニー_h|33]]|@#ffff77:[[難易度表:レイドバックジャーニー_ex|39]]|
 +|SUPER HEROINE!!|10|27|@#ffff77:[[難易度表:SUPER HEROINE!!_h|40]]|@pink:[[難易度表:SUPER HEROINE!!_ex|45]]|
 |  @#7fffd4:<color #000000>デフォルト曲</color>  ||||| |  @#7fffd4:<color #000000>デフォルト曲</color>  |||||
 |ポラリスノウタ|12|23|@#ffff77:[[難易度表:ポラリスノウタ_h|36]]|@pink:[[難易度表:ポラリスノウタ_ex|43]]| |ポラリスノウタ|12|23|@#ffff77:[[難易度表:ポラリスノウタ_h|36]]|@pink:[[難易度表:ポラリスノウタ_ex|43]]|
ライン 81: ライン 114:
 |Satan|15|@#ffff77:[[難易度表:Satan_n|31]]|@pink:[[難易度表:Satan_h|済]]|@pink:[[難易度表:Satan_ex|済]]| |Satan|15|@#ffff77:[[難易度表:Satan_n|31]]|@pink:[[難易度表:Satan_h|済]]|@pink:[[難易度表:Satan_ex|済]]|
 |粋 -IKI-|17|@#ffff77:[[難易度表:粋 -IKI-_n|31]]|@pink:[[難易度表:粋 -IKI-_h|44]]|@pink:[[難易度表:粋 -IKI-_ex|済]]| |粋 -IKI-|17|@#ffff77:[[難易度表:粋 -IKI-_n|31]]|@pink:[[難易度表:粋 -IKI-_h|44]]|@pink:[[難易度表:粋 -IKI-_ex|済]]|
-|マダーロック / Treasure Hoard **[UPPER]**|13|@#ffff77:[[難易度表:マダーロック_upper_n|32]]|@pink:[[難易度表:マダーロック_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:マダーロック_upper_ex|47]]|+|マダーロック / Treasure Hoard **[UPPER]**|13|@#ffff77:[[難易度表:マダーロック_upper_n|32]]|@pink:[[難易度表:マダーロック_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:マダーロック_upper_ex|]]|
 |SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-|15|@#ffff77:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_n|32]]|@pink:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_h|42]]|@pink:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_ex|済]]| |SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-|15|@#ffff77:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_n|32]]|@pink:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_h|42]]|@pink:[[難易度表:SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX-_ex|済]]|
 |萌えおこし電波ソング / めうめうぺったんたん!! **[UPPER]**|14|@#ffff77:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_n|31]]|@pink:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_ex|済]]| |萌えおこし電波ソング / めうめうぺったんたん!! **[UPPER]**|14|@#ffff77:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_n|31]]|@pink:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:萌えおこし電波ソング_upper_ex|済]]|
-|革命パッショネイト **[UPPER]**|16|@#ffff77:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_n|33]]|@pink:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_h|43]]|@pink:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_ex|済]]|+|革命パッショネイト **[UPPER]**|16|@#ffff77:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_n|33]]|@pink:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_h|]]|@pink:[[難易度表:革命パッショネイト_upper_ex|済]]|
 |Gabbalungang|15|@#ffff77:[[難易度表:Gabbalungang_n|30]]|@pink:[[難易度表:Gabbalungang_h|42]]|@pink:[[難易度表:Gabbalungang_ex|済]]| |Gabbalungang|15|@#ffff77:[[難易度表:Gabbalungang_n|30]]|@pink:[[難易度表:Gabbalungang_h|42]]|@pink:[[難易度表:Gabbalungang_ex|済]]|
 |Caldwell 99|11|28|@#ffff77:[[難易度表:Caldwell 99_h|39]]|@pink:[[難易度表:Caldwell 99_ex|45]]| |Caldwell 99|11|28|@#ffff77:[[難易度表:Caldwell 99_h|39]]|@pink:[[難易度表:Caldwell 99_ex|45]]|
ライン 114: ライン 147:
 |いばら姫|9|27|@#ffff77:[[難易度表:いばら姫_h|37]]|@pink:[[難易度表:いばら姫_ex|43]]| |いばら姫|9|27|@#ffff77:[[難易度表:いばら姫_h|37]]|@pink:[[難易度表:いばら姫_ex|43]]|
 |螺旋|9|25|@#ffff77:[[難易度表:螺旋_h|38]]|@pink:[[難易度表:螺旋_ex|45]]| |螺旋|9|25|@#ffff77:[[難易度表:螺旋_h|38]]|@pink:[[難易度表:螺旋_ex|45]]|
-|ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)|15|@#ffff77:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_n|31]]|@pink:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_h|43]]|@pink:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_ex|済]]|+|ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)|15|@#ffff77:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_n|31]]|@pink:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_h|]]|@pink:[[難易度表:ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix)_ex|済]]|
 |めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)|16|@#ffff77:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_n|29]]|@#ffff77:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_h|41]]|@pink:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_ex|済]]| |めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)|16|@#ffff77:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_n|29]]|@#ffff77:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_h|41]]|@pink:[[難易度表:めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix)_ex|済]]|
 |狼弦暴威|17|@#ffff77:[[難易度表:狼弦暴威_n|32]]|@pink:[[難易度表:狼弦暴威_h|42]]|@pink:[[難易度表:狼弦暴威_ex|済]]| |狼弦暴威|17|@#ffff77:[[難易度表:狼弦暴威_n|32]]|@pink:[[難易度表:狼弦暴威_h|42]]|@pink:[[難易度表:狼弦暴威_ex|済]]|
ライン 126: ライン 159:
 |Stylus|13|@#ffff77:[[難易度表:Stylus_n|31]]|@pink:[[難易度表:Stylus_h|42]]|@pink:[[難易度表:Stylus_ex|済]]| |Stylus|13|@#ffff77:[[難易度表:Stylus_n|31]]|@pink:[[難易度表:Stylus_h|42]]|@pink:[[難易度表:Stylus_ex|済]]|
 |Crazy Shuffle|9|27|@#ffff77:[[難易度表:Crazy Shuffle_h|36]]|@pink:[[難易度表:Crazy Shuffle_ex|45]]| |Crazy Shuffle|9|27|@#ffff77:[[難易度表:Crazy Shuffle_h|36]]|@pink:[[難易度表:Crazy Shuffle_ex|45]]|
-|speedstar[02]|14|@#ffff77:[[難易度表:speedstar[02]_n|作成中]]|@#ffff77:[[難易度表:speedstar[02]_h|済]]|@pink:[[難易度表:speedstar[02]_ex|済]]| 
 |少年A|12|@#ffff77:[[難易度表:少年A_n|31]]|@pink:[[難易度表:少年A_h|43]]|@pink:[[難易度表:少年A_ex|済]]| |少年A|12|@#ffff77:[[難易度表:少年A_n|31]]|@pink:[[難易度表:少年A_h|43]]|@pink:[[難易度表:少年A_ex|済]]|
 |what I wish|10|25|@#ffff77:[[難易度表:what I wish_h|38]]|@pink:[[難易度表:what I wish_ex|45]]| |what I wish|10|25|@#ffff77:[[難易度表:what I wish_h|38]]|@pink:[[難易度表:what I wish_ex|45]]|
ライン 147: ライン 179:
 |キリステゴメン **[UPPER]**|13|@#ffff77:[[難易度表:キリステゴメン_upper_n|32]]|@#ffff77:[[難易度表:キリステゴメン_upper_h|41]]|@pink:[[難易度表:キリステゴメン_upper_ex|済]]| |キリステゴメン **[UPPER]**|13|@#ffff77:[[難易度表:キリステゴメン_upper_n|32]]|@#ffff77:[[難易度表:キリステゴメン_upper_h|41]]|@pink:[[難易度表:キリステゴメン_upper_ex|済]]|
 |Liar×Girl|11|@#ffff77:[[難易度表:Liar×Girl_n|29]]|@#ffff77:[[難易度表:Liar×Girl_h|40]]|@pink:[[難易度表:Liar×Girl_ex|46]]| |Liar×Girl|11|@#ffff77:[[難易度表:Liar×Girl_n|29]]|@#ffff77:[[難易度表:Liar×Girl_h|40]]|@pink:[[難易度表:Liar×Girl_ex|46]]|
-|Hades Doll|16|@#ffff77:[[難易度表:Hades Doll_n|32]]|@pink:[[難易度表:Hades Doll_h|42]]|@pink:[[難易度表:Hades Doll_ex|49]]|+|Hades Doll|16|@#ffff77:[[難易度表:Hades Doll_n|32]]|@pink:[[難易度表:Hades Doll_h|42]]|@pink:[[難易度表:Hades Doll_ex|済]]| 
 +|Jazz is Rad|14|@#ffff77:[[難易度表:Jazz is Rad_n|30]]|@#ffff77:[[難易度表:Jazz is Rad_h|40]]|@pink:[[難易度表:Jazz is Rad_ex|済]]| 
 +|アモ|10|26|@#ffff77:[[難易度表:アモ_h|39]]|@pink:[[難易度表:アモ_ex|45]]| 
 +|encounter|13|@#ffff77:[[難易度表:encounter_n|30]]|@#ffff77:[[難易度表:encounter_h|41]]|@pink:[[難易度表:encounter_ex|済]]| 
 +|不可説不可説転|12|@#ffff77:[[難易度表:不可説不可説転_n|31]]|@#ffff77:[[難易度表:不可説不可説転_h|39]]|@pink:[[難易度表:不可説不可説転_ex|46]]| 
 +|閉塞的フレーション|14|27|@pink:[[難易度表:閉塞的フレーション_h|42]]|@pink:[[難易度表:閉塞的フレーション_ex|済]]| 
 +|残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY|8|24|@#ffff77:[[難易度表:残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY_h|40]]|@pink:[[難易度表:残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY_ex|46]]| 
 +|弾幕信仰|13|26|@#ffff77:[[難易度表:弾幕信仰_h|41]]|@pink:[[難易度表:弾幕信仰_ex|47]]| 
 +|UROBOROS OVERDIVE|12|@#ffff77:[[難易度表:UROBOROS OVERDIVE_n|31]]|@#ffff77:[[難易度表:UROBOROS OVERDIVE_h|41]]|@pink:[[難易度表:UROBOROS OVERDIVE_ex|47]]| 
 +|Megalara Garuda|15|@#ffff77:[[難易度表:Megalara Garuda_n|34]]|@pink:[[難易度表:Megalara Garuda_h|42]]|@pink:[[難易度表:Megalara Garuda_ex|済]]| 
 +|Megalara Garuda **[UPPER]**|20|@#ffff77:[[難易度表:Megalara Garuda_upper_n|37]]|@pink:[[難易度表:Megalara Garuda_upper_h|46]]|@pink:[[難易度表:Megalara Garuda_upper_ex|済]]|
  
 ===== 解明リドルズ ===== ===== 解明リドルズ =====
その他/譜面画像製作案内ページ/譜面完成早見表.1721246423.txt.gz · 最終更新: 2024/07/18 05:00 by w.

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki