@lightblue:原曲 | @lightgreen:リミックス曲 | @yellow:備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@lightblue:[カテ] | @lightblue:ジャンル名 | @lightblue:曲名 | @lightblue:アーティスト | @lightblue:BPM | @lightgreen:[カテ] | @lightgreen:ジャンル名 | @lightgreen:曲名 | @lightgreen:アーティスト | @lightgreen:BPM | |
[1] | what i want | THE RICHIE SISTERS | 124 | [2] | what i want (EURO MIX) | T・R・S | 139 | ポップン初のREMIX曲 | ||
ダンス | Hi-Tekno | Hi-Tekno | 140 | [4] | ダンスREMIX | Hi-Tekno Millennium mix | Hi-Tekno/Millennium Project | 140 | ||
ポップス | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | 142 | [4] | ポップスREMIX | I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ | SUGI & REO | 142 | ||
[9] | ポップスアンコール | I REALLY WANT TO HURT YOU | Q-MEX | 135 | ||||||
ボーナストラック | すれちがう二人 | aprésmidi | 136 | [4] | ボーナストラックREMIX | すれちがう二人 Millennium mix | aprésmidi/Millennium Project | 143 | ||
J-テクノ | Quick Master | act deft | 147 | [4] | J-テクノREMIX | Quick Master Millennium mix | act deft/milenium project | 147 | ||
[16] | J-テクノトランスREMIX | Quick Master -Naked TranceMix- | act deft remixed by SADA | 145 | ||||||
ラテン | El pais del sol | Senórita Rica | 106-109 | [15] | ラテンREMIX | El pais del sol(GIVE ME MORE SALSA MIX) | Berimbau '66 | 120 | ||
スパイ | SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | 156 | [16] | スパイREMIX | SPICY PIECE (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 90-180 | ||
[2] | エンカ | お江戸花吹雪 | 高田香里 | (57-)139 | [5] | エンカREMIX | お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by SEIYA | 139 | |
ガーリィ | Love Is Strong To The Sky | SAORI | 119 | [5] | ガーリィREMIX | Love Is Strong To The Sky~V.B.-Remaster | SAORI | 120 | ||
ネオアコ | (fly higher than)the stars | SUGI & REO | 154 | [5] | ネオアコREMIX | fly higher(than the stars) 2 STEP mix | DJ Simon | 132 | ||
メロウ | 光の季節 | ANNA | 109 | [9] | メロウREMIX | 光の季節 | 新谷さなえ | 116 | ||
ヴィジュアル | WHITE BIRDS | violent age | 122 | [15] | ヴィジュアルREMIX | WHITE BIRDS (Mirage Mix) | T-BONE | 122 | ||
[3] | ケルト | 水中家族のテーマ | パーキッツ | 110 | [9] | 水中家族のテーマ(LONG) | パーキッツ | 110 | ショート版が追加H・EX譜面化 | |
[4] | ヴィジュアル2 | Cry Out | good-cool feat. KöHey from Medical Trance Peach | 184 | [7] | ヴィジュアル2REMIX | Cry Out (Superior Mix) | good-cool feat. KöHey | 180 | |
ナイトアウト | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | 140 | [7] | ナイトアウトREMIX | 透明なマニキュア moonlit mix | Kiyommy+Seiya | 132 | ||
パッション | 今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | 162 | [8] | パッションLIVE | 今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | 162 | ライブバージョン | |
君を壊したい | 新堂敦士 | 133 | [8] | 君を壊したい | 新堂敦士 | 133 | ライブバージョン | |||
フレンドリー | Over The Rainbow | パーキッツ | 140 | [8] | フレンドリーLIVE | Over The Rainbow | パーキッツ | 140 | ライブバージョン | |
夢添うてぃ | Y.Morio&MINEHAHA | 130 | [9] | 夢添うてぃ (desmix) | Des-ROW | 130-170 | ||||
[18] | デスナワ | 夢添うてぃ(desmix2010) | Des-ROW | 130-170 | Des-ROWカバー | |||||
WE TWO ARE ONE | Lala Moore | 160 | [9] | WE TWO ARE ONE(LONG) | Lala Moore | 160 | ショート版が追加EX譜面化 | |||
カラオケ | 愛言葉~アイコトバ | 課長とマミちゃん | 133 | [19] | カラオケREMIX | 愛言葉~アイコトバ ~CYBER VIP ECHO MIX~ | ヨシコとケンジ | 116(-196) | ||
[5] | 君が好きだよ ~守って守ってあげるから | 新堂敦士 | 105-108 | [5] | 君が好きだよ ~守って守ってあげるから…Folky Version | 新堂敦士 | 105-108 | |||
フレンチポップ | une fille dans la pluie | Fabienne Haber | 142 | [5] | フレンチポップJ | une fille dans la pluie | 新谷さなえ | 142 | ||
[9] | une fille dans la pluie(LONG) | 新谷さなえ | 134 | ショート版がJ版の追加H・EX譜面化 | ||||||
ソフトロック | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT | 178 | [7] | ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT | 178 | ||
ニューエイジ | 龍舞~DRAGON DANCE | WORLD SEQUENCE | 130 | [7] | ニューエイジREMIX | 龍舞~DRAGON DANCE Revision-2 | WORLD SEQUENCE | 130 | ||
ハイテンション | どうなっちゃったって | チャーミングス | 169 | [9] | 어찌됐든(オッチ ドゥェ テゥン) | Ahn Sungyoon | 169 | |||
コミックソング | 天麩羅兄弟 | TEMPULA BROS. | 171 | [11] | ドラムンフライ | テンプラ揚三 | GARIBEN KEN | 171 | ||
[6] | メロコア | H@ppy Choice | good-cool feat.すわひでお | 168 | [8] | メロコアLIVE | H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | 162 | ライブバージョン |
[16] | メロコアG | @n H@ppy Choice | 新谷さなえ | 162 | ||||||
ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 143-172 | [9] | 大見解(LONG) | Des-ROW・組 | 143-172 | ショート版が追加EX譜面化 | ||
[16] | ヒップロックREMIX | 大見解の新見解 | CALF | 142-170 | ||||||
Foundation of Our Love | dj TAKA feat. ASAKO | 140 | [18] | トランスユーロREMIX | Foundation of You (DJ Command mix) | 水橋舞 | 154 | |||
テクノカヨウ | うるとら★ボーイ | V.C.O. featuring Yuko Asai | 150 | [19] | テクノカヨウREMIX | うるとら★ボーイ NAUGHTY BOY remix | V.C.O featuring Yuko Asai RMX by ELEKTEL | 150 | ||
エヴァーポップ | 2nd ADVENTURE | Jimmy Weckl | 115 | [20] | エヴァーポップREMIX | 2nd ADVENTURE (AGAIN) | Jimmy Weckl remixed by DJ Simon | 181 | ||
[7] | ショウワカヨウ | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジSKA-爆弾 feat.MAKI | 142-210 | [9] | ショウワカヨウREMIX | 林檎と蜂蜜(美味しさ倍増MIX) | APPLE MAN | 260 | |
スウェディッシュ | カモミール・バスルーム | 常磐ゆう | 168 | [9] | カモミール・バスルーム(LONG) | 常磐ゆう | 168 | |||
ハードロック | SA-DA-ME | good-cool feat.すわひでお | 128 | [9] | SA-DA-ME(LONG) | good-cool feat.すわひでお | 128 | |||
ミスティ | platonic love | N.A.R.D | 125 | [9] | blue moon sea | N.A.R.D feat.Lala Moore | 120 | |||
[16] | LONGの短縮版 | |||||||||
プレシャス | スウィーツ | natural bear | 127 | [10] | プレシャスアンコール | スウィーツ~instrumental | private states | (61-)115 | ||
デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | 102-205 | [11] | テクノボー | 夜間行殺法 | オタッキースズキ | 120 | ||
レトロフューチャー | Passacaglia | POST MODERN | 128 | [19] | レトロフューチャーREMIX | Passacaglia (J-RAVE MIX) | Postmodern RMX by 742 | 151-152 | ||
[8] | ジグ | Tir na n'Og | WORLD SEQUENCE | 110 | [16] | ジグREMIX | Tir na n'Og (Europa GT Remix) | inOak | 220 | |
ハウシーポップ | 新谷さなえ | 会社はワタシで廻ってる!? | 128 | [16] | タワシーポップ | 愛車はタワシで洗ってる!? | すわひでお | 128 | ||
フラワーポップ | Marigold | SHORTCUT | 165 | [19] | フラワーポップREMIX | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | SHORTCUT rmx by ROMANTIC PRODACTION | 190 | ||
ピラミッド | 永遠という名の媚薬 | THE NEXT FILE | 70-130(-270) | [20] | ピラミッドREMIX | 永遠という名の媚薬 ~Pyramid Power・Death Match ver.~ | THE NEXT FILE remixed by Dp.Honda | 70-225 | ||
[9] | 大河ドラマ | 雪の華 | NAYA~N交響楽団 | (35-)72-118 | [11] | 大河REMIX | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix- | moonlit | (45-)72-145 | |
ミサ | Requiem | St.NAYA~N | (80-)112 | [11] | メサリミ | D-groove REQ | D-crew | (85-)224 | ||
タブランベース | ナタラディーン | Q-Mex | 156 | [19] | タブランベースREMIX | ナタラディーン (Raja Maharaja mix) | Q-Mex RMX by Auridy | 161 | ||
[10] | アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(djTAKA/wac) | 136-147 | [15] | アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 140 | |
テクノガール | 魔法的新定義 | うらら | 153 | [20] | テクノガールREMIX | 魔法的新定義 electro mix | うらら remixed by slake | 135 | ||
[11] | エレゴス | the keel | Akino | 133 | [16] | エレゴスREMIX | the keel (Nu-Style Gabba mix) | teranoid | 173 | |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | (67-)95-148 | [18] | モンゴルREMIX | 怒れる大きな白い馬 ~S.S.D.の役~ | M.B.D Rmx by S.S.D. | 110-152 | ||
[12] | プロポーズ | ふたりのマニフェスト | 肥塚良彦 | 148 | [15] | プロポーズREMIX | ふたりのマニフェスト(Circle of the afternoon MIX) | DJ SIMON | 147?(-296) | |
トーキョーロマン | 恋する東京 | パーキッツ | 125 | [17] | トーキョーロマンREMIX | 恋する東京 SF_P5 ElePop Mix | パーキッツ Rmx by Sota Fujimori | 132 | ||
フロウビート | CURUS | D-crew | 184-188 | [17] | メタルフロウ | CURUS-M (ditty) | Des-crew | 185 | ||
流星RAVE | 流星☆ハニー | 新谷あきら | 148 | [17] | 流星RAVE REMIX | 流星☆ハニー Perforation Mix | 新谷あきら Rmx by good-cool | 148 | ||
ハッピーキュートコア | starmine (pop'n mixxx) | Ryu☆ | 174 | [18] | ハッピーキュートロック | starmine -swallowtail mix- | ピンクターボ | 187 | 原曲はIIDXのstarmine | |
アジアンコンチェルト | 鳳凰 | 菜楊 | 74 | [20] | アジアンコンチェルトREMIX | 鳳凰 ~Chinese Phoenix Mix~ | 菜楊 arranged by Mutsuhiko Izumi | 160 | ||
[13] | ハッピーJヴォーグ | Spring Comes Around | Sota Fujimori | 124 | [17] | ハッピーJヴォーグREMIX | Spring Comes Around (In Like a Lion) | Sota Fujimori Rmx by wac | 159 | |
ハードPf | ƒƒƒƒƒ | Five Hammer | 138 | [17] | ハードPf+ | ƒƒƒƒƒ op.2 | Five Hammer | 266 | ||
メガネロック | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 190 | [18] | メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI | 182 | ||
ダークオペラ | Der Wald | エレハモニカ | 160 | [20] | ダークオペラREMIX | Der Wald (kors k Remix) | エレハモニカ remixed by kors k | 170 | ||
カーニバル | ポップンカーニバルマーチ | TOMOSUKE MARCHING BAND | 143 | [CS13] | ナイトメアカルーセル | カーニバルの主題による人形のためのいびつな狂想曲 | 楽士カンタビレオ | 80-150 | ||
ユーラシアロック | Infinity Blue | 桜井零士 | 190 | [CS13] | 空へ続く道~Infinity∞MIX | 桜井零士 | 190 | リミックスはAC未収録 | ||
[14] | フィーバーロボ | 踊るフィーバーロボ | ダニエル&eimy と よしくん | 160 | [17] | フィーバーロボREMIX | 踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix | D&E&Y Rmx by kors k as disconation | 163 | |
ちびっこアイドル | オトメルンバ♪ | るるるSYSTEM | 168 | [20] | ちびっこアイドルREMIX | オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX | るるるSYSTEM remixed by L.E.D.-G | 200 | ||
[15] | ニエンテ | neu | 少年ラジオ | 95(199) | [PMP2] | リナシタ | uən | 少年ラジオ | 200 | |
撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | [ec] | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 163 | |||
[16] | アンビション | existence | parsec | 110-138 | [SP] | アンビション ポプコネ | existence(エレクトロポップン!MIX) | parsec connected by CapsColte | 150 | |
[17] | 忍者メタル | 背水之陣 | すわひでお | 164 | [SP] | 忍者メタル ポプコネ | 背水之陣 (Kagutsuchi Remix) | すわひでお connected by Kagutsuchi | 210 | |
[18] | オリエンタルフォークロア | 旗 | Akino | 132 | [うさ] | 旗(Mystic Mix) | Mystic Moon | 160 | ||
撫子メタル | 黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 150 | [ec] | 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 150 | |||
[19] | フロンティア | 探検ノート | PON feat.ふじのマナミ | 142 | [19] | ストリートチューン | 探検ノート(Street Style) | PON | 284 | |
キルト | Des-Sana+wpt9 | 178 | [うさ] | キルト(Patchworker RMX) | Patchworker's System | 188 | ||||
[20] | ハッピーラブゲイザー | 恋愛観測 | NU-KO | 188 | [LT] | 恋愛観測 -VENUS Mix- | VENUS | 188 | ||
[SP] | スカーレット | 紅焔 | PON | 175 | [LT] | 紅焔(Live Version) | Power Of Nature Special Band | 175 | ライブバージョン | |
[CS1] | J-ポップ | Life | Haya-P & Maru | 110 | [CS BH!] | Life | Haya-P & Maru | 96-113 | リミックスはAC未収録 | |
テクノ'80 | Water Melon Woman | NAKATEK | 115 | [CS BH!] | Water Melon Woman | NAKATEK | 115 | リミックスはAC未収録 | ||
[CS2] | J-ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | 128 | [7] | J-ガラージポップREMIX | Miracle Moon~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project featuring Sana | 138 | |
キュート | 取り返してやる!~Again,My Lovery Day~ | Akko's | 134 | [CS BH!] | 取り返してやる!~Again,My Lovery Day~ | Akko's | 134 | リミックスはAC未収録 | ||
[CS3] | ポジティブ | Candy Blue | 浅井裕子 | 112 | [5] | ポジティブREMIX | Candy Blue~Vocal Best Version | 浅井裕子 | 96 | |
グルーブロック | 赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | 107 | [8] | グルーブロックLIVE | 赤いリンゴ | Sana | 110 | ライブバージョン・Sanaカバー | |
プレリュード | Streams | Waldeus von devjak | 179 | [CS9] | Streams(LONG) | Waldeus von devjak | 45-180 | ロングはAC未収録 | ||
[CS5] | セイシュンing | くまのきよみ | 160 | [CS9] | セイシュンing(LONG) | くまのきよみ | 160 | どちらもAC未収録 | ||
[CS6] | シンパシー | Usual Days | EGOISTIC LEMONTEA | 130-134 | [CS9] | Usual Days(LONG) | EGOISTIC LEMONTEA | 129-134 | ロングはAC未収録 | |
[CS12] | 脱皮~Knock Out Regrets~ | MAKICOLOR(#000):@TOGO.BAND | 180 | [CS12] | Knock Out Regrets | MAKICOLOR(#000):@TOGO.BAND | 180 | どちらもAC未収録 英語版はDDR収録 |
||
[ee] | ギターパンク | Happy Man | Mutsuhiko Izumi | 180 | [CS13] | ヒツゼンでしょ!(Happy Man Japanese Version) | あーたん | 180 | リミックスはAC未収録 | |
[リズ] | Des-ROW | 188 | [うさ] | LEAD Gravity(M) | Des-ROW | 188 | 原曲はAC未収録 |
—
@lightblue:原曲 | @lightgreen:リミックス曲 | @yellow:備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@lightblue:[カテ] | @lightblue:ジャンル名 | @lightblue:曲名 | @lightblue:アーティスト | @lightblue:BPM | @lightgreen:[カテ] | @lightgreen:ジャンル名 | @lightgreen:曲名 | @lightgreen:アーティスト | @lightgreen:BPM | |
[1] | what i want | THE RICHIE SISTERS | 124 | [2] | what i want (EURO MIX) | T・R・S | 139 | ポップン初のREMIX曲 | ||
[1] | ダンス | Hi-Tekno | Hi-Tekno | 140 | [4] | ダンスREMIX | Hi-Tekno Millennium mix | Hi-Tekno/Millennium Project | 140 | |
[1] | ポップス | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | 142 | ポップスREMIX | I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ | SUGI & REO | 142 | ||
[1] | ボーナストラック | すれちがう二人 | aprésmidi | 136 | ボーナストラックREMIX | すれちがう二人 Millennium mix | aprésmidi/Millennium Project | 143 | ||
[1] | J-テクノ | Quick Master | act deft | 147 | J-テクノREMIX | Quick Master Millennium mix | act deft/milenium project | 147 | ||
[2] | エンカ | お江戸花吹雪 | 高田香里 | (57-)139 | [5] | エンカREMIX | お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by SEIYA | 139 | |
[2] | ガーリィ | Love Is Strong To The Sky | SAORI | 119 | ガーリィREMIX | Love Is Strong To The Sky~V.B.-Remaster | SAORI | 120 | ||
[2] | ネオアコ | (fly higher than)the stars | SUGI & REO | 154 | ネオアコREMIX | fly higher(than the stars) 2 STEP mix | DJ Simon | 132 | ||
[5] | 君が好きだよ ~守って守ってあげるから | 新堂敦士 | 105-108 | 君が好きだよ ~守って守ってあげるから…Folky Version | 新堂敦士 | 105-108 | ||||
[5] | フレンチポップ | une fille dans la pluie | Fabienne Haber | 142 | フレンチポップJ | une fille dans la pluie | 新谷さなえ | 142 | ||
[CS3] | ポジティブ | Candy Blue | 浅井裕子 | 112 | ポジティブREMIX | Candy Blue~Vocal Best Version | 浅井裕子 | 96 | ||
[4] | ヴィジュアル2 | Cry Out | good-cool feat. KöHey from Medical Trance Peach | 184 | [7] | ヴィジュアル2REMIX | Cry Out (Superior Mix) | good-cool feat. KöHey | 180 | |
[4] | ナイトアウト | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | 140 | ナイトアウトREMIX | 透明なマニキュア moonlit mix | Kiyommy+Seiya | 132 | ||
[5] | ソフトロック | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT | 178 | ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT | 178 | ||
[5] | ニューエイジ | 龍舞~DRAGON DANCE | WORLD SEQUENCE | 130 | ニューエイジREMIX | 龍舞~DRAGON DANCE Revision-2 | WORLD SEQUENCE | 130 | ||
[CS2] | J-ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | 128 | J-ガラージポップREMIX | Miracle Moon~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project featuring Sana | 138 | ||
[4] | パッション | 今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | 162 | [8] | パッションLIVE | 今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | 162 | ライブバージョン |
[4] | 君を壊したい | 新堂敦士 | 133 | 君を壊したい | 新堂敦士 | 133 | ライブバージョン | |||
[4] | フレンドリー | Over The Rainbow | パーキッツ | 140 | フレンドリーLIVE | Over The Rainbow | パーキッツ | 140 | ライブバージョン | |
[6] | メロコア | H@ppy Choice | good-cool feat.すわひでお | 168 | メロコアLIVE | H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | 162 | ライブバージョン | |
[CS3] | グルーブロック | 赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | 107 | グルーブロックLIVE | 赤いリンゴ | Sana | 110 | ライブバージョン・Sanaカバー | |
[1] | ポップス | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | 142 | [9] | ポップスアンコール | I REALLY WANT TO HURT YOU | Q-MEX | 135 | |
[2] | メロウ | 光の季節 | ANNA | 109 | メロウREMIX | 光の季節 | 新谷さなえ | 116 | ||
[4] | 夢添うてぃ | Y.Morio&MINEHAHA | 130 | 夢添うてぃ (desmix) | Des-ROW | 130-170 | ||||
[5] | ハイテンション | どうなっちゃったって | チャーミングス | 169 | 어찌됐든(オッチ ドゥェ テゥン) | Ahn Sungyoon | 169 | |||
[7] | ショウワカヨウ | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジSKA-爆弾 feat.MAKI | 142-210 | ショウワカヨウREMIX | 林檎と蜂蜜(美味しさ倍増MIX) | APPLE MAN | 260 | ||
[3] | ケルト | 水中家族のテーマ | パーキッツ | 110 | 水中家族のテーマ(LONG) | パーキッツ | 110 | ショート版が追加H・EX譜面化 | ||
[4] | WE TWO ARE ONE | Lala Moore | 160 | WE TWO ARE ONE(LONG) | Lala Moore | 160 | ショート版が追加EX譜面化 | |||
[5] | フレンチポップ | une fille dans la pluie | Fabienne Haber | 142 | une fille dans la pluie(LONG) | 新谷さなえ | 134 | ショート版がJ版の追加H・EX譜面化 | ||
[6] | ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 143-172 | 大見解(LONG) | Des-ROW・組 | 143-172 | ショート版が追加EX譜面化 | ||
[7] | スウェディッシュ | カモミール・バスルーム | 常磐ゆう | 168 | カモミール・バスルーム(LONG) | 常磐ゆう | 168 | |||
[7] | ハードロック | SA-DA-ME | good-cool feat.すわひでお | 128 | SA-DA-ME(LONG) | good-cool feat.すわひでお | 128 | |||
[7] | ミスティ | platonic love | N.A.R.D | 125 | blue moon sea | N.A.R.D feat.Lala Moore | 120 | |||
[7] | プレシャス | スウィーツ | natural bear | 127 | [10] | プレシャスアンコール | スウィーツ~instrumental | private states | (61-)115 | |
[5] | コミックソング | 天麩羅兄弟 | TEMPULA BROS. | 171 | [11] | ドラムンフライ | テンプラ揚三 | GARIBEN KEN | 171 | |
[7] | デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | 102-205 | テクノボー | 夜間行殺法 | オタッキースズキ | 120 | ||
[9] | 大河ドラマ | 雪の華 | NAYA~N交響楽団 | (35-)72-118 | 大河REMIX | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix- | moonlit | (45-)72-145 | ||
[9] | ミサ | Requiem | St.NAYA~N | (80-)112 | メサリミ | D-groove REQ | D-crew | (85-)224 | ||
[1] | ラテン | El pais del sol | Senórita Rica | 106-109 | [15] | ラテンREMIX | El pais del sol(GIVE ME MORE SALSA MIX) | Berimbau '66 | 120 | |
[2] | ヴィジュアル | WHITE BIRDS | violent age | 122 | ヴィジュアルREMIX | WHITE BIRDS (Mirage Mix) | T-BONE | 122 | ||
[10] | アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(djTAKA/wac) | 136-147 | アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 140 | ||
[12] | プロポーズ | ふたりのマニフェスト | 肥塚良彦 | 148 | プロポーズREMIX | ふたりのマニフェスト(Circle of the afternoon MIX) | DJ SIMON | 147?(-296) | ||
[1] | J-テクノ | Quick Master | act deft | 147 | [16] | J-テクノトランスREMIX | Quick Master -Naked TranceMix- | act deft remixed by SADA | 145 | |
[1] | スパイ | SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | 156 | スパイREMIX | SPICY PIECE (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 90-180 | ||
[6] | ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 143-172 | ヒップロックREMIX | 大見解の新見解 | CALF | 142-170 | ||
[6] | メロコア | H@ppy Choice | good-cool feat.すわひでお | 168 | メロコアG | @n H@ppy Choice | 新谷さなえ | 162 | ||
[7] | ミスティ | platonic love | N.A.R.D | 125 | LONGの短縮版 | |||||
[8] | ジグ | Tir na n'Og | WORLD SEQUENCE | 110 | ジグREMIX | Tir na n'Og (Europa GT Remix) | inOak | 220 | ||
[8] | ハウシーポップ | 新谷さなえ | 会社はワタシで廻ってる!? | 128 | タワシーポップ | 愛車はタワシで洗ってる!? | すわひでお | 128 | ||
[11] | エレゴス | the keel | Akino | 133 | エレゴスREMIX | the keel (Nu-Style Gabba mix) | teranoid | 173 | ||
[12] | トーキョーロマン | 恋する東京 | パーキッツ | 125 | [17] | トーキョーロマンREMIX | 恋する東京 SF_P5 ElePop Mix | パーキッツ Rmx by Sota Fujimori | 132 | |
[12] | フロウビート | CURUS | D-crew | 184-188 | メタルフロウ | CURUS-M (ditty) | Des-crew | 185 | ||
[12] | 流星RAVE | 流星☆ハニー | 新谷あきら | 148 | 流星RAVE REMIX | 流星☆ハニー Perforation Mix | 新谷あきら Rmx by good-cool | 148 | ||
[13] | ハッピーJヴォーグ | Spring Comes Around | Sota Fujimori | 124 | ハッピーJヴォーグREMIX | Spring Comes Around (In Like a Lion) | Sota Fujimori Rmx by wac | 159 | ||
[13] | ハードPf | ƒƒƒƒƒ | Five Hammer | 138 | ハードPf+ | ƒƒƒƒƒ op.2 | Five Hammer | 266 | ||
[14] | フィーバーロボ | 踊るフィーバーロボ | ダニエル&eimy と よしくん | 160 | フィーバーロボREMIX | 踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix | D&E&Y Rmx by kors k as disconation | 163 | ||
[4] | 夢添うてぃ | Y.Morio&MINEHAHA | 130 | [18] | デスナワ | 夢添うてぃ(desmix2010) | Des-ROW | 130-170 | Des-ROWカバー | |
[6] | Foundation of Our Love | dj TAKA feat. ASAKO | 140 | トランスユーロREMIX | Foundation of You (DJ Command mix) | 水橋舞 | 154 | |||
[11] | モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | (67-)95-148 | モンゴルREMIX | 怒れる大きな白い馬 ~S.S.D.の役~ | M.B.D Rmx by S.S.D. | 110-152 | ||
[12] | ハッピーキュートコア | starmine (pop'n mixxx) | Ryu☆ | 174 | ハッピーキュートロック | starmine -swallowtail mix- | ピンクターボ | 187 | 原曲はIIDXのstarmine | |
[13] | メガネロック | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 190 | メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI | 182 | ||
[4] | カラオケ | 愛言葉~アイコトバ | 課長とマミちゃん | 133 | [19] | カラオケREMIX | 愛言葉~アイコトバ ~CYBER VIP ECHO MIX~ | ヨシコとケンジ | 116(-196) | |
[6] | テクノカヨウ | うるとら★ボーイ | V.C.O. featuring Yuko Asai | 150 | テクノカヨウREMIX | うるとら★ボーイ NAUGHTY BOY remix | V.C.O featuring Yuko Asai RMX by ELEKTEL | 150 | ||
[7] | レトロフューチャー | Passacaglia | POST MODERN | 128 | レトロフューチャーREMIX | Passacaglia (J-RAVE MIX) | Postmodern RMX by 742 | 151-152 | ||
[8] | フラワーポップ | Marigold | SHORTCUT | 165 | フラワーポップREMIX | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | SHORTCUT rmx by ROMANTIC PRODACTION | 190 | ||
[9] | タブランベース | ナタラディーン | Q-Mex | 156 | タブランベースREMIX | ナタラディーン (Raja Maharaja mix) | Q-Mex RMX by Auridy | 161 | ||
[19] | フロンティア | 探検ノート | PON feat.ふじのマナミ | 142 | ストリートチューン | 探検ノート(Street Style) | PON | 284 | ||
[6] | エヴァーポップ | 2nd ADVENTURE | Jimmy Weckl | 115 | [20] | エヴァーポップREMIX | 2nd ADVENTURE (AGAIN) | Jimmy Weckl remixed by DJ Simon | 181 | |
[8] | ピラミッド | 永遠という名の媚薬 | THE NEXT FILE | 70-130(-270) | ピラミッドREMIX | 永遠という名の媚薬 ~Pyramid Power・Death Match ver.~ | THE NEXT FILE remixed by Dp.Honda | 70-225 | ||
[10] | テクノガール | 魔法的新定義 | うらら | 153 | テクノガールREMIX | 魔法的新定義 electro mix | うらら remixed by slake | 135 | ||
[12] | アジアンコンチェルト | 鳳凰 | 菜楊 | 74 | アジアンコンチェルトREMIX | 鳳凰 ~Chinese Phoenix Mix~ | 菜楊 arranged by Mutsuhiko Izumi | 160 | ||
[13] | ダークオペラ | Der Wald | エレハモニカ | 160 | ダークオペラREMIX | Der Wald (kors k Remix) | エレハモニカ remixed by kors k | 170 | ||
[14] | ちびっこアイドル | オトメルンバ♪ | るるるSYSTEM | 168 | ちびっこアイドルREMIX | オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX | るるるSYSTEM remixed by L.E.D.-G | 200 | ||
[16] | アンビション | existence | parsec | 110-138 | [SP] | アンビション ポプコネ | existence(エレクトロポップン!MIX) | parsec connected by CapsColte | 150 | |
[17] | 忍者メタル | 背水之陣 | すわひでお | 164 | 忍者メタル ポプコネ | 背水之陣 (Kagutsuchi Remix) | すわひでお connected by Kagutsuchi | 210 | ||
[20] | ハッピーラブゲイザー | 恋愛観測 | NU-KO | 188 | [LT] | 恋愛観測 -VENUS Mix- | VENUS | 188 | ||
[SP] | スカーレット | 紅焔 | PON | 175 | 紅焔(Live Version) | Power Of Nature Special Band | 175 | ライブバージョン | ||
