CN | ポプともID | レベル | 対戦ランク | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | バシュウ | 878090119622 | 最高50安定49 | 49以下リナポパDD西馬込含め全埋。98.05 | |
No.2 | |||||
No.3 | アンリ | 385610042966 | 最高49安定47 | ||
No.4 | としくん | 904170058774 | 最高48安定41 |
No.6 | ちお | 540330103510 | 最高48安定42 | ||
No.7 | Kiri | 074411005558 | 最高50安定48 | 48埋め 49残りポパ 97.70 |
No.10 | ろくもじ | 167211098518 | 最高49安定45 | ||
No.11 | にえんて | 800650035078 | 最高50安定48 | 残りサイダー | |
No.12 | ハラペコ | 070410004390 | 最高48安定46 | ||
No.13 | でくれしぇす | 290091119846 | 最高49安定42 | B~A | 埋:48 MaxFC:45 MaxPF:45 |
No.14 | — | ———— | — |
No.16 | やち | 027051081350 | 最高49安定47 |
No.19 | ひいらぎ | 289611152518 | 最高48安定46 |
No.20 | Dearka | 578890040758 | 最高50安定49 |
CENTER:次へ