CENTER:2011/1/4 現在
| 譜面 | 総クリア数 | ノーバッドメダル数 | パーフェクトメダル数 |
| 5ボタン | 846 | 0 | 846 |
| Normal | 846 | 2 <color red>*1</color> | 844 |
| Hyper | 803 <color red>*2</color> | 30 | 772 |
| EX | 639 | 132 | 451 |
| ALL譜面 | 3134 | 164 | 2913 |
CENTER:*1 未パフェ(ノーバッド):ヒップロック2,スパイREMIX
CENTER:*2 未フルコン(クリア) :スクリーン
CENTER:
CENTER:ポップン19 TUNE STREET メダル簡易表(2011/1/4)
CENTER:★=パフェ,◆=ノーバッド,■=クリア,□=未クリア,無=未プレイ
| ジャンル | NORMAL | HYPER | EX | 5ボタン |
| アンデスヒーリング | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 80'sプリティポップ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Pfポップ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| エレクトリックダンスウェーヴ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ストリートチューン | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ネオヴィジュアル | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ハイパードラマティック | ★ | ★ | ■ | ★ |
| ウィンターキュートロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ハイスピード幻想チューン | ★ | ★ | ★ | ★ |
| フォークロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| プログレタンゴ | ★ | ★ | ■ | ★ |
| メカニカルジャズ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アメポップ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| おしゃまスウィング | ★ | ★ | ■ | ★ |
| ルーニックエア | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| J-ネクストポップ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ラボテクノ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ヴェルヴェットバレットヒット | ★ | ★ | ■ | ★ |
| 胸キュン☆マレット | ★ | ★ | ★ | ★ |
| サイバーメタル | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| さんぽ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ソラニン | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ウォーアイニー | ★ | ★ | ★ | ★ |
| only my railgun | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ハマナスの花 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| DRAGON SOUL | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ミス・パラレルワールド | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アルクアラウンド | ★ | ★ | ★ | ★ |
| じょいふる | ★ | ★ | ★ | ★ |
| イノセント3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 隠し曲 | ||||
| スターヒロイン | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アイドルウェーヴ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ビートニク | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| 追加・復活譜面 | ||||
| マサラ | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| ケルト | ★ | ★ | ★ | ★ |
| キャンディポップ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ハート | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| ガールズロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ガールズロック | ★ | ★ | ◆ | ★ |
| ソツギョウ | ★ | ★ | - | ★ |
CENTER:最近の取得メダル
CENTER:2011/1/4
CENTER:ハイスピード幻想チューン EX パフェ
CENTER:2011/1/2
CENTER:アンデスヒーリング EX パフェ
CENTER:12/31
CENTER:ルーニックエア EX フルコン
CENTER:12/23
CENTER:サイバーメタル EXフルコン
CENTER:12/20
CENTER:スターヒロインN,H,EX、アイドルウェーヴN,H,EX、ビートニクN,H パフェ、ビートニクEX フルコン
CENTER: —————↓ポップン18時代↓——————-
CENTER:ポップン18終了時メダル
| 譜面 | 総クリア数 | ノーバッドメダル数 | パーフェクトメダル数 |
| 5ボタン | 820 | 0 | 820 |
| Normal | 820 | 2 <color red>*1</color> | 818 |
| Hyper | 775 <color red>*2</color> | 30 | 744 |
| EX | 609 | 127 | 430 |
| ALL譜面 | 3024 | 159 | 2812 |
CENTER:*1 未パフェ(ノーバッド):ヒップロック2,スパイREMIX
CENTER:*2 未フルコン(クリア) :スクリーン
CENTER:~終了までに取得したメダル
CENTER:年号ロックEX パフェ
CENTER:ネオアコH パフェ
CENTER:ハイパーJロックEX パフェ
CENTER:キューティーエレポップEX パフェ
CENTER:陣旗プログレッシブ EX フルコン
CENTER:プログレッシブ(V) EX フルコン
CENTER:クラシック7 H フルコン
CENTER:ロマネスク EX パフェ
CENTER:ポップン17終了時メダル
| 譜面 | 総クリア数 | ノーバッドメダル数 | パーフェクトメダル数 |
| 5ボタン | 777 | 0 | 777 |
| Normal | 777 | 2 <color red>*1</color> | 775 |
| Hyper | 731 <color red>*2</color> | 36 | 693 |
| EX | 555 | 123 | 383 |
| ALL譜面 | 2840 | 161 | 2628 |
CENTER:*1 未パフェ(ノーバッド):ヒップロック2,スパイREMIX
CENTER:*2 未フルコン(クリア) :クラシック7,スクリーン
—
CENTER:IR 2009/4/8 最終結果
| グランドマスター | コース | 邦画 | ファンタジー | ロック | アイドル | ワールド | |
| 97位 | NORMAL | 396345 | 395332 | 396582 | 395510 | 395044 | |
| 3928497 | HARD | 385333 | 389213 | 392612 | 393098 | 389428 |