CENTER:第5回 使用キャラ:キビ
ジャンル名 | H | EX |
フォレストスノウ2 | 89289 | × |
土偶テクノ | 91896 | × |
じょんがらスピリチュアル | 90268 | 86118 |
メガネ歌謡 | 89268 | 82847 |
サイコビリー | 90148 | 83990 |
レクリスレイヴ | 91116 | 82176 |
CENTER:第6回 使用キャラ:18さなえちゃん
ジャンル名 | H | EX |
パラダイス昭和 | 94691 | 90391 |
ファンキーコタ | 91028 | 80632 |
ヒップロック3.5 | 81591 | × |
黒船ファンク | 89731 | 77419 |
A.I.デイトポップ | 91082 | 87629 |
陣旗プログレッシヴ | 77772 | × |
第7回 使用キャラ:轟競
第8回 使用キャラ:17ベル
CENTER:ポップン16のマイベスト一覧
1 | エモ | 11 | ヒップロック |
2 | ヒップロック4 | 12 | ヒップロック2 |
3 | フロウビート | 13 | ハロウィン |
4 | ヴィジュアル2 | 14 | ミクスチャー(AC10) |
5 | ヒップロック3 | 15 | ダークネス3 |
6 | ヴィジュアル4 | 16 | コスモロジカル |
7 | ヴィジュアル3 | 17 | エピックポエトリー |
8 | 撫子ロック | 18 | ジュエリーロック |
9 | サイバーデジビート | 19 | ニンジャヒロイン |
10 | ポップン体操 | 20 | ピンキッシュ |
CENTER:ポップン17のマイベスト一覧
1 | コアロック | 11 | ヒップロック4 |
2 | アドレッセンス | 12 | エモ |
3 | ガールズオルタナティブコア | 13 | パーティートラック |
4 | スターヒーロー | 14 | リトルロック |
5 | フォークトロニカ | 15 | キネマ2 |
6 | フレンチシネジャズ | 16 | キューティーテクノポップ |
7 | ランドバラッド | 17 | ハードアクション |
8 | エレビッツJポップ | 18 | カプセルプリンセス |
9 | ミッドナイトドラムン | 19 | 忍者メタル |
10 | ツインヒーロー | 20 | 昭和ノワール |
CENTER:ポップン18のマイベスト一覧
1 | 万葉歌 | 11 | チェンバーポップ |
2 | ハイパージャパネスク3 | 12 | フォレストスノウ2 |
3 | 桃ヴィジュアル | 13 | ヒートアップ |
4 | マンドリンステップ | 14 | サイコビリー |
5 | 撫子メタル | 15 | 黒船ファンク |
6 | オリエンタルフォークロア | 16 | 土偶テクノ |
7 | NUスタイルロカビリー | 17 | シンパシー4 |
8 | パラボラ | 18 | てくのほそみち |
9 | ラブリーくのいちポップ | 19 | レディースメタル |
10 | キューティーエレポップ | 20 | シンフォニック陣楽 |