クールパーフェクトは現在3曲(ファンタジー・ニューエイジ・ウォーアイニー)
N | H | EX | |
未クリア | 0 | 0 | 6 |
クリア | 0 | 26 | 196 |
フルコン | 36 | 299 | 260 |
パーフェクト | 844 | 512 | 213 |
* ぽぷりん:http://park8.wakwak.com/~poplin/cgi-bin/mylist/search.cgi?id=haruharuharu
GRAND MASTER | 6928928 | 175位 | |||
第1回IR | コンテンポラリー ネイション5 | ハイパー ドラマティック | 80’s プリティポップ | ビートニク | MASTER |
NORMAL | 99215 | 99253 | 99740 | 97385 | 1144984 (270位) |
HYPER | 96153 | 96431 | 99267 | 93740 | |
EX | 89193 | 90912 | 97419 | 86276 | |
第2回IR | J-ネクストポップ | ルーニックエア | ラボテクノ | ネオヴィジュアル | MASTER |
NORMAL | 98459 | 99088 | 98565 | 98850 | 1158770 (213位) |
HYPER | 96436 | 94321 | 97589 | 97859 | |
EX | 93910 | 90976 | 95166 | 97551 | |
第3回IR | パッショネイトサンバ | 胸キュン☆マレット | サイバーメタル | フォークロック | MASTER |
NORMAL | 98513 | 99156 | 99380 | 98205 | 1161849 (186位) |
HYPER | 96510 | 98702 | 96004 | 97152 | |
EX | 95921 | 96985 | 90673 | 94648 | |
第4回IR | プログレタンゴ | ハイスピード 幻想チューン | エレクトリック ダンスウェーヴ | アメポップ | MASTER |
NORMAL | 97690 | 98872 | 99107 | 99316 | 1152735 (211位) |
HYPER | 92377 | 96477 | 98293 | 97390 | |
EX | 83404 | 94666 | 98146 | 96997 | |
第5回IR | 神曲 | おしゃまスウィング | Pfポップ | ストリートチューン | MASTER |
NORMAL | 98488 | 97941 | 99541 | 98160 | 1153251 (192位) |
HYPER | 96136 | 95872 | 98498 | 96300 | |
EX | 90671 | 90020 | 96962 | 94662 | |
第6回IR | アンデスヒーリング | ウィンター キュートロック | メカニカルジャズ | ヴェルヴェット バレットヒット | MASTER |
NORMAL | 98713 | 99168 | 98923 | 99409 | 1157339 (183位) |
HYPER | 97052 | 98688 | 95521 | 96461 | |
EX | 95010 | 97964 | 92219 | 88211 |
ID:2548-1211