&aname(q03f1f50);
====== Lv46 ======
* 凡例
* カテゴリ表記が[赤字]→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
* カテゴリ表記が[青字]→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
* カテゴリ表記が[灰字]→現時点では解禁手段がない楽曲
^ ^ ^ ジャンル名 (タイプ)^ 曲名^ bpm^ Time^ Notes^ 難易度^
|[5]| |[[難易度表:ハイテンション(EX)|ハイテンション(EX)]]|どうなっちゃったって|169|1:46|1136|弱(-0.454±0.6)|
|[6]| |[[難易度表:ソウル(EX)|ソウル(EX)]]|Gotta Get My Groove On|110|1:50|1099|弱(-0.550±0.6)|
|[6]| |[[難易度表:モダニズム(EX)|モダニズム(EX)]]|電波の暮らし|165|1:36|1027|弱(-0.536±0.6)|
|[8]| |[[難易度表:スカ(Cassandra)(EX)|スカ(EX)]]|Cassandra|68~192|1:43|928|中(-0.204±0.7)|
|[8]| |[[難易度表:メロパンク(EX)|メロパンク(EX)]]|pure|120~168|1:37|868|中(-0.194±0.5)|
|[8]| |[[難易度表:ラウンジポップ(Linus)(EX)|ラウンジポップ(EX)]]|Linus|160~176|1:48|1234|詐称(+1.123±0.2)|
|[8]| |[[難易度表:ワールドツアー(EX)|ワールドツアー(EX)]]|Miracle 4|100~160|2:03|1140|中(-0.123±0.6)|
|[9]| |[[難易度表:ダークネス2(EX)|ダークネス2(EX)]]|禁じられた契約|110~150|2:00|1189|中(-0.271±0.6)|
|[9]| |[[難易度表:ロックギター(EX)|ロックギター(EX)]]|ABSOLUTE|144|1:59|1145|弱(-0.963±0.4)|
|[10]| |[[難易度表:エレジィ(EX)|エレジィ(EX)]]|幸せを謳う詩|167~210|1:59|1010|弱(-0.432±0.6)|
|[11]| |[[難易度表:ねぶた(EX)|ねぶた(EX)]]|烏|140|1:39|939|強(+0.956±0.4)|
|[11]| |[[難易度表:未来派(EX)|未来派(EX)]]|demolizione|160|1:28|780|中(-0.149±0.8)|
|[12]| |[[難易度表:ビーチ(EX)|ビーチ(EX)]]|Into The Light|130|1:55|1143|弱(-0.431±0.5)|
|[12]| |[[難易度表:フロウビート(EX)|フロウビート(EX)]]|CURUS|184~188|1:57|1319|中(-0.384±0.6)|
|[13]| |[[難易度表:哀愁ユーロ(EX)|哀愁ユーロ(EX)]]|MOON|156|1:59|1134|強(+0.576±0.6)|
|[13]| |[[難易度表:エージビート(EX)|エージビート(EX)]]|NEW PEOPLE|110|2:01|1290|弱(-0.504±0.5)|
|[14]| |[[難易度表:ヴイエスサウンド(EX)|ヴイエスサウンド(EX)]]|異能対決!VS.淀ジョル|155|1:41|1072|弱(-0.946±0.5)|
|[14]| |[[難易度表:サイケデリックトランス(EX)|サイケデリックトランス(EX)]]|Psyche Planet-V|150|1:57|1250|中(+0.122±0.7)|
|[14]| |[[難易度表:デスロック(EX)|デスロック(EX)]]|レトロスペクト路|165|1:50|1232|弱(-0.672±0.6)|
|[14]| |[[難易度表:トライバルポップ(EX)|トライバルポップ(EX)]]|Gradation|125|1:52|1111|中(-0.218±0.5)|
|[14]| |[[難易度表:バトルダンス(EX)|バトルダンス(EX)]]|シャムシールの舞|100~155|1:52|1181|中(+0.000±0.7)|
|[14]| |[[難易度表:ブルガリアンリズム(EX)|ブルガリアンリズム(EX)]]|Deep Magenta|204|1:44|1287|中(-0.100±0.7)|
|[15]| |[[難易度表:ウェルフェア(EX)|ウェルフェア(EX)]]|つばめ|139|1:50|996|中(-0.089±0.6)|
|[15]| |[[難易度表:ケンドーロック(EX)|ケンドーロック(EX)]]|ギターケンドー|176|1:56|1076|強(+0.591±0.6)|
|[15]| |[[難易度表:撫子ロック(EX)|撫子ロック(EX)]]|凛として咲く花の如く|163|2:03|1266|弱(-0.785±0.5)|
|[15]| |[[難易度表:パーカッシヴ2(EX)|パーカッシヴ2(EX)]]|西麻布水道曲|62~400|1:47|782|強(+0.510±0.7)|
|[15]| |[[難易度表:ヒップロック4(EX)|ヒップロック4(EX)]]|路男|171|2:00|1429|中(-0.168±0.7)|
|[15]| |[[難易度表:フォルクローレ(EX)|フォルクローレ(EX)]]|アンデスの太陽|125|1:42|1160|弱(-0.520±0.6)|
|[15]| |[[難易度表:ラウドミクスチャー&ラガ(EX)|ラウドミクスチャー&ラガ(EX)]]|Soul On Fire|182|2:02|1400|中(-0.136±0.7)|
|[16]| |[[難易度表:ヴィジュアル4(EX)|ヴィジュアル4(EX)]]|Desire|184|1:50|1070|強(+0.974±0.3)|
|[16]| |[[難易度表:ケマリ(EX)|ケマリ(EX)]]|Kicky Kemari Kicker|136|2:00|1025|強(+0.619±0.5)|
|[16]| |[[難易度表:コスモロジカル(EX)|コスモロジカル(EX)]]|UNBOUND MIND|162|1:53|1269|中(+0.069±0.7)|
|[16]| |[[難易度表:コンテンポラリーネイション3(EX)|コンテンポラリーネイション3(EX)]]|Echoes|150|1:59|1037|強(+0.977±0.5)|
|[16]| |[[難易度表:スパイREMIX(EX)|スパイREMIX(EX)]]|SPICY PIECE (Ryu☆Remix)|90~180|1:56|1005|強(+0.576±0.5)|
|[16]| |[[難易度表:ネガメロック(EX)|ネガメロック(EX)]]|繚乱ヒットチャート|192|1:58|1437|強(+0.709±0.4)|
|[16]| |[[難易度表:ボールヅアウトロック(EX)|ボールヅアウトロック(EX)]]|プリンシプル|181|1:59|1500|中(-0.193±0.6)|
|[16]| |[[難易度表:ワールドツアー2(EX)|ワールドツアー2(EX)]]|Magical 4|72~150|1:51|1037|強(+0.966±0.4)|
|[17]| |[[難易度表:ツインヒーロー(EX)|ツインヒーロー(EX)]]|明日への誓い|162~172|2:01|1221|中(-0.189±0.6)|
|[17]| |[[難易度表:ホッテストパーティー(EX)|ホッテストパーティー(EX)]]|will|145|1:42|1119|強(+0.739±0.4)|
|[17]| |[[難易度表:流星RAVE REMIX(EX)|流星RAVE REMIX(EX)]]|流星☆ハニー Perforation Mix|148|1:51|1241|強(+0.690±0.4)|
|[17]| |[[難易度表:J-ロックΦNEW(EX)|J-ロックΦNEW(EX)]]|Alicy|174|1:56|1370|強(+0.974±0.4)|
|[18]| |[[難易度表:一揆(EX)|一揆(EX)]]|IKKI! Explosion|250|1:59|1326|中(-0.307±0.7)|
|[18]| |[[難易度表:黒船ファンク(EX)|黒船ファンク(EX)]]|ペリーでぇす!|160|2:02|1217|中(-0.265±0.6)|
|[18]| |[[難易度表:サイコビリー(EX)|サイコビリー(EX)]]|辞世テンプレート|220|2:01|1456|中(-0.027±0.7)|
|[18]| |[[難易度表:撫子メタル(EX)|撫子メタル(EX)]]|黒髪乱れし修羅となりて|150|1:58|1374|強(+0.879±0.4)|
|[18]| |[[難易度表:ハイパージャパネスク3(EX)|ハイパージャパネスク3(EX)]]|天上の星 ~黎明記~|85~170|1:41|1111|強(+0.619±0.6)|
|[18]| |[[難易度表:モンゴルREMIX(EX)|モンゴルREMIX(EX)]]|怒れる大きな白い馬~S.S.D.の役~|110~152|1:43|1077|強(+0.587±0.6)|
|[18]| |[[難易度表:レディースメタル(EX)|レディースメタル(EX)]]|麗破唖甦~rebirth~|178|1:58|1211|中(-0.305±0.6)|
|[19]| |[[難易度表:悪魔城ドラキュラSLOT2(EX)|悪魔城ドラキュラSLOT2(EX)]]|緋月の狂想曲|135|1:48|1064|強(+0.967±0.3)|
|[19]| |[[難易度表:アニマルミニマル(EX)|アニマルミニマル(EX)]]|The Zoo Zone|160|1:42|1132|中(+0.356±0.5)|
|[19]| |[[難易度表:キルト(EX)|キルト(EX)]]|キルト|178|1:56|1322|弱(-0.971±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:コンテンポラリーネイション5(EX)|コンテンポラリーネイション5(EX)]]|The Sky of Sadness|138|1:48|1178|中(+0.104±0.7)|
|[19]| |[[難易度表:ジャズ・アリア(EX)|ジャズ・アリア(EX)]]|L'eternita|144~216|1:51|1068|強(+0.961±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:スケールアウト(H)|スケールアウト(H)]]|BabeL ~Next Story~|100~173|2:03|1378|強(+0.711±0.5)|
|[19]| |[[難易度表:土木ロック(EX)|土木ロック(EX)]]|ガッテンだ!!|85~170|1:57|1164|強(+0.629±0.5)|
|[19]| |[[難易度表:ラボテクノ(EX)|ラボテクノ(EX)]]|左脳スパーク|192|1:45|1378|中(+0.334±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:アジアンコンチェルトREMIX(EX)|アジアンコンチェルトREMIX(EX)]]|鳳凰 ~Chinese Phoenix Mix~|160|2:00|1097|強(+0.749±0.3)|
|[20]| |[[難易度表:一生涯パンク(EX)|一生涯パンク(EX)]]|青春の扉|150~186|2:02|1165|弱(-0.406±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:ストライフ(EX)|ストライフ(EX)]]|疾風|180|1:58|1287|中(+0.386±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:ソーサリープログレッシヴ(EX)|ソーサリープログレッシヴ(EX)]]|Shining Wizard|158|1:54|1134|中(-0.342±0.7)|
|[20]| |[[難易度表:デモンズメタル(EX)|デモンズメタル(EX)]]|魔界!痛快!ヘルダンス|135~167|1:56|1100|強(+0.664±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:ピラミッドREMIX(EX)|ピラミッドREMIX(EX)]]|永遠という名の媚薬~Pyramid Power・Death Match ver.~|70~225|2:02|1098|強(+0.762±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:理系ポップ(EX)|理系ポップ(EX)]]|恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!!|128|1:54|1389|中(+0.048±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:悪魔城ドラキュラSLOT3(EX)|悪魔城ドラキュラSLOT3(EX)]]|De-a lungul vietii|174|2:07|1250|弱(-0.644±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:あさきの刺激ロック(EX)|あさきの刺激ロック(EX)]]|鳥無き島にて|126|1:56|1171|中(+0.021±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:エモーショナルデュオ(EX)|エモーショナルデュオ(EX)]]|カタルシスの月|200|1:54|1320|中(+0.377±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:オービタリックレボリューション(EX)|オービタリックレボリューション(EX)]]|Synergy For Angels|160|1:57|1282|中(-0.227±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:カラーフュージョン(EX)|カラーフュージョン(EX)]]|Riot of Color|150|1:49|1131|中(+0.010±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:シンフォノベーティブロック(EX)|シンフォノベーティブロック(EX)]]|Stella Sinistra|120~180|2:00|1136|中(+0.048±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:スウィングラテ(EX)|スウィングラテ(EX)]]|coffee break|186|1:50|951|中(-0.144±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:青春剛速球メタル(EX)|青春剛速球メタル(EX)]]|マインド・ゲーム|180|1:57|1120|中(+0.215±0.8)|
|[SP]| |[[難易度表:超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)|超恋愛☆エクストリーム・ガール(EX)]]|超恋愛☆エクストリーム・ガール|196|1:44|1306|強(+0.649±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:ハイコア(EX)|ハイコア(EX)]]|†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†|190|1:50|1321|中(+0.313±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:ハイνブリープ(EX)|ハイνブリープ(EX)]]|キャトられ♥恋はモ~モク|196|2:11|1403|強(+0.665±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:ハッピーサッドコア(EX)|ハッピーサッドコア(EX)]]|Engraved Mark|188|1:52|1239|強(+0.696±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:ビッグビート(EX)|ビッグビート(EX)]]|HYENA|178|2:00|1249|中(-0.010±0.7)|
|[SP]| |[[難易度表:ブルームフュージョン(EX)|ブルームフュージョン(EX)]]|アルストロメリア|144|2:05|1303|強(+0.585±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:萌えおこし電波ソング(EX)|萌えおこし電波ソング(EX)]]|めうめうぺったんたん!!|185|2:00|1530|強(+0.840±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:ヨーロピアンブレイクコア(EX)|ヨーロピアンブレイクコア(EX)]]|Les Vague|100~180|2:01|1238|強(+0.614±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:ラッキーハードコア(EX)|ラッキーハードコア(EX)]]|Daily Lunch Special|205|2:07|1383|強(+0.738±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:浪漫歌謡(EX)|浪漫歌謡(EX)]]|滅びに至るエランプシス|158|1:53|1266|弱(-0.890±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:わんわんコア(EX)|わんわんコア(EX)]]|ポチコの幸せな日常|192|2:00|1281|中(-0.046±0.7)|
|[LT]| |[[難易度表:蒼い弓箭(EX)|蒼い弓箭(EX)]]|蒼い弓箭|164|1:53|1135|弱(-0.669±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:朱と碧のランページ(EX)|朱と碧のランページ(EX)]]|朱と碧のランページ|178|2:00|1324|弱(-0.485±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:憂恋☆アクティベーション(EX)|憂恋☆アクティベーション(EX)]]|憂恋☆アクティベーション|150|1:56|1233|弱(-0.706±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:黒点(EX)|黒点(EX)]]|黒点|154|2:00|1322|強(+0.570±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:水月鏡花のコノテーション(EX)|水月鏡花のコノテーション(EX)]]|水月鏡花のコノテーション|185|2:00|1295|中(-0.093±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:零と弌の鍵の唄(EX)|零と弌の鍵の唄(EX)]]|零と弌の鍵の唄|178|1:57|1211|中(+0.285±0.5)|
|[LT]|[版]|[[難易度表:千年ノ理(EX)|千年ノ理(EX)]]|千年ノ理|153|1:55|1233|強(+0.696±0.7)|
|[LT]| |[[難易度表:√太陽系◎ドーナツ化計画∞∀∞(EX)|√太陽系◎ドーナツ化計画∞∀∞(EX)]]|√太陽系◎ドーナツ化計画∞∀∞|190|1:56|1213|中(+0.019±0.7)|
|[LT]| |[[難易度表:徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(EX)|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(EX)]]|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth|178|1:48|1197|強(+0.636±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:ほしのつくりかた(EX)|ほしのつくりかた(EX)]]|ほしのつくりかた|180|1:27|986|強(+0.628±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:曼珠沙華(EX)|曼珠沙華(EX)]]|曼珠沙華|91~182|1:49|1214|強(+0.565±0.4)|
|[LT]| |[[難易度表:乱れた風紀に天罰を(EX)|乱れた風紀に天罰を(EX)]]|乱れた風紀に天罰を|190~250|1:40|1065|強(+0.595±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:ラピストリアの約束(EX)|ラピストリアの約束(EX)]]|ラピストリアの約束|186|1:48|1215|弱(-0.941±0.4)|
|[LT]| |[[難易度表:532nm(EX)|532nm(EX)]]|532nm|177|1:35|1088|中(+0.392±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:Dimension Gale(EX)|Dimension Gale(EX)]]|Dimension Gale|155|1:58|1212|中(-0.377±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:EBONY & IVORY(EX)|EBONY & IVORY(EX)]]|EBONY & IVORY|170|1:39|1020|中(-0.060±0.7)|
|[LT]|[版]|[[難易度表:Struggle(EX)|Struggle(EX)]]|Struggle|180|1:55|1084|中(-0.131±0.7)|
|[LT]| |[[難易度表:Symsonic Breeze(EX)|Symsonic Breeze(EX)]]|Symsonic Breeze|170|1:49|1134|中(-0.058±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:TOXIC VIBRATION(EX)|TOXIC VIBRATION(EX)]]|TOXIC VIBRATION|197|2:03|1271|中(-0.237±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:蒼が消えるとき(EX)|蒼が消えるとき(EX)]]|蒼が消えるとき|162|2:05|1232|強(+0.740±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:怒りと共に去りぬ!!(EX)|怒りと共に去りぬ!!(EX)]]|怒りと共に去りぬ!!|190|1:45|1190|中(+0.283±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:地方創生☆チクワクティクス(EX)|地方創生☆チクワクティクス(EX)]]|地方創生☆チクワクティクス|170|1:40|1179|強(+0.796±0.4)|
|[écl]|[版]|[[難易度表:チルノのパーフェクトさんすう教室(EX)|チルノのパーフェクトさんすう教室(EX)]]|チルノのパーフェクトさんすう教室|175|2:01|1263|中(-0.065±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(EX)|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~(EX)]]|巻寿司戦隊ウマイヤン ~コードネームはグリーン~|172|2:12|1307|中(+0.199±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:3 A.M. ディテクティブ・ゲーム(EX)|3 A.M. ディテクティブ・ゲーム(EX)]]|3 A.M. ディテクティブ・ゲーム|162|2:00|1183|強(+0.493±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:Angelic Jelly(EX)|Angelic Jelly(EX)]]|Angelic Jelly|200|1:55|1228|強(+0.685±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:beat it together(EX)|beat it together(EX)]]|beat it together|135|2:02|1130|中(-0.055±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:HADROS GALE(EX)|HADROS GALE(EX)]]|HADROS GALE|168|2:01|1167|中(-0.154±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:INHERITANCE of WILL(EX)|INHERITANCE of WILL(EX)]]|INHERITANCE of WILL|184|2:01|1238|強(+0.541±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:On top of the world(EX)|On top of the world(EX)]]|On top of the world|280|1:57|1386|強(+0.732±0.5)|
|[écl]| |[[難易度表:Scarlet Pinheel(EX)|Scarlet Pinheel(EX)]]|Scarlet Pinheel|172|1:50|1138|中(-0.388±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:Schall_we_step_EX|"Schall" we step?(EX)]]|"Schall" we step?|178|2:05|1213|強(+0.475±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:SPEED KING ON FIRE(EX)|SPEED KING ON FIRE(EX)]]|SPEED KING ON FIRE|130|1:59|1155|中(-0.341±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:Sweet Sweet Sweet.(EX)|Sweet Sweet Sweet.(EX)]]|Sweet,Sweet,Sweet.|205|1:56|1239|弱(-0.580±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:Windy Fairy(EX)|Windy Fairy(EX)]]|Windy Fairy|180|2:00|1119|中(+0.000±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:ZEPHYRANTHES(EX)|ZEPHYRANTHES(EX)]]|ZEPHYRANTHES|180|2:01|1284|中(+0.355±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:哀彩(EX)|哀彩(EX)]]|哀彩|194|1:48|1266|強(+0.778±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:アルレシャ(EX)|アルレシャ(EX)]]|アルレシャ|200|1:45|1124|中(-0.247±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:空想モダニズム(EX)|空想モダニズム(EX)]]|空想モダニズム|188|1:56|1232|中(+0.341±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:玄兎ノ舞(EX)|玄兎ノ舞(EX)]]|玄兎ノ舞|180|1:52|1209|強(+0.455±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:ゴールデンハート ft. Kimberley Nutbey(EX)|ゴールデンハート ft. Kimberley Nutbey(EX)]]|ゴールデンハート ft. Kimberley Nutbey|163|1:54|1261|強(+0.481±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:人妖絵巻其の二「鬼」~夜叉の祭は終夜~(EX)|人妖絵巻其の二「鬼」~夜叉の祭は終夜~(EX)]]|人妖絵巻其の二「鬼」~夜叉の祭は終夜~|165|1:58|1269|中(-0.288±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:そこはかとなくロマンセ(EX)|そこはかとなくロマンセ(EX)]]|そこはかとなくロマンセ|140|1:42|1028|弱(-0.503±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:魂依(EX)|魂依(EX)]]|魂依|153|1:49|1123|強(+0.407±0.4)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:取り残された美術(Arranged:HiZuMi)(EX)|取り残された美術(Arranged:HiZuMi)(EX)]]|取り残された美術(Arranged:HiZuMi)|160|1:42|1121|中(-0.328±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:懐色坂(EX)|懐色坂(EX)]]|懐色坂|155|1:54|1067|強(+0.499±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:旗(Mystic Mix)(EX)|旗(Mystic Mix)(EX)]]|旗(Mystic Mix)|160|2:00|1208|強(+0.763±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:星屑ブレスレット(EX)|星屑ブレスレット(EX)]]|星屑ブレスレット|179|1:46|1014|弱(-0.473±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!!(EX)|ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!!(EX)]]|ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!!|88~206|1:55|1276|中(+0.011±0.6)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:六兆年と一夜物語(EX)|六兆年と一夜物語(EX)]]|六兆年と一夜物語|115~186|1:46|1034|弱(-0.678±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Akash(EX)|Akash(EX)]]|Akash|147|1:46|1002|中(-0.177±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Arcanos(EX)|Arcanos(EX)]]|Arcanos|96|1:48|1111|強(+0.620±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:CARNIVOROUS(EX)|CARNIVOROUS(EX)]]|CARNIVOROUS|170|1:46|1149|中(+0.086±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:Chaos:Q(H)|Chaos:Q(H)]]|Chaos:Q|100〜402|2:05|1074|強(+0.966±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:Drizzly Venom(EX)|Drizzly Venom(EX)]]|Drizzly Venom|147~168|1:53|1088|強(+0.405±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Fly far bounce(EX)|Fly far bounce(EX)]]|Fly far bounce|91~163|1:44|941|中(-0.250±0.8)|
|[うさ]| |[[難易度表:LOTUS(EX)|LOTUS(EX)]]|LOTUS|160|2:03|1218|中(-0.103±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:nalca(EX)|nalca(EX)]]|nalca|136|1:52|1170|強(+0.797±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:Over Da Moon(EX)|Over Da Moon(EX)]]|Over Da Moon|145|2:00|1233|中(-0.193±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Pacify(EX)|Pacify(EX)]]|Pacify|175|2:02|1185|中(+0.097±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Phlox(EX)|Phlox(EX)]]|Phlox|185|1:52|1361|中(+0.144±0.6)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:Strawberry Chu Chu(EX)|Strawberry Chu♡Chu♡(EX)]]|Strawberry Chu♡Chu♡|274|1:50|1205|中(-0.088±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:SUPER SUMMER SALE(EX)|SUPER SUMMER SALE(EX)]]|SUPER SUMMER SALE|155|1:59|1232|中(+0.240±0.6)|
|[pe]|[版]|[[難易度表:一触即発☆禅ガール(EX)|一触即発☆禅ガール(EX)]]|一触即発☆禅ガール|190|1:29|1066|強(+0.720±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:ウラ・バリトランス(EX)|ウラ・バリトランス(EX)]]|Dempasar|135|1:40|1000|弱(-0.586±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(EX)|おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(EX)]]|おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!|170|2:00|1261|強(+0.790±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:おたすけ!アン子ちゃん (シノビアンレディーのテーマ 弐)(EX)|おたすけ!アン子ちゃん (シノビアンレディーのテーマ 弐)(EX)]]|おたすけ!アン子ちゃん (シノビアンレディーのテーマ 弐)|173|1:57|1290|強(+0.478±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:狂水一華(EX)|狂水一華(EX)]]|狂水一華|160| |1254|中(-0.104±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:コンビニエンスドラマ(EX)|コンビニエンスドラマ(EX)]]|コンビニエンスドラマ|102|1:53|1121|中(-0.329±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:ネリと琥珀糖(EX)|ネリと琥珀糖(EX)]]|ネリと琥珀糖|170|1:57|1158|中(-0.278±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:ハイパージャパネスク(UPPER)(EX)|ハイパージャパネスク(UPPER)(EX)]]|夢幻ノ光|171|1:50|1113|弱(-0.880±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:プロレタリア狂騒歌(EX)|プロレタリア狂騒歌(EX)]]|プロレタリア狂騒歌|190|1:56|1345|強(+0.895±0.3)|
|[pe]|[版]|[[難易度表:ぼくらの16bit戦争(EX)|ぼくらの16bit戦争(EX)]]|ぼくらの16bit戦争|122|1:51|1155|中(-0.020±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:星屑の夜果て(EX)|星屑の夜果て(EX)]]|星屑の夜果て|174|2:06|1269|中(+0.131±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:ボタン(EX)|ボタン(EX)]]|ボタン|206|1:48|1313|強(+0.741±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:マイアガル、マイオドル(EX)|マイアガル、マイオドル(EX)]]|マイアガル、マイオドル|177|1:58|1229|強(+0.421±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:ランカーキラーガール(EX)|ランカーキラーガール(EX)]]|ランカーキラーガール|200|2:00|1261|中(-0.166±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:Afterimage d'automne(EX)|Afterimage d'automne(EX)]]|Afterimage d'automne|232|2:00|1323|中(+0.383±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:BEEF(EX)|BEEF(EX)]]|BEEF|175| |1191|弱(-0.695±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:Blind(EX)|Blind(EX)]]|Blind|160|1:58|1211|中(-0.369±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:BLSTR(EX)|BLSTR(EX)]]|BLSTR|160| |1136|中(-0.071±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:CARTOON☆RagHour(EX)|CARTOON☆RagHour(EX)]]|CARTOON☆RagHour|160| |1179|中(+0.092±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:Cloud 9(EX)|Cloud 9(EX)]]|Cloud 9|153|1:56|1138|中(-0.222±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Come to Life(EX)|Come to Life(EX)]]|Come to Life|90~180|2:01|1164|弱(-0.486±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Crumble Soul(EX)|Crumble Soul(EX)]]|Crumble Soul|170|1:55|1186|中(-0.233±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:H@appy Fever Forever!!(EX)|H@appy Fever Forever!!(EX)]]|H@appy Fever Forever!!|42~672|2:18|1343|中(+0.387±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:High Gravity(EX)|High Gravity(EX)]]|High Gravity|170|1:50|1222|中(+0.330±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Little Little Princess(EX)|Little Little Princess(EX)]]|Little Little Princess|180~211|2:04|1350|中(-0.369±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:MADSPEED狂信道(UPPER)(H)|MADSPEED狂信道(UPPER)(H)]]|MADSPEED狂信道|240~300|1:50|1106|中(+0.048±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Popperz Chronicle(UPPER)(H)|Popperz Chronicle(UPPER)(H)]]|Popperz Chronicle|62〜402|2:14|1034|中(+0.151±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:SESSION With You!(EX)|SESSION With You!(EX)]]|SESSION With You!|180|1:54|1258|弱(-0.700±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:SHION(VENUS mix)(EX)|SHION(VENUS mix)(EX)]]|SHION(VENUS mix)|190|2:16|1259|中(+0.218±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Six String Proof(EX)|Six String Proof(EX)]]|Six String Proof|130|1:45|1117|強(+0.786±0.5)|
