&aname(g30c40ed);
====== Lv41 ======
* 凡例
* カテゴリ表記が[赤字]→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
* カテゴリ表記が[青字]→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
* カテゴリ表記が[灰字]→現時点では解禁手段がない楽曲
^ ^ ^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^
|[3]| |[[難易度表:ラブリー(EX)|ラブリー(EX)]]|8月のサヨナラ|108|1:31|710|弱(-0.661±0.6)|
|[4]| |[[難易度表:ヴィジュアル2(EX)|ヴィジュアル2(EX)]]|Cry Out|184|1:48|685|強(+0.443±0.5)|
|[7]| |[[難易度表:グラムロック(EX)|グラムロック(EX)]]|スペースキッス|100|2:07|811|弱(-0.645±0.6)|
|[7]| |[[難易度表:スペシャルエンディング2(H)|スペシャルエンディング2(H)]]|Ending theme of pop'n music6|172|1:39|718|中(-0.239±0.5)|
|[7]| |[[難易度表:バリトランス(EX)|バリトランス(EX)]]|Denpasar|135|1:41|725|中(-0.261±0.7)|
|[7]| |[[難易度表:ミスティ(EX)|ミスティ(EX)]]|platonic love|125|1:55|848|詐称(+1.092±0.3)|
|[9]| |[[難易度表:ガールズロック(☆shining☆)(H)|ガールズロック(H)]]|☆shining☆|185|1:47|860|強(+0.415±0.4)|
|[9]| |[[難易度表:ショウワカヨウREMIX(H)|ショウワカヨウREMIX(H)]]|林檎と蜂蜜(美味しさ倍増MIX)|260|1:50|807|強(+0.442±0.6)|
|[9]| |[[難易度表:プライド(EX)|プライド(EX)]]|掌(てのひら)の革命|132|1:43|685|弱(-0.748±0.5)|
|[10]| |[[難易度表:アンセムトランス(H)|アンセムトランス(H)]]|Votum stellarum|136~147|2:06|872|強(+0.689±0.6)|
|[10]| |[[難易度表:エレジィ(H)|エレジィ(H)]]|幸せを謳う詩|167~210|2:01|819|中(+0.384±0.5)|
|[10]| |[[難易度表:ガバ(H)|ガバ(H)]]|disable dA STACK|185|1:49|929|中(+0.329±0.6)|
|[10]| |[[難易度表:カリビアンビーツ(EX)|カリビアンビーツ(EX)]]|SUMMER TIME|100|1:48|999|中(+0.282±0.8)|
|[10]| |[[難易度表:コアグルーヴ(EX)|コアグルーヴ(EX)]]|THE PLACE TO BE|222|1:58|996|強(+0.463±0.4)|
|[10]| |[[難易度表:ロマネスク(EX)|ロマネスク(EX)]]|ラブ・アコーディオン|186|1:37|788|詐称(+1.087±0.3)|
|[11]| |[[難易度表:UKヒットチャート(H)|UKヒットチャート(H)]]|MY GIFTS|185|2:02|1000|中(+0.112±0.5)|
|[12]| |[[難易度表:ヴィヴァーチェ(EX)|ヴィヴァーチェ(EX)]]|Citta'del sole|140|1:46|832|強(+0.697±0.5)|
|[12]| |[[難易度表:ハイパーロッケンローレ(H)|ハイパーロッケンローレ(H)]]|エイプリルフールの唄|179|1:59|1053|詐称(+1.039±0.4)|
|[12]| |[[難易度表:ビビッド(H)|ビビッド(H)]]|For Dear~|166~188|1:49|988|詐称(+1.063±0.3)|
|[12]| |[[難易度表:流星RAVE(H)|流星RAVE(H)]]|流星☆ハニー|148|2:01|941|強(+0.478±0.5)|
|[12]| |[[難易度表:ロックビリー(H)|ロックビリー(H)]]|ススメ!少年!!|274|1:41|794|詐称(+1.066±0.3)|
|[13]| |[[難易度表:カイゾク(H)|カイゾク(H)]]|KING of the SEA|160|2:06|949|強(+0.920±0.4)|
|[13]| |[[難易度表:クイズマジックアカデミー(EX)|クイズマジックアカデミー(EX)]]|マジックアカデミー組曲|75~170|2:02|922|強(+0.779±0.4)|
|[13]| |[[難易度表:チップトロニカ(EX)|チップトロニカ(EX)]]|Opportunity|137|1:58|900|詐称(+1.063±0.4)|
|[13]| |[[難易度表:デスボサ(H)|デスボサ(H)]]|SUN/光線|155|1:59|1064|強(+0.449±0.5)|
|[13]| |[[難易度表:デンキマツリ(EX)|デンキマツリ(EX)]]|ポップン電気CMソング|90~160|1:56|888|弱(-0.782±0.5)|
|[13]| |[[難易度表:ハードPf(H)|ハードPf(H)]]|fffff|138|1:42|820|詐称(+1.163±0.2)|
|[13]| |[[難易度表:ハッピーJヴォーグ(EX)|ハッピーJヴォーグ(EX)]]|Spring Comes Around|124|2:02|819|中(-0.052±0.6)|
|[13]| |[[難易度表:レーシング(H)|レーシング(H)]]|violently car|170~300|1:58|818|強(+0.920±0.4)|
|[13]|[版]|[[難易度表:GET WILD(EX)|GET WILD(EX)]]|GET WILD|150|1:58|899|強(+0.613±0.4)|
|[14]| |[[難易度表:エレディスコ(EX)|エレディスコ(EX)]]|電気ダンス|151|1:54|974|中(+0.208±0.5)|
|[14]| |[[難易度表:応援歌(EX)|応援歌(EX)]]|燃やせ!青春 ~ポップン学園応援歌~|140|2:01|1050|詐称(+1.119±0.3)|
|[14]| |[[難易度表:ケンカドラム(H)|ケンカドラム(H)]]|BBLLAASSTT!!|320|1:39|811|強(+0.696±0.4)|
|[14]| |[[難易度表:サイケデリックトランス(H)|サイケデリックトランス(H)]]|Psyche Planet-V|150|2:03|999|詐称(+1.087±0.3)|
|[14]| |[[難易度表:太極拳(H)|太極拳(H)]]|個胃X光|85~137|1:48|666|強(+0.509±0.4)|
|[14]| |[[難易度表:ハイスピードラブソング(EX)|ハイスピードラブソング(EX)]]|High School Love|180|1:55|1105|中(-0.312±0.5)|
|[14]| |[[難易度表:ブルガリアンリズム(H)|ブルガリアンリズム(H)]]|Deep Magenta|204|1:47|850|中(+0.384±0.4)|
|[14]| |[[難易度表:ヘヴン(EX)|ヘヴン(EX)]]|ヴォイス|89~104|2:06|979|中(-0.327±0.6)|
|[14]| |[[難易度表:保健ラップ(EX)|保健ラップ(EX)]]|DOLLAR DOLLAR|146~150|1:58|896|中(-0.092±0.6)|
|[14]| |[[難易度表:ポップデスコ(H)|ポップデスコ(H)]]|popdod|145|2:09|863|強(+0.590±0.5)|
|[15]| |[[難易度表:アドベンチャー(EX)|アドベンチャー(EX)]]|ポップン大冒険メドレー|125~153|2:03|1022|中(-0.239±0.6)|
|[15]| |[[難易度表:アンセムトランスREMIX(H)|アンセムトランスREMIX(H)]]|Votum stellarum -forest #25 RMX-|140|2:12|799|弱(-0.556±0.6)|
|[15]| |[[難易度表:エンシャントユーロ(H)|エンシャントユーロ(H)]]|In The Ruins|156|1:50|794|強(+0.802±0.3)|
|[15]| |[[難易度表:クリオネテクノ(EX)|クリオネテクノ(EX)]]|CLIO|138|1:47|838|強(+0.896±0.4)|
|[15]| |[[難易度表:ラウドミクスチャー&ラガ(H)|ラウドミクスチャー&ラガ(H)]]|Soul On Fire|182|2:04|1029|中(-0.177±0.4)|
|[15]| |[[難易度表:IDM(H)|IDM(H)]]|ZETA~素数の世界と超越者~|90~180|2:05|937|中(+0.242±0.4)|
|[16]| |[[難易度表:ヴィジュアル4(H)|ヴィジュアル4(H)]]|Desire|184|1:58|738|詐称(+1.039±0.3)|
|[16]| |[[難易度表:スムーズソウル(EX)|スムーズソウル(EX)]]|Runnin' Away|232|1:58|1038|詐称(+1.083±0.3)|
|[16]| |[[難易度表:チップポップ(EX)|チップポップ(EX)]]|EFFECT|138|2:00|990|中(+0.227±0.4)|
|[16]| |[[難易度表:ネガメロック(H)|ネガメロック(H)]]|繚乱ヒットチャート|192|2:00|1097|中(+0.329±0.6)|
|[16]| |[[難易度表:バイキング(H)|バイキング(H)]]|バイキングマン|100~133|1:58|926|強(+0.883±0.4)|
|[16]| |[[難易度表:ビート4ディービー(EX)|ビート4ディービー(EX)]]|無限軌道ゲームミックス|138~143|2:10|1141|中(+0.281±0.4)|
|[16]| |[[難易度表:ヒップロックREMIX(H)|ヒップロックREMIX(H)]]|大見解の新見解|142~170|2:00|1013|弱(-0.685±0.5)|
|[16]| |[[難易度表:PSGブレイクコア(H)|PSGブレイクコア(H)]]|CHIP'N RIDDIM|200|1:55|777|中(+0.369±0.6)|
|[17]| |[[難易度表:エレジィ2(H)|エレジィ2(H)]]|この子の七つのお祝いに|161|1:43|904|中(+0.259±0.5)|
|[17]| |[[難易度表:オキナワッシヴ(EX)|オキナワッシヴ(EX)]]|西表島琉球曲|147~179|1:41|781|強(+0.714±0.5)|
|[17]| |[[難易度表:ギャラクシヴロック(H)|ギャラクシヴロック(H)]]|Polaris|180|1:52|879|詐称(+1.102±0.3)|
|[18]| |[[難易度表:サイコビリー(H)|サイコビリー(H)]]|辞世テンプレート|220|2:03|1013|中(+0.072±0.6)|
|[18]| |[[難易度表:戦乱絵巻(H)|戦乱絵巻(H)]]|西軍‖∴⊂SEKIGAHARA⊃∴‖東軍|120~210|2:08|841|強(+0.802±0.4)|
|[18]| |[[難易度表:ふること(H)|ふること(H)]]|序|175~195|2:11|984|強(+0.665±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:悪魔城ドラキュラSLOT2(H)|悪魔城ドラキュラSLOT2(H)]]|緋月の狂想曲|135|1:48|883|強(+0.789±0.3)|
|[19]| |[[難易度表:アジアン(EX)|アジアン(EX)]]|Beyond the Ocean|123|1:55|908|中(-0.325±0.8)|
|[19]| |[[難易度表:アニマルミニマル(H)|アニマルミニマル(H)]]|The Zoo Zone|160|1:46|860|強(+0.571±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:アンティーク(EX)|アンティーク(EX)]]|時守唄|120|1:56|856|弱(-0.910±0.5)|
|[19]| |[[難易度表:サイバーメタル(H)|サイバーメタル(H)]]|断罪プラズマ|250|1:47|871|中(-0.125±0.5)|
|[19]|[版]|[[難易度表:じょいふる(EX)|じょいふる(EX)]]|じょいふる|159|1:41|1032|強(+0.697±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:ハイパードラマティック(H)|ハイパードラマティック(H)]]|薔薇は永遠に美しく|160|1:45|863|強(+0.584±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:ピアノコンテンポラリー(H)|ピアノコンテンポラリー(H)]]|Macuilxochitl|148|1:50|881|強(+0.747±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:モダンスカ(EX)|モダンスカ(EX)]]|夢について TYPE A|156|1:32|763|逆詐称(-0.934±0.4)|
|[19]| |[[難易度表:ラボテクノ(H)|ラボテクノ(H)]]|左脳スパーク|192|1:47|950|強(+0.452±0.6)|
|[19]| |[[難易度表:ルイナススピリチュアル(H)|ルイナススピリチュアル(H)]]|Remain|150|2:00|774|強(+0.870±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:アッパーポップ(EX)|アッパーポップ(EX)]]|How Low|180|1:41|992|中(+0.068±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:ヴァルキリーブレイクス(H)|ヴァルキリーブレイクス(H)]]|Celsus|165|2:01|1010|逆詐称(-0.828±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:くりむ童話(EX)|くりむ童話(EX)]]|いきもの失格|113|1:42|870|強(+0.525±0.7)|
|[20]| |[[難易度表:スターリートランス(H)|スターリートランス(H)]]|Southern Cross|155|1:51|812|強(+0.671±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:ソーサリープログレッシヴ(H)|ソーサリープログレッシヴ(H)]]|Shining Wizard|158|1:53|856|中(+0.184±0.6)|
|[20]| |[[難易度表:ソナチネトロニカ(EX)|ソナチネトロニカ(EX)]]|時を止める魔女|138~252|2:04|884|詐称(+1.119±0.3)|
|[20]| |[[難易度表:ダンスホールレゲエ(EX)|ダンスホールレゲエ(EX)]]|BOOM BOOM PIRATES|150|1:50|898|中(+0.213±0.5)|
|[20]| |[[難易度表:テクノガールREMIX(EX)|テクノガールREMIX(EX)]]|魔法的新定義 electromix|135|1:50|858|詐称(+1.126±0.3)|
|[20]| |[[難易度表:バブリーディスコ(EX)|バブリーディスコ(EX)]]|Bubbly Time|138|1:43|872|中(-0.260±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:フェージングポップ(EX)|フェージングポップ(EX)]]|Intersection|133|1:59|974|弱(-0.645±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:ポップンポップ(EX)|ポップンポップ(EX)]]|Like a pop'n music|176|1:52|1024|強(+0.438±0.6)|
|[20]| |[[難易度表:マジックパス(EX)|マジックパス(EX)]]|ひみつの言葉|132~154|1:48|794|中(+0.335±0.4)|
|[20]| |[[難易度表:ロービットサンプリング(H)|ロービットサンプリング(H)]]|HEAT-BIT-HIT-BEAT|180|1:59|946|中(-0.057±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:エピックプログレ(H)|エピックプログレ(H)]]|量子の海のリントヴルム|280|1:48|854|中(+0.314±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:シーソーファンタジー(EX)|シーソーファンタジー(EX)]]|She saw a miracle|180|1:45|973|弱(-0.489±0.6)|
|[SP]| |[[難易度表:スウィートロニカ(EX)|スウィートロニカ(EX)]]|晴天Bon Voyage|230|1:52|955|中(-0.211±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:スティールクロニクル(EX)|スティールクロニクル(EX)]]|Dawn of departure|180|1:52|960|強(+0.772±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:スペースレクイエム(H)|スペースレクイエム(H)]]|Zirkfied|210|2:09|981|詐称(+1.062±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:スロープカーニバル(EX)|スロープカーニバル(EX)]]|滑り台のマーチ|162|1:51|1023|弱(-0.801±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:天空ワルツ(EX)|天空ワルツ(EX)]]|わたぐものおなか|165|1:55|870|弱(-0.743±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:ドリームチャンプル(H)|ドリームチャンプル(H)]]|Dimensiva Vulnus|120~140|1:56|804|詐称(+1.028±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:ナイトメアメタル(H)|ナイトメアメタル(H)]]|背徳と邪悪のエピタフ|80~190| |806|強(+0.853±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:文学少女ロック(EX)|文学少女ロック(EX)]]|虚空と光明のディスクール|140|2:05|1081|強(+0.525±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:ベースボールヒロイン(H)|ベースボールヒロイン(H)]]|轟け!恋のビーンボール!!|180| |933|中(+0.135±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:ポップミュージック(H)|ポップミュージック(H)]]|うた|220|1:59|972|強(+0.660±0.5)|
|[SP]| |[[難易度表:メイドメタル(H)|メイドメタル(H)]]|ホーンテッド★メイドランチ|188| |959|詐称(+1.015±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:桃ヴィジュアル2(EX)|桃ヴィジュアル2(EX)]]|魂ノ華|205|1:55|984|中(-0.125±0.4)|
|[SP]| |[[難易度表:ヨーロピアンブレイクコア(H)|ヨーロピアンブレイクコア(H)]]|Les Vague|100~180|2:02|894|中(-0.125±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:麗しきエトワールアンジュ(EX)|麗しきエトワールアンジュ(EX)]]|麗しきエトワールアンジュ|200| |923|弱(-0.745±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:彼女は快刀乱麻(H)|彼女は快刀乱麻(H)]]|彼女は快刀乱麻|169| |925|弱(-0.531±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:時空学者とブルーメン(EX)|時空学者とブルーメン(EX)]]|時空学者とブルーメン|103| |855|強(+0.872±0.3)|
|[LT]| |[[難易度表:じゃんぴょん☆まじっく(EX)|じゃんぴょん☆まじっく(EX)]]|じゃんぴょん☆まじっく|194| |1018|中(-0.396±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:地の記 獄編(H)|地の記 獄編(H)]]|地の記 獄編|174| |888|強(+0.718±0.5)|
|[LT]|[版]|[[難易度表:バンブーソード・ガール(H)|バンブーソード・ガール(H)]]|バンブーソード・ガール|208|1:50|882|中(+0.264±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:ベルガモット組曲(EX)|ベルガモット組曲(EX)]]|ベルガモット組曲|182| |889|中(+0.126±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:ミライプリズム(collaboration ver.)(EX)|ミライプリズム(collaboration ver.)(EX)]]|ミライプリズム(collaboration ver.)|140| |958|中(+0.393±0.7)|
|[LT]| |[[難易度表:龍と少女とデコヒーレンス(H)|龍と少女とデコヒーレンス(H)]]|龍と少女とデコヒーレンス|165| |834|中(+0.280±0.4)|
|[LT]|[版]|[[難易度表:ロストワンの号哭(EX)|ロストワンの号哭(EX)]]|ロストワンの号哭|162|1:55|1006|中(-0.219±0.5)|
|[LT]| |[[難易度表:Anelis(EX)|Anelis(EX)]]|Anelis|180| |1024|中(-0.193±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:Hatcha Metcha Party(H)|Hatcha Metcha Party(H)]]|Hatcha Metcha Party|200| |950|中(-0.115±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:illumina(EX)|illumina(EX)]]|illumina|187| |909|中(+0.302±0.6)|
|[LT]| |[[難易度表:NINE PIECE(H)|NINE PIECE(H)]]|NINE PIECE|140~168| |853|中(+0.322±0.4)|
|[LT]| |[[難易度表:Peragro(H)|Peragro(H)]]|Peragro|190| |804|詐称(+1.052±0.4)|
|[LT]| |[[難易度表:Versa(H)|Versa(H)]]|Versa|90~180| |958|強(+0.650)|
|[écl]| |[[難易度表:完全無欠の無重力ダイブ(EX)|完全無欠の無重力ダイブ(EX)]]|完全無欠の無重力ダイブ|122| |1030|中(+0.264±0.5)|
|[écl]| |[[難易度表:現代のヘイヨエ祭り(H)|現代のヘイヨエ祭り(H)]]|現代のヘイヨエ祭り|155| |1050|中(+0.212±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:混乱少女vそふらんちゃん!!(H)|混乱少女♥そふらんちゃん!!(H)]]|混乱少女♥そふらんちゃん!!|32~259| |820|詐称(+1.006±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:流離(H)|流離(H)]]|流離|168| |969|強(+0.440±0.5)|
|[écl]| |[[難易度表:少女と時計と恋泥棒(EX)|少女と時計と恋泥棒(EX)]]|少女と時計と恋泥棒|134| |989|弱(-0.769±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:賢聖シリウスの采配(H)|賢聖シリウスの采配(H)]]|賢聖シリウスの采配|160~280| |903|強(+0.737)|
|[écl]| |[[難易度表:造花の貌(H)|造花の貌(H)]]|造花の貌|200| |886|弱(-0.431±0.5)|
|[écl]| |[[難易度表:デュスノミア(H)|デュスノミア(H)]]|デュスノミア|143| |845|強(+0.849±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:はんなり京小町(EX)|はんなり京小町(EX)]]|はんなり京小町|108| |882|中(-0.158±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:魔法の木の実(EX)|魔法の木の実(EX)]]|魔法の木の実|134| |859|弱(-0.737±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:よりみちvみすてりあっ(EX)|よりみち♥みすてりあっ(EX)]]|よりみち♥みすてりあっ|110| |874|中(+0.033±0.7)|
|[écl]| |[[難易度表:ACCELERATION(H)|ACCELERATION(H)]]|ACCELERATION|175| |868|弱(-0.665±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:asteer(H)|asteer(H)]]|asteer|205| |963|中(+0.212±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:Fate No.23(H)|Fate No.23(H)]]|Fate No.23|195| |874|詐称(+1.119±0.3)|
|[écl]| |[[難易度表:Geocentrism(EX)|Geocentrism(EX)]]|Geocentrism|150| |857|中(-0.338±0.5)|
|[écl]| |[[難易度表:Good bye Summer~さよならは言わない~(EX)|Good bye Summer~さよならは言わない~(EX)]]|Good bye, Summer~さよならは言わない~|165| |930|中(-0.115±0.6)|
|[écl]| |[[難易度表:HADROS GALE(H)|HADROS GALE(H)]]|HADROS GALE|168| |900|強(+0.532±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:Norinori Coupon(EX)|Norinori Coupon(EX)]]|Norinori Coupon|128| |882|弱(-0.556±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:On top of the world(H)|On top of the world(H)]]|On top of the world|280|1:57|1012|弱(-0.975±0.3)|
|[écl]| |[[難易度表:Rat-Ta-Tat-Tart(EX)|Rat-Ta-Tat-Tart(EX)]]|Rat-Ta-Tat-Tart|45~113|1:47|755|弱(-0.738±0.4)|
|[écl]| |[[難易度表:Thank You Merry Christmas(EX)|Thank You Merry Christmas(EX)]]|Thank You Merry Christmas|220|1:54|905|強(+0.619±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:哀彩(H)|哀彩(H)]]|哀彩|194|1:48|869|中(+0.347±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:銃弾は解を撃ち抜いて(H)|銃弾は解を撃ち抜いて(H)]]|銃弾は解を撃ち抜いて|171|2:03|991|弱(-0.462±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:ダイブドライブ(EX)|ダイブドライブ(EX)]]|ダイブドライブ|180|2:00|1120|強(+0.598±0.4)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:ほおずき程度には赤い頭髪(H)|ほおずき程度には赤い頭髪(H)]]|ほおずき程度には赤い頭髪|174|1:58|964|強(+0.645±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:霖が哭く(H)|霖が哭く(H)]]|霖が哭く|154|1:50|866|詐称(+1.003±0.3)|
|[うさ]| |[[難易度表:GOLDEN CROSS(H)|GOLDEN CROSS(H)]]|GOLDEN CROSS|150|1:56|941|中(+0.010±0.2)|
|[うさ]| |[[難易度表:good night mommy(H)|good night ,mommy(H)]]|good night , mommy|182|2:01|864|中(+0.389±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:La Lumiere(H)|La Lumiere(H)]]|La Lumiere|175|1:49|740|弱(-0.758±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:LEAD Gravity (M)(H)|LEAD Gravity(M)(H)]]|LEAD Gravity(M)|188|1:48|867|強(+0.414±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:LOTUS(H)|LOTUS(H)]]|LOTUS|160|2:03|862|弱(-0.564±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:Mychronicle(H)|Mychronicle(H)]]|Mychronicle|170|1:53|885|逆詐称(-1.082±0.3)|
|[うさ]| |[[難易度表:Pacify(H)|Pacify(H)]]|Pacify|175|2:02|950|強(+0.825±0.4)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:Secret Answer(EX)|Secret Answer(EX)]]|Secret Answer|140|1:54|868|弱(-0.676±0.7)|
|[うさ]| |[[難易度表:Spangles(H)|Spangles(H)]]|Spangles|130|1:38|760|詐称(+1.024±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:Spiral Clouds(H)|Spiral Clouds(H)]]|Spiral Clouds|155|1:55|849|詐称(+1.010±0.5)|
|[うさ]| |[[難易度表:the Chameleon(H)|the Chameleon(H)]]|the Chameleon|93~126|1:59|866|強(+0.950±0.3)|
|[うさ]| |[[難易度表:The last of world music(H)|The last of world music(H)]]|The last of world music|255|2:04|852|中(-0.124±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:TRUTH behind U(H)|TRUTH behind U(H)]]|TRUTH behind U|121|1:49|806|弱(-0.696±0.3)|
|[うさ]|[版]|[[難易度表:Twin memories W(EX)|Twin memories W(EX)]]|Twin memories W|160|2:07|1099|強(+0.772±0.4)|
|[うさ]| |[[難易度表:virtual killer(H)|virtual killer(H)]]|virtual killer|170|1:54|854|強(+0.645±0.6)|
|[うさ]| |[[難易度表:XROSS INFECTION(H)|XROSS INFECTION(H)]]|XROSS INFECTION|194|1:55|943|中(-0.392±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:狂水一華(H)|狂水一華(H)]]|狂水一華|160| |930|中(-0.168±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:さよならのうた(EX)|さよならのうた(EX)]]|さよならのうた|120|2:30|1057|弱(-0.403±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:翠雨の祷(H)|翠雨の祷(H)]]|翠雨の祷|197|1:58|891|中(-0.069±0.4)|
|[pe]|[版]|[[難易度表:千本桜(EX)|千本桜(EX)]]|千本桜|154|2:01|1000|強(+0.566±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:追憶のアリア(EX)|追憶のアリア(EX)]]|追憶のアリア|130| |873|弱(-0.262±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:ハイパージャパネスク(UPPER)(H)|ハイパージャパネスク(UPPER)(H)]]|夢幻ノ光|171|1:50|794|弱(-0.804±0.7)|
|[pe]| |[[難易度表:バトルダンス(UPPER)(H)|バトルダンス(UPPER)(H)]]|シャムシールの舞|100~155|1:52|897|強(+0.791±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:花は折りたし梢は高し(EX)|花は折りたし梢は高し(EX)]]|花は折りたし梢は高し|215| |833|弱(-0.625±0.4)|
|[pe]|[版]|[[難易度表:ヒッチコック(EX)|ヒッチコック(EX)]]|ヒッチコック|170|2:00|954|中(-0.296±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:ふること(UPPER)(H)|ふること(UPPER)(H)]]|序|175〜195|2:11|1023|中(+0.264±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:マッシュルームナイト(H)|マッシュルームナイト(H)]]|マッシュルームナイト|220| |822|強(+0.435)|
|[pe]|[版]|[[難易度表:ロキ(EX)|ロキ(EX)]]|ロキ|150|1:44|898|弱(-0.647±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Afterimage d'automne(H)|Afterimage d'automne(H)]]|Afterimage d'automne|232|2:00|962|強(+0.557±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:BLAZE∞BREEZE(H)|BLAZE∞BREEZE(H)]]|BLAZE∞BREEZE|175|2:00|947|強(+0.786±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:CARTOON☆RagHour(H)|CARTOON☆RagHour(H)]]|CARTOON☆RagHour|160| |902|詐称(+1.026±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:cucumis melo(H)|cucumis melo(H)]]|cucumis melo|96~192|2:02|978|中(+0.119±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:Dracophobia(H)|Dracophobia(H)]]|Dracophobia|108~178| |904|弱|
|[pe]| |[[難易度表:Festum Duodecimum!(H)|Festum Duodecimum!(H)]]|Festum Duodecimum!|70~200|1:56|771|弱(-0.417±0.6)|
|[pe]| |[[難易度表:Gray_clouds_h|Gray clouds(H)]]|Gray clouds|150| |875|強(+0.497±0.5)|
|[pe]| |[[難易度表:High Gravity(H)|High Gravity(H)]]|High Gravity|170|1:50|827|弱(-0.677±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:Invisible Farewell(H)|Invisible Farewell(H)]]|Invisible Farewell|138~234|2:05|930|中(-0.129±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:Jetcoaster Windy(H)|Jetcoaster Windy(H)]]|Jetcoaster Windy|268| |897|詐称|
|[pe]| |[[難易度表:♥LOVE² シュガ→♥ (かめりあ&ななひら's Over-Sweet-Dempa ♥LOVE² シュガ→♥な恋愛教室 Remix)(H)|♥LOVE² シュガ→♥ (かめりあ&ななひら's Over-Sweet-Dempa ♥LOVE² シュガ→♥な恋愛教室 Remix)(H)]]|♥LOVE² シュガ→♥ (かめりあ&ななひら's Over-Sweet-Dempa ♥LOVE² シュガ→♥な恋愛教室 Remix)|194|2:06|999|詐称(+1.037±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:Mirage Age(H)|Mirage Age(H)]]|Mirage Age|154|2:00|877|中(+0.112±0.4)|
|[pe]| |[[難易度表:SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01(H)|SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01(H)]]|SDVX REMIX SELECTION for pop'n music vol.01|165|2:33|1008|中(+0.076±0.3)|
|[解]| |[[難易度表:ウソツキ横丁は雨模様(H)|ウソツキ横丁は雨模様(H)]]|ウソツキ横丁は雨模様|220| |854|中(+0.304±0.4)|
|[解]| |[[難易度表:エモクトロ(UPPER)(H)|エモクトロ(UPPER)(H)]]|少年リップルズ|210|1:49|1009|弱|
|[解]| |[[難易度表:黒き螺旋のクレイドル(H)|黒き螺旋のクレイドル(H)]]|黒き螺旋のクレイドル|190| |963|中(-0.125±0.5)|
|[解]|[版]|[[難易度表:知りたい(EX)|知りたい(EX)]]|知りたい|160~213| |1011|弱|
|[解]|[版]|[[難易度表:青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(EX)|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~(EX)]]|青春Dreamers ~Tomorrow is another day~|181| |922|中|
|[解]| |[[難易度表:天ぷらイントロドン!!(H)|天ぷらイントロドン!!(H)]]|天ぷらイントロドン!!|180| |982|強|
|[解]| |[[難易度表:嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.)(H)|嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.)(H)]]|嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY Arr.)|61~156| |845|中|
|[解]| |[[難易度表:超中華流行歌曲(UPPER)(H)|超中華流行歌曲(UPPER)(H)]]|桃花恋情|185|2:01|964|弱|
