&aname(rf2cf4c3);
====== ポップンミュージック19 TUNE STREET ロケテスト情報 ======
&aname(m6d38738);
==== ロケテスト概要 ====
* 公式告知ページ
* [[http://www.konami.jp/am/locationtest/popn19/|ポップンミュージック19 TUNE STREET ロケテスト告知]]
* 詳細
|開催期間|実施店舗|住所|営業時間|
|7/8(木)~7/13(火)|キャッツアイ町田店|東京都町田市原町田4-4-7スカイプラザビル|10:00~翌1:00|
|7/16(金)~7/20(火)|ラウンドワン京都河原町店|京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町250番地|(平日)10:00~24:00,(土日祝)5:15~24:00|
|7/23/(金)~7/24(土)|東京レジャーランド秋葉原2号店|東京都千代田区外神田4-3-3|10:00~翌1:00|
|7/30(金)~8/4(水)|THE 3RD PLANET BiVi仙台店|宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡2-1-25|9:00~24:00|
|8/7(土)~8/11(水)|アミパラ広島店|広島県広島市西区西観音町3-17|平日 10:00~24:00 土・日 9:30~24:00|
&aname(m7cb5833);
==== 新曲 ====
\\
^ジャンル名^曲名^アーティスト^bpm^N^H^EX^5^NOTE(N/H/EX/5)|||^担当キャラ^
| @#FFFF99:オリジナル曲(10曲) |||||||||||||
|ウインター\\ キュートロック|ふゆこい|ピンクターボ|131|20|27|31|11|361|610|835|?|ツララ(19新)|
| @#CCCCFF: 冷たい風も、舞い散る雪も、アナタとならすてきな思い出になるよね! |||||||||||||
|エレクトリック\\ ダンスウェーブ|Music-U|Qrispy Joybox feat-mao|152|18|30|34|12|336|703|912|?|キカ(19新)|
| @#CCCCFF: キラキラでラメラメなダンスナンバー!女の子はいつでもオシャレしておかなくちゃ♪ |||||||||||||
|ネオヴィジュアル|In my story|阿部靖広|170|21|31|36|11|348|771|1070|?|イアラムセ(13)|
| @#CCCCFF: 銀河規模のストーリーに相応しい新世代ヴィジュアルロック!刻の運命に君は抗えるか…? |||||||||||||
|J-ネクストポップ|~Timeless~|TAG NEXT MORE|144|22|32|37|13|422|766|1051|?|ジュディ(19新)|
| @#CCCCFF: 王道であり最先端! ダンスポップはネクストレベルへと達する! |||||||||||||
|胸キュン☆マレット|キセキはじまり☆|達見恵 featured by 佐野宏晃|188|22|30|37|15|415|732|1015|?|マリン|
| @#CCCCFF: 鍵盤で弾むマレットのような私のココロ!主題歌のようなキャッチーさにキュンとしちゃうね☆ |||||||||||||
|Pfポップ|風と自転車|ウォリ&荒牧陽子|150|21|32|38|12|327|766|1037|?|サラ&ブレッド|
| @#CCCCFF: 苦しい時や悩んだ時、いつもより強くペダルを漕ぎ出してみれば、きっと風になれる。 |||||||||||||
|フロンティア|探検ノート|PON|142|17|32|38|12|309|792|1025|?|ニャミ(19新)|
| @#CCCCFF: チューンストリートのメインテーマ!通りはいつも賑やかでワクワクがたっくさん♪ |||||||||||||
|ラボテクノ|左脳スパーク|742|192|23|35|40|17|488|950|1378|?|ドクタージジー&\\ キャンキャン|
| @#CCCCFF: 博士と助手が繰り広げる大実験の結末は…?予測不能なへんてこテクノ! |||||||||||||
|ルーニックエア|princess Roki|Akino|126|23|34|40|11|384|803|1167|?|ロキ(11)|
| @#CCCCFF: ルーンが導く月夜の宴、女王になるためのレッスン。魂を紡ぎ、闇に踊れ。 |||||||||||||
|サイバーメタル|断罪プラズマ|積田晋平|250|24|36|41|17|484|871|1262|?|ビット|
| @#CCCCFF: 分子レベルで駆け抜ける脅威の破壊衝動!浮遊するシーケンスが独特なサイバーテイストメタル。 |||||||||||||
| @#FFFF99:ライセンス曲(4曲) |||||||||||||
|ソラニン|ソラニン|♪♪♪♪♪|179|17|24|29|12|196|284|628|144|サユリ|
| @#CCCCFF: 思い出すは、例えば、こんな歌、あの頃のふたりの曲が登場だよ! |||||||||||||
|アルクアラウンド|アルクアラウンド|♪♪♪♪♪|136|20|27|31|10|349|527|811|?|ヒグラシ|
| @#CCCCFF: ノスタルジーとテクノロジーを引っ提げて、ノリノリなダンスロックが登場だよ! |||||||||||||
|ハマナスの花|ハマナスの花|♪♪♪♪♪|129|19|25|31|9|283|507|843|?|ハジメ(16-2P)|
| @#CCCCFF: 北の大地から、次世代を担うロックが登場だよ! |||||||||||||
|ウォーアイニー|ウォーアイニー|♪♪♪♪♪|132|18|26|32|10|244|434|729|?|Bis子(14-2P)|
| @#CCCCFF: 笑いとマジメの二刀流が冴えるあの曲が登場だよ! |||||||||||||
| @#FFFF99:追加楽曲(7/16) |||||||||||||
|プログレタンゴ|Red Roses|Mutsuhiko Izumi|138\\ ~170|23|35|41|14|368|896|1175|?|めばえ(TV・アニメ)|
| @#CCCCFF:燃えあがる赤いタンゴ!交錯する静と動に赤いバラが色を添える。 |||||||||||||
| @#FFFF99:追加楽曲(7/23) |||||||||||||
|じょいふる|じょいふる|♪♪♪♪♪|159|18|27|33|?|?|693|1032|?|marin|
| @#CCCCFF:みんなで楽しく踊っちゃお!楽しんだモノ勝ちなあの曲が登場だよ! |||||||||||||
| @#FFFF99:追加楽曲(試遊会分) |||||||||||||
|さんぽ|さんぽ|♪♪♪♪♪|129|9|22|29|?|?|443|682|?|ミミ|
| @#CCCCFF:無邪気な子どものころを思い出すね♪みんなの知ってるあの曲が登場だよ |||||||||||||
|Only my Railgun|Only my Railgun|♪♪♪♪♪|143|16|25|36|?|259|527|844|234|スミレ(CS)|
| @#CCCCFF:特殊なチカラを内に秘めたあの曲が登場!ビリビリいくわよ! |||||||||||||
|DRAGON SOUL|DRAGON SOUL|♪♪♪♪♪|162|17|26|34|?|?|480|1169|?|ニャミ(TV)|
| @#CCCCFF:新たな時代の幕開け!歴史を塗り替える最新主題歌が登場だよ! |||||||||||||
|ストリートチューン|探検ノート(Street Style)|PON|284|17|27|37|?|?|838|1169|?|ジュン&シンゴ|
| @#CCCCFF:pop'n19のメインテーマのアレンジ!疾走感の増したこのナンバーで、通りはさらに華やかに! |||||||||||||
|ミス・パラレルワールド|ミス・パラレルワールド|相対性理論|179|17|25|31|?|289|542|813|?|ν・μ|
| @#CCCCFF:アンニュイなウィスパーボイスがクセになる。浮遊感溢れるあの曲が登場だよ! |||||||||||||
\\ * ライセンス曲紹介 \\ \\ ソラニン\\ 原曲はASIAN KUNG-FU GENERATION、映画「ソラニン」テーマソング \\ \\ アルクアラウンド\\ 原曲はサカナクション アルペン「kissmark」CMソング \\ \\ ハマナスの花\\ 原曲はGalileo Galilei au「LISMO」キャンペーンソング \\ \\ ウォーアイニー\\ 原曲は高橋瞳×BEAT CRUSADERS アニメ「銀魂」エンディング \\ \\ * 試遊会にて新曲の一部に変更点あり\\ \\
^ジャンル名^曲名^アーティスト^bpm^変更譜面^レベル変更^担当キャラ変更^
|ソラニン|ソラニン|♪♪♪♪♪|179|N|17→13|-|
|ウォーアイニー|ウォーアイニー|♪♪♪♪♪|132|N|18→16|-|
|エレクトリックダンスウェーヴ|Music-U|Qrispy Joybox feat.mao|152|N|18→17|キカ(19)→モモコ★さん(19)|
|ハマナスの花|ハマナスの花|♪♪♪♪♪|129|N|19→16|-|
|アルクアラウンド|アルクアラウンド|♪♪♪♪♪|136|N|20→18|-|
|ウィンターキュートロック|ふゆこい|ピンクターボ|131|N|20→18|-|
|ネオヴィジュアル|In my story|阿部靖広|170|N|21→17|イア=ラムセ(13-1P)→アシュレイ=ボア|
|Pfポップ|風と自転車|ウォリ&荒牧陽子|150|N|21→17|-|
|胸キュン☆マレット|キセキはじまり☆|達見恵 featred by 佐野宏晃|168|N|22→23|-|
|ラボテクノ|右脳スパーク|742|192|N|23→22|-|
|ルーニックエア|Princess Roki|Akino|126|N|23→21|ロキ(11-1P)→ロキ(19)|
|プログレタンゴ|Red Roses|Mutsuhiko Izumi|136-170|N|23→18|めばえ(TV)→エル・ソルーナ|
\\ 青字がレベルダウン、赤字がレベルアップ \\ またフロンティア(探検ノート)は試遊会ではプレイできなかった \\ &aname(xfa66051);
==== 復活曲 ====
\\
^ジャンル名^曲名^アーティスト^bpm^N^H^EX^5^担当キャラ^
|キャンディポップ|CANDY♥|♪♪♪♪♪(小坂りゆ)|180|23|31|37|8|おしゃれずきん(8)|
|ガールズロック|☆shining☆|りゆ&のりあ|185|18|35|39|9|Bis子(9)|
|ソツギョウ|GRADUATION ~それぞれの明日~|BeForU|125|13|26|-|5|おしゃれずきん(12)|
|ガールズロック|BRE∀K DOWN!|BeForU|185|14|27|40|14|Bis子(9-2P)|
\\ &aname(b520b5b9);
==== 追加譜面 ====
\\
^ジャンル名^曲名^アーティスト^BPM^追加譜面^レベル^Notes^担当キャラ^
|マサラ|すてきなタブーラ|TABAN KING|129|H|27|605|KARLY(2)|
| ::: | ::: | ::: | ::: |EX|39|976| ::: |
|ケルト|水中家族のテーマ|パーキッツ|110|H|31|678|POET(3)|
| ::: | ::: | ::: | ::: |EX|37|1010| ::: |
|キャンディポップ|CANDY♥|♪♪♪♪♪(小坂りゆ)|180|EX|37|930|おしゃれずきん|
|ハート|Pink Rose(from KEYBOARDMANIA)|Kiyommy + Seiya|132-146|EX|35|811|JUDY(5-2P)|
\\ &aname(q0d15f65);
==== 旧曲追加・変更点 ====
\\
^ジャンル名^曲名^アーティスト^bpm^N^H^EX^5^
|マサラ|すてきなタブーラ|TABAN KING|130→129|5→6|**27**|**39**|5|
|ケルト|水中家族のテーマ|パーキッツ|110|9|**31**|**37**|7|
|キャンディポップ|CANDY♥|♪♪♪♪♪(小坂りゆ)|180|23|31|**37**|8|
|ジグ|Tir na n'Og|WORLD SEWUENSE|110|16|22→20|28|8|
|レーシング|Violently Car|sampling masters MEGA|170-300|21→23|33|41|12|
|ウォートラントゥルーパーズ|ウォートラン・メインテーマ|Jimmy Weckl|140|16→17|26|37|14|
|キュアー|緑の風|ナヤ~ン|23-72|14→11|20|24|8|
|ミュートロニカ|Polis|Toshiji Kato|77|16|21→23|30|12|
|ギャラクシヴロック|Polaris|Mutsuhiko Izumi|180|24|34→35|38|13|
|バトルシンフォニー|最期の決断|Dp.Honda|175|18|30→28|38|12|
|ハンズアップ|Second Heaven|Ryu☆|149|18|32→34|39|13|
|メタリックオペラ|Geiselhaus|Sarastro|変動|18|36|42→43|12|
|J-ハウスポップ2|心のコラージュ|つよし|135|17→16|25|31|13|
|悪魔城ドラキュラSLOT|trezire de spirit|倉持武志|134|17|30→29|38|13|
|エレクトロロック|Let it go|阿部靖広|134|16|26|35→33|14|
|ガールズ・カントリー|Twin Trip|Mika☆Rika|145|17→14|27|34|13|
|キューティーエレポップ|Blow Me Up|Sota Fujimori feat. Calin|146|17→15|31|38|16|
|シンフォニック陣楽|天の峠|Q-Mex|126|18|29→30|36|14|
|パラボラ|パラボラ|パーキッツ|125|15|27|31→32|15|
|ポジティブ2|Heart of dreams|浅井裕子|112|14→12|24|31|11|
|マンドリンステップ|Liebe ~望郷~|劇団レコード feat.さな|100|17→14|26|35|12|
|A.I.デイトポップ|隅田川夏恋歌|seiya-murai feat.ALT|180|20→18|32|37|15|
|月風魔伝|月風魔伝|コナミ矩形波動剣|147-162|22|34→32|38|15|
|チェンバーポップ|ボクをさがしに|Sana|124|15→13|24|30|12|
|ハッピーキュートロック|starmine -swallowtailmix-|ピンクターボ|187|21|32|37→36|15|
|陣旗プログレッシヴ|風林火山|96|92-162|22|35→36|41|13|
|謀叛トランス|NOBUNAGA|本能寺 尊之|150|20|35→36|42|16|
|メガネ歌謡|ポップミュージック続論|ギラギラメガネ楽団 feat. MAKI|182|19→17|30|36|14|
|吟ロック|O・KU・NI|seiya-murai feat 楽芭|140|18|30|39→38|13|
|ふること|序|かむがたりべ|175-195|19|34→35|42|13|
|ハート|Pink Rose(from KEYBOARDMANIA)|Kiyommy + Seiya|132-146|16|24|**35**|6|
|テラピー|キミに届け|ふじのマナミ|192|12→14|22|-|9|
|幻想水滸伝V|女王騎士|猫叉Master|95|16→19|26|35|9|
|恋しさと せつなさと 心強さと|恋しさと せつなさと 心強さと|♪♪♪♪♪|130|15→13|23|29→28|11|
\\ **太字**が追加譜面、青字がレベルダウン、赤字がレベルアップ \\ \\ &aname(z946f730);
==== ロケテスト版削除曲 ====
* ##**あくまでロケテスト版での削除曲で製品版では残留している可能性もあります**##
|@#DADADA:カテゴリー|@#DADADA:ジャンル名|@#DADADA:曲名|@#DADADA:レベル|
|アニメ・TV|歩いて帰ろう|歩いて帰ろう%%//%%27|
|アニメ・TV|ウルセイ|ラムのラブソング|/27/-|
|アニメ・TV|粉雪|粉雪%%//%%27|
|アニメ・TV|キテレツ|すいみん不足|/29/-|
|アニメ・TV|ウォーターステップ|あなたのとりこ%%//%%30|
|アニメ・TV|ドラゴンボール|摩訶不思議アドベンチャー|/25/31|
|アニメ・TV|ロマンティックあげるよ|ロマンティックあげるよ|/25/33|
|アニメ・TV|任侠ロック|BATTLE WITHOUT HONOROR HUMANITY%%//%%35|
|アニメ・TV|エーゲ|魅せられて ~エーゲ海のテーマ~|/29/36|
|アニメ・TV|A.I.おばあちゃん|コンピューターおばあちゃん|/25/36|
|アニメ・TV|ソウサセン|RHYTHM AND POLICE|/28/39|
/* */
&aname(c46ddf98);
===== ロケテトレカナンバー =====
PA19T001/016 ??? \\ PA19T002/016 スペースマコ \\ PA19T003/016 イマ \\ PA19T004/016 カジカ \\ PA19T005/016 ??? \\ PA19T006/016 フロウフロウ \\ PA19T007/016 みここ \\ PA19T008/016 タロー \\ PA19T009/016 ??? \\ PA19T010/016 鹿の子 \\ PA19T011/016 かごめ \\ PA19T012/016 レナ \\ PA19T013/016 一条司令 \\ PA19T014/016 桔梗 \\ PA19T015/016 六 \\ PA19T016/016 ミミ ニャミ \\
&aname(s0a9ec53);
==== 情報提供欄 ====
* このコメントフォームは自分でwiki編集が出来ない人や、する時間が無い人の為に、ここに情報を入力しておけば、きっと誰かが編集してくれるフォームです
* ロケテスト内容の絡んだ雑談やアンケートなどについては、従来通り[[http://hellwork.jp/popn/wiki/371.html|情報交換&雑談]]をご利用下さい