難易度表:thx_4_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:thx_4_h [2025/11/13 12:10] – [THX 4(H)] w. | 難易度表:thx_4_h [2025/11/13 12:12] (現在) – [THX 4(H)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[JF]THX 4(H)|THX 4|BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | + | |[JF]THX 4(H)|THX 4|BEMANI Sound Team "Power Of Nature" |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##44## | * ##44## | ||
難易度表/thx_4_h.1763003411.txt.gz · 最終更新: by w.
